
جمعیت (۲۰۱۶) : ۱,۳۲۴,۱۷۱,۳۵۴ (نفر)
تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۲,۲۶۳,۵۲۲.۵ (میلیون دلار)
شاخص ها
سرمایه گذاری | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP | |||||||
۲۰۱۱/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ | ۰.۸۲ | درصد | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۳۴th | |
سرمایه انسانی | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
جمعیت | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۱,۳۲۴,۱۷۱,۳۵۴ | نفر | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۲nd | |
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه | |||||||
۲۰۱۰/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۰/۱۲/۳۱ | ۱۵۷ | نفر | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۵۹th | |
علم | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
h-Index مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲۰.۰۰ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۱۴th | |
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۰۴.۰۰ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۱۰ | ۱۴th | |
اولویت ملی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱.۷۲ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۱۰th | |
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۱.۴۳ | مقاله به میلیارد دلار | بانک اطلاعاتی Web of Science,سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۴۷th | |
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۷,۰۸۲ | ارجاع | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۳rd | |
سرانه مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۹.۲۶ | مقاله به میلیون نفر | بانک اطلاعاتی Web of Science,سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۶۵th | |
سهم محلی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۶.۰۴ | درصد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۱۰th | |
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲۷.۶۹ | درصد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ | ۱۰۳th | |
مجموع مقالات ISI | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۸۳,۰۷۴ | مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۶th | |
مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۳,۳۲۴ | مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۳rd | |
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۷.۳۹ | ارجاع به مقاله | بانک اطلاعاتی استت نانو | ۲۰۱۸/۰۴/۱۶ | ۴۲th | |
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱.۲۸ | ارجاع به مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۵۷th | |
نوآوری | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
تعداد کل پتنت ها در EPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲۶۷ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۵th | |
تعداد کل پتنت ها در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱,۰۴۵ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰th | |
درخواستهای ثبت اختراع در EPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۷۰۶ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰th | |
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱,۴۷۴ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۱۸th | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۷۱ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۱۶th | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) | |||||||
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۲ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۱۱th | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۸ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۱th | |
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۳.۶۲ | درصد | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۳۲th | |
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۶.۴۰ | درصد | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰th | |
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱.۲۲ | پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله | بانک اطلاعات پتنت Orbit,بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۵۲th | |
پتنتهای فناوری نانو در EPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۹ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۱۶th | |
پتنتهای فناوری نانو در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۶۵ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۱۴th | |
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) | |||||||
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۰ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | - | |
صنعت | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
تعداد محصولات نانو ابزار | |||||||
NA | |||||||
تعداد محصولات نانو پزشکی | |||||||
NA | |||||||
تولید ناخالص داخلی | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۲,۲۶۳,۵۲۲.۵ | میلیون دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۷th | |
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۸,۷۰۲,۹۰۰.۰ | میلیون دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۳rd | |
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۶,۵۷۲ | دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۸۰th | |
نمودار
لطفا صبر کنید
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
لطفا صبر کنید
سرانه مقالات نانو
لطفا صبر کنید
سهم محلی در تولید علم نانو
لطفا صبر کنید
مقالات فناوری نانو
لطفا صبر کنید
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
لطفا صبر کنید
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
لطفا صبر کنید
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
لطفا صبر کنید
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
لطفا صبر کنید
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...
لطفا صبر کنید
پتنتهای فناوری نانو در EPO
لطفا صبر کنید
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
سازمان های نانوتکنولوژی