
جمعیت (۲۰۱۶) : ۶۵,۶۳۷,۲۳۹ (نفر)
تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۲,۶۱۸,۸۸۵.۷ (میلیون دلار)
اقتصاد و مصرف کنندگان انگلستان از توسعه فناوری های نانو از طریق حمایت دولت از نوآوری و گسترش کاربرد این فناوری های نوظهور و توانمندساز به شیوه ای ایمن، مسئولانه و پایدار که نیازهای جامعه، صنعت و دانشگاه را منعکس می کند، سود خواهند برد.
شاخص ها
سرمایه گذاری | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP | |||||||
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ | ۱.۷۰ | درصد | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۱۷th | |
سرمایه انسانی | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
جمعیت | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۶۵,۶۳۷,۲۳۹ | نفر | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۲۰th | |
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه | |||||||
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ | ۴,۲۵۲ | نفر | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۱۲th | |
علم | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
h-Index مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲۶.۰۰ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۵th | |
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۴۳.۰۰ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۱۰ | ۶th | |
اولویت ملی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۰.۵۶ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۷۳th | |
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۱.۹۹ | مقاله به میلیارد دلار | بانک اطلاعاتی Web of Science,سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۳۵th | |
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۱,۵۲۰ | ارجاع | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۷th | |
سرانه مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۸۴.۳۹ | مقاله به میلیون نفر | بانک اطلاعاتی Web of Science,سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۲۶th | |
سهم محلی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۵.۲۲ | درصد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۷۳th | |
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۷۶.۷۹ | درصد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ | ۳۸th | |
مجموع مقالات ISI | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۱۱,۰۹۸ | مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۴th | |
مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۵,۸۰۱ | مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۹th | |
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۲.۵۰ | ارجاع به مقاله | بانک اطلاعاتی استت نانو | ۲۰۱۸/۰۴/۱۶ | ۷th | |
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱.۹۹ | ارجاع به مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۱۴th | |
نوآوری | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
تعداد کل پتنت ها در EPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۳,۳۰۴ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۹th | |
تعداد کل پتنت ها در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۵,۴۷۸ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۸th | |
درخواستهای ثبت اختراع در EPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۴,۹۹۳ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۸th | |
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۶,۵۷۷ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۸th | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲۲۶ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۸th | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) | |||||||
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۷ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۸th | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۳۶ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۱۰th | |
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲.۲۶ | درصد | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۴۵th | |
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲.۶۵ | درصد | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۴۲th | |
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۸.۵۳ | پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله | بانک اطلاعات پتنت Orbit,بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۱۸th | |
پتنتهای فناوری نانو در EPO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۸۹ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۷th | |
پتنتهای فناوری نانو در USPTO | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۴۴ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۸th | |
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) | |||||||
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۰ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | - | |
صنعت | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
تولید ناخالص داخلی | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۲,۶۱۸,۸۸۵.۷ | میلیون دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۵th | |
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۲,۷۹۶,۷۳۱.۸ | میلیون دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۹th | |
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید | |||||||
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ | ۴۲,۶۰۹ | دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۲۰th | |
نمودار
لطفا صبر کنید
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
لطفا صبر کنید
سرانه مقالات نانو
لطفا صبر کنید
سهم محلی در تولید علم نانو
لطفا صبر کنید
مقالات فناوری نانو
لطفا صبر کنید
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
لطفا صبر کنید
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
لطفا صبر کنید
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
لطفا صبر کنید
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
لطفا صبر کنید
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...
لطفا صبر کنید
پتنتهای فناوری نانو در EPO
لطفا صبر کنید
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
سازمان های نانوتکنولوژی
نام | h-index | تعداد مقاله |
---|---|---|
University of London (۲۰۱۶) | ۱۴ | ۷۶۷ |
University of Cambridge (۲۰۱۶) | ۱۵ | ۷۱۹ |
University of Oxford (۲۰۱۶) | ۱۵ | ۵۶۰ |
Imperial College London (۲۰۱۶) | ۱۲ | ۴۸۵ |
University College London (۲۰۱۶) | ۱۲ | ۴۸۴ |
University of Manchester (۲۰۱۶) | ۱۲ | ۴۳۴ |
University of Southampton (۲۰۱۶) | ۱۰ | ۲۵۸ |
University of Warwick (۲۰۱۶) | ۹ | ۲۳۰ |
University of Sheffield (۲۰۱۶) | ۱۱ | ۲۲۷ |
University of Nottingham (۲۰۱۶) | ۷ | ۲۱۱ |