
جمعیت (۲۰۱۷) : ۵۱,۴۶۶,۲۰۱ (نفر)
تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷) : ۱,۵۳۰,۷۵۰.۹ (میلیون دلار)
شاخص ها
سرمایه گذاری | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP | |||||||
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ | ۴.۲۹ | درصد | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۱st | |
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
میزان کل سرمایه گذاری در فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
سرمایه انسانی | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
تعداد محققان فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
جمعیت | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۵۱,۴۶۶,۲۰۱ | نفر | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ | ۲۳th | |
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه | |||||||
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ | ۶,۸۹۹ | نفر | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ | ۳rd | |
علم | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
h-Index مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۲۲.۰۰ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۱۱th | |
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۵۸.۰۰ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۱۰ | ۳rd | |
اولویت ملی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۱.۵۹ | ندارد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۹/۰۱/۰۱ | ۱۱th | |
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۴.۷۰ | مقاله به میلیارد دلار | بانک اطلاعاتی Web of Science,سایت بانک جهانی | ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ | ۲nd | |
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۴,۰۲۹ | ارجاع | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۶th | |
سرانه مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱۷۹.۹۴ | مقاله به میلیون نفر | بانک اطلاعاتی Web of Science,سایت بانک جهانی | ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ | ۵th | |
سهم محلی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۱۵.۱۹ | درصد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۹/۰۲/۰۱ | ۱۰th | |
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۳۶.۴۶ | درصد | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۹۹th | |
مجموع مقالات ISI | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۶۳,۸۳۷ | مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۹۸/۰۱/۳ | ۱۲th | |
مقالات فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۹,۶۹۷ | مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۹/۰۲/۰۱ | ۵th | |
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۹.۹۶ | ارجاع به مقاله | بانک اطلاعاتی استت نانو | ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ | ۲۰th | |
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱.۵۱ | ارجاع به مقاله | بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ | ۳۸th | |
نوآوری | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
تعداد کل پتنت ها در EPO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۶,۳۰۶ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۵th | |
تعداد کل پتنت ها در USPTO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲۲,۷۶۴ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۳rd | |
درخواستهای ثبت اختراع در EPO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۶,۱۹۸ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۵th | |
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲۲,۷۰۲ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۳rd | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۱,۰۰۴ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲nd | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) | |||||||
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۳۳ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۳rd | |
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲۴۷ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۳rd | |
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۴.۳۳ | درصد | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲۷th | |
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۳.۹۱ | درصد | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲۴th | |
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲۴.۶۴ | پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله | بانک اطلاعات پتنت Orbit,بانک اطلاعاتی Web of Science | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۵th | |
پتنتهای فناوری نانو در EPO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲۵۱ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۵th | |
پتنتهای فناوری نانو در USPTO | |||||||
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۸۸۷ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ | ۲nd | |
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) | |||||||
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۶ | اختراع | بانک اطلاعات پتنت Orbit | ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ | ۴th | |
صنعت | |||||||
بازه | مقدار | واحد | منبع | تاریخ بروزرسانی | رتبه | ||
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۶ | استاندارد | بانک اطلاعاتی استت نانو | ۲۰۱۹/۰۱/۰۵ | ۸th | |
تعداد شرکت های بزرگ در فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکت های خطرپذیر (VC) درفناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکت های فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکت های نانو ابزار | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکت های نانو بیو | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکت های نانو مواد | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکت های کوچک و متوسط درفناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکتهای نانویی در بخش انرژی | |||||||
NA | |||||||
تعداد شرکتهای نانویی در بخش فرآیند و تجهیزات | |||||||
NA | |||||||
تعداد محصولات فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
تولید ناخالص داخلی | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱,۵۳۰,۷۵۰.۹ | میلیون دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ | ۱۲th | |
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۱,۹۶۹,۱۰۵.۹ | میلیون دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ | ۱۴th | |
سایر شرکت های مرتبط با فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
سایرمحصولات فناوری نانو | |||||||
NA | |||||||
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید | |||||||
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ | ۳۸,۲۶۰ | دلار | سایت بانک جهانی | ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ | ۲۸th | |
محصولات فناوری نانو (مواد شوینده) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (اسباب بازی) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (لوازم آرایشی و بهداشتی) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (لوازم خانگی) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (محصولات آشپزخانه) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (محصولات ورزشی) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (مصالح ساختمانی) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (مواد غذایی) | |||||||
NA | |||||||
محصولات فناوری نانو (پوشاک) | |||||||
NA |
نمودار
لطفا صبر کنید
h-Index مقالات فناوری نانو
لطفا صبر کنید
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
لطفا صبر کنید
اولویت ملی در تولید علم نانو
لطفا صبر کنید
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
لطفا صبر کنید
سرانه مقالات نانو
لطفا صبر کنید
سهم محلی در تولید علم نانو
لطفا صبر کنید
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
لطفا صبر کنید
مقالات فناوری نانو
لطفا صبر کنید
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
لطفا صبر کنید
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
لطفا صبر کنید
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
لطفا صبر کنید
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
لطفا صبر کنید
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل...
لطفا صبر کنید
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
لطفا صبر کنید
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...
لطفا صبر کنید
پتنتهای فناوری نانو در EPO
لطفا صبر کنید
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
لطفا صبر کنید
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
سازمان های نانوتکنولوژی
نام | h-index | تعداد مقاله |
---|---|---|
Seoul National University (۲۰۱۷) | ۱۳ | ۸۴۲ |
Hanyang University (۲۰۱۷) | ۱۲ | ۶۳۲ |
Korea Institute of Science and Technology (۲۰۱۷) | ۱۲ | ۶۳۲ |
Ulsan National Institute of Science and Technology (۲۰۱۷) | ۱۳ | ۳۹۹ |
Kyung Hee University (۲۰۱۷) | ۱۲ | ۳۶۴ |
Yeungnam University (۲۰۱۷) | ۱۴ | ۳۵۹ |
Korea Basic Science Institute (۲۰۱۷) | ۱۲ | ۳۳۵ |
Kyungpook National University (۲۰۱۷) | ۱۲ | ۲۷۶ |
Chungnam National University (۲۰۱۷) | ۸ | ۲۵۸ |
Dongguk University (۲۰۱۷) | ۸ | ۲۵۴ |