REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications in 2024
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Nanotechnology publications in 2024

Jan.2024 Feb. 2024 Mar. 2024 Apr. 2024 May 2024
World World 22,150 38,383 58,684 80,412 108,901
1 China China 11,565 19,363 29,224 39,025 52,857
2 India India 2,510 4,482 6,767 9,405 12,717
3 USA USA 1,591 3,114 4,991 7,091 9,583
4 Saudi Arabia Saudi Arabia 1,005 1,767 2,736 3,826 5,359
5 South Korea South Korea 1,080 1,844 2,842 3,866 5,156
6 Iran Iran 1,022 1,760 2,651 3,639 4,799
7 Germany Germany 600 1,184 1,929 2,804 3,752
8 Japan Japan 618 1,139 1,822 2,556 3,366
9 UK UK 492 939 1,425 2,023 2,733
10 Egypt Egypt 533 922 1,398 1,940 2,672
11 Pakistan Pakistan 543 938 1,433 1,958 2,670
12 Turkey Turkey 549 879 1,325 1,818 2,437
13 France France 454 809 1,245 1,770 2,389
14 Spain Spain 435 818 1,250 1,738 2,347
15 Italy Italy 407 727 1,122 1,623 2,194
16 Australia Australia 408 720 1,161 1,586 2,127
17 Russia Russia 184 622 952 1,378 1,980
18 Canada Canada 335 628 1,030 1,421 1,929
19 Taiwan Taiwan 391 662 992 1,358 1,852
20 Brazil Brazil 249 573 887 1,204 1,645
21 Poland Poland 248 434 712 1,024 1,431
22 Malaysia Malaysia 252 464 689 944 1,324
23 Iraq Iraq 208 388 590 872 1,174
24 Singapore Singapore 184 347 571 800 1,098
25 Netherlands Netherlands 141 292 466 657 882
26 Sweden Sweden 141 257 422 610 815
27 Switzerland Switzerland 128 259 421 611 814
28 Thailand Thailand 177 303 451 591 795
29 Mexico Mexico 173 291 441 601 793
30 Czech Republic Czech Republic 146 266 416 559 747
31 Vietnam Vietnam 145 242 379 527 718
32 Belgium Belgium 118 218 355 497 685
33 Portugal Portugal 127 229 358 496 680
34 South Africa South Africa 136 239 339 459 636
35 UAE UAE 122 202 307 430 582
36 Indonesia Indonesia 103 186 289 423 575
37 Denmark Denmark 92 159 256 387 517
38 Austria Austria 79 153 255 393 514
39 Finland Finland 90 161 257 343 474
40 Romania Romania 80 142 220 303 452
41 Algeria Algeria 96 150 218 314 447
42 Greece Greece 63 114 194 301 410
43 Bangladesh Bangladesh 82 137 215 294 403
44 Morocco Morocco 79 137 195 266 383
45 Ukraine Ukraine 55 101 161 248 383
46 Tunisia Tunisia 73 129 189 258 363
47 Nigeria Nigeria 66 120 189 248 339
48 Chile Chile 66 115 167 228 311
49 Jordan Jordan 59 99 155 221 306
50 Argentina Argentina 69 111 157 219 306
51 Ireland Ireland 53 97 157 221 304
52 Lebanon Lebanon 62 98 155 222 294
53 Norway Norway 48 88 133 185 263
54 Hungary Hungary 50 93 138 188 260
55 Kuwait Kuwait 37 73 115 161 226
56 Slovakia Slovakia 39 76 112 150 207
57 Ethiopia Ethiopia 38 74 100 143 204
58 Slovenia Slovenia 42 72 106 142 190
59 Serbia Serbia 33 56 90 125 185
60 Qatar Qatar 43 68 89 130 179
61 New Zealand New Zealand 35 57 89 122 166
62 Colombia Colombia 32 49 77 110 162
63 Uzbekistan Uzbekistan 28 46 76 119 154
64 Kazakhstan Kazakhstan 40 59 84 107 149
65 Oman Oman 35 49 73 99 130
66 Bulgaria Bulgaria 22 32 54 79 119
67 Ecuador Ecuador 23 37 57 80 111
68 Lithuania Lithuania 24 36 57 74 105
69 Belarus Belarus 25 36 56 80 99
70 Croatia Croatia 16 28 46 69 97
71 Estonia Estonia 18 28 44 66 95
72 Yemen Yemen 19 34 50 63 92
73 Latvia Latvia 17 33 51 66 91
74 Azerbaijan Azerbaijan 11 15 33 51 68
75 Sudan Sudan 12 22 30 42 63
76 Peru Peru 12 23 33 44 63
77 Philippines Philippines 11 17 32 42 61
78 Cyprus Cyprus 7 18 25 39 59
79 Brunei Brunei 13 18 29 41 59
80 Cameroon Cameroon 11 19 32 45 57
81 Ghana Ghana 9 15 30 44 54
82 Sri lanka Sri lanka 12 22 31 39 49
83 Palestine Palestine 15 22 26 35 48
84 Armenia Armenia 7 12 19 36 46
85 Luxembourg Luxembourg 10 17 23 34 44
86 Bahrain Bahrain 9 18 23 31 40
87 Kenya Kenya 10 12 18 25 40
88 Nepal Nepal 3 7 17 23 39
89 Uruguay Uruguay 4 7 12 24 27
90 Georgia Georgia 7 8 14 20 25
91 Syria Syria 6 10 15 19 24
92 Tanzania Tanzania 2 6 11 17 24
93 Iceland Iceland 3 6 9 16 22
94 Libya Libya 7 7 12 16 22
95 Costa rica Costa rica 8 12 12 16 21
96 Afghanistan Afghanistan 2 4 5 9 20
97 Cuba Cuba 4 8 12 15 18
98 Venezuela Venezuela 4 6 11 14 18
99 Uganda Uganda 2 4 5 11 16
100 Botswana Botswana 3 8 9 12 15
101 Moldova Moldova 2 2 4 6 14
102 North Korea North Korea 4 7 7 9 14
103 Bosnia Bosnia 4 5 8 12 12
104 Senegal Senegal 3 5 6 6 10
105 Jamaica Jamaica 2 3 5 7 8
106 Zambia Zambia 1 1 3 7 8
107 Myanmar Myanmar 2 2 6 7 8
108 Benin Benin 2 2 3 4 6
109 Malta Malta 2 3 4 5 6
110 Mozambique Mozambique 0 1 2 2 5
111 Paraguay Paraguay 2 2 3 5 5
112 Ivory Coast Ivory Coast 2 3 4 5 5
113 Honduras Honduras 1 1 2 2 5
114 Panama Panama 0 2 3 4 5
115 Bolivia Bolivia 0 0 1 3 4
116 Albania Albania 1 1 2 4 4
117 Zimbabwe Zimbabwe 1 1 1 1 3
118 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2 2 3 3 3
119 Liechtenstein Liechtenstein 0 2 3 3 3
120 Tajikistan Tajikistan 1 1 2 2 3
121 Montenegro Montenegro 2 2 2 2 3
122 Turkmenistan Turkmenistan 0 0 0 0 1
Nanotechnology publications in 2024