Citations to nanotechnology publications
Count per page
| # | Title | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe Institute of Technology | 1361 | 859 | 670 | 918 | 502 | 1982 | show_chart |
| equalizer | equalizer | equalizer | equalizer | equalizer | equalizer | |||
| # | Title | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe Institute of Technology | 1361 | 859 | 670 | 918 | 502 | 1982 | show_chart |
| equalizer | equalizer | equalizer | equalizer | equalizer | equalizer | |||
