REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology patents in USPTO (Patent)
Description : The indicator shows the number of nanotechnology granted patents in USPTO. According to ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15), the definition of nanotechnology patents is “patents that include at least one claim related to nanotechnology or patents classified with an IPC classification code related to nanotechnology such as B82.
Source : Orbit.com
CHART TYPE Disabled in table mode
NANOMATERIALS
YEAR

Nanotechnology patents in USPTO (Patent)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Graphene 0 2 3 3 8 15 10 13 7 53 81 155 310 487 666 796 944 959 1,029 1,106 1,309 1,279
2 Nanotube 49 87 143 226 254 362 431 498 573 885 917 986 1,169 1,252 1,210 1,141 1,306 1,160 1,278 1,282 1,166 1,031
3 Quantum dot 23 27 50 54 56 84 80 107 143 200 213 233 308 322 316 400 505 563 687 735 725 749
4 Nanowire 13 18 13 28 50 73 106 137 170 251 317 385 448 489 549 603 701 638 667 667 574 552
5 Nanofibers 11 19 28 45 54 94 68 89 130 188 219 254 322 326 345 330 435 425 465 551 546 438
6 Nanocomposite 29 70 68 106 108 139 150 143 189 286 345 330 427 424 470 427 516 507 519 542 483 417
7 Nanoplate (Nanosheet) 1 3 2 2 3 10 7 7 20 21 27 44 47 72 91 118 161 221 288 346 393 326
8 Nanocrystalline materiales 56 47 71 108 90 137 166 158 189 271 236 261 286 302 295 328 288 296 340 306 308 273
9 Nanoporous materials 77 91 94 106 77 98 76 85 92 153 169 172 208 226 245 238 254 280 339 289 287 260
10 Graphene Oxide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 25 48 96 123 155 185 230 266 259 245
11 Quantum well 139 165 226 230 237 194 150 145 186 260 256 274 314 315 343 288 273 222 275 233 219 175
12 Fullerene 25 47 49 63 46 73 76 90 85 123 123 120 161 176 195 159 188 148 173 136 147 148
13 Aerogel 52 58 61 55 41 50 56 50 40 65 55 74 95 136 123 109 458 154 190 179 168 146
14 Nanopore 3 7 8 19 18 23 25 27 30 45 34 64 89 90 123 92 154 129 161 167 168 126
15 Metal–Organic Framework 0 0 2 0 2 1 3 2 9 14 18 24 38 53 48 61 62 74 120 124 109 114
16 Nanorod 5 0 3 10 17 21 21 80 42 63 80 101 106 120 141 108 118 100 126 137 114 100
17 Dendrimer 41 40 38 36 38 48 47 54 61 88 84 106 106 130 118 116 137 121 140 115 144 100
18 Self-assembled layer 24 28 26 51 51 56 67 66 60 87 102 107 93 118 114 139 106 118 103 123 83 97
19 Nanosphere 18 12 21 14 19 22 18 28 26 55 58 66 87 98 92 109 110 69 105 96 93 84
20 Nanoribbon (Nanotape) 0 0 3 1 7 7 8 4 10 8 12 21 22 34 50 41 58 50 67 78 72 73
21 Porous silicon 66 67 51 73 38 60 62 39 46 61 60 49 43 58 66 67 78 66 58 73 57 73
22 Virus Like Particle 13 11 7 1 9 12 10 10 17 21 18 24 22 28 32 48 57 65 67 81 76 69
23 Nanocolloid 35 42 39 34 23 38 33 22 32 43 42 50 47 39 48 29 42 45 35 47 32 37
24 Molybdenum Disulfide 2 1 2 0 5 0 3 0 2 2 10 4 3 7 11 19 20 40 51 57 44 37
25 Nanocluster 7 11 6 10 14 22 33 25 16 27 30 40 29 45 37 39 45 31 28 43 32 36
26 Nanoshell 1 1 2 2 3 0 0 2 1 3 14 10 15 16 24 17 40 18 25 26 30 25
27 Diamondoid 0 0 3 7 5 4 14 10 13 14 16 26 36 36 46 45 34 43 34 43 42 24
28 Phosphorene 9 11 18 14 16 18 27 19 24 30 38 45 40 40 26 23 26 41 35 35 27 23
29 Carbon Dot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 9 16 16 18 27 8 23
30 Nanolayer 4 1 8 8 4 6 4 8 6 5 7 3 12 13 21 16 19 39 24 15 9 21
31 Nanohorn 0 0 0 3 2 5 11 7 8 7 10 19 19 16 15 12 8 7 22 29 24 20
32 Silicene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 13 11 13 11 20
33 Nanoelectromechanic system 0 0 0 0 1 2 3 3 12 13 15 14 16 17 16 16 19 12 17 14 14 19
34 Nanocapsule 11 9 9 10 12 6 19 13 3 26 41 30 43 48 66 76 40 34 26 30 21 16
35 Germanene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 5 9 12 16
36 Borophene 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 12 10 16
37 Graphyne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 1 8 16
38 Nanocoating 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 4 9 8 7 10 11 12 14 24 15 9 15
39 Nanofilm 12 8 8 9 8 9 6 8 6 7 6 16 12 11 9 17 15 14 14 11 16 14
40 Mxene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 3 10 15 13
41 Nanofluidics 0 0 1 2 2 3 4 2 1 6 8 8 12 10 8 8 20 9 14 14 13 12
42 Nanoonion 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 3 2 3 5 2 4 4 0 2 3 11
43 Nanofluid 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 6 5 4 2 7 8 6 12 2 12 8 9
44 Nanostar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 2 5 3 7 7 3 8
45 Quantum Wire 7 9 7 8 8 5 8 7 12 10 13 9 20 11 8 6 6 8 9 15 12 8
46 Nanoliposome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 4 1 5 4 3 6 5
47 Nanofoam 3 2 1 4 4 4 3 0 2 6 0 2 7 3 6 3 8 4 5 5 7 5
48 Nanomicelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 3 1 5 1 3
49 Supermolecule 0 0 0 2 2 2 7 4 1 3 5 2 4 3 3 4 1 6 3 7 3 3
50 Molecular Switch 2 5 4 3 4 4 5 2 1 7 8 3 2 6 1 1 2 2 3 3 1 3
51 Graphane 4 2
52 Langmuir blodgett 8 2 7 11 4 10 7 7 6 12 7 13 11 12 10 6 9 10 6 6 9 2
53 Schwarzite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Nanotechnology patents in USPTO (Patent)