REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications (Article)
Description : Number of nanotechnology-related articles indexed in Web of Science (WoS)
CHART TYPE Disabled in table mode
NANOMATERIALS
YEAR

Nanotechnology publications (Article)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Nanocomposite 866 1,157 1,720 2,232 2,946 3,699 4,328 5,235 5,887 6,863 8,562 9,825 11,792 13,903 15,845 17,762 20,738 22,881 25,519 27,318 27,616 30,107
2 Nanoplate (Nanosheet) 17 28 62 104 197 318 412 557 791 1,034 1,748 2,428 3,559 5,225 6,940 8,649 10,816 13,893 17,380 18,779 20,543 23,517
3 Graphene 87 101 132 144 183 310 680 1,207 1,813 2,835 4,419 5,946 7,950 10,647 13,049 15,057 17,373 19,090 21,196 21,738 21,872 23,394
4 Nanotube 1,373 2,169 2,829 3,859 4,960 6,224 7,354 8,707 9,835 10,723 12,985 13,557 15,119 16,458 17,534 18,341 19,626 19,699 20,019 20,339 19,839 20,748
5 Graphene Oxide 0 0 0 0 0 1 5 25 93 362 876 1,822 3,013 4,682 6,281 7,756 9,761 11,631 13,427 13,822 13,771 14,524
6 Nanocrystalline materiales 2,465 2,799 3,443 4,210 4,961 6,089 6,628 7,776 8,436 8,867 10,218 10,708 11,471 12,403 12,548 12,615 13,186 13,310 13,264 13,084 12,758 13,230
7 Metal–Organic Framework 22 46 49 93 181 310 518 726 1,034 1,365 1,756 2,232 2,589 3,122 3,957 4,635 5,455 6,826 8,114 9,302 10,929 12,933
8 Nanoporous materials 1,218 1,474 1,811 2,107 2,738 2,860 3,081 3,778 4,171 4,783 5,419 6,010 6,943 8,072 8,859 9,660 10,070 10,900 11,265 11,566 11,686 11,915
9 Quantum dot 1,658 1,852 2,013 2,221 2,648 3,042 3,356 3,790 3,943 4,432 4,886 5,202 5,803 6,190 6,773 7,212 8,057 8,762 9,104 9,256 9,223 10,068
10 Nanofibers 127 209 278 506 728 1,069 1,292 1,695 1,978 2,352 2,852 3,209 3,744 4,467 4,966 5,451 6,195 6,673 7,661 8,354 8,943 9,697
11 Nanowire 512 904 1,322 1,929 2,818 3,395 4,004 4,787 5,472 5,825 6,736 7,008 7,658 8,260 8,577 8,913 9,022 9,005 8,765 8,417 7,836 7,702
12 Nanorod 132 252 453 727 1,160 1,558 1,953 2,397 2,910 3,139 3,764 4,038 4,680 5,183 5,575 5,801 5,894 6,241 6,402 6,362 6,289 6,697
13 Nanofluid 3 4 16 31 63 98 134 195 246 352 535 683 892 1,263 1,495 2,107 2,759 2,954 4,009 5,031 5,910 6,447
14 Carbon Dot 0 0 3 1 1 3 3 14 27 46 74 144 292 524 847 1,185 1,655 2,108 2,734 2,913 3,520 4,178
15 Mxene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 27 69 162 239 482 919 1,489 2,596 3,910
16 Aerogel 226 204 245 277 278 290 303 386 383 365 448 514 587 731 988 1,198 1,444 1,832 2,174 2,325 2,775 3,414
17 Nanosphere 154 190 266 314 501 563 690 831 1,002 1,142 1,333 1,495 1,777 2,046 2,306 2,502 2,595 2,886 3,119 3,192 3,225 3,353
18 Fullerene 1,598 1,566 1,638 1,631 1,918 2,042 2,078 2,265 2,187 2,287 2,627 2,549 2,691 2,753 2,728 2,820 2,977 2,982 3,051 3,145 3,146 3,066
19 Nanopore 99 137 197 294 413 497 617 695 728 756 906 978 1,102 1,233 1,331 1,480 1,587 1,748 2,016 2,293 2,733 3,045
20 Nanocluster 329 414 546 615 734 815 877 892 954 944 1,107 1,282 1,394 1,546 1,712 1,874 2,049 2,218 2,273 2,367 2,607 2,799
21 Molybdenum Disulfide 10 13 13 24 10 25 26 25 33 31 35 80 143 329 515 762 982 1,054 1,154 1,163 1,216 1,304
22 Quantum well 1,914 1,932 1,888 1,881 1,749 1,876 1,829 1,807 1,745 1,646 1,726 1,698 1,739 1,639 1,700 1,583 1,624 1,497 1,302 1,226 1,286 1,254
23 Nanoribbon (Nanotape) 7 21 43 76 118 120 187 319 470 649 841 936 976 1,172 1,175 1,270 1,382 1,330 1,181 1,202 1,109 1,192
24 Dendrimer 588 664 764 850 964 979 1,031 1,092 1,161 1,256 1,267 1,219 1,287 1,271 1,333 1,214 1,188 1,120 1,058 1,127 1,030 995
25 Self-assembled layer 824 1,047 1,185 1,354 1,457 1,640 1,753 1,911 1,838 1,883 1,857 1,744 1,703 1,632 1,458 1,446 1,311 1,225 1,072 1,015 977 938
26 Nanocolloid 391 417 457 503 561 589 622 596 646 680 705 644 699 717 752 794 821 807 757 776 736 745
27 Nanolayer 41 51 70 111 147 147 188 192 215 251 241 242 314 345 378 392 443 430 487 521 564 584
28 Nanocapsule 52 70 73 94 119 148 166 210 244 289 285 346 378 489 520 551 567 574 602 640 587 570
29 Diamondoid 38 43 72 101 116 118 178 216 268 259 343 354 386 425 421 492 525 540 559 594 567 557
30 Phosphorene 14 10 18 16 19 22 27 36 29 45 40 20 33 96 227 336 426 540 601 541 562 521
31 Virus Like Particle 161 170 194 210 226 234 271 281 277 299 327 324 357 401 420 400 431 366 392 439 486 484
32 Porous silicon 368 382 465 411 498 491 570 522 492 492 538 565 521 569 559 520 563 480 475 492 430 453
33 Nanofilm 287 377 378 351 352 387 410 431 358 420 456 423 458 479 437 538 482 460 462 466 439 439
34 Nanofluidics 6 14 27 25 66 78 103 140 193 213 200 229 217 229 261 267 293 325 315 356 361 414
35 Molecular Switch 135 145 152 161 220 213 247 284 267 307 292 345 352 374 423 368 388 435 393 392 389 409
36 Nanocoating 5 10 16 27 30 47 63 61 84 87 101 101 127 142 154 144 201 183 224 269 327 356
37 Nanoshell 12 16 33 49 67 118 130 170 188 213 267 262 293 349 293 291 318 301 343 335 280 302
38 Silicene 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 12 61 159 253 270 331 409 340 309 311 311 274
39 Nanoelectromechanic system 15 31 48 64 83 100 124 134 133 181 194 205 196 187 211 222 231 231 224 260 252 249
40 Nanoliposome 0 0 1 1 0 7 6 18 21 20 36 47 55 62 75 99 124 136 152 209 212 237
41 Nanostar 1 1 2 3 5 2 4 13 23 46 44 50 60 85 117 123 149 166 190 217 213 227
42 Borophene 1 1 1 3 0 2 1 1 2 0 0 0 0 5 4 42 96 111 107 154 207 226
43 Graphyne 1 1 1 5 2 2 4 2 1 1 8 37 65 87 100 95 137 118 176 177 196 221
44 Supermolecule 116 105 124 120 118 148 127 161 151 189 183 167 171 172 136 144 148 170 174 197 216 218
45 Nanomicelle 0 0 1 3 3 3 4 7 10 21 28 48 33 60 72 80 95 118 119 132 179 210
46 Langmuir blodgett 512 613 494 462 510 501 492 526 433 448 425 346 345 327 301 288 299 227 249 229 228 195
47 Germanene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 20 49 64 115 135 126 101 117 124 98
48 Quantum Wire 310 312 312 327 334 349 296 306 365 307 233 202 185 183 154 151 138 115 106 108 73 90
49 Nanoonion 2 5 4 4 8 11 6 6 15 13 18 23 32 29 38 43 48 52 66 88 74 84
50 Nanohorn 4 20 7 21 32 32 48 47 47 49 58 60 60 70 72 85 74 68 59 72 70 69
51 Nanofoam 2 4 2 6 5 7 11 18 12 8 9 15 31 18 32 33 31 45 38 48 43 40
52 Graphane 0 0 0 0 0 0 1 0 20 47 58 70 53 60 67 56 55 42 44 41 42 29
53 Schwarzite 1 0 4 4 4 2 4 5 2 5 5 1 4 5 3 3 2 2 3 9 2 7
Nanotechnology publications (Article)