REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications (Article)
Description : Number of nanotechnology-related articles indexed in Web of Science (WoS)
CHART TYPE Disabled in table mode
NANOMATERIALS
YEAR

Nanotechnology publications (Article)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Nanocomposite 867 1,158 1,725 2,232 2,912 3,679 4,294 5,260 5,898 6,989 8,705 9,815 11,856 13,955 15,762 17,727 20,738 23,447 26,176 27,684 27,414
2 Graphene 88 102 132 145 181 309 677 1,210 1,807 2,840 4,466 5,934 7,943 10,671 12,957 14,911 17,373 19,252 21,377 21,821 21,493
3 Nanoplate (Nanosheet) 17 28 62 104 194 317 411 556 759 1,041 1,748 2,419 3,536 5,194 6,874 8,565 10,816 13,916 17,421 18,777 20,142
4 Nanotube 1,378 2,171 2,839 3,866 4,922 6,180 7,304 8,739 9,926 11,175 13,227 13,553 15,207 16,502 17,390 18,166 19,626 20,025 20,501 20,540 19,520
5 Graphene Oxide 0 0 0 0 0 1 5 25 93 362 872 1,813 3,008 4,660 6,241 7,717 9,761 11,745 13,618 13,895 13,536
6 Nanocrystalline materiales 2,468 2,803 3,442 4,216 4,934 6,057 6,588 7,788 8,468 8,923 10,220 10,664 11,412 12,370 12,417 12,453 13,186 13,440 13,350 13,112 12,511
7 Nanoporous materials 1,218 1,475 1,812 2,112 2,730 2,840 3,064 3,777 4,244 4,840 5,412 6,011 6,900 8,040 8,765 9,510 10,070 11,008 11,368 11,601 11,571
8 Metal–Organic Framework 22 46 49 93 181 311 517 731 1,049 1,374 1,789 2,243 2,601 3,128 3,958 4,645 5,455 6,865 8,207 9,348 10,772
9 Quantum dot 1,663 1,852 2,017 2,222 2,636 3,015 3,332 3,867 3,991 4,525 4,965 5,255 5,862 6,311 6,782 7,236 8,057 8,892 9,260 9,343 9,060
10 Nanofibers 127 209 278 506 720 1,059 1,274 1,705 2,014 2,417 2,920 3,210 3,782 4,538 4,967 5,413 6,195 6,772 7,797 8,390 8,811
11 Nanowire 513 909 1,327 1,931 2,804 3,383 3,992 4,815 5,502 5,940 6,819 7,028 7,666 8,291 8,590 8,873 9,022 9,077 8,827 8,411 7,686
12 Nanorod 132 252 453 727 1,157 1,555 1,946 2,396 2,913 3,176 3,732 4,034 4,682 5,166 5,526 5,742 5,894 6,262 6,426 6,366 6,174
13 Nanofluid 3 4 16 31 62 94 128 197 247 344 504 627 808 1,126 1,302 1,859 2,759 2,969 4,027 5,012 5,812
14 Carbon Dot 0 0 3 1 1 3 3 14 27 44 76 143 292 529 852 1,185 1,655 2,133 2,760 2,929 3,482
15 Nanosphere 154 190 266 314 501 562 690 829 1,006 1,152 1,337 1,489 1,769 2,039 2,287 2,495 2,595 2,901 3,130 3,191 3,179
16 Fullerene 1,600 1,568 1,643 1,633 1,896 2,019 2,057 2,271 2,186 2,311 2,635 2,535 2,679 2,716 2,701 2,787 2,977 3,019 3,103 3,151 3,101
17 Aerogel 227 204 245 281 281 290 303 385 394 367 447 508 587 729 985 1,177 1,444 1,858 2,185 2,330 2,743
18 Nanopore 99 138 197 295 410 492 609 699 739 758 917 978 1,109 1,225 1,316 1,468 1,587 1,767 2,028 2,294 2,709
19 Nanocluster 329 416 546 615 728 811 867 904 957 940 1,104 1,278 1,383 1,535 1,702 1,846 2,049 2,235 2,285 2,371 2,574
20 Mxene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 27 68 163 239 483 928 1,490 2,572
21 Quantum well 1,916 1,934 1,890 1,881 1,736 1,867 1,809 1,829 1,751 1,663 1,711 1,677 1,729 1,621 1,666 1,569 1,624 1,505 1,305 1,226 1,274
22 Molybdenum Disulfide 10 13 13 24 10 24 26 25 33 30 35 5 143 324 512 758 982 1,059 1,154 1,162 1,197
23 Nanoribbon (Nanotape) 7 21 43 76 118 120 187 320 473 647 846 933 982 1,173 1,163 1,255 1,382 1,340 1,189 1,214 1,099
24 Dendrimer 586 664 764 850 962 978 1,025 1,105 1,188 178 1,308 1,242 1,321 1,286 1,336 1,237 1,188 1,182 1,095 1,161 1,021
25 Self-assembled layer 827 1,051 1,187 1,357 1,459 1,634 1,749 1,939 1,886 1,939 1,925 1,788 1,751 1,666 1,477 1,491 1,311 1,260 1,092 1,023 971
26 Nanocolloid 391 417 456 503 553 587 620 589 635 684 698 651 687 712 752 794 821 821 765 781 724
27 Nanocapsule 52 70 73 94 119 148 166 212 247 298 290 345 381 493 512 555 567 587 613 648 577
28 Diamondoid 38 43 72 101 115 119 178 215 274 268 337 360 388 429 410 484 525 546 568 597 565
29 Nanolayer 41 51 70 111 146 145 186 193 210 247 235 238 302 337 367 384 443 432 492 521 558
30 Phosphorene 14 10 18 17 18 19 27 35 29 45 39 19 34 94 227 338 426 541 601 542 555
31 Virus Like Particle 161 170 194 210 225 231 267 281 286 313 340 333 359 413 419 414 431 405 402 448 488
32 Nanofilm 287 377 380 351 351 383 409 431 358 424 460 422 460 485 441 539 482 462 462 470 433
33 Porous silicon 369 382 465 412 492 484 564 521 510 494 548 561 506 586 559 527 563 489 485 491 423
34 Molecular Switch 135 145 154 161 220 213 242 286 268 316 296 351 352 379 424 376 388 441 397 394 387
35 Nanofluidics 6 14 27 25 64 77 101 18 205 220 203 238 221 231 263 272 293 328 322 359 356
36 Nanocoating 5 10 16 27 27 44 61 56 82 86 112 97 120 139 146 137 201 186 228 269 319
37 Silicene 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 12 61 157 254 269 326 409 339 309 315 300
38 Nanoshell 12 16 33 49 67 118 129 167 189 217 261 263 294 348 291 290 318 310 346 336 270
39 Nanoelectromechanic system 15 31 48 64 80 98 118 135 134 190 201 197 199 176 208 220 231 232 229 260 248
40 Langmuir blodgett 512 614 494 463 502 497 492 532 440 458 438 355 356 330 302 298 299 231 255 229 228
41 Supermolecule 117 105 124 121 115 144 127 161 148 188 182 162 172 167 138 144 148 171 174 194 215
42 Nanostar 1 1 2 3 5 2 4 12 22 43 43 46 59 84 114 124 149 174 193 218 210
43 Nanoliposome 0 0 1 1 0 7 6 18 21 21 35 48 49 56 69 96 124 141 158 209 209
44 Borophene 1 1 1 3 0 2 1 1 2 0 0 0 0 5 4 43 96 112 107 154 204
45 Graphyne 1 1 1 5 2 2 4 2 1 1 8 37 64 86 99 94 137 119 177 177 194
46 Nanomicelle 0 0 1 3 3 3 4 7 10 21 28 47 32 59 71 80 95 118 121 132 178
47 Germanene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 20 49 62 113 135 128 101 118 119
48 Nanoonion 2 5 4 4 8 11 6 6 15 13 17 22 32 30 39 45 48 55 69 88 73
49 Quantum Wire 315 313 314 328 328 343 296 311 361 313 232 205 185 172 153 147 138 119 106 108 73
50 Nanohorn 4 20 7 21 32 32 48 47 47 51 58 63 57 70 73 85 74 70 61 74 70
51 Nanofoam 2 4 2 6 5 7 11 19 12 9 8 15 32 19 31 33 31 45 38 48 43
52 Graphane 0 0 0 0 0 0 1 0 20 47 62 69 53 58 68 53 55 46 46 42 42
53 Schwarzite 1 0 4 4 4 2 4 5 2 6 6 1 4 5 3 4 2 2 3 9 2
Nanotechnology publications (Article)