REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Average citation per nano-article (Citation per article)
Description : It is the average number of times the nanotechnology articles published within a year have been cited in the Journal Citation Reports.
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
NANOMATERIALS
YEAR

Average citation per nano-article (Citation per article)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Mxene 956.20 674.88 503.96 175.52 163.12 128.22 81.38 47.47 25.92 6.39
2 Nanoshell 188.42 145.75 333.85 193.57 126.10 121.86 71.78 80.40 75.79 66.77 50.87 40.33 46.04 36.74 36.08 27.48 28.83 22.43 19.95 11.57 5.36
3 Nanofluid 1,011.33 515.50 806.06 308.87 190.57 193.35 145.24 91.15 104.15 81.07 63.64 51.96 43.85 45.14 38.66 36.33 28.66 23.85 17.62 11.97 4.40
4 Nanoplate (Nanosheet) 99.71 116.57 140.21 99.85 86.90 118.41 106.40 126.60 107.95 115.94 103.66 82.59 74.57 63.27 59.30 49.17 44.20 34.63 23.88 14.02 4.18
5 Metal–Organic Framework 174.55 280.22 179.16 143.60 144.30 155.45 103.11 95.84 83.16 77.28 64.80 62.83 55.29 51.43 48.06 43.06 41.08 33.45 24.23 14.07 3.99
6 Aerogel 42.63 52.78 29.61 42.31 53.47 39.20 43.10 41.36 40.37 50.92 55.94 61.08 54.08 46.02 47.16 40.44 30.75 27.40 20.64 12.76 3.84
7 Molybdenum Disulfide 105.40 62.62 40.08 52.58 45.90 38.33 196.81 56.76 53.33 564.23 227.09 956.20 241.13 132.53 94.85 58.76 41.39 30.60 20.85 11.04 3.45
8 Graphene Oxide 1,865.00 3,733.00 1,081.64 526.29 329.26 173.45 105.94 76.02 58.29 49.19 39.17 34.91 27.57 18.80 11.59 3.42
9 Nanostar 4.00 13.00 16.50 66.67 36.80 125.50 197.25 142.00 48.77 36.70 42.02 60.48 52.05 45.30 37.45 30.59 30.00 18.93 15.76 8.91 3.41
10 Nanofibers 154.94 137.03 124.43 122.63 102.77 75.94 65.70 54.66 52.50 52.44 43.79 42.47 39.65 35.30 35.00 30.68 27.10 23.08 17.70 10.66 3.35
11 Graphyne 45.00 43.00 169.00 50.40 21.00 58.00 49.25 183.50 9.00 33.00 190.13 116.76 54.86 34.83 38.52 28.55 24.05 23.76 18.32 9.73 3.35
12 Carbon Dot 11.33 35.00 8.00 1,066.33 929.67 234.79 201.15 221.34 164.84 249.97 124.20 89.67 67.52 49.74 40.35 31.44 20.39 11.91 3.31
13 Graphene 91.90 82.81 66.61 415.10 327.42 283.04 244.53 203.16 144.66 125.96 89.80 75.90 67.54 55.81 49.27 38.56 32.43 26.76 18.67 10.86 3.22
14 Nanocomposite 78.54 53.57 63.42 57.47 57.61 47.98 49.49 46.39 46.15 47.05 41.67 39.45 37.97 34.86 32.03 27.67 24.98 21.02 15.70 10.07 3.12
15 Nanotube 117.82 100.94 98.28 89.49 76.16 65.38 59.05 60.65 55.70 55.18 48.00 44.17 39.47 36.68 33.81 29.14 25.99 18.62 16.27 9.68 3.05
16 Schwarzite 7.00 65.00 69.75 31.75 9.50 143.50 169.40 115.00 11.67 18.50 2.00 50.00 37.20 146.00 16.25 8.50 24.00 14.33 4.00 3.00
17 Borophene 38.00 22.00 18.00 16.33 15.50 28.00 21.00 61.50 82.20 368.75 98.58 42.17 28.38 18.62 7.97 2.94
18 Nanofluidics 102.33 80.57 72.44 113.80 96.45 56.40 70.49 361.44 51.51 48.04 41.22 38.96 34.91 25.50 23.93 21.97 20.75 16.55 13.60 8.67 2.94
19 Nanosphere 117.19 115.00 129.21 92.16 92.42 73.67 62.73 54.53 46.49 51.08 45.47 40.27 42.15 36.08 34.33 30.03 26.02 22.53 17.56 10.24 2.93
20 Fullerene 42.66 33.95 41.85 40.72 39.96 39.70 41.51 39.45 38.97 38.14 34.73 33.16 31.42 28.28 26.32 25.40 21.93 19.19 14.97 9.07 2.92
21 Nanorod 192.28 172.39 141.49 101.47 90.60 80.14 57.73 54.79 49.42 46.17 41.21 41.04 38.02 33.99 32.87 27.28 25.22 21.91 16.12 9.84 2.90
22 Nanoporous materials 66.22 59.43 62.65 57.93 55.72 54.85 52.08 52.49 54.64 51.14 47.35 45.94 44.98 41.81 37.49 31.80 28.01 22.60 16.19 9.66 2.87
23 Nanowire 161.97 105.81 102.49 77.07 71.20 61.34 51.55 49.04 43.92 44.47 40.86 40.45 36.54 34.80 33.90 28.22 26.52 22.62 15.72 9.72 2.77
24 Quantum dot 43.45 54.50 50.07 52.47 51.29 44.70 47.36 43.13 44.57 43.86 41.84 42.90 36.11 34.03 33.13 30.71 27.78 23.32 16.50 9.98 2.73
25 Nanocoating 45.00 47.60 37.75 22.85 57.70 30.95 45.43 21.16 34.48 28.17 27.36 46.06 31.17 29.17 28.34 26.65 21.51 16.12 13.55 8.94 2.71
26 Nanocluster 58.05 60.38 50.76 43.85 44.10 34.84 48.30 39.79 41.10 41.42 41.59 37.14 35.50 32.77 29.97 25.69 23.87 19.32 14.46 8.19 2.64
27 Nanoelectromechanic system 80.13 72.45 113.60 67.70 48.24 46.99 79.83 34.30 38.03 38.93 25.61 25.89 31.41 21.10 22.23 20.74 13.38 13.02 10.78 6.83 2.59
28 Molecular Switch 97.87 75.06 68.33 85.68 65.24 53.22 54.77 49.28 52.46 41.72 39.34 40.34 38.49 34.98 29.39 25.26 21.24 16.71 12.46 9.07 2.58
29 Nanocrystalline materiales 61.89 72.41 68.03 63.31 58.73 52.65 49.43 46.86 46.55 44.76 43.94 39.80 34.57 31.47 30.99 28.96 11.61 20.64 14.84 8.98 2.58
30 Nanomicelle 27.00 141.33 17.00 49.00 50.00 54.14 44.30 47.52 58.82 38.91 39.88 33.76 34.52 28.50 20.53 17.85 11.85 8.45 2.56
31 Phosphorene 29.14 37.60 27.00 78.71 39.44 27.79 42.67 25.63 24.69 29.47 24.59 39.26 27.03 242.53 114.85 54.07 38.51 25.74 15.31 9.31 2.45
32 Nanoonion 98.50 37.20 95.75 42.50 75.63 43.09 46.17 32.83 32.67 30.23 38.53 41.77 32.25 37.40 25.64 23.18 19.21 18.78 12.99 8.58 2.38
33 Virus Like Particle 58.46 62.74 55.77 62.46 51.63 61.79 57.23 51.70 50.97 40.93 37.49 33.25 30.53 28.10 22.02 22.40 17.52 13.47 10.07 6.68 2.38
34 Nanocapsule 75.35 80.30 57.23 72.40 52.72 57.70 54.90 43.44 46.33 46.42 44.64 39.46 37.80 30.93 28.26 27.06 22.38 19.19 13.03 7.90 2.33
35 Nanopore 90.25 62.93 83.42 55.31 54.58 55.75 49.60 42.63 47.79 47.36 37.62 36.08 31.35 30.97 28.51 26.56 26.49 18.97 13.94 8.55 2.24
36 Nanoribbon (Nanotape) 107.57 212.38 197.72 113.12 61.25 161.23 113.77 103.27 87.97 83.87 67.32 43.96 36.39 30.93 31.55 23.53 19.72 16.54 10.84 6.85 2.23
37 Germanene 163.50 67.50 258.56 112.95 85.80 81.21 34.58 26.54 15.54 10.39 6.84 2.18
38 Dendrimer 51.40 58.13 57.22 53.38 46.93 45.81 41.97 41.03 39.78 259.66 34.34 29.02 27.60 25.47 22.20 20.04 18.69 14.91 11.28 7.33 2.16
39 Nanocolloid 64.86 48.77 56.69 46.29 48.74 41.89 46.99 39.42 37.28 38.33 32.61 34.01 30.90 23.23 21.50 19.16 16.63 13.12 9.83 5.58 2.13
40 Nanoliposome 83.00 181.00 41.00 49.83 71.56 36.33 69.48 44.63 35.52 33.20 40.45 29.20 31.29 23.85 19.46 16.41 7.16 2.12
41 Nanolayer 62.95 47.16 69.24 36.28 34.62 36.73 34.30 30.60 31.33 25.36 41.22 27.24 32.53 20.56 27.35 23.60 18.31 20.40 13.27 8.29 2.10
42 Supermolecule 52.61 41.65 30.96 26.51 34.81 32.20 25.99 24.98 28.08 26.51 23.12 23.29 20.05 23.23 20.66 16.71 16.42 17.27 10.86 6.97 2.02
43 Self-assembled layer 61.30 60.31 55.76 56.02 49.92 45.97 44.86 39.94 34.42 35.31 29.40 27.65 23.73 24.70 22.48 18.60 15.68 13.13 9.93 6.24 1.96
44 Porous silicon 31.40 39.27 30.79 31.98 30.09 30.61 26.41 25.62 23.52 26.76 21.18 22.26 20.80 19.58 21.33 15.09 14.47 11.57 10.06 5.53 1.94
45 Nanohorn 81.25 74.80 69.29 61.67 51.44 43.31 42.94 48.91 36.26 32.10 47.33 46.79 25.60 23.93 29.71 18.59 17.12 18.47 14.18 8.93 1.89
46 Diamondoid 42.66 55.09 57.92 64.89 50.10 46.91 70.93 51.39 67.99 40.78 46.81 31.42 32.76 24.96 22.91 19.70 18.41 15.82 9.81 6.97 1.84
47 Nanofilm 29.32 24.16 39.29 35.37 32.89 31.69 29.71 37.97 31.13 36.78 30.13 27.80 32.27 26.13 27.12 23.37 14.99 13.63 10.86 6.97 1.77
48 Graphane 1,537.00 283.30 83.06 53.66 32.77 43.32 32.91 24.03 24.58 14.33 11.67 7.65 5.36 1.76
49 Silicene 376.33 290.82 283.00 231.69 88.44 50.10 41.37 23.62 22.43 15.93 9.37 5.11 1.69
50 Langmuir blodgett 28.03 24.97 33.02 29.88 31.97 24.15 27.05 22.99 22.38 22.57 22.96 21.34 18.46 15.96 16.23 13.27 10.34 11.01 7.71 5.65 1.59
51 Nanofoam 69.00 30.75 107.50 61.33 33.20 64.86 81.00 31.26 40.92 35.11 52.13 30.00 26.91 38.63 35.77 17.24 18.65 22.64 17.11 9.33 1.42
52 Quantum well 20.32 23.94 19.46 21.15 28.36 22.26 22.68 20.89 24.55 34.19 30.72 18.44 16.58 16.20 16.14 15.57 12.72 12.78 7.85 4.68 1.31
53 Quantum Wire 55.74 29.80 33.80 17.88 23.65 21.22 22.02 20.73 27.68 32.56 19.17 23.47 18.61 15.38 10.35 11.44 13.32 8.61 8.08 3.33 1.22
Average citation per nano-article (Citation per article)