REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology published patent applications in USPTO (Patent)
Description : The indicator shows the number of nanotechnology patents applications published (but not yet granted) in USPTO. According to ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15), the definition of nanotechnology patents is “patents that include at least one claim related to nanotechnology or patents classified with an IPC classification code related to nanotechnology such as B82.
Source : Orbit.com
CHART TYPE Disabled in table mode
NANOMATERIALS
YEAR

Nanotechnology published patent applications in USPTO (Patent)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Graphene 0 33 15 9 16 29 25 31 112 214 407 656 886 1,080 1,226 1,228 1,299 1,236 1,424 1,507 1,940 1,955
2 Nanotube 35 248 400 618 909 1,061 1,173 1,319 1,470 1,880 1,693 1,674 1,640 1,721 1,638 1,625 1,541 1,631 1,584 1,663 1,497 1,637
3 Quantum dot 16 81 90 134 242 216 284 317 352 446 409 408 413 467 612 672 763 873 938 1,035 1,108 1,086
4 Nanofibers 6 66 104 144 237 262 308 382 420 533 478 489 538 556 570 615 625 694 736 770 751 815
5 Nanocomposite 28 141 186 257 325 436 403 548 584 772 680 659 659 706 694 721 692 635 711 687 690 698
6 Nanowire 4 31 63 115 198 271 356 342 458 606 613 638 602 785 807 827 820 777 723 823 700 695
7 Nanoplate (Nanosheet) 2 3 7 12 21 36 34 42 52 71 107 106 118 161 162 190 276 345 424 485 456 490
8 Nanocrystalline materiales 18 85 149 224 251 327 366 424 392 471 399 358 385 400 404 403 384 397 408 413 421 435
9 Nanoporous materials 23 109 161 187 222 256 202 227 277 354 317 283 331 354 319 378 330 381 390 412 428 417
10 Graphene Oxide 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 37 77 162 197 217 238 295 369 367 417 425 393
11 Quantum well 60 252 294 315 312 254 268 276 296 333 346 333 305 306 319 255 259 235 290 266 269 323
12 Aerogel 21 83 80 96 95 124 104 89 110 121 134 163 154 199 199 192 204 260 246 248 250 260
13 Nanopore 2 17 36 31 72 92 56 85 96 95 105 149 168 186 186 180 215 183 236 224 218 253
14 Metal–Organic Framework 0 0 2 2 2 12 11 22 37 46 51 48 56 67 87 105 138 142 151 157 227 246
15 Dendrimer 16 77 143 158 181 182 148 201 214 186 205 195 191 207 190 219 208 216 210 230 205 220
16 Fullerene 11 90 116 155 198 200 216 191 191 253 262 263 247 280 237 228 213 215 193 226 221 219
17 Nanorod 0 11 14 25 64 65 121 300 123 192 175 173 191 176 160 150 166 173 155 155 164 165
18 Nanosphere 3 32 60 65 79 78 105 124 126 148 148 139 127 137 141 143 130 127 147 147 140 149
19 Virus Like Particle 4 15 30 34 34 48 35 37 61 75 83 69 78 96 76 93 77 95 136 141 134 137
20 Self-assembled layer 5 49 94 105 130 137 145 153 142 177 160 137 133 188 134 130 152 125 126 148 142 132
21 Nanoribbon (Nanotape) 0 3 8 10 12 8 20 16 18 32 27 54 44 68 69 80 84 96 102 108 70 83
22 Carbon Dot 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 2 5 16 28 28 40 29 43 43 72
23 Porous silicon 33 68 70 108 111 101 95 89 75 78 80 81 74 92 105 72 95 79 81 94 101 68
24 Molybdenum Disulfide 1 2 3 2 2 7 9 6 5 11 4 11 14 35 29 30 45 64 59 68 57 63
25 Diamondoid 0 10 5 14 22 18 18 30 38 53 49 47 50 48 63 57 61 49 54 55 64 57
26 Mxene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 7 7 14 26 38 55
27 Nanoshell 0 4 7 5 9 8 21 24 17 32 26 29 41 26 28 37 37 34 38 41 36 55
28 Nanocolloid 15 49 80 65 96 88 88 71 95 76 73 60 67 62 60 51 56 56 44 64 50 54
29 Nanocluster 5 11 21 24 43 42 46 40 45 51 63 55 49 52 63 44 49 37 46 57 47 51
30 Nanocapsule 2 18 43 48 48 41 71 69 69 98 85 81 104 92 102 123 49 40 48 35 38 41
31 Phosphorene 7 17 17 32 50 43 60 57 52 55 38 52 38 24 37 31 35 49 35 66 39 41
32 Nanohorn 0 2 7 10 20 26 27 15 24 37 27 23 31 18 30 9 22 26 45 30 24 32
33 Nanoliposome 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 1 3 7 4 11 7 4 6 9 13 26
34 Silicene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 11 16 20 23 17 38 21 26
35 Borophene 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 12 35 17 26
36 Nanolayer 1 4 11 8 14 8 11 15 13 20 23 11 24 23 24 23 12 71 19 21 11 25
37 Nanofilm 3 14 22 23 11 13 11 18 24 21 19 18 20 18 15 17 27 18 21 27 19 25
38 Nanocoating 0 1 1 3 1 4 9 11 13 9 15 14 16 21 21 15 30 31 22 24 26 20
39 Germanene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 7 12 13 37 20 20
40 Graphyne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 4 6 32 13 18
41 Nanoelectromechanic system 0 2 1 3 9 7 13 23 20 22 25 16 21 17 24 24 22 16 8 16 21 16
42 Nanostar 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 5 7 3 6 5 12 9 6 13 14 15
43 Nanoonion 0 0 1 0 3 2 1 7 6 7 6 8 3 2 7 2 6 5 3 7 25 15
44 Nanofluid 0 0 1 1 1 2 7 5 6 14 8 11 11 14 11 12 12 7 16 24 24 13
45 Nanofluidics 0 3 7 5 3 7 8 16 18 15 23 10 16 19 17 13 24 16 20 22 16 12
46 Quantum Wire 0 15 9 11 18 11 13 10 16 18 18 11 9 10 9 11 4 11 13 17 17 12
47 Molecular Switch 1 9 8 18 8 14 6 11 6 7 7 5 3 3 1 5 4 7 3 5 9 11
48 Nanofoam 0 2 2 4 3 2 6 7 4 7 5 6 8 11 6 4 9 4 4 10 8 7
49 Langmuir blodgett 2 16 25 18 20 24 21 12 18 29 18 16 12 19 11 11 13 7 9 8 11 7
50 Nanomicelle 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 4 4 4 4 3 8 4 6 5
51 Supermolecule 0 1 3 14 18 4 5 4 6 12 4 10 2 4 3 4 10 4 12 19 4 2
52 Schwarzite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
53 Graphane 11 3 1
Nanotechnology published patent applications in USPTO (Patent)