INFO
Indicator : Nanotechnology publications (Article)
Description : Number of nanotechnology-related articles indexed in Web of Science (WoS)

Nanotechnology publications (Article)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 [Apr]
World 16,397 22,034 26,285 31,065 37,439 44,871 51,983 58,692 68,337 75,005 83,954 97,318 104,327 117,998 130,564 140,732 150,511 167,324 179,664 197,582 212,478 226,168 234,149 72,492
1 China 1,935 2,697 3,401 4,679 6,125 8,386 10,485 12,465 15,298 17,682 20,352 25,156 28,538 34,522 41,483 47,476 51,785 60,090 69,536 80,815 85,615 96,972 108,476 35,197
2 India 384 583 645 906 1,165 1,425 1,890 2,437 3,014 3,634 4,403 5,599 6,181 7,918 9,634 10,467 11,886 13,919 15,427 17,345 19,331 21,193 23,462 7,401
3 USA 4,406 5,513 6,667 7,813 9,180 11,207 12,463 13,707 15,019 16,038 18,005 19,643 20,487 21,914 22,849 23,648 24,908 26,227 26,666 26,885 27,669 25,571 23,370 6,766
4 South Korea 513 920 1,078 1,555 2,082 2,442 3,013 3,333 4,165 4,581 5,318 6,374 6,939 7,502 8,223 8,706 8,995 9,286 9,900 10,126 10,565 11,638 11,270 3,477
5 Iran 8 9 29 28 56 125 278 469 835 1,416 2,008 3,027 3,667 4,562 5,505 6,532 7,943 9,592 10,336 11,493 12,469 12,236 11,473 3,366
6 Saudi Arabia 11 8 6 7 16 17 19 31 42 133 294 607 928 1,245 1,786 2,455 2,733 3,000 3,322 3,942 5,752 7,866 9,694 2,774
7 Germany 1,940 2,654 2,999 3,148 3,576 4,020 4,522 4,947 5,367 5,791 6,473 7,036 7,144 7,574 8,012 8,166 8,782 9,125 9,086 9,395 9,844 9,838 8,890 2,581
8 Japan 2,286 3,209 3,715 4,122 4,708 5,163 5,536 5,724 6,127 6,238 6,360 6,850 6,775 7,082 7,249 7,243 7,556 7,805 7,793 8,025 8,600 8,344 7,816 2,294
9 UK 1,037 1,294 1,468 1,631 1,731 1,919 2,245 2,555 2,924 3,195 3,356 3,549 3,708 4,110 4,485 4,817 5,680 5,964 6,132 6,284 6,931 6,786 6,391 1,937
10 Egypt 28 21 0 46 49 67 111 160 200 301 371 477 656 862 1,115 1,311 1,534 1,955 2,396 3,063 4,331 5,296 6,252 1,812
11 France 1,215 1,625 1,955 2,198 2,396 2,828 3,116 3,274 3,912 4,094 4,369 4,736 4,962 5,292 5,386 5,610 5,912 6,161 5,889 6,099 6,562 6,308 5,602 1,711
12 Spain 447 670 803 866 1,076 1,331 1,580 1,925 2,176 2,496 2,826 3,146 3,559 3,772 4,034 4,139 4,619 4,683 4,962 5,075 5,491 5,568 5,249 1,691
13 Italy 600 850 1,036 1,223 1,443 1,542 1,712 2,085 2,303 2,554 2,764 3,110 3,299 3,680 3,842 4,109 4,324 4,630 4,628 4,770 5,357 5,454 5,191 1,657
14 Pakistan 3 5 5 12 16 16 32 62 92 120 148 231 340 469 628 911 1,266 1,767 2,046 2,897 3,790 4,630 5,369 1,565
15 Russia 910 1,273 1,451 1,565 1,730 1,694 1,878 2,119 2,319 2,538 2,743 2,888 2,896 3,229 3,584 4,244 4,613 5,540 6,184 6,493 6,864 6,904 6,342 1,564
16 Australia 227 318 370 509 592 728 931 1,114 1,341 1,604 1,725 2,187 2,331 2,792 3,139 3,551 3,740 4,048 4,448 5,014 5,438 5,600 5,219 1,552
17 Turkey 55 71 92 134 180 197 241 323 455 569 743 879 1,029 1,330 1,552 1,811 2,203 2,426 2,668 3,280 3,871 4,389 4,783 1,488
18 Canada 457 496 633 793 966 1,201 1,410 1,627 1,798 1,970 2,112 2,482 2,668 2,896 2,999 3,228 3,336 3,668 3,877 4,193 4,649 4,581 4,426 1,288
19 Taiwan 251 426 466 685 971 1,322 1,709 1,849 2,222 2,490 2,719 3,135 3,096 3,410 3,369 3,149 3,113 3,122 3,038 3,177 3,801 4,380 4,288 1,232
20 Brazil 220 325 499 451 540 620 732 839 978 1,067 1,211 1,359 1,560 1,828 2,072 2,177 2,676 3,066 3,246 3,726 4,324 4,249 3,671 1,196
21 Poland 255 422 557 635 774 845 942 996 1,144 1,153 1,232 1,321 1,477 1,718 1,947 2,251 2,492 2,670 2,645 2,973 3,410 3,422 3,272 969
22 Malaysia 8 14 23 34 56 52 95 100 155 302 513 787 928 1,204 1,489 1,591 1,769 1,995 2,033 2,550 2,913 3,121 3,070 919
23 Iraq 0 0 0 0 0 0 5 6 6 10 14 25 48 132 152 163 268 431 532 850 1,131 1,273 1,907 708
24 Singapore 165 228 295 347 568 674 881 982 1,142 1,286 1,567 1,835 2,004 2,109 2,307 2,421 2,381 2,456 2,374 2,467 2,628 2,499 2,363 681
25 Switzerland 370 407 517 507 679 710 885 929 1 1,174 1,347 1,451 1,567 1,585 1,753 1,848 2,011 2,063 2,077 2,096 2,163 2,132 1,991 613
26 Netherlands 384 462 492 561 681 739 846 878 957 1,124 1,252 1,353 1,359 1,569 1,501 1,650 1,853 1,826 1,857 1,954 2,163 2,187 1,979 597
27 Sweden 289 393 493 508 549 600 694 712 784 832 987 1 1,257 1,399 1,575 1,581 1,709 1,916 1,914 1,871 2,070 2,158 1,999 584
28 Thailand 12 16 11 32 51 89 147 202 322 349 396 433 504 570 632 655 772 977 1,077 1,148 1,478 1,772 1,915 528
29 Mexico 153 143 182 215 236 343 345 391 526 561 526 608 698 787 890 1,040 1,132 1,387 1,479 1,720 1,926 1,890 1,872 505
30 Czech Republic 117 139 182 194 243 286 342 366 443 501 574 644 673 799 933 1,100 1,139 1,251 1,239 1,527 1,725 1,777 1,610 491
31 South Africa 20 26 25 39 57 86 103 116 157 204 263 321 388 488 581 645 862 931 1,006 1,211 1,493 1,419 1,446 467
32 Belgium 216 281 410 395 496 510 553 634 705 835 943 1,081 1,080 1,201 1,247 1,358 1,362 1,446 1,431 1,511 1,646 1,664 1,492 464
33 Portugal 50 96 123 140 187 188 339 306 442 467 579 679 805 975 947 1,048 1,076 1,196 1,267 1,366 1,579 1,565 1,499 464
34 Vietnam 8 12 15 28 23 19 43 45 113 70 86 143 131 281 297 368 457 532 795 1,349 2,431 1,919 1,536 451
35 Austria 165 225 252 304 342 375 428 453 534 572 678 725 663 721 779 843 898 1,000 1,025 1,058 1,105 1,231 1,203 380
36 UAE 0 5 4 6 8 7 2 11 17 25 33 64 94 104 130 176 203 302 401 560 697 845 1,018 371
37 Indonesia 1 2 1 4 8 5 7 9 21 22 41 52 69 95 110 113 146 327 451 598 754 929 1,041 359
38 Romania 62 100 134 163 204 233 270 458 565 510 681 810 770 905 826 1,002 954 941 917 1,092 1,120 1,243 1,293 356
39 Denmark 146 154 183 197 232 236 272 293 365 405 513 639 630 705 866 861 904 1,038 1,013 1,081 1,182 1,132 1,096 344
40 Finland 96 158 204 241 286 274 346 428 525 564 622 661 712 748 885 912 955 1,036 1,081 1,076 1,145 1,201 1,103 309
41 Tunisia 10 30 36 35 40 60 80 66 91 115 112 158 168 211 284 381 460 519 508 528 647 819 939 279
42 Greece 80 140 156 200 218 272 318 473 492 509 512 546 588 607 651 668 722 738 789 821 896 975 961 268
43 Nigeria 1 0 0 1 1 4 3 12 8 13 31 27 31 34 63 89 151 269 279 427 616 618 789 251
44 Algeria 5 6 18 20 38 30 56 62 77 90 103 112 143 146 187 257 290 409 433 546 675 776 846 243
45 Ireland 60 84 102 126 183 188 201 275 278 296 434 511 553 547 569 562 631 606 636 639 748 763 720 237
46 Chile 21 23 36 41 58 47 98 94 106 122 155 162 220 237 272 295 380 411 519 529 596 651 601 212
47 Bangladesh 3 5 3 1 8 5 9 23 24 36 44 37 69 71 90 107 146 240 257 368 519 617 683 204
48 Ukraine 145 240 236 294 299 394 402 452 578 507 564 671 618 701 772 713 732 1,020 1,035 999 1,086 1,023 1,016 202
49 Morocco 28 25 33 31 23 30 25 26 41 42 62 79 95 130 122 143 199 242 294 382 496 617 698 200
50 Norway 21 39 39 55 79 107 120 159 170 200 201 254 299 347 306 356 366 466 462 521 646 705 646 200
51 Argentina 66 92 125 106 156 150 184 210 248 320 415 375 421 443 491 545 593 658 730 732 763 689 646 193
52 Hungary 99 146 166 207 242 274 265 271 329 303 275 333 369 372 431 389 420 486 505 508 578 641 576 171
53 Jordan 3 6 7 5 17 16 23 20 45 44 45 47 59 65 60 91 87 132 156 197 320 375 523 163
54 Slovakia 41 78 71 84 114 96 127 156 180 159 186 183 230 231 305 276 260 405 346 393 444 471 409 129
55 Ethiopia 0 0 0 1 1 2 9 1 2 3 6 12 13 22 21 36 74 85 149 235 334 588 126
56 Lebanon 2 1 0 6 8 11 8 12 17 12 17 21 25 41 44 59 93 74 89 129 168 152 136 124
57 Kuwait 3 3 4 2 7 6 11 10 20 12 15 19 21 32 48 39 53 80 128 214 193 285 316 124
58 Serbia 2 17 28 50 48 22 79 152 142 221 185 207 280 286 331 293 332 324 354 350 380 396 386 122
59 Slovenia 28 44 37 57 73 88 108 144 161 187 206 243 261 296 293 324 321 332 326 385 380 440 387 121
60 Colombia 14 24 38 24 39 41 45 69 115 91 128 119 164 138 171 203 198 313 357 460 522 484 481 117
61 New Zealand 23 55 53 43 67 82 133 113 177 144 187 220 214 227 255 253 268 347 350 375 413 419 413 116
62 Qatar 0 0 0 2 4 1 3 3 5 0 5 11 27 51 100 211 331 332 290 306 472 403 384 91
63 Croatia 16 22 44 40 54 53 65 74 76 85 91 138 151 139 135 148 161 204 184 219 231 259 273 84
64 Lithuania 21 24 0 30 61 61 89 92 118 98 100 135 138 139 167 204 177 193 202 223 262 244 261 83
65 Kazakhstan 2 4 5 3 4 4 4 7 14 20 21 17 23 56 60 60 93 172 208 266 329 374 350 76
66 Bulgaria 42 36 78 65 102 115 115 189 177 211 178 217 191 231 207 212 224 251 220 243 276 270 290 72
67 Belarus 9 78 81 105 96 113 90 104 149 131 152 152 185 157 154 175 185 242 277 374 327 339 338 71
68 Oman 3 1 0 2 6 5 7 4 14 20 15 16 33 36 51 57 86 95 116 181 182 238 299 70
69 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3 12 18 17 16 24 45 53 77 118 179 248 68
70 Ecuador 0 0 1 0 1 0 1 3 0 2 1 2 1 4 25 35 46 55 84 99 109 124 128 59
71 Brunei 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 4 3 13 26 36 27 28 52 79 111 103 53
72 Estonia 10 21 23 21 36 26 32 41 42 50 66 74 72 100 122 140 138 149 151 149 154 189 193 49
73 Peru 2 5 3 0 6 9 4 22 10 17 15 5 6 11 21 27 29 36 30 65 71 121 152 46
74 Cyprus 2 3 4 2 4 6 12 20 39 42 44 36 49 73 52 58 57 64 77 68 94 111 114 44
75 Sudan 1 1 0 2 0 1 1 1 4 2 5 6 17 7 15 24 29 60 63 70 115 141 43
76 Latvia 12 10 22 18 24 27 38 27 42 45 49 59 76 69 66 109 95 101 111 90 122 140 172 41
77 Uzbekistan 10 4 7 14 16 12 19 19 19 30 31 32 28 11 31 27 26 38 36 44 59 71 163 36
78 Ghana 2 1 3 2 1 1 0 0 1 1 2 8 9 8 19 35 24 49 59 78 83 119 36
79 Philippines 0 0 1 5 7 8 12 7 8 8 17 12 17 34 43 34 43 88 83 114 130 145 120 35
80 Luxembourg 1 1 0 0 3 7 8 5 0 16 33 44 54 67 53 53 89 82 96 111 114 128 112 34
81 Sri lanka 1 6 10 8 15 20 18 17 11 10 13 18 23 23 31 38 44 79 71 76 113 110 111 34
82 Azerbaijan 3 1 5 10 10 12 15 7 19 19 38 49 26 32 28 31 59 89 119 119 120 121 115 33
83 Cameroon 1 0 0 1 2 4 1 3 6 9 7 10 6 18 10 20 41 35 47 52 82 87 94 29
84 Palestine 29
85 Bahrain 0 0 2 4 1 1 6 5 13 14 20 11 25 37 36 52 48 63 72 75 86 86 24
86 Georgia 3 5 9 4 6 3 8 10 13 21 13 13 9 17 25 19 26 26 30 44 54 39 22
87 Moldova 16 15 24 31 33 37 33 30 51 59 56 67 60 49 68 56 78 70 62 71 52 66 46 20
88 Armenia 8 13 9 20 19 23 22 30 54 35 42 47 50 40 47 69 75 57 55 67 73 64 80 19
89 Nepal 0 0 0 0 1 1 7 3 5 4 7 11 19 29 26 25 31 21 22 37 55 58 99 18
90 Uruguay 0 2 4 1 6 7 9 10 13 18 14 34 31 34 35 43 36 61 60 69 70 68 51 16
91 Botswana 2 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 2 0 2 0 13 19 28 34 47 57 49 14
92 Kenya 1 2 2 2 1 2 0 1 3 4 7 7 7 3 6 3 16 28 32 48 78 47 73 14
93 Libya 0 0 0 0 0 0 0 8 7 10 2 5 12 14 11 12 13 17 35 40 47 44 14
94 Iceland 8 4 7 4 1 6 8 10 16 21 20 18 27 40 40 41 45 40 58 56 52 47 50 14
95 Cuba 29 27 28 21 33 43 40 29 42 41 26 43 49 49 41 47 50 63 57 62 65 56 48 14
96 Syria 1 4 3 0 0 2 0 5 6 11 13 10 8 11 13 15 22 29 13 29 47 46 61 13
97 Bosnia 3 0 2 0 1 0 1 2 6 2 6 9 7 8 9 14 17 27 25 25 34 39 13
98 Costa rica 0 10 9 2 3 2 3 3 9 6 7 5 8 9 15 11 11 24 20 23 37 35 50 13
99 Uganda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4 2 5 4 8 6 12 13 18 10
100 Venezuela 3 17 27 31 20 30 28 32 46 35 45 38 54 51 28 49 38 47 42 48 43 33 20 9
101 Ivory Coast 0 0 1 2 1 2 0 2 2 3 2 5 6 2 8 5 7 11 13 14 14 18 9
102 Panama 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 6 1 4 6 6 7 13 18 11 8
103 North Korea 0 0 0 0 0 0 1 3 1 8 2 8 4 5 8 12 17 22 39 28 42 40 8
104 Tanzania 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 5 9 10 17 20 14 15 32 32 38 28 8
105 Kyrgyzstan 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 7 7 10 6 5 7 4 4 7 8 18 30 8
106 Jamaica 0 3 1 4 1 1 0 3 1 1 2 1 7 2 1 2 3 4 6 4 2 2 5 5
107 Benin 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 2 4 2 8 9 21 13 5
108 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 2 8 7 13 20 9 12 5
109 Tajikistan 1 1 2 0 0 3 2 6 6 3 5 7 10 4 5 13 4 8 3 18 9 12 14 4
110 Malta 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 4 3 9 8 8 10 16 12 14 14 15 14 4
111 Albania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 1 7 2 3 5 8 11 13 4
112 Senegal 1 1 2 5 5 3 6 5 3 9 10 5 6 4 4 5 7 14 22 16 20 15 20 4
113 Zimbabwe 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 6 15 18 9 16 15 17 4
114 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 7 6 10 6 3
115 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 4 0 3 2 2 4 9 9 21 3
116 Bolivia 2 3 3 1 2 3 0 1 2 2 0 2 0 0 1 3 4 4 2 5 4 3 3 3
117 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3
118 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 2
119 Liechtenstein 0 0 1 5 4 3 6 5 10 4 6 4 4 3 4 8 4 5 11 5 0 3 6 1
120 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 4 4 6 1
121 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 5 1 2 1
122 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 2 12 16 1
123 Paraguay 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 6 4 0