INFO
Indicator : Nanotechnology publications per GDP(ppp) (Article per billion $)
Description : Number of nanotechnology-related articles per billion $ GDP(PPP)

Nanotechnology publications per GDP(ppp) (Article per billion $)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Iran 0.14 0.28 0.44 0.75 1.22 1.61 2.35 3.05 3.80 4.36 5.19 7.72 8.19 8.06 9.05 9.40 8.52 7.61
2 Tunisia 0.77 0.93 0.70 0.92 1.11 1.08 1.50 1.50 1.80 2.35 3.05 4.03 4.28 3.77 3.81 5.05 5.98 6.21
3 South Korea 2.19 2.51 2.55 3.07 3.38 3.66 4.21 4.44 4.68 4.94 5.09 4.58 4.43 4.46 4.52 4.57 4.83 4.61
4 Saudi Arabia 0.02 0.02 0.03 0.04 0.12 0.25 0.46 0.68 0.84 1.13 1.47 1.90 1.92 2.02 2.35 3.54 4.54 4.57
5 Jordan 0.36 0.48 0.38 0.83 0.81 0.81 0.75 0.85 0.91 0.82 1.18 1.14 1.35 1.54 1.85 3.04 3.40 4.26
6 Iraq 0.00 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.06 0.12 0.27 0.32 0.33 0.85 1.07 1.28 1.91 2.83 3.04 4.05
7 China 1.27 1.36 1.38 1.52 1.59 1.64 1.82 1.88 2.07 1.90 2.42 2.79 3.02 3.20 3.45 3.54 3.58 3.81
8 Egypt 0.12 0.19 0.25 0.28 0.40 0.48 0.58 0.78 1.02 1.25 1.41 1.57 1.85 2.09 2.49 3.37 3.85 3.79
9 Slovenia 1.84 2.13 2.66 2.76 3.46 3.69 4.18 4.50 4.91 4.71 4.96 4.76 4.39 4.05 4.39 4.46 4.80 3.73
10 Pakistan 0.03 0.05 0.10 0.14 0.17 0.21 0.31 0.44 0.58 0.73 0.99 1.47 1.86 1.78 2.42 3.17 3.52 3.60
11 Portugal 0.79 1.31 1.13 1.58 1.68 2.01 2.43 2.94 3.40 3.21 3.47 3.40 3.51 3.52 3.56 4.39 4.25 3.54
12 Brunei 1.06 1.89 2.79 3.84 3.54
13 Finland 1.63 1.91 2.15 2.50 2.80 3.01 3.04 3.30 3.39 3.94 4.01 3.92 3.95 3.96 3.76 3.97 3.96 3.41
14 Singapore 2.86 3.34 3.33 3.73 4.23 4.41 4.75 4.92 4.86 5.03 5.15 4.84 4.61 4.20 4.26 4.67 3.99 3.32
15 Australia 1.11 1.32 1.48 1.69 1.85 2.02 2.36 2.43 2.67 2.90 3.25 3.31 3.40 3.55 3.82 4.01 3.94 3.25
16 Estonia 1.16 1.23 1.39 1.39 1.83 2.29 2.27 2.15 2.77 3.28 3.70 3.43 3.36 3.13 2.90 3.01 3.39 3.15
17 Czech Republic 1.29 1.44 1.40 1.55 1.75 2.02 2.15 2.25 2.52 2.81 3.16 3.07 3.05 2.84 3.24 3.79 3.73 3.12
18 Sweden 1.96 2.04 1.92 2.04 2.27 2.54 2.78 2.98 3.23 3.54 3.40 3.45 3.67 3.51 3.23 3.61 3.53 2.99
19 Malaysia 0.12 0.21 0.21 0.31 0.59 0.91 1.31 1.55 1.84 2.07 2.15 2.49 2.41 2.28 2.71 3.23 3.26 2.75
20 Switzerland 2.37 2.65 2.50 2.77 2.96 3.26 3.30 3.42 3.30 3.53 3.62 3.69 3.53 3.41 3.33 3.49 3.21 2.74
21 Cyprus 0.29 0.52 0.79 1.42 1.46 1.56 1.27 1.78 2.77 2.00 2.17 1.96 1.96 2.18 1.75 2.54 2.83 2.60
22 Denmark 1.29 1.35 1.38 1.62 1.83 2.16 2.60 2.53 2.71 3.25 3.13 3.09 3.26 3.04 3.09 3.33 3.03 2.54
23 Greece 0.97 1.02 1.46 1.45 1.51 1.65 1.91 2.12 2.18 2.30 2.37 2.49 2.40 2.49 2.47 2.95 2.92 2.48
24 Serbia 0.34 1.12 2.03 1.69 2.62 2.13 2.29 3.04 2.91 3.44 3.00 3.06 2.78 2.86 2.60 2.82 2.70 2.44
25 Spain 1.10 1.16 1.32 1.42 1.67 1.90 2.12 2.39 2.50 2.60 2.60 2.70 2.54 2.61 2.50 3.04 2.91 2.43
26 Ukraine 1.47 1.37 1.36 1.63 1.75 1.84 1.98 1.94 2.21 2.57 2.83 2.04 2.02 1.94 1.78 1.99 1.75 2.33
27 Latvia 0.87 1.06 0.68 1.04 1.33 1.38 1.52 1.90 1.75 1.53 2.35 1.97 1.80 1.87 1.45 2.00 2.23 2.30
28 India 0.45 0.52 0.60 0.70 0.78 0.85 1.04 1.04 1.25 1.39 1.38 1.64 1.68 1.71 1.83 2.15 2.11 2.08
29 Poland 1.63 1.66 1.58 1.67 1.62 1.59 1.58 1.70 1.89 2.06 2.27 2.39 2.34 2.17 2.24 2.55 2.40 2.05
30 Slovakia 1.09 1.29 1.40 1.44 1.29 1.39 1.32 1.62 1.60 1.99 1.78 1.68 2.48 2.04 2.16 2.52 2.59 2.04
31 Iceland 0.55 0.68 0.79 1.18 1.61 1.56 1.51 2.08 2.97 2.69 2.60 2.53 2.09 2.87 2.59 2.59 2.22 2.01
32 Austria 1.32 1.39 1.40 1.58 1.71 1.95 1.97 1.73 1.80 1.91 2.02 1.99 2.10 2.04 2.00 2.18 2.32 1.99
33 Belgium 1.47 1.49 1.62 1.73 2.04 2.18 2.39 2.31 2.48 2.53 2.69 2.53 2.53 2.39 2.37 2.64 2.45 1.99
34 Morocco 0.22 0.16 0.15 0.22 0.22 0.31 0.35 0.44 0.55 0.51 0.57 0.84 0.91 0.98 1.21 1.68 1.88 1.97
35 Canada 1.03 1.14 1.26 1.35 1.52 1.56 1.75 1.84 1.89 1.90 2.07 2.03 2.08 2.09 2.24 2.60 2.29 1.97
36 Lithuania 1.26 1.61 1.46 1.78 1.76 1.62 1.97 1.91 1.77 2.03 2.46 2.03 2.02 1.97 2.00 2.35 2.02 1.92
37 UK 0.99 1.08 1.19 1.32 1.50 1.51 1.56 1.57 1.66 1.73 1.80 1.99 1.96 1.94 1.90 2.21 2.01 1.77
38 Croatia 0.83 0.88 0.94 0.88 1.01 1.11 1.59 1.74 1.58 1.49 1.59 1.61 1.85 1.56 1.71 1.93 1.94 1.77
39 Italy 0.89 0.92 1.06 1.11 1.26 1.34 1.47 1.55 1.72 1.77 1.85 1.83 1.84 1.78 1.75 2.10 2.01 1.72
40 Ethiopia 0.36 0.58 0.85 1.16 1.71
41 Germany 1.53 1.61 1.66 1.73 1.92 2.03 2.07 2.06 2.09 2.13 2.11 2.14 2.09 1.99 1.97 2.13 2.05 1.70
42 Belarus 1.21 0.87 0.88 1.20 1.09 1.17 1.08 1.28 1.04 1.03 1.14 1.28 1.40 1.52 1.98 1.72 1.69 1.70
43 Romania 1.13 1.15 1.65 1.73 1.61 2.03 2.31 2.10 2.35 2.08 2.38 2.09 1.77 1.59 1.70 1.75 1.82 1.66
44 Netherlands 1.22 1.28 1.24 1.27 1.55 1.70 1.77 1.76 1.94 1.85 2.00 2.10 1.94 1.86 1.87 2.07 1.97 1.63
45 Oman 0.05 0.07 0.04 0.12 0.16 0.11 0.13 0.22 0.24 0.31 0.32 0.69 0.70 0.72 1.12 1.15 1.44 1.58
46 Turkey 0.25 0.26 0.31 0.41 0.52 0.59 0.62 0.69 0.80 0.89 0.98 1.08 1.07 1.16 1.42 1.66 1.72 1.58
47 New Zealand 0.77 1.15 0.91 1.40 1.10 1.40 1.56 1.49 1.44 1.53 1.48 1.49 1.71 1.68 1.64 1.79 1.75 1.56
48 South Africa 0.18 0.20 0.21 0.27 0.36 0.44 0.51 0.61 0.73 0.83 0.93 1.26 1.29 1.23 1.44 1.88 1.65 1.54
49 Armenia 1.62 1.33 1.60 2.60 2.03 2.22 2.48 2.27 1.77 2.13 2.83 2.45 1.60 1.43 1.59 1.85 1.47 1.52
50 France 1.47 1.51 1.51 1.74 1.83 1.88 1.96 2.04 2.05 2.04 2.09 2.10 2.07 1.89 1.79 2.03 1.84 1.51
World 0.69 0.73 0.76 0.84 0.91 0.96 1.05 1.07 1.15 1.21 1.26 1.35 1.37 1.38 1.45 1.59 1.56 1.50
51 Algeria 0.08 0.15 0.16 0.21 0.21 0.25 0.24 0.30 0.31 0.40 0.48 0.70 0.85 0.86 1.06 1.36 1.47 1.48
52 Hungary 1.60 1.46 1.43 1.61 1.47 1.30 1.49 1.64 1.57 1.74 1.54 1.56 1.69 1.62 1.50 1.75 1.81 1.44
53 Japan 1.29 1.32 1.30 1.38 1.49 1.43 1.52 1.46 1.45 1.48 1.43 1.52 1.51 1.46 1.50 1.65 1.60 1.39
54 Bulgaria 1.49 1.35 1.96 1.68 2.02 1.63 1.91 1.67 1.94 1.71 1.66 1.67 1.67 1.35 1.39 1.57 1.40 1.35
55 Kuwait 0.03 0.05 0.04 0.08 0.05 0.07 0.08 0.09 0.12 0.19 0.14 0.33 0.39 0.59 0.98 0.96 1.31
56 Thailand 0.13 0.21 0.26 0.41 0.44 0.45 0.48 0.54 0.57 0.61 0.61 0.70 0.82 0.84 0.86 1.16 1.33 1.31
57 Luxembourg 0.22 0.22 0.12 0.28 0.41 0.76 0.92 1.13 1.29 0.95 0.89 1.38 1.21 1.34 1.50 1.52 1.54 1.30
58 Qatar 0.01 0.03 0.02 0.03 0.00 0.02 0.04 0.11 0.19 0.34 0.67 1.51 1.33 1.12 1.16 1.82 1.49 1.27
59 Russia 1.02 0.90 0.91 0.85 0.99 1.03 0.93 0.90 1.01 1.10 1.38 1.48 1.46 1.46 1.48 1.57 1.44 1.25
60 UAE 0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.13 0.18 0.18 0.22 0.28 0.37 0.48 0.60 0.81 1.05 1.18 1.24
61 Vietnam 0.07 0.15 0.15 0.34 0.20 0.23 0.39 0.32 0.60 0.59 0.67 0.79 0.81 0.85 1.33 2.29 1.70 1.19
62 Moldova 3.59 2.89 2.56 3.91 4.69 4.32 4.70 4.12 3.23 4.43 3.62 3.06 2.18 1.84 1.96 1.53 1.64 1.16
63 Ireland 1.12 1.07 1.34 1.40 1.61 2.21 2.48 2.60 2.51 2.43 1.80 1.87 1.60 1.55 1.45 1.61 1.45 1.13
64 Botswana 0.61 0.86 1.29 1.35 1.08
65 Norway 0.48 0.48 0.60 0.58 0.75 0.72 0.83 0.93 1.03 0.92 1.12 1.21 1.37 1.25 1.41 1.88 1.64 1.04
66 Chile 0.23 0.38 0.34 0.39 0.45 0.50 0.46 0.59 0.61 0.68 0.72 0.93 0.91 1.09 1.09 1.24 1.18 1.04
67 Bahrain 0.03 0.03 0.14 0.13 0.30 0.42 0.42 0.24 0.43 0.61 0.55 0.83 0.67 0.85 0.93 1.01 1.08 0.98
68 Brazil 0.30 0.33 0.35 0.38 0.42 0.44 0.46 0.52 0.58 0.64 0.70 0.94 1.15 1.03 1.15 1.37 1.25 0.97
69 USA 0.86 0.90 0.95 1.02 1.12 1.21 1.28 1.28 1.33 1.33 1.34 1.36 1.35 1.30 1.26 1.49 1.12 0.95
70 Cameroon 0.10 0.02 0.07 0.12 0.20 0.13 0.18 0.12 0.29 0.15 0.34 0.54 0.40 0.49 0.52 0.80 0.79 0.78
71 Kyrgyzstan 0.09 0.00 0.08 0.00 0.20 0.00 0.43 0.43 0.54 0.31 0.29 0.25 0.13 0.12 0.20 0.24 0.51 0.77
72 Sudan 0.32 0.34 0.39 0.64 0.74
73 Mexico 0.26 0.24 0.25 0.33 0.35 0.31 0.32 0.36 0.40 0.42 0.49 0.50 0.56 0.58 0.68 0.82 0.77 0.70
74 Nepal 0.03 0.17 0.07 0.11 0.08 0.13 0.20 0.34 0.46 0.38 0.37 0.45 0.21 0.20 0.31 0.47 0.46 0.69
75 Azerbaijan 0.20 0.19 0.08 0.19 0.17 0.30 0.35 0.22 0.25 0.22 0.23 0.53 0.65 0.82 0.79 0.82 0.77 0.67
76 Nigeria 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.10 0.18 0.28 0.27 0.40 0.58 0.55 0.63
77 Kazakhstan 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.14 0.09 0.11 0.19 0.21 0.20 0.29 0.38 0.44 0.53 0.67 0.72 0.60
78 Bosnia 0.04 0.00 0.03 0.06 0.18 0.06 0.16 0.24 0.21 0.20 0.24 0.32 0.37 0.54 0.47 0.48 0.59 0.59
79 Ecuador 0.00 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.14 0.21 0.29 0.29 0.42 0.48 0.57 0.59 0.56
80 Ghana 0.30 0.34 0.44 0.42 0.56
81 Bangladesh 0.02 0.03 0.08 0.08 0.11 0.12 0.10 0.20 0.19 0.20 0.22 0.27 0.36 0.30 0.39 0.53 0.57 0.55
82 Georgia 0.33 0.15 0.42 0.44 0.54 0.85 0.49 0.49 0.31 0.49 0.70 0.42 0.51 0.50 0.52 0.80 0.86 0.54
83 Argentina 0.28 0.31 0.31 0.35 0.47 0.56 0.46 0.51 0.52 0.58 0.63 0.69 0.63 0.71 0.71 0.81 0.64 0.54
84 Uruguay 0.18 0.22 0.22 0.26 0.35 0.25 0.56 0.48 0.51 0.50 0.61 0.52 0.83 0.74 0.84 0.89 0.82 0.53
85 Uzbekistan 0.18 0.25 0.22 0.19 0.30 0.28 0.24 0.21 0.09 0.19 0.19 0.16 0.18 0.15 0.17 0.22 0.24 0.49
86 Malta 0.54 0.57 0.61 0.63 0.48
87 Colombia 0.12 0.12 0.16 0.27 0.21 0.28 0.24 0.29 0.26 0.30 0.34 0.33 0.45 0.48 0.58 0.68 0.56 0.46
88 Zimbabwe 0.05 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 0.22 0.18 0.35 0.49 0.28 0.52 0.43 0.41
89 Costa rica 0.05 0.07 0.12 0.16 0.11 0.16 0.08 0.14 0.16 0.31 0.16 0.17 0.25 0.19 0.20 0.33 0.30 0.39
90 Sri lanka 0.18 0.14 0.12 0.07 0.06 0.08 0.10 0.13 0.14 0.18 0.17 0.18 0.29 0.23 0.25 0.38 0.34 0.36
91 Peru 0.05 0.02 0.10 0.04 0.07 0.05 0.02 0.02 0.03 0.06 0.07 0.08 0.09 0.07 0.15 0.18 0.27 0.30
92 Tajikistan 0.29 0.17 0.47 0.43 0.21 0.44 0.40 0.58 0.19 0.22 0.58 0.15 0.29 0.09 0.52 0.24 0.31 0.29
93 Libya 0.10 0.23 0.34 0.30 0.28
94 Indonesia 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23 0.27 0.27
95 Zambia 0.03 0.06 0.14 0.14 0.27
96 Albania 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.07 0.13 0.03 0.03 0.20 0.05 0.08 0.12 0.20 0.25 0.27
97 Senegal 0.14 0.27 0.21 0.12 0.38 0.40 0.28 0.39 0.22 0.35 0.38 0.22 0.28 0.41 0.28 0.34 0.29 0.27
98 Benin 0.05 0.20 0.19 0.44 0.24
99 Kenya 0.03 0.00 0.01 0.05 0.04 0.07 0.06 0.06 0.02 0.05 0.02 0.09 0.14 0.14 0.20 0.32 0.18 0.24
100 Montenegro 0.15 0.20 0.16 0.28 0.18
101 Jamaica 0.05 0.00 0.13 0.04 0.05 0.09 0.04 0.30 0.08 0.04 0.08 0.11 0.14 0.21 0.13 0.07 0.07 0.15
102 Uganda 0.09 0.06 0.11 0.13 0.14
103 Tanzania 0.10 0.20 0.20 0.22 0.14
104 Mozambique 0.05 0.17 0.15 0.23 0.12
105 Ivory Coast 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10
106 Philippines 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.05 0.06 0.05 0.06 0.10 0.09 0.12 0.14 0.15 0.10
107 Honduras 0.04 0.03 0.07 0.06 0.09
108 Panama 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.07 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.11 0.12 0.06
109 Myanmar 0.03 0.05 0.07 0.04 0.05
110 Paraguay 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.03 0.00 0.06 0.04
111 Bolivia 0.08 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.04 0.07 0.04 0.02 0.05 0.04 0.03 0.03
112 Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
113 Yemen 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.14 0.19 0.16 0.22 0.43 0.72
114 Cuba 0.41 0.28 0.41 0.54 0.24
115 Lebanon 0.25 0.18 0.23 0.30 0.19 0.26 0.32 0.33 0.53 0.59 0.75 0.90 0.68 0.81 1.25 2.04 1.89
116 Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 0.00
117 Taiwan 3.83 2.54 2.60 3.12 3.38 3.30 3.60 3.47
118 Syria 0.03 0.00 0.07 0.06 0.12 0.12 0.09 0.08
119 North Korea 0.03
120 Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.04 0.02 0.18
121 Liechtenstein 0.04 1.73 1.44 2.40 0.96
122 Venezuela 0.09 0.07 0.07 0.10 60.29 0.10 0.09 84.85 0.10 0.06