INFO
Indicator : Five year h-Index of nanotechnology publications (--)
Description : This indicator displays the h-index count and is based on a list of publications published during a 5-year period that ranked in descending order by the Times Cited count.

Five year h-Index of nanotechnology publications (--)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 China 354.00 386.00 410.00 427.00 452.00 504.00 545.00 591.00 626.00 654.00 661.00 664.00 665.00 670.00 654.00 631.00 600.00 552.00 487.00 421.00
2 USA 688.00 707.00 715.00 730.00 743.00 773.00 782.00 787.00 785.00 784.00 760.00 748.00 714.00 687.00 642.00 603.00 549.00 495.00 424.00 350.00
3 Australia 182.00 197.00 210.00 232.00 242.00 257.00 271.00 290.00 305.00 323.00 336.00 345.00 355.00 355.00 355.00 345.00 325.00 298.00 275.00 240.00
4 UK 271.00 287.00 308.00 320.00 334.00 344.00 349.00 351.00 356.00 360.00 365.00 358.00 356.00 348.00 337.00 322.00 301.00 277.00 250.00 221.00
5 Germany 354.00 368.00 375.00 388.00 392.00 407.00 411.00 414.00 414.00 410.00 407.00 402.00 391.00 379.00 367.00 345.00 322.00 294.00 258.00 220.00
6 South Korea 251.00 267.00 287.00 300.00 315.00 325.00 344.00 360.00 373.00 383.00 391.00 385.00 374.00 357.00 343.00 324.00 304.00 277.00 249.00 218.00
7 Japan 336.00 342.00 344.00 340.00 340.00 339.00 346.00 353.00 357.00 356.00 359.00 352.00 341.00 336.00 328.00 311.00 289.00 272.00 247.00 216.00
8 Singapore 183.00 206.00 224.00 243.00 249.00 260.00 275.00 308.00 325.00 349.00 360.00 367.00 357.00 358.00 343.00 328.00 302.00 277.00 246.00 210.00
9 Canada 212.00 233.00 248.00 256.00 266.00 272.00 279.00 289.00 295.00 297.00 295.00 290.00 289.00 287.00 284.00 280.00 268.00 247.00 222.00 193.00
10 Saudi Arabia 19.00 21.00 24.00 31.00 49.00 84.00 117.00 153.00 182.00 217.00 253.00 270.00 293.00 307.00 301.00 283.00 272.00 243.00 216.00 191.00
11 India 197.00 209.00 222.00 230.00 247.00 260.00 276.00 294.00 299.00 303.00 303.00 297.00 287.00 279.00 268.00 259.00 247.00 237.00 212.00 190.00
12 Iran 57.00 77.00 106.00 129.00 152.00 176.00 198.00 209.00 217.00 225.00 227.00 230.00 230.00 231.00 234.00 231.00 221.00 211.00 193.00 173.00
13 Switzerland 212.00 221.00 231.00 247.00 256.00 260.00 265.00 271.00 273.00 279.00 280.00 279.00 269.00 267.00 261.00 251.00 233.00 218.00 190.00 163.00
14 Taiwan 174.00 191.00 206.00 213.00 221.00 230.00 232.00 237.00 239.00 243.00 236.00 234.00 221.00 218.00 216.00 211.00 201.00 192.00 178.00 159.00
15 France 283.00 290.00 299.00 310.00 314.00 320.00 321.00 320.00 318.00 316.00 304.00 297.00 284.00 271.00 259.00 244.00 226.00 208.00 182.00 157.00
16 Italy 207.00 213.00 217.00 223.00 234.00 243.00 248.00 254.00 259.00 258.00 258.00 257.00 256.00 245.00 236.00 227.00 214.00 193.00 171.00 154.00
17 Spain 204.00 219.00 234.00 244.00 257.00 268.00 275.00 282.00 287.00 287.00 287.00 281.00 267.00 259.00 251.00 236.00 216.00 198.00 177.00 151.00
18 Netherlands 215.00 225.00 237.00 247.00 252.00 257.00 257.00 259.00 256.00 257.00 253.00 244.00 239.00 236.00 226.00 221.00 210.00 189.00 172.00 150.00
19 Pakistan 23.00 32.00 45.00 57.00 67.00 75.00 81.00 88.00 99.00 109.00 120.00 142.00 154.00 166.00 171.00 177.00 174.00 167.00 155.00 144.00
20 Egypt 59.00 61.00 69.00 80.00 89.00 99.00 116.00 123.00 131.00 139.00 149.00 153.00 157.00 161.00 163.00 166.00 167.00 162.00 153.00 140.00
21 Sweden 172.00 178.00 181.00 188.00 195.00 207.00 213.00 215.00 216.00 214.00 212.00 216.00 216.00 219.00 218.00 201.00 192.00 176.00 159.00 137.00
22 Vietnam 25.00 29.00 34.00 38.00 42.00 48.00 59.00 64.00 75.00 79.00 84.00 88.00 93.00 105.00 123.00 145.00 150.00 149.00 143.00 133.00
23 Turkey 74.00 80.00 93.00 110.00 131.00 145.00 153.00 155.00 156.00 155.00 154.00 157.00 159.00 158.00 157.00 160.00 157.00 154.00 145.00 132.00
24 Malaysia 53.00 58.00 67.00 77.00 81.00 101.00 119.00 136.00 152.00 167.00 174.00 173.00 174.00 172.00 170.00 166.00 162.00 156.00 145.00 130.00
25 Russia 157.00 162.00 167.00 164.00 163.00 161.00 157.00 157.00 163.00 163.00 169.00 174.00 177.00 177.00 181.00 178.00 170.00 159.00 147.00 127.00
26 Belgium 155.00 160.00 163.00 174.00 188.00 199.00 203.00 203.00 201.00 192.00 188.00 180.00 179.00 172.00 176.00 163.00 158.00 147.00 134.00 117.00
27 Brazil 126.00 133.00 144.00 145.00 151.00 157.00 159.00 160.00 163.00 162.00 160.00 164.00 162.00 162.00 159.00 154.00 149.00 144.00 126.00 112.00
28 Denmark 131.00 135.00 140.00 146.00 156.00 164.00 176.00 179.00 180.00 179.00 180.00 171.00 172.00 169.00 165.00 158.00 151.00 139.00 125.00 110.00
29 Poland 124.00 132.00 135.00 134.00 138.00 133.00 131.00 132.00 133.00 135.00 146.00 151.00 153.00 158.00 158.00 150.00 145.00 139.00 125.00 110.00
30 UAE 19.00 19.00 21.00 25.00 29.00 30.00 40.00 47.00 55.00 62.00 75.00 84.00 95.00 103.00 113.00 115.00 119.00 120.00 115.00 105.00
31 Portugal 88.00 99.00 110.00 122.00 130.00 139.00 147.00 154.00 158.00 160.00 156.00 155.00 152.00 149.00 144.00 142.00 136.00 130.00 119.00 104.00
32 South Africa 62.00 71.00 74.00 77.00 81.00 80.00 84.00 92.00 104.00 113.00 122.00 133.00 139.00 142.00 144.00 144.00 136.00 127.00 116.00 101.00
33 Thailand 55.00 70.00 89.00 109.00 118.00 126.00 126.00 124.00 119.00 121.00 119.00 125.00 124.00 126.00 123.00 125.00 123.00 118.00 108.00 100.00
34 Iraq 0.00 5.00 7.00 11.00 13.00 15.00 21.00 29.00 43.00 58.00 72.00 92.00 104.00 110.00 112.00 117.00 115.00 111.00 106.00 99.00
35 Finland 121.00 128.00 135.00 139.00 142.00 150.00 162.00 166.00 169.00 167.00 168.00 164.00 137.00 149.00 158.00 150.00 142.00 131.00 116.00 97.00
36 Czech Republic 95.00 100.00 105.00 108.00 113.00 118.00 125.00 128.00 132.00 136.00 137.00 136.00 143.00 146.00 145.00 140.00 131.00 118.00 106.00 96.00
37 Austria 151.00 153.00 155.00 153.00 162.00 165.00 173.00 168.00 168.00 163.00 161.00 156.00 152.00 151.00 147.00 140.00 135.00 131.00 115.00 96.00
38 Ireland 97.00 102.00 105.00 117.00 118.00 137.00 145.00 151.00 159.00 160.00 158.00 159.00 154.00 146.00 144.00 140.00 127.00 119.00 108.00 96.00
39 New Zealand 58.00 65.00 71.00 79.00 86.00 93.00 98.00 100.00 103.00 103.00 104.00 105.00 112.00 115.00 117.00 119.00 118.00 110.00 102.00 90.00
40 Algeria 24.00 31.00 32.00 40.00 48.00 52.00 56.00 63.00 63.00 63.00 67.00 71.00 73.00 78.00 89.00 97.00 101.00 101.00 98.00 90.00
41 Mexico 94.00 100.00 104.00 107.00 117.00 117.00 116.00 115.00 116.00 113.00 109.00 107.00 111.00 111.00 113.00 115.00 116.00 107.00 100.00 88.00
42 Bangladesh 12.00 13.00 19.00 21.00 22.00 29.00 34.00 39.00 46.00 57.00 61.00 65.00 75.00 72.00 84.00 90.00 98.00 98.00 97.00 87.00
43 Nigeria 4.00 7.00 12.00 16.00 22.00 29.00 32.00 33.00 33.00 38.00 43.00 53.00 65.00 70.00 81.00 90.00 91.00 92.00 90.00 84.00
44 Romania 68.00 70.00 73.00 79.00 81.00 93.00 100.00 104.00 105.00 110.00 111.00 105.00 105.00 106.00 102.00 104.00 102.00 100.00 91.00 83.00
45 Norway 71.00 81.00 90.00 100.00 113.00 112.00 112.00 117.00 112.00 107.00 107.00 110.00 107.00 109.00 108.00 109.00 104.00 100.00 94.00 83.00
46 Greece 105.00 112.00 117.00 124.00 132.00 136.00 137.00 137.00 133.00 130.00 127.00 125.00 107.00 114.00 119.00 114.00 110.00 99.00 89.00 79.00
47 Qatar 3.00 4.00 6.00 10.00 9.00 11.00 18.00 24.00 35.00 48.00 68.00 86.00 102.00 110.00 116.00 115.00 110.00 99.00 89.00 79.00
48 Morocco 35.00 36.00 38.00 40.00 43.00 46.00 49.00 54.00 58.00 62.00 62.00 63.00 66.00 70.00 75.00 83.00 88.00 87.00 80.00 76.00
49 Indonesia 15.00 14.00 15.00 19.00 24.00 29.00 37.00 48.00 56.00 59.00 60.00 66.00 57.00 67.00 77.00 91.00 92.00 90.00 85.00 76.00
50 Tunisia 34.00 41.00 45.00 51.00 54.00 58.00 62.00 64.00 67.00 77.00 86.00 90.00 91.00 93.00 90.00 90.00 90.00 85.00 80.00 72.00
51 Hungary 94.00 97.00 100.00 102.00 100.00 99.00 104.00 104.00 101.00 104.00 104.00 97.00 79.00 87.00 94.00 91.00 90.00 85.00 78.00 66.00
52 Chile 41.00 51.00 58.00 60.00 66.00 70.00 71.00 77.00 81.00 81.00 84.00 87.00 86.00 92.00 94.00 93.00 90.00 89.00 82.00 66.00
53 Ukraine 80.00 82.00 91.00 91.00 92.00 87.00 89.00 84.00 83.00 82.00 85.00 83.00 85.00 89.00 88.00 86.00 84.00 76.00 68.00 65.00
54 Slovenia 53.00 57.00 66.00 74.00 77.00 87.00 93.00 91.00 89.00 93.00 95.00 96.00 96.00 97.00 93.00 85.00 81.00 79.00 73.00 65.00
55 Kazakhstan 7.00 7.00 8.00 10.00 15.00 19.00 21.00 23.00 28.00 35.00 36.00 40.00 44.00 44.00 50.00 60.00 68.00 69.00 67.00 63.00
56 Ethiopia 2.00 4.00 9.00 9.00 9.00 10.00 11.00 12.00 16.00 24.00 28.00 34.00 45.00 49.00 60.00 69.00 75.00 72.00 68.00 62.00
57 Jordan 22.00 24.00 28.00 32.00 33.00 44.00 45.00 48.00 50.00 50.00 47.00 50.00 56.00 57.00 60.00 63.00 68.00 67.00 65.00 62.00
58 Kuwait 14.00 18.00 20.00 26.00 26.00 27.00 31.00 32.00 38.00 46.00 49.00 51.00 53.00 64.00 79.00 79.00 82.00 83.00 77.00 62.00
59 Oman 8.00 11.00 13.00 17.00 22.00 24.00 27.00 32.00 35.00 42.00 49.00 54.00 60.00 64.00 72.00 74.00 73.00 72.00 69.00 60.00
60 Lebanon 13.00 15.00 18.00 21.00 24.00 24.00 28.00 30.00 36.00 37.00 43.00 49.00 52.00 54.00 58.00 59.00 59.00 56.00 59.00 60.00
61 Yemen 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 7.00 8.00 12.00 18.00 22.00 26.00 31.00 33.00 38.00 45.00 52.00 56.00 59.00 62.00 60.00
62 Argentina 73.00 78.00 81.00 85.00 87.00 91.00 98.00 97.00 99.00 104.00 104.00 102.00 103.00 98.00 87.00 85.00 81.00 74.00 65.00 58.00
63 Belarus 56.00 60.00 62.00 61.00 57.00 60.00 57.00 56.00 55.00 52.00 49.00 50.00 49.00 49.00 58.00 61.00 64.00 66.00 65.00 58.00
64 Slovakia 52.00 53.00 57.00 62.00 62.00 63.00 60.00 62.00 64.00 69.00 75.00 77.00 79.00 79.00 76.00 74.00 74.00 67.00 62.00 56.00
65 Colombia 31.00 32.00 36.00 38.00 44.00 50.00 54.00 58.00 62.00 63.00 66.00 70.00 72.00 75.00 80.00 79.00 75.00 69.00 63.00 53.00
66 Estonia 48.00 50.00 50.00 54.00 54.00 60.00 64.00 65.00 66.00 65.00 66.00 67.00 67.00 69.00 67.00 66.00 65.00 62.00 56.00 52.00
67 Serbia 29.00 37.00 51.00 57.00 65.00 70.00 76.00 76.00 77.00 78.00 80.00 79.00 79.00 79.00 74.00 70.00 67.00 64.00 56.00 50.00
68 Nepal 2.00 8.00 8.00 10.00 10.00 11.00 15.00 21.00 31.00 38.00 42.00 45.00 43.00 41.00 43.00 45.00 44.00 48.00 48.00 48.00
69 Lithuania 37.00 46.00 46.00 49.00 53.00 55.00 56.00 57.00 61.00 63.00 64.00 62.00 64.00 62.00 62.00 59.00 59.00 55.00 50.00 48.00
70 Sudan 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 7.00 9.00 13.00 20.00 19.00 20.00 24.00 25.00 31.00 38.00 46.00 49.00 50.00 46.00 45.00
71 Brunei 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 7.00 10.00 17.00 30.00 39.00 43.00 50.00 51.00 53.00 52.00 49.00 46.00 45.00
72 Luxembourg 7.00 12.00 13.00 17.00 22.00 27.00 32.00 41.00 51.00 54.00 56.00 62.00 60.00 59.00 60.00 60.00 56.00 53.00 49.00 45.00
73 Palestine 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 6.00 6.00 10.00 10.00 8.00 14.00 23.00 26.00 33.00 38.00 43.00 45.00 45.00 44.00
74 Ecuador 2.00 3.00 5.00 5.00 6.00 7.00 7.00 5.00 9.00 20.00 32.00 39.00 44.00 49.00 49.00 48.00 47.00 45.00 46.00 44.00
75 Croatia 43.00 47.00 50.00 51.00 53.00 55.00 61.00 62.00 66.00 69.00 69.00 70.00 71.00 69.00 68.00 65.00 60.00 55.00 50.00 43.00
76 Cyprus 14.00 18.00 23.00 32.00 36.00 41.00 43.00 46.00 46.00 48.00 50.00 51.00 54.00 55.00 53.00 52.00 52.00 48.00 44.00 43.00
77 Latvia 28.00 33.00 35.00 36.00 39.00 41.00 40.00 45.00 47.00 47.00 49.00 51.00 51.00 51.00 52.00 52.00 51.00 48.00 44.00 41.00
78 Bulgaria 63.00 71.00 76.00 70.00 68.00 76.00 75.00 71.00 74.00 73.00 67.00 64.00 65.00 63.00 63.00 63.00 58.00 53.00 50.00 41.00
79 Philippines 10.00 13.00 13.00 13.00 14.00 19.00 19.00 22.00 25.00 34.00 35.00 39.00 47.00 46.00 47.00 51.00 51.00 48.00 47.00 40.00
80 Sri lanka 33.00 36.00 37.00 37.00 33.00 30.00 29.00 29.00 30.00 34.00 35.00 40.00 45.00 45.00 48.00 48.00 47.00 44.00 45.00 40.00
81 Georgia 13.00 14.00 14.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 23.00 21.00 21.00 21.00 21.00 22.00 25.00 32.00 39.00 39.00 39.00 40.00
82 Ghana 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 10.00 14.00 16.00 20.00 27.00 30.00 37.00 42.00 47.00 43.00 43.00 39.00 39.00
83 Bahrain 5.00 5.00 8.00 10.00 11.00 13.00 16.00 19.00 23.00 33.00 38.00 40.00 49.00 48.00 43.00 47.00 44.00 41.00 39.00 38.00
84 Peru 15.00 14.00 23.00 28.00 32.00 34.00 33.00 26.00 24.00 23.00 22.00 25.00 29.00 29.00 32.00 34.00 38.00 38.00 38.00 38.00
85 Azerbaijan 10.00 13.00 13.00 13.00 15.00 18.00 21.00 22.00 23.00 24.00 24.00 26.00 31.00 38.00 41.00 43.00 43.00 41.00 41.00 34.00
86 Kenya 7.00 5.00 5.00 7.00 8.00 11.00 15.00 16.00 16.00 19.00 18.00 18.00 23.00 28.00 31.00 38.00 40.00 40.00 38.00 34.00
87 Uzbekistan 23.00 25.00 28.00 29.00 27.00 32.00 31.00 32.00 29.00 27.00 23.00 24.00 24.00 27.00 29.00 26.00 26.00 29.00 32.00 33.00
88 Botswana 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 5.00 5.00 10.00 13.00 19.00 21.00 28.00 32.00 34.00 32.00 33.00
89 Syria 8.00 4.00 7.00 10.00 15.00 19.00 21.00 22.00 22.00 22.00 21.00 22.00 26.00 29.00 33.00 34.00 36.00 36.00 35.00 32.00
90 Libya 0.00 0.00 0.00 8.00 13.00 16.00 17.00 18.00 18.00 19.00 20.00 22.00 24.00 25.00 28.00 31.00 34.00 34.00 30.00 29.00
91 Cameroon 5.00 5.00 7.00 10.00 16.00 16.00 19.00 18.00 21.00 20.00 24.00 28.00 28.00 28.00 31.00 35.00 33.00 32.00 30.00 28.00
92 Tanzania 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00 10.00 15.00 19.00 26.00 31.00 30.00 28.00 30.00 30.00 29.00 30.00 30.00 26.00
93 Iceland 10.00 10.00 16.00 21.00 29.00 34.00 40.00 40.00 42.00 41.00 42.00 40.00 40.00 39.00 39.00 36.00 35.00 34.00 29.00 26.00
94 Armenia 23.00 23.00 25.00 28.00 29.00 32.00 32.00 33.00 32.00 31.00 31.00 31.00 29.00 28.00 27.00 26.00 26.00 26.00 25.00 25.00
95 Uruguay 14.00 20.00 23.00 27.00 32.00 33.00 37.00 40.00 41.00 41.00 42.00 39.00 40.00 38.00 37.00 36.00 35.00 30.00 28.00 25.00
96 Cuba 30.00 31.00 34.00 34.00 33.00 33.00 37.00 36.00 36.00 36.00 35.00 34.00 34.00 34.00 34.00 33.00 31.00 30.00 26.00 25.00
97 Bosnia 4.00 1.00 2.00 4.00 5.00 5.00 7.00 10.00 11.00 11.00 13.00 18.00 21.00 25.00 28.00 28.00 28.00 27.00 24.00 23.00
98 Uganda 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 6.00 9.00 10.00 14.00 15.00 20.00 20.00 22.00 22.00 23.00
99 North Korea 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 10.00 10.00 13.00 12.00 13.00 14.00 17.00 17.00 21.00 22.00 25.00 25.00 26.00 22.00 22.00
100 Moldova 39.00 39.00 38.00 43.00 47.00 52.00 54.00 54.00 52.00 48.00 48.00 53.00 53.00 49.00 47.00 43.00 33.00 28.00 24.00 21.00
101 Costa rica 20.00 15.00 12.00 12.00 14.00 19.00 17.00 18.00 20.00 21.00 20.00 21.00 23.00 24.00 25.00 27.00 27.00 25.00 24.00 20.00
102 Venezuela 35.00 39.00 41.00 42.00 44.00 45.00 46.00 47.00 46.00 46.00 44.00 43.00 40.00 39.00 34.00 30.00 28.00 25.00 21.00 20.00
103 Myanmar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 6.00 6.00 7.00 11.00 12.00 17.00 21.00 23.00 23.00 22.00 20.00
104 Zambia 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.00 6.00 6.00 7.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 13.00 13.00 16.00 16.00 19.00
105 Ivory Coast 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 7.00 7.00 10.00 13.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00 19.00 21.00 21.00 22.00 20.00 19.00
106 Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 5.00 5.00 11.00 15.00 16.00 18.00
107 Zimbabwe 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00 6.00 10.00 14.00 17.00 18.00 20.00 19.00 19.00 19.00 18.00
108 Kyrgyzstan 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 8.00 9.00 14.00 17.00 18.00 18.00 18.00 13.00 11.00 11.00 12.00 17.00 17.00 17.00
109 Panama 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 5.00 4.00 6.00 10.00 10.00 12.00 15.00 15.00 15.00 17.00 17.00 19.00 18.00 16.00
110 Albania 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 9.00 9.00 9.00 10.00 15.00 16.00 19.00 17.00 16.00
111 Senegal 13.00 16.00 17.00 14.00 17.00 15.00 15.00 17.00 17.00 14.00 15.00 16.00 19.00 23.00 25.00 27.00 25.00 25.00 19.00 16.00
112 Mozambique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 7.00 11.00 14.00 15.00 15.00 14.00
113 Malta 3.00 4.00 5.00 8.00 8.00 5.00 8.00 9.00 9.00 13.00 17.00 17.00 21.00 25.00 22.00 23.00 22.00 19.00 18.00 14.00
114 Benin 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 7.00 10.00 11.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00
115 Honduras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 5.00 8.00 10.00 11.00 9.00 10.00
116 Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 8.00 6.00 8.00 9.00 9.00
117 Bolivia 8.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 3.00 6.00 7.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00
118 Tajikistan 3.00 4.00 6.00 8.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.00 14.00 17.00 17.00 16.00 16.00 15.00 13.00 12.00 11.00 11.00 9.00
119 Montenegro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 7.00 8.00 10.00 11.00 11.00 10.00 10.00 11.00 8.00 8.00 9.00
120 Liechtenstein 11.00 16.00 18.00 19.00 18.00 18.00 17.00 18.00 15.00 16.00 16.00 17.00 15.00 16.00 15.00 12.00 11.00 11.00 10.00 9.00
121 Paraguay 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 7.00 7.00 8.00
122 Jamaica 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 8.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 8.00 7.00
123 Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 1.00 2.00 3.00
World 473.00