INFO
Indicator : Nanotechnology publications per GDP(ppp) (Article per billion $)
Description : Number of nanotechnology-related articles per billion $ GDP(PPP)

Nanotechnology publications per GDP(ppp) (Article per billion $)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Iran 0.14 0.28 0.42 0.73 1.20 1.58 2.24 2.85 3.57 4.05 4.83 7.12 7.63 7.51 8.45 9.39 8.53 8.42 7.06
2 Tunisia 0.76 0.93 0.70 0.91 1.11 1.03 1.44 1.46 1.75 2.24 2.94 3.89 4.14 3.64 3.63 5.04 6.03 6.12 5.35
3 Saudi Arabia 0.02 0.02 0.03 0.04 0.12 0.24 0.44 0.63 0.81 1.10 1.44 1.85 1.86 1.95 2.27 3.54 4.55 5.19 5.34
4 Jordan 0.36 0.46 0.36 0.74 0.68 0.68 0.67 0.81 0.85 0.75 1.11 0.98 1.27 1.41 1.56 2.87 3.40 4.95 4.90
5 South Korea 2.09 2.41 2.46 2.97 3.28 3.53 4.09 4.31 4.56 4.81 4.96 4.44 4.29 4.34 4.39 4.58 4.85 4.53 4.16
6 Iraq 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.10 0.25 0.28 0.28 0.73 0.90 1.03 1.54 2.82 3.05 3.34 4.15
7 Pakistan 0.03 0.05 0.10 0.14 0.17 0.21 0.31 0.43 0.56 0.71 0.96 1.41 1.79 1.72 2.29 3.17 3.53 3.97 3.87
8 Palestine 3.38 3.81
9 Slovenia 1.84 2.09 2.59 2.69 3.33 3.64 4.11 4.40 4.85 4.58 4.90 4.56 4.23 3.91 4.29 4.47 4.88 3.78 3.56
10 Brunei 0.94 1.36 2.58 3.54 3.14 3.50
11 China 1.26 1.36 1.38 1.51 1.58 1.63 1.80 1.86 2.06 2.26 2.40 2.77 3.00 3.16 3.41 3.54 3.59 3.70 3.30
12 Finland 1.64 1.91 2.14 2.47 2.79 2.99 3.01 3.23 3.33 3.89 3.92 3.86 3.89 3.85 3.70 3.97 4.03 3.42 3.09
13 Portugal 0.78 1.30 1.13 1.57 1.67 2.00 2.40 2.89 3.34 3.14 3.40 3.28 3.41 3.45 3.44 4.41 4.32 3.49 3.01
14 Egypt 0.12 0.19 0.24 0.28 0.39 0.46 0.56 0.75 0.94 1.17 1.30 1.45 1.72 1.94 2.27 3.36 3.86 3.40 3.01
15 Estonia 1.16 1.23 1.39 1.39 1.83 2.26 2.27 2.06 2.77 3.25 3.65 3.36 3.27 3.05 2.69 2.85 3.33 3.19 2.93
16 Czech Republic 1.27 1.41 1.36 1.53 1.73 1.98 2.12 2.20 2.50 2.73 3.09 3.02 2.98 2.76 3.17 3.79 3.76 3.12 2.88
17 Singapore 2.86 3.34 3.32 3.71 4.18 4.37 4.71 4.86 4.80 4.97 5.07 4.75 4.54 4.16 4.20 4.67 4.00 3.14 2.79
18 Australia 1.09 1.31 1.46 1.68 1.83 2.00 2.34 2.41 2.64 2.87 3.20 3.26 3.35 3.48 3.74 4.01 3.97 3.30 2.75
19 Sweden 1.96 2.05 1.93 2.03 2.26 2.53 2.76 2.95 3.20 3.49 3.37 3.16 3.63 3.47 3.18 3.62 3.58 2.98 2.67
20 Cyprus 0.29 0.52 0.79 1.42 1.46 1.56 1.27 1.78 2.77 2.04 2.17 1.86 1.83 2.15 1.57 2.38 2.78 2.47 2.51
21 Latvia 0.87 1.03 0.68 0.99 1.24 1.30 1.45 1.76 1.49 1.38 2.21 1.82 1.64 1.68 1.30 1.97 1.97 2.36 2.51
22 Switzerland 2.37 2.63 2.49 2.76 2.94 3.25 3.27 3.40 3.27 3.49 3.58 3.66 3.48 3.36 3.27 3.50 3.24 2.64 2.49
23 Denmark 1.28 1.35 1.38 1.60 1.82 2.15 2.57 2.51 2.69 3.20 3.09 3.04 3.21 2.99 3.06 3.34 3.06 2.54 2.47
24 Taiwan 3.82 2.54 2.59 3.12 3.36 3.29 3.58 3.43 2.83 2.44
25 Malaysia 0.12 0.20 0.19 0.28 0.56 0.88 1.26 1.38 1.68 1.93 1.95 2.26 2.17 2.04 2.46 3.23 3.28 2.76 2.34
26 Greece 0.97 1.01 1.46 1.44 1.50 1.64 1.87 2.10 2.11 2.26 2.35 2.41 2.32 2.40 2.35 2.95 2.96 2.51 2.30
27 Spain 1.10 1.15 1.30 1.41 1.66 1.89 2.10 2.38 2.48 2.58 2.56 2.66 2.50 2.56 2.47 3.05 2.94 2.40 2.25
28 Serbia 0.34 1.11 1.97 1.63 2.55 2.10 2.21 2.97 2.88 3.34 2.92 2.99 2.72 2.76 2.53 2.84 2.72 2.56 2.12
29 Morocco 0.20 0.15 0.15 0.22 0.21 0.30 0.36 0.41 0.52 0.47 0.52 0.79 0.85 0.90 1.11 1.69 1.90 2.13 2.05
30 Slovakia 1.08 1.25 1.37 1.40 1.28 1.38 1.30 1.60 1.53 1.93 1.70 1.61 2.41 1.96 2.02 2.52 2.59 1.96 2.00
31 Belgium 1.46 1.49 1.61 1.72 2.03 2.16 2.38 2.30 2.47 2.49 2.64 2.47 2.51 2.36 2.32 2.64 2.47 1.99 1.96
32 Poland 1.59 1.63 1.55 1.64 1.57 1.54 1.52 1.62 1.83 1.99 2.20 2.31 2.27 2.11 2.17 2.55 2.41 2.03 1.88
33 India 0.44 0.52 0.59 0.69 0.76 0.83 0.97 0.99 1.18 1.31 1.30 1.53 1.58 1.61 1.69 2.15 2.13 1.94 1.87
34 Iceland 0.55 0.68 0.79 1.18 1.61 1.56 1.43 2.08 2.90 2.69 2.60 2.47 1.94 2.78 2.40 2.49 2.08 1.89 1.87
35 Canada 1.03 1.14 1.26 1.34 1.51 1.55 1.74 1.82 1.87 1.87 2.04 1.98 2.04 2.04 2.19 2.60 2.32 1.97 1.84
36 Austria 1.31 1.38 1.40 1.57 1.69 1.93 1.94 1.71 1.78 1.88 1.97 1.95 2.05 1.99 1.96 2.19 2.34 2.04 1.81
37 Lithuania 1.26 1.61 1.46 1.76 1.71 1.59 1.94 1.86 1.75 2.02 2.43 1.97 2.00 1.92 1.87 2.29 1.98 1.88 1.77
38 Kuwait 0.03 0.05 0.04 0.08 0.05 0.07 0.08 0.08 0.12 0.17 0.13 0.30 0.36 0.57 0.92 0.94 1.43 1.75
39 South Africa 0.18 0.20 0.21 0.27 0.35 0.44 0.50 0.59 0.71 0.81 0.88 1.22 1.24 1.16 1.35 1.88 1.66 1.71 1.67
40 UAE 0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.13 0.17 0.18 0.21 0.27 0.34 0.45 0.57 0.78 1.06 1.19 1.46 1.67
41 UK 0.98 1.08 1.18 1.31 1.49 1.50 1.54 1.55 1.64 1.70 1.77 1.96 1.92 1.90 1.85 2.22 2.03 1.76 1.66
42 Armenia 1.62 1.33 1.55 2.56 1.92 2.22 2.33 2.27 1.73 1.93 2.72 2.35 1.51 1.35 1.45 1.85 1.45 1.46 1.62
43 Italy 0.88 0.91 1.05 1.10 1.25 1.33 1.44 1.52 1.69 1.74 1.82 1.78 1.79 1.73 1.69 2.11 2.03 1.67 1.57
44 Netherlands 1.22 1.27 1.23 1.27 1.54 1.69 1.75 1.73 1.91 1.81 1.97 2.08 1.91 1.84 1.84 2.08 1.99 1.58 1.53
45 Germany 1.52 1.60 1.65 1.72 1.91 2.02 2.05 2.04 2.08 2.10 2.08 2.10 2.05 1.95 1.93 2.13 2.07 1.68 1.52
46 Croatia 0.80 0.86 0.89 0.85 0.97 1.07 1.56 1.66 1.50 1.45 1.56 1.55 1.83 1.47 1.60 1.85 1.80 1.79 1.49
47 Ukraine 1.31 1.21 1.22 1.49 1.53 1.61 1.78 1.61 1.79 2.08 2.10 1.55 1.54 1.52 1.38 1.98 1.76 1.95 1.44
48 Turkey 0.24 0.26 0.31 0.40 0.51 0.59 0.61 0.67 0.79 0.87 0.96 1.05 1.03 1.10 1.35 1.66 1.73 1.57 1.44
49 New Zealand 0.77 1.14 0.91 1.39 1.09 1.37 1.53 1.47 1.43 1.52 1.45 1.42 1.68 1.63 1.60 1.79 1.77 1.66 1.41
50 France 1.46 1.51 1.50 1.73 1.82 1.86 1.93 2.01 2.03 2.02 2.04 2.06 2.03 1.84 1.75 2.03 1.86 1.53 1.40
51 Romania 1.12 1.10 1.63 1.69 1.56 1.95 2.22 2.02 2.28 1.99 2.28 2.00 1.71 1.53 1.64 1.75 1.82 1.67 1.36
52 Hungary 1.60 1.44 1.43 1.59 1.46 1.28 1.47 1.62 1.54 1.71 1.49 1.55 1.65 1.57 1.45 1.75 1.82 1.47 1.36
World 0.68 0.72 0.75 0.83 0.90 0.94 1.02 1.04 1.12 1.18 1.22 1.30 1.33 1.34 1.40 1.59 1.57 1.46 1.34
53 Moldova 3.40 2.89 2.48 3.84 4.69 4.10 4.50 3.99 2.93 3.81 3.17 2.62 2.02 1.78 1.69 1.50 1.57 1.14 1.34
54 Oman 0.05 0.07 0.04 0.12 0.16 0.11 0.12 0.22 0.22 0.30 0.32 0.66 0.66 0.68 1.00 1.04 1.23 1.61 1.32
55 Luxembourg 0.22 0.22 0.12 0.28 0.39 0.76 0.92 1.11 1.29 0.94 0.89 1.38 1.16 1.32 1.44 1.40 1.55 1.32 1.27
56 Bulgaria 1.46 1.33 1.94 1.64 1.99 1.61 1.88 1.61 1.92 1.64 1.62 1.57 1.61 1.25 1.27 1.52 1.35 1.29 1.26
57 Japan 1.28 1.31 1.30 1.38 1.47 1.42 1.50 1.43 1.43 1.45 1.40 1.49 1.47 1.43 1.46 1.65 1.61 1.40 1.25
58 Ethiopia 0.33 0.45 0.79 1.17 1.73 1.22
59 Norway 0.48 0.48 0.60 0.57 0.75 0.71 0.82 0.91 1.01 0.91 1.10 1.19 1.34 1.22 1.38 1.88 1.65 1.03 1.21
60 Qatar 0.01 0.03 0.02 0.03 0.00 0.02 0.04 0.10 0.18 0.33 0.66 1.51 1.29 1.08 1.05 1.82 1.51 1.25 1.19
61 Algeria 0.08 0.15 0.15 0.18 0.21 0.23 0.23 0.29 0.28 0.34 0.44 0.62 0.77 0.75 0.92 1.36 1.47 1.27 1.19
62 Chile 0.23 0.38 0.34 0.38 0.45 0.49 0.46 0.58 0.60 0.66 0.70 0.92 0.90 1.08 1.06 1.24 1.19 1.04 1.16
63 Ireland 1.12 1.06 1.34 1.39 1.57 2.20 2.46 2.58 2.46 2.39 1.77 1.85 1.58 1.51 1.43 1.62 1.47 1.14 1.11
64 Thailand 0.13 0.20 0.26 0.39 0.43 0.44 0.47 0.50 0.55 0.59 0.59 0.67 0.77 0.79 0.82 1.17 1.34 1.27 1.11
65 Vietnam 0.07 0.15 0.15 0.34 0.20 0.23 0.35 0.29 0.59 0.58 0.67 0.74 0.78 0.82 1.23 2.29 1.70 1.21 1.07
66 Bahrain 0.03 0.03 0.14 0.11 0.28 0.30 0.38 0.20 0.43 0.59 0.55 0.81 0.65 0.83 0.86 0.93 0.93 1.05 1.05
67 Russia 1.00 0.88 0.89 0.81 0.92 0.94 0.84 0.80 0.88 0.96 1.22 1.30 1.29 1.28 1.30 1.57 1.45 1.15 1.05
68 Botswana 0.61 0.63 1.18 1.18 1.07 1.04
69 Belarus 1.17 0.82 0.85 1.10 0.95 1.01 0.93 1.10 0.91 0.86 1.01 1.10 1.22 1.21 1.31 1.72 1.69 1.42 1.03
70 Sudan 0.29 0.30 0.36 0.56 0.95 0.91
71 Brazil 0.30 0.33 0.35 0.38 0.41 0.43 0.46 0.51 0.56 0.63 0.68 0.91 0.98 0.99 1.11 1.37 1.27 0.95 0.88
72 USA 0.85 0.90 0.95 1.02 1.11 1.20 1.26 1.27 1.31 1.31 1.31 1.33 1.32 1.27 1.23 1.33 1.13 0.96 0.85
73 Georgia 0.33 0.15 0.34 0.40 0.54 0.81 0.46 0.42 0.28 0.49 0.70 0.42 0.41 0.37 0.45 0.73 0.79 0.50 0.81
74 Uzbekistan 0.17 0.25 0.21 0.19 0.28 0.26 0.24 0.19 0.07 0.18 0.14 0.13 0.15 0.13 0.14 0.22 0.21 0.54 0.80
75 Azerbaijan 0.20 0.18 0.07 0.16 0.14 0.27 0.34 0.17 0.20 0.17 0.18 0.42 0.48 0.59 0.60 0.75 0.73 0.56 0.74
76 Cameroon 0.10 0.02 0.07 0.12 0.18 0.13 0.18 0.10 0.29 0.15 0.28 0.49 0.40 0.46 0.50 0.76 0.69 0.70 0.74
77 Ecuador 0.00 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.14 0.19 0.25 0.27 0.33 0.45 0.55 0.54 0.50 0.71
78 Nigeria 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.06 0.08 0.15 0.22 0.21 0.33 0.58 0.56 0.65 0.61
79 Mexico 0.26 0.24 0.25 0.32 0.34 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.48 0.48 0.53 0.56 0.65 0.83 0.78 0.66 0.57
80 Uruguay 0.18 0.22 0.22 0.28 0.35 0.25 0.56 0.47 0.50 0.48 0.59 0.49 0.79 0.69 0.78 0.82 0.76 0.51 0.55
81 Bangladesh 0.02 0.03 0.08 0.07 0.11 0.12 0.09 0.16 0.15 0.18 0.20 0.24 0.31 0.26 0.34 0.53 0.58 0.52 0.51
82 Nepal 0.03 0.17 0.07 0.11 0.08 0.13 0.20 0.32 0.46 0.38 0.36 0.44 0.19 0.18 0.27 0.43 0.40 0.66 0.49
83 Argentina 0.28 0.31 0.31 0.35 0.47 0.55 0.46 0.51 0.52 0.57 0.62 0.67 0.62 0.69 0.70 0.81 0.64 0.53 0.49
84 Bosnia 0.04 0.00 0.03 0.06 0.18 0.06 0.16 0.24 0.18 0.20 0.22 0.32 0.35 0.52 0.43 0.42 0.49 0.63 0.48
85 Colombia 0.11 0.11 0.16 0.25 0.20 0.26 0.22 0.29 0.23 0.27 0.30 0.29 0.41 0.44 0.54 0.68 0.57 0.47 0.47
86 Kazakhstan 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 0.14 0.14 0.14 0.22 0.27 0.28 0.40 0.67 0.72 0.53 0.47
87 Libya 0.08 0.20 0.30 0.29 0.34 0.44
88 Montenegro 0.15 0.20 0.16 0.28 0.17 0.42
89 Ghana 0.23 0.28 0.44 0.38 0.57 0.41
90 Sri lanka 0.18 0.14 0.12 0.07 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.13 0.15 0.17 0.27 0.21 0.21 0.35 0.34 0.38 0.40
91 Kyrgyzstan 0.09 0.00 0.08 0.00 0.20 0.00 0.43 0.43 0.54 0.31 0.24 0.25 0.10 0.12 0.11 0.18 0.34 0.70 0.38
92 Malta 0.50 0.53 0.61 0.63 0.44 0.35
93 Peru 0.05 0.02 0.10 0.04 0.07 0.05 0.02 0.02 0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.13 0.17 0.24 0.29 0.34
94 Jamaica 0.05 0.00 0.13 0.04 0.05 0.09 0.04 0.30 0.08 0.04 0.08 0.11 0.14 0.17 0.13 0.07 0.07 0.20 0.31
95 Indonesia 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14 0.23 0.27 0.29 0.30
96 Costa rica 0.05 0.07 0.06 0.16 0.11 0.12 0.08 0.12 0.13 0.21 0.14 0.12 0.20 0.15 0.18 0.33 0.22 0.38 0.25
97 Tajikistan 0.29 0.17 0.47 0.43 0.21 0.32 0.40 0.53 0.19 0.22 0.54 0.15 0.29 0.09 0.37 0.22 0.26 0.33 0.25
98 Benin 0.05 0.20 0.19 0.42 0.26 0.22
99 Zimbabwe 0.05 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.10 0.09 0.15 0.30 0.30 0.23 0.46 0.43 0.30 0.22
100 Senegal 0.14 0.27 0.21 0.12 0.34 0.36 0.17 0.20 0.12 0.12 0.14 0.15 0.28 0.32 0.26 0.31 0.20 0.28 0.20
101 Uganda 0.09 0.04 0.11 0.14 0.14 0.20
102 Kenya 0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.07 0.06 0.06 0.02 0.04 0.02 0.09 0.13 0.12 0.14 0.30 0.17 0.26 0.19
103 Zambia 0.02 0.05 0.14 0.12 0.27 0.16
104 Tanzania 0.10 0.17 0.20 0.22 0.13 0.16
105 Albania 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.07 0.10 0.03 0.03 0.20 0.05 0.08 0.12 0.20 0.22 0.28 0.15
106 Panama 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.07 0.01 0.04 0.05 0.05 0.04 0.10 0.12 0.08 0.11
107 Mozambique 0.05 0.17 0.15 0.23 0.12 0.11
108 Philippines 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.06 0.05 0.06 0.09 0.08 0.09 0.14 0.14 0.11 0.11
109 Ivory Coast 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 0.07
110 Myanmar 0.02 0.04 0.06 0.03 0.04 0.07
111 Bolivia 0.08 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05
112 Honduras 0.04 0.03 0.07 0.05 0.08 0.04
113 Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02
114 Paraguay 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.05 0.04 0.02
115 North Korea 0.03
116 Lebanon 0.25 0.18 0.23 0.30 0.19 0.25 0.29 0.33 0.53 0.55 0.72 0.89 0.67 0.76 1.13 1.93 1.91 2.21
117 Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.18 0.19
118 Liechtenstein 0.04 1.49 1.20 2.40 0.96
119 Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 0.00
120 Yemen 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.14 0.18 0.16 0.21 0.35 0.68
121 Venezuela 0.08 0.07 0.07 0.10 52.75 0.10 0.08 73.90 0.09 0.05
122 Cuba 0.41 0.28 0.39 0.38 0.23
123 Syria 0.03 0.00 0.06 0.06 0.11 0.12 0.09 0.07