REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications per GDP(ppp) (Article per billion $)
Description : Number of nanotechnology-related articles per billion $ GDP(PPP)
CHART TYPE Disabled in table mode
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Nanotechnology publications per GDP(ppp) (Article per billion $)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Jordan Jordan 0.36 0.46 0.36 0.74 0.68 0.68 0.67 0.81 0.85 0.75 1.11 0.98 1.27 1.41 1.56 2.87 3.78 0.77 4.88 6.46
2 Iran Iran 0.14 0.28 0.42 0.73 1.20 1.58 2.24 2.85 3.57 4.05 4.83 7.12 7.63 7.51 8.45 9.39 8.80 7.87 6.58 5.99
3 Saudi Arabia Saudi Arabia 0.02 0.02 0.03 0.04 0.12 0.24 0.44 0.63 0.81 1.10 1.44 1.85 1.86 1.95 2.27 3.54 4.13 4.43 4.50 5.29
4 Tunisia Tunisia 0.76 0.93 0.70 0.91 1.11 1.03 1.44 1.46 1.75 2.24 2.94 3.89 4.14 3.64 3.63 5.04 5.56 6.07 0.25 5.07
5 Iraq Iraq 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.10 0.25 0.28 0.28 0.73 0.90 1.03 1.54 2.82 2.39 3.33 3.99 4.55
6 Pakistan Pakistan 0.03 0.05 0.10 0.14 0.17 0.21 0.31 0.43 0.56 0.71 0.96 1.41 1.79 1.72 2.29 3.17 3.66 3.97 3.89 4.06
7 South Korea South Korea 2.09 2.41 2.46 2.97 3.28 3.53 4.09 4.31 4.56 4.81 4.96 4.44 4.29 4.34 4.39 4.58 4.39 4.24 4.00 4.04
8 Slovenia Slovenia 1.84 2.09 2.59 2.69 3.33 3.64 4.11 4.40 4.85 4.58 4.90 4.56 4.23 3.91 4.29 4.47 4.66 3.79 3.63 4.03
9 Brunei Brunei 0.94 1.36 2.58 2.94 3.14 3.51 3.37
10 China China 1.26 1.36 1.38 1.51 1.58 1.63 1.80 1.86 2.06 2.26 2.40 2.77 3.00 3.16 3.41 3.54 3.33 3.61 3.22 3.27
11 Finland Finland 1.64 1.91 2.14 2.47 2.79 2.99 3.01 3.23 3.33 3.89 3.92 3.86 3.89 3.85 3.70 3.97 3.92 3.49 3.26 3.16
12 Portugal Portugal 0.78 1.30 1.13 1.57 1.67 2.00 2.40 2.89 3.34 3.14 3.40 3.28 3.41 3.45 3.44 4.41 4.01 3.48 3.08 2.96
13 Egypt Egypt 0.12 0.19 0.24 0.28 0.39 0.46 0.56 0.75 0.94 1.17 1.30 1.45 1.72 1.94 2.27 3.36 3.10 3.40 3.01 2.89
14 Singapore Singapore 2.86 3.34 3.32 3.71 4.18 4.37 4.71 4.86 4.80 4.97 5.07 4.75 4.54 4.16 4.20 4.67 3.52 3.11 2.75 2.84
15 Estonia Estonia 1.16 1.23 1.39 1.39 1.83 2.26 2.27 2.06 2.77 3.25 3.65 3.36 3.27 3.05 2.69 2.85 3.19 3.19 3.06 2.78
16 Czech Republic Czech Republic 1.27 1.41 1.36 1.53 1.73 1.98 2.12 2.20 2.50 2.73 3.09 3.02 2.98 2.76 3.17 3.79 3.60 3.12 2.91 2.75
17 Cyprus Cyprus 0.29 0.52 0.79 1.42 1.46 1.56 1.27 1.78 2.77 2.04 2.17 1.86 1.83 2.15 1.57 2.38 2.53 2.35 2.42 2.63
18 Sweden Sweden 1.96 2.05 1.93 2.03 2.26 2.53 2.76 2.95 3.20 3.49 3.37 3.16 3.63 3.47 3.18 3.62 3.38 3.05 2.79 2.61
19 Australia Australia 1.09 1.31 1.46 1.68 1.83 2.00 2.34 2.41 2.64 2.87 3.20 3.26 3.35 3.48 3.74 4.01 3.81 3.26 2.68 2.56
20 Denmark Denmark 1.28 1.35 1.38 1.60 1.82 2.15 2.57 2.51 2.69 3.20 3.09 3.04 3.21 2.99 3.06 3.34 2.84 2.56 2.57 2.55
21 Switzerland Switzerland 2.37 2.63 2.49 2.76 2.94 3.25 3.27 3.40 3.27 3.49 3.58 3.66 3.48 3.36 3.27 3.50 3.09 2.63 2.55 2.42
22 Malaysia Malaysia 0.12 0.20 0.19 0.28 0.56 0.88 1.26 1.38 1.68 1.93 1.95 2.26 2.17 2.04 2.46 3.23 3.11 2.75 2.33 2.39
23 Morocco Morocco 0.20 0.15 0.15 0.22 0.21 0.30 0.36 0.41 0.52 0.47 0.52 0.79 0.85 0.90 1.11 1.69 1.95 2.11 2.02 2.36
24 Latvia Latvia 0.87 1.03 0.68 0.99 1.24 1.30 1.45 1.76 1.49 1.38 2.21 1.82 1.64 1.68 1.30 1.97 1.83 2.42 2.56 2.29
25 Kuwait Kuwait 0.03 0.05 0.04 0.08 0.05 0.07 0.08 0.08 0.12 0.17 0.13 0.30 0.36 0.57 0.92 0.94 1.17 1.36 1.66 2.18
26 Serbia Serbia 0.34 1.11 1.97 1.63 2.55 2.10 2.21 2.97 2.88 3.34 2.92 2.99 2.72 2.76 2.53 2.84 2.51 2.44 2.02 2.10
27 Greece Greece 0.97 1.01 1.46 1.44 1.50 1.64 1.87 2.10 2.11 2.26 2.35 2.41 2.32 2.40 2.35 2.95 2.80 2.51 2.29 2.10
28 Spain Spain 1.10 1.15 1.30 1.41 1.66 1.89 2.10 2.38 2.48 2.58 2.56 2.66 2.50 2.56 2.47 3.05 2.69 2.31 2.24 2.07
29 Iceland Iceland 0.55 0.68 0.79 1.18 1.61 1.56 1.43 2.08 2.90 2.69 2.60 2.47 1.94 2.78 2.40 2.49 1.96 1.89 1.89 1.99
30 Armenia Armenia 1.62 1.33 1.55 2.56 1.92 2.22 2.33 2.27 1.73 1.93 2.72 2.35 1.51 1.35 1.45 1.85 1.34 1.46 1.63 1.94
31 India India 0.44 0.52 0.59 0.69 0.76 0.83 0.97 0.99 1.18 1.31 1.30 1.53 1.58 1.61 1.69 2.15 1.91 1.93 1.83 1.93
32 Poland Poland 1.59 1.63 1.55 1.64 1.57 1.54 1.52 1.62 1.83 1.99 2.20 2.31 2.27 2.11 2.17 2.55 2.28 2.06 1.99 1.91
33 Azerbaijan Azerbaijan 0.20 0.18 0.07 0.16 0.14 0.27 0.34 0.17 0.20 0.17 0.18 0.42 0.48 0.59 0.60 0.75 0.57 0.56 0.74 1.89
34 Slovakia Slovakia 1.08 1.25 1.37 1.40 1.28 1.38 1.30 1.60 1.53 1.93 1.70 1.61 2.41 1.96 2.02 2.52 2.26 1.95 2.03 1.87
35 Austria Austria 1.31 1.38 1.40 1.57 1.69 1.93 1.94 1.71 1.78 1.88 1.97 1.95 2.05 1.99 1.96 2.19 2.21 2.04 1.90 1.85
36 UAE UAE 0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.13 0.17 0.18 0.21 0.27 0.34 0.45 0.57 0.78 1.06 1.30 1.44 8.82 1.69
37 Canada Canada 1.03 1.14 1.26 1.34 1.51 1.55 1.74 1.82 1.87 1.87 2.04 1.98 2.04 2.04 2.19 2.60 2.14 1.92 1.76 1.68
38 UK UK 0.98 1.08 1.18 1.31 1.49 1.50 1.54 1.55 1.64 1.70 1.77 1.96 1.92 1.90 1.85 2.22 2.03 1.71 10.71 1.61
39 Oman Oman 0.05 0.07 0.04 0.12 0.16 0.11 0.12 0.22 0.22 0.30 0.32 0.66 0.66 0.68 1.00 1.04 1.21 1.57 1.29 1.56
40 South Africa South Africa 0.18 0.20 0.21 0.27 0.35 0.44 0.50 0.59 0.71 0.81 0.88 1.22 1.24 1.16 1.35 1.88 1.71 1.70 1.67 1.54
41 Lithuania Lithuania 1.26 1.61 1.46 1.76 1.71 1.59 1.94 1.86 1.75 2.02 2.43 1.97 2.00 1.92 1.87 2.29 1.86 1.90 1.81 1.53
42 Italy Italy 0.88 0.91 1.05 1.10 1.25 1.33 1.44 1.52 1.69 1.74 1.82 1.78 1.79 1.73 1.69 2.11 1.89 1.65 1.59 1.50
43 Germany Germany 1.52 1.60 1.65 1.72 1.91 2.02 2.05 2.04 2.08 2.10 2.08 2.10 2.05 1.95 1.93 2.13 1.93 1.66 1.54 1.50
44 Turkey Turkey 0.24 0.26 0.31 0.40 0.51 0.59 0.61 0.67 0.79 0.87 0.96 1.05 1.03 1.10 1.35 1.66 1.65 1.50 37.10 1.47
45 Netherlands Netherlands 1.22 1.27 1.23 1.27 1.54 1.69 1.75 1.73 1.91 1.81 1.97 2.08 1.91 1.84 1.84 2.08 1.85 1.53 1.53 1.40
46 New Zealand New Zealand 0.77 1.14 0.91 1.39 1.09 1.37 1.53 1.47 1.43 1.52 1.45 1.42 1.68 1.63 1.60 1.79 1.74 1.62 1.41 1.40
47 Hungary Hungary 1.60 1.44 1.43 1.59 1.46 1.28 1.47 1.62 1.54 1.71 1.49 1.55 1.65 1.57 1.45 1.75 1.73 1.46 1.38 1.39
48 Ukraine Ukraine 1.31 1.21 1.22 1.49 1.53 1.61 1.78 1.61 1.79 2.08 2.10 1.55 1.54 1.52 1.38 1.98 1.38 1.95 7.66 1.38
49 France France 1.46 1.51 1.50 1.73 1.82 1.86 1.93 2.01 2.03 2.02 2.04 2.06 2.03 1.84 1.75 2.03 1.81 1.56 1.47 1.35
50 Algeria Algeria 0.08 0.15 0.15 0.18 0.21 0.23 0.23 0.29 0.28 0.34 0.44 0.62 0.77 0.75 0.92 1.36 1.22 1.27 1.19 1.35
World World 0.68 0.72 0.75 0.83 0.90 0.94 1.02 1.04 1.12 1.18 1.22 1.30 1.33 1.34 1.40 1.59 1.46 1.44 1.32 1.32
51 Chile Chile 0.23 0.38 0.34 0.38 0.45 0.49 0.46 0.58 0.60 0.66 0.70 0.92 0.90 1.08 1.06 1.24 1.16 1.07 1.17 1.30
52 Croatia Croatia 0.80 0.86 0.89 0.85 0.97 1.07 1.56 1.66 1.50 1.45 1.56 1.55 1.83 1.47 1.60 1.85 1.70 1.80 1.48 1.28
53 Ethiopia Ethiopia 0.33 0.45 0.79 1.14 1.72 1.22 1.27
54 Japan Japan 1.28 1.31 1.30 1.38 1.47 1.42 1.50 1.43 1.43 1.45 1.40 1.49 1.47 1.43 1.46 1.65 1.52 74.06 1.26 1.23
55 Sudan Sudan 0.29 0.30 0.36 0.67 0.95 1.13 1.22
56 Luxembourg Luxembourg 0.22 0.22 0.12 0.28 0.39 0.76 0.92 1.11 1.29 0.94 0.89 1.38 1.16 1.32 1.44 1.40 1.51 1.35 1.29 1.19
57 Romania Romania 1.12 1.10 1.63 1.69 1.56 1.95 2.22 2.02 2.28 1.99 2.28 2.00 1.71 1.53 1.64 1.75 1.75 1.71 1.43 1.17
58 Norway Norway 0.48 0.48 0.60 0.57 0.75 0.71 0.82 0.91 1.01 0.91 1.10 1.19 1.34 1.22 1.38 1.88 1.49 1.04 1.26 1.13
59 Bulgaria Bulgaria 1.46 1.33 1.94 1.64 1.99 1.61 1.88 1.61 1.92 1.64 1.62 1.57 1.61 1.25 1.27 1.52 1.29 1.27 1.30 1.13
60 Thailand Thailand 0.13 0.20 0.26 0.39 0.43 0.44 0.47 0.50 0.55 0.59 0.59 0.67 0.77 0.79 0.82 1.17 1.24 1.27 10.89 1.11
61 Uzbekistan Uzbekistan 0.17 0.25 0.21 0.19 0.28 0.26 0.24 0.19 0.07 0.18 0.14 0.13 0.15 0.13 0.14 0.22 0.20 0.48 0.72 1.10
62 Qatar Qatar 0.01 0.03 0.02 0.03 0.00 0.02 0.04 0.10 0.18 0.33 0.66 1.51 1.29 1.08 1.05 1.82 1.41 1.25 1.13 1.10
63 Ireland Ireland 1.12 1.06 1.34 1.39 1.57 2.20 2.46 2.58 2.46 2.39 1.77 1.85 1.58 1.51 1.43 1.62 1.31 1.11 1.13 1.06
64 Vietnam Vietnam 0.07 0.15 0.15 0.34 0.20 0.23 0.35 0.29 0.59 0.58 0.67 0.74 0.78 0.82 1.23 2.29 1.63 1.20 1.07 1.06
65 Bahrain Bahrain 0.03 0.03 0.14 0.11 0.28 0.30 0.38 0.20 0.43 0.59 0.55 0.81 0.65 0.83 0.86 0.93 0.90 1.00 0.99 1.00
66 Belarus Belarus 1.17 0.82 0.85 1.10 0.95 1.01 0.93 1.10 0.91 0.86 1.01 1.10 1.22 1.21 1.31 1.72 1.33 1.41 1.03 0.98
67 Ecuador Ecuador 0.00 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.14 0.19 0.25 0.27 0.33 0.45 0.55 0.47 0.50 0.71 0.95
68 Moldova Moldova 3.40 2.89 2.48 3.84 4.69 4.10 4.50 3.99 2.93 3.81 3.17 2.62 2.02 1.78 1.69 1.50 1.55 1.13 1.33 0.92
69 Russia Russia 1.00 0.88 0.89 0.81 0.92 0.94 0.84 0.80 0.88 0.96 1.22 1.30 1.29 1.28 1.30 1.57 1.23 1.15 1.04 0.88
70 Brazil Brazil 0.30 0.33 0.35 0.38 0.41 0.43 0.46 0.51 0.56 0.63 0.68 0.91 0.98 0.99 1.11 1.37 1.15 0.95 0.88 0.87
71 Cameroon Cameroon 0.10 0.02 0.07 0.12 0.18 0.13 0.18 0.10 0.29 0.15 0.28 0.49 0.40 0.46 0.50 0.76 0.59 0.70 0.74 0.80
72 USA USA 0.85 0.90 0.95 1.02 1.11 1.20 1.26 1.27 1.31 1.31 1.31 1.33 1.32 1.27 1.23 1.33 1.10 0.95 0.83 0.80
73 Georgia Georgia 0.33 0.15 0.34 0.40 0.54 0.81 0.46 0.42 0.28 0.49 0.70 0.42 0.41 0.37 0.45 0.73 0.71 0.50 0.81 0.72
74 Botswana Botswana 0.61 0.63 1.18 1.16 1.07 1.04 0.71
75 Libya Libya 0.08 0.20 0.30 0.52 0.51 0.59 0.62
76 Bangladesh Bangladesh 0.02 0.03 0.08 0.07 0.11 0.12 0.09 0.16 0.15 0.18 0.20 0.24 0.31 0.26 0.34 0.53 0.51 0.52 0.51 0.62
77 Mexico Mexico 0.26 0.24 0.25 0.32 0.34 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.48 0.48 0.53 0.56 0.65 0.83 0.73 0.67 0.58 0.60
78 Nepal Nepal 0.03 0.17 0.07 0.11 0.08 0.13 0.20 0.32 0.46 0.38 0.36 0.44 0.19 0.18 0.27 0.43 0.38 0.66 0.49 0.57
79 Uruguay Uruguay 0.18 0.22 0.22 0.28 0.35 0.25 0.56 0.47 0.50 0.48 0.59 0.49 0.79 0.69 0.78 0.82 0.65 0.51 0.55 0.55
80 Argentina Argentina 0.28 0.31 0.31 0.35 0.47 0.55 0.46 0.51 0.52 0.57 0.62 0.67 0.62 0.69 0.70 0.81 0.59 0.52 0.49 0.54
81 Kazakhstan Kazakhstan 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 0.14 0.14 0.14 0.22 0.27 0.28 0.40 0.67 0.60 1.19 0.47 0.51
82 Montenegro Montenegro 0.15 0.20 0.16 0.27 0.17 0.41 0.47
83 Malta Malta 0.50 0.53 0.61 0.54 0.44 0.34 0.45
84 Jamaica Jamaica 0.05 0.00 0.13 0.04 0.05 0.09 0.04 0.30 0.08 0.04 0.08 0.11 0.14 0.17 0.13 0.07 0.07 0.00 0.28 0.44
85 Colombia Colombia 0.11 0.11 0.16 0.25 0.20 0.26 0.22 0.29 0.23 0.27 0.30 0.29 0.41 0.44 0.54 0.68 0.55 0.48 0.48 0.43
86 Ghana Ghana 0.23 0.28 0.44 0.35 0.57 0.41 0.39
87 Nigeria Nigeria 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.06 0.08 0.15 0.22 0.21 0.33 0.58 0.39 0.47 0.43 0.39
88 Sri lanka Sri lanka 0.18 0.14 0.12 0.07 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.13 0.15 0.17 0.27 0.21 0.21 0.35 0.35 0.37 0.40 0.38
89 Tajikistan Tajikistan 0.29 0.17 0.47 0.43 0.21 0.32 0.40 0.53 0.19 0.22 0.54 0.15 0.29 0.09 0.37 0.22 0.28 0.33 0.05 0.37
90 Bosnia Bosnia 0.04 0.00 0.03 0.06 0.18 0.06 0.16 0.24 0.18 0.20 0.22 0.32 0.35 0.52 0.43 0.42 0.47 0.64 0.49 0.36
91 Belgium Belgium 1.46 1.49 1.61 1.72 2.03 2.16 2.38 2.30 2.47 2.49 2.64 2.47 2.51 2.36 2.32 2.64 2.42 2.00 2.01 0.35
92 Indonesia Indonesia 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14 0.23 0.27 0.29 0.30 0.33
93 Uganda Uganda 0.09 0.04 0.11 0.13 0.14 0.01 0.29
94 Costa rica Costa rica 0.05 0.07 0.06 0.16 0.11 0.12 0.08 0.12 0.13 0.21 0.14 0.12 0.20 0.15 0.18 0.33 0.22 0.39 0.26 0.29
95 Kenya Kenya 0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.07 0.06 0.06 0.02 0.04 0.02 0.09 0.13 0.12 0.14 0.30 0.17 0.26 0.19 0.25
96 Peru Peru 0.05 0.02 0.10 0.04 0.07 0.05 0.02 0.02 0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.13 0.17 0.22 0.28 0.34 0.25
97 Senegal Senegal 0.14 0.27 0.21 0.12 0.34 0.36 0.17 0.20 0.12 0.12 0.14 0.15 0.28 0.32 0.26 0.31 0.18 0.28 0.20 0.23
98 Zambia Zambia 0.02 0.05 0.14 0.12 0.27 0.17 0.22
99 Tanzania Tanzania 0.10 0.17 0.20 0.18 0.13 0.02 0.21
100 Albania Albania 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.07 0.10 0.03 0.03 0.20 0.05 0.08 0.12 0.20 0.22 0.28 0.15 0.20
101 Benin Benin 0.05 0.20 0.19 0.43 0.26 0.22 0.20
102 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0.09 0.00 0.08 0.00 0.20 0.00 0.43 0.43 0.54 0.31 0.24 0.25 0.10 0.12 0.11 0.18 0.31 0.70 0.37 0.16
103 Mozambique Mozambique 0.05 0.17 0.15 0.22 0.12 0.11 0.14
104 Zimbabwe Zimbabwe 0.05 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.10 0.09 0.15 0.30 0.30 0.23 0.46 0.21 0.21 0.15 0.14
105 Philippines Philippines 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.06 0.05 0.06 0.09 0.08 0.09 0.14 0.14 0.11 0.11 0.12
106 Paraguay Paraguay 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.05 0.04 0.02 0.08
107 Honduras Honduras 0.04 0.03 0.07 0.05 0.08 0.04 0.07
108 Bolivia Bolivia 0.08 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.01 0.02 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.06
109 Panama Panama 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.07 0.01 0.04 0.05 0.05 0.04 0.10 0.13 0.12 0.17 0.06
110 Myanmar Myanmar 0.02 0.04 0.06 0.03 0.04 0.07 0.05
111 Turkmenistan Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03
112 Angola Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02
113 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.14 0.19 0.26 0.00
114 Lebanon Lebanon 0.25 0.18 0.23 0.30 0.19 0.25 0.29 0.33 0.53 0.55 0.72 0.89 0.67 0.76 1.13 1.93 2.29 2.21 6.82 0.00
115 North Korea North Korea 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Liechtenstein Liechtenstein 0.04 1.49 1.20 2.40 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Syria Syria 0.03 0.00 0.06 0.06 0.11 0.12 0.09 0.07 0.42 0.57 0.00 0.00
118 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.14 0.18 0.16 0.21 0.35 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Venezuela Venezuela 0.08 0.07 0.07 0.10 52.75 0.10 0.08 73.90 0.09 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Cuba Cuba 0.41 0.28 0.39 0.38 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Ivory Coast Ivory Coast 0.07 0.07 0.09 0.09 0.56 0.07
122 Taiwan Taiwan 3.82 2.54 2.59 3.12 3.36 3.29 3.58 3.43 2.83 81.85
123 Palestine Palestine 0.71 0.65
Nanotechnology publications per GDP(ppp) (Article per billion $)