REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Five year h-Index of nanotechnology publications (--)
Description : This indicator displays the h-index count and is based on a list of publications published during a 5-year period that ranked in descending order by the Times Cited count.
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Five year h-Index of nanotechnology publications (--)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 China China 336.00 363.00 363.00 397.00 420.00 456.00 495.00 531.00 552.00 563.00 559.00 546.00 524.00 494.00 451.00 406.00 360.00
2 USA USA 644.00 658.00 658.00 669.00 678.00 696.00 698.00 697.00 682.00 670.00 634.00 594.00 551.00 505.00 441.00 385.00 324.00
3 Australia Australia 170.00 184.00 184.00 212.00 224.00 234.00 249.00 259.00 269.00 279.00 282.00 281.00 277.00 266.00 248.00 224.00 198.00
4 Germany Germany 335.00 342.00 342.00 356.00 362.00 370.00 365.00 365.00 361.00 351.00 340.00 326.00 304.00 283.00 253.00 218.00 190.00
5 Singapore Singapore 174.00 194.00 194.00 229.00 234.00 244.00 257.00 281.00 292.00 312.00 312.00 309.00 292.00 277.00 245.00 217.00 187.00
6 Saudi Arabia Saudi Arabia 19.00 21.00 21.00 28.00 47.00 77.00 106.00 137.00 159.00 190.00 217.00 224.00 236.00 235.00 218.00 194.00 176.00
7 UK UK 255.00 272.00 272.00 300.00 312.00 313.00 315.00 314.00 314.00 310.00 306.00 297.00 281.00 259.00 232.00 207.00 175.00
8 South Korea South Korea 242.00 252.00 252.00 284.00 290.00 297.00 313.00 323.00 335.00 335.00 332.00 321.00 29.00 266.00 239.00 206.00 175.00
9 Japan Japan 322.00 325.00 325.00 315.00 312.00 307.00 310.00 314.00 316.00 307.00 301.00 288.00 267.00 251.00 233.00 203.00 173.00
10 Canada Canada 201.00 216.00 216.00 236.00 243.00 246.00 249.00 252.00 250.00 249.00 243.00 236.00 226.00 214.00 194.00 176.00 155.00
11 Iran Iran 56.00 75.00 75.00 117.00 137.00 156.00 172.00 181.00 188.00 190.00 187.00 185.00 179.00 175.00 171.00 164.00 148.00
12 India India 189.00 196.00 196.00 211.00 222.00 236.00 247.00 253.00 254.00 253.00 245.00 231.00 213.00 197.00 181.00 162.00 138.00
13 France France 265.00 270.00 270.00 287.00 290.00 290.00 286.00 281.00 276.00 267.00 253.00 238.00 219.00 200.00 180.00 159.00 135.00
14 Switzerland Switzerland 201.00 209.00 209.00 232.00 236.00 239.00 242.00 244.00 241.00 242.00 238.00 231.00 218.00 207.00 185.00 164.00 135.00
15 Spain Spain 193.00 205.00 205.00 228.00 238.00 243.00 246.00 249.00 250.00 248.00 242.00 231.00 211.00 192.00 174.00 156.00 132.00
16 Netherlands Netherlands 204.00 214.00 214.00 232.00 237.00 240.00 237.00 237.00 227.00 224.00 213.00 205.00 185.00 175.00 161.00 143.00 128.00
17 Italy Italy 194.00 201.00 201.00 208.00 215.00 220.00 223.00 227.00 228.00 225.00 218.00 208.00 198.00 178.00 166.00 145.00 126.00
18 Sweden Sweden 164.00 170.00 170.00 178.00 182.00 193.00 196.00 196.00 197.00 193.00 184.00 178.00 171.00 163.00 152.00 133.00 121.00
19 Taiwan Taiwan 166.00 184.00 184.00 202.00 205.00 210.00 210.00 213.00 213.00 212.00 198.00 190.00 174.00 164.00 153.00 134.00 118.00
20 Pakistan Pakistan 22.00 32.00 32.00 53.00 61.00 69.00 73.00 79.00 88.00 93.00 99.00 115.00 123.00 127.00 127.00 124.00 111.00
21 Russia Russia 147.00 151.00 151.00 151.00 148.00 146.00 141.00 136.00 141.00 140.00 142.00 142.00 140.00 134.00 127.00 117.00 102.00
22 Belgium Belgium 146.00 151.00 151.00 162.00 174.00 181.00 185.00 184.00 178.00 167.00 160.00 152.00 143.00 131.00 123.00 109.00 97.00
23 Malaysia Malaysia 50.00 56.00 56.00 73.00 77.00 91.00 108.00 120.00 131.00 140.00 140.00 137.00 135.00 129.00 122.00 106.00 96.00
24 Turkey Turkey 70.00 75.00 75.00 104.00 121.00 133.00 136.00 138.00 136.00 135.00 130.00 128.00 126.00 121.00 114.00 107.00 94.00
25 Denmark Denmark 126.00 130.00 130.00 138.00 146.00 153.00 160.00 163.00 162.00 159.00 152.00 144.00 140.00 132.00 120.00 106.00 94.00
26 Egypt Egypt 55.00 57.00 57.00 73.00 82.00 90.00 101.00 108.00 112.00 117.00 123.00 122.00 119.00 117.00 109.00 101.00 92.00
27 Vietnam Vietnam 25.00 27.00 27.00 35.00 39.00 43.00 53.00 58.00 63.00 67.00 69.00 70.00 74.00 80.00 88.00 90.00 89.00
28 Finland Finland 116.00 121.00 121.00 129.00 132.00 140.00 152.00 153.00 154.00 146.00 142.00 133.00 127.00 120.00 110.00 101.00 88.00
29 South Africa South Africa 61.00 69.00 69.00 73.00 75.00 73.00 76.00 81.00 91.00 95.00 102.00 103.00 106.00 105.00 104.00 99.00 88.00
30 Poland Poland 116.00 124.00 124.00 125.00 128.00 120.00 117.00 116.00 116.00 116.00 121.00 121.00 119.00 118.00 112.00 95.00 86.00
31 Brazil Brazil 122.00 126.00 126.00 138.00 140.00 143.00 144.00 141.00 144.00 139.00 133.00 130.00 125.00 119.00 110.00 99.00 86.00
32 Portugal Portugal 84.00 94.00 94.00 115.00 121.00 128.00 134.00 139.00 141.00 140.00 134.00 130.00 120.00 112.00 103.00 94.00 84.00
33 Czech Republic Czech Republic 91.00 96.00 96.00 101.00 105.00 109.00 115.00 116.00 120.00 120.00 116.00 113.00 113.00 109.00 104.00 92.00 80.00
34 Austria Austria 144.00 144.00 144.00 143.00 149.00 151.00 157.00 151.00 151.00 144.00 137.00 127.00 121.00 115.00 106.00 93.00 80.00
35 Ireland Ireland 93.00 98.00 98.00 114.00 115.00 127.00 136.00 140.00 141.00 141.00 138.00 136.00 125.00 113.00 109.00 97.00 79.00
36 New Zealand New Zealand 56.00 60.00 60.00 76.00 81.00 86.00 90.00 92.00 92.00 92.00 89.00 88.00 89.00 88.00 85.00 82.00 74.00
37 Greece Greece 100.00 105.00 105.00 117.00 122.00 125.00 125.00 123.00 118.00 112.00 106.00 102.00 99.00 92.00 85.00 79.00 69.00
38 Thailand Thailand 52.00 67.00 67.00 102.00 108.00 113.00 112.00 109.00 105.00 103.00 98.00 99.00 97.00 93.00 87.00 81.00 69.00
39 Qatar Qatar 4.00 5.00 5.00 10.00 9.00 11.00 17.00 22.00 31.00 42.00 58.00 72.00 82.00 84.00 84.00 80.00 68.00
40 UAE UAE 18.00 18.00 18.00 22.00 26.00 28.00 37.00 42.00 47.00 53.00 67.00 71.00 73.00 75.00 77.00 70.00 68.00
41 Mexico Mexico 91.00 94.00 94.00 102.00 107.00 105.00 105.00 103.00 102.00 96.00 89.00 87.00 86.00 81.00 77.00 73.00 67.00
42 Iraq Iraq 0.00 5.00 5.00 10.00 12.00 14.00 18.00 26.00 39.00 53.00 63.00 74.00 80.00 81.00 79.00 78.00 67.00
43 Algeria Algeria 23.00 29.00 29.00 39.00 45.00 48.00 51.00 56.00 55.00 55.00 57.00 58.00 58.00 60.00 69.00 71.00 66.00
44 Romania Romania 65.00 67.00 67.00 75.00 75.00 83.00 92.00 92.00 92.00 95.00 94.00 85.00 83.00 78.00 73.00 66.00 61.00
45 Norway Norway 69.00 80.00 80.00 97.00 105.00 103.00 102.00 103.00 99.00 94.00 92.00 91.00 84.00 83.00 76.00 71.00 61.00
46 Kuwait Kuwait 14.00 17.00 17.00 25.00 25.00 25.00 28.00 31.00 35.00 42.00 42.00 44.00 44.00 51.00 62.00 61.00 59.00
47 Tunisia Tunisia 33.00 38.00 38.00 47.00 50.00 54.00 57.00 57.00 61.00 67.00 73.00 73.00 71.00 70.00 65.00 60.00 57.00
48 Bangladesh Bangladesh 12.00 13.00 13.00 21.00 21.00 29.00 33.00 34.00 42.00 50.00 52.00 57.00 61.00 60.00 61.00 59.00 56.00
49 Hungary Hungary 90.00 91.00 91.00 93.00 92.00 92.00 93.00 93.00 89.00 90.00 87.00 80.00 76.00 75.00 67.00 61.00 55.00
50 Ukraine Ukraine 77.00 78.00 78.00 84.00 87.00 79.00 82.00 76.00 75.00 74.00 76.00 72.00 72.00 68.00 65.00 60.00 54.00
51 Chile Chile 39.00 48.00 48.00 55.00 61.00 66.00 65.00 69.00 70.00 68.00 69.00 71.00 67.00 67.00 63.00 60.00 53.00
52 Nigeria Nigeria 4.00 7.00 7.00 16.00 21.00 27.00 29.00 28.00 29.00 33.00 35.00 43.00 49.00 52.00 54.00 54.00 50.00
53 Morocco Morocco 33.00 36.00 36.00 39.00 40.00 42.00 46.00 50.00 52.00 51.00 52.00 52.00 52.00 55.00 54.00 53.00 49.00
54 Indonesia Indonesia 13.00 13.00 13.00 19.00 22.00 28.00 36.00 45.00 50.00 53.00 52.00 54.00 53.00 52.00 53.00 53.00 49.00
55 Slovenia Slovenia 52.00 56.00 56.00 71.00 73.00 82.00 86.00 83.00 80.00 82.00 82.00 78.00 75.00 71.00 66.00 11.00 47.00
56 Slovakia Slovakia 31.00 51.00 51.00 58.00 58.00 60.00 57.00 57.00 57.00 61.00 64.00 64.00 63.00 61.00 57.00 51.00 47.00
57 Argentina Argentina 70.00 74.00 74.00 80.00 81.00 84.00 89.00 87.00 89.00 92.00 89.00 84.00 82.00 78.00 64.00 58.00 47.00
58 Oman Oman 8.00 11.00 11.00 17.00 20.00 22.00 25.00 30.00 33.00 37.00 41.00 46.00 49.00 50.00 54.00 51.00 45.00
59 Colombia Colombia 30.00 31.00 31.00 37.00 42.00 45.00 50.00 52.00 53.00 53.00 56.00 57.00 56.00 57.00 56.00 50.00 45.00
60 Ethiopia Ethiopia 2.00 4.00 4.00 8.00 8.00 9.00 11.00 11.00 16.00 21.00 24.00 30.00 38.00 39.00 42.00 44.00 42.00
61 Estonia Estonia 46.00 49.00 49.00 52.00 52.00 55.00 59.00 60.00 60.00 59.00 59.00 58.00 58.00 55.00 51.00 47.00 42.00
62 Belarus Belarus 54.00 56.00 56.00 58.00 54.00 58.00 53.00 51.00 50.00 48.00 45.00 44.00 43.00 41.00 43.00 42.00 41.00
63 Croatia Croatia 41.00 46.00 46.00 48.00 51.00 51.00 56.00 57.00 60.00 61.00 62.00 60.00 59.00 54.00 51.00 46.00 39.00
64 Serbia Serbia 35.00 37.00 37.00 54.00 61.00 65.00 69.00 68.00 69.00 67.00 67.00 64.00 62.00 60.00 52.00 44.00 39.00
65 Kazakhstan Kazakhstan 7.00 7.00 7.00 10.00 15.00 18.00 20.00 22.00 28.00 32.00 32.00 35.00 37.00 35.00 35.00 39.00 38.00
66 Jordan Jordan 21.00 24.00 24.00 31.00 32.00 41.00 42.00 45.00 46.00 44.00 41.00 42.00 45.00 43.00 42.00 41.00 38.00
67 Lithuania Lithuania 38.00 44.00 44.00 48.00 51.00 52.00 52.00 52.00 56.00 56.00 54.00 52.00 52.00 49.00 46.00 41.00 38.00
68 Bulgaria Bulgaria 62.00 68.00 68.00 68.00 66.00 70.00 69.00 65.00 67.00 63.00 59.00 57.00 53.00 49.00 47.00 43.00 38.00
69 Luxembourg Luxembourg 7.00 12.00 12.00 17.00 21.00 27.00 31.00 38.00 48.00 48.00 50.00 52.00 50.00 47.00 46.00 42.00 37.00
70 Lebanon Lebanon 13.00 15.00 15.00 21.00 22.00 23.00 27.00 28.00 32.00 33.00 36.00 41.00 45.00 45.00 45.00 42.00 36.00
71 Cyprus Cyprus 14.00 28.00 18.00 30.00 34.00 39.00 41.00 43.00 42.00 43.00 45.00 45.00 46.00 45.00 43.00 38.00 35.00
72 Brunei Brunei 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 7.00 10.00 17.00 29.00 35.00 38.00 41.00 40.00 38.00 33.00
73 Azerbaijan Azerbaijan 10.00 13.00 13.00 13.00 13.00 17.00 19.00 19.00 20.00 20.00 20.00 21.00 27.00 31.00 32.00 33.00 32.00
74 Ghana Ghana 6.00 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 4.00 10.00 13.00 15.00 17.00 25.00 27.00 33.00 34.00 35.00 31.00
75 Philippines Philippines 10.00 13.00 13.00 14.00 14.00 17.00 17.00 20.00 24.00 31.00 32.00 34.00 37.00 34.00 32.00 33.00 31.00
76 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 7.00 8.00 10.00 16.00 20.00 22.00 26.00 27.00 29.00 32.00 33.00 30.00
77 Latvia Latvia 28.00 35.00 35.00 35.00 36.00 39.00 38.00 41.00 44.00 42.00 42.00 45.00 41.00 40.00 39.00 34.00 30.00
78 Sri lanka Sri lanka 32.00 35.00 35.00 35.00 33.00 29.00 28.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 34.00 34.00 34.00 33.00 29.00
79 Ecuador Ecuador 2.00 2.00 2.00 5.00 6.00 7.00 7.00 5.00 9.00 18.00 27.00 33.00 34.00 37.00 35.00 32.00 29.00
80 Georgia Georgia 13.00 14.00 14.00 15.00 17.00 18.00 20.00 21.00 21.00 19.00 18.00 17.00 17.00 18.00 21.00 26.00 28.00
81 Sudan Sudan 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 7.00 9.00 13.00 19.00 18.00 18.00 20.00 21.00 24.00 27.00 29.00 28.00
82 Bahrain Bahrain 5.00 5.00 5.00 9.00 10.00 12.00 15.00 17.00 23.00 30.00 34.00 36.00 38.00 37.00 33.00 30.00 28.00
83 Nepal Nepal 2.00 8.00 8.00 10.00 9.00 11.00 13.00 20.00 29.00 34.00 39.00 40.00 37.00 34.00 32.00 30.00 26.00
84 Moldova Moldova 38.00 38.00 38.00 41.00 45.00 49.00 51.00 51.00 49.00 47.00 44.00 48.00 47.00 41.00 39.00 34.00 25.00
85 Uruguay Uruguay 14.00 20.00 20.00 25.00 31.00 32.00 35.00 37.00 39.00 37.00 37.00 34.00 32.00 30.00 27.00 25.00 23.00
86 Kenya Kenya 7.00 5.00 5.00 7.00 8.00 11.00 15.00 16.00 16.00 19.00 17.00 17.00 21.00 24.00 24.00 24.00 23.00
87 Iceland Iceland 10.00 455.00 10.00 21.00 27.00 34.00 36.00 37.00 39.00 37.00 37.00 36.00 35.00 31.00 31.00 26.00 23.00
88 Syria Syria 8.00 4.00 4.00 10.00 14.00 18.00 20.00 21.00 21.00 22.00 18.00 20.00 23.00 23.00 23.00 23.00 21.00
89 Peru Peru 14.00 14.00 14.00 28.00 31.00 32.00 31.00 24.00 23.00 21.00 20.00 22.00 25.00 23.00 22.00 22.00 21.00
90 Uzbekistan Uzbekistan 21.00 24.00 24.00 28.00 26.00 29.00 29.00 30.00 27.00 25.00 21.00 20.00 20.00 22.00 22.00 20.00 20.00
91 Cameroon Cameroon 5.00 5.00 5.00 10.00 15.00 15.00 18.00 18.00 20.00 19.00 21.00 24.00 24.00 21.00 22.00 22.00 20.00
92 Tanzania Tanzania 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00 9.00 14.00 18.00 23.00 27.00 27.00 23.00 24.00 23.00 19.00
93 Venezuela Venezuela 35.00 37.00 37.00 39.00 43.00 43.00 44.00 44.00 43.00 40.00 38.00 37.00 34.00 30.00 27.00 23.00 19.00
94 Cuba Cuba 29.00 30.00 30.00 31.00 31.00 31.00 33.00 32.00 32.00 32.00 31.00 27.00 25.00 25.00 24.00 24.00 19.00
95 Libya Libya 0.00 0.00 0.00 8.00 12.00 15.00 16.00 17.00 16.00 17.00 17.00 19.00 20.00 20.00 22.00 21.00 19.00
96 Senegal Senegal 13.00 16.00 16.00 14.00 17.00 15.00 14.00 15.00 15.00 12.00 13.00 15.00 16.00 19.00 19.00 20.00 17.00
97 Armenia Armenia 22.00 22.00 22.00 27.00 28.00 29.00 30.00 30.00 29.00 29.00 28.00 28.00 24.00 23.00 19.00 18.00 17.00
98 North Korea North Korea 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 10.00 10.00 13.00 12.00 13.00 13.00 16.00 15.00 17.00 18.00 18.00 17.00
99 Costa rica Costa rica 20.00 15.00 15.00 12.00 14.00 18.00 17.00 18.00 20.00 19.00 18.00 18.00 20.00 19.00 19.00 18.00 16.00
100 Bosnia Bosnia 4.00 1.00 1.00 3.00 5.00 5.00 7.00 9.00 11.00 10.00 11.00 16.00 18.00 18.00 19.00 19.00 16.00
101 Malta Malta 3.00 4.00 4.00 8.00 8.00 5.00 403.00 9.00 9.00 12.00 16.00 16.00 18.00 20.00 18.00 17.00 15.00
102 Myanmar Myanmar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 6.00 9.00 10.00 13.00 14.00 14.00
103 Ivory Coast Ivory Coast 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 7.00 7.00 10.00 12.00 13.00 13.00 13.00 15.00 14.00 14.00 14.00 13.00
104 Uganda Uganda 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 9.00 13.00 14.00 15.00 13.00
105 Zimbabwe Zimbabwe 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00 6.00 9.00 13.00 14.00 14.00 14.00 13.00
106 Panama Panama 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 5.00 4.00 6.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.00 10.00 12.00 10.00
107 Albania Albania 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 8.00 10.00 12.00 10.00
108 Liechtenstein Liechtenstein 11.00 16.00 16.00 18.00 18.00 18.00 17.00 17.00 14.00 15.00 15.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 9.00
109 Tajikistan Tajikistan 3.00 4.00 4.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 12.00 9.00 9.00
110 Benin Benin 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 7.00 9.00 10.00 11.00 10.00 9.00
111 Mozambique Mozambique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 7.00 9.00 8.00
112 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 7.00 9.00 14.00 15.00 15.00 14.00 15.00 12.00 10.00 9.00 8.00
113 Jamaica Jamaica 5.00 3.00 0.00 4.00 5.00 5.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 6.00 8.00 9.00 8.00 8.00
114 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 5.00 6.00 8.00
115 Montenegro Montenegro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00 8.00 8.00 7.00
116 Zambia Zambia 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 7.00 6.00 8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00
117 Honduras Honduras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00
118 Bolivia Bolivia 8.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 3.00 5.00 7.00 8.00 9.00 8.00 8.00 6.00
119 Turkmenistan Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
120 Paraguay Paraguay 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
121 Angola Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00
Five year h-Index of nanotechnology publications (--)