REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications in Q1 journals (Article)
Description : The number of nanotechnology articles published in the first quartile journals (i.e., Q1) that have an Impact Factor (IF) in the top 25% of journals of their subject categories according to the Journal Citation Report (SJR). .
CHART TYPE Disabled in table mode
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Nanotechnology publications in Q1 journals (Article)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
World World 101,763 108,760
1 China China 21,483 25,515 28,563 34,709 41,040 47,807 49,935 53,479
2 USA USA 14,699 15,513 16,565 17,293 17,384 16,971 16,759 15,031
3 South Korea South Korea 4,400 4,851 5,155 5,487 6,019 6,237 6,149 6,977
4 India India 3,678 3,934 4,506 5,090 5,241 5,379 5,523 6,372
5 Germany Germany 4,795 5,151 5,542 5,716 5,691 5,701 5,603 5,592
6 Iran Iran 1,855 2,073 2,663 3,194 3,676 3,796 4,054 4,195
7 UK UK 2,820 3,169 3,738 3,893 3,951 3,982 4,249 4,079
8 Japan Japan 3,615 3,818 3,899 3,960 3,952 4,036 4,048 4,007
9 Spain Spain 2,511 2,601 3,021 3,055 3,226 3,298 3,327 3,479
10 Australia Australia 1,967 2,331 2,554 2,724 2,949 3,335 3,491 3,475
11 France France 3,140 3,328 3,539 3,688 3,428 3,463 3,517 3,335
12 Saudi Arabia Saudi Arabia 873 1,184 1,400 1,496 1,530 1,568 2,031 3,332
13 Italy Italy 2,145 2,383 2,466 2,584 2,685 2,689 2,716 3,070
14 Canada Canada 1,805 2,017 2,046 2,237 2,340 2,454 2,649 2,608
15 Taiwan Taiwan 1,826 1,747 1,776 1,781 1,831 1,949 2,119 2,446
16 Russia Russia 945 1,105 1,314 1,499 1,704 1,898 1,916 2,339
17 Egypt Egypt 440 520 594 702 886 1,055 1,389 2,001
18 Poland Poland 730 920 1,087 1,148 1,194 1,336 1,417 1,864
19 Pakistan Pakistan 160 269 513 715 771 786 1,153 1,781
20 Singapore Singapore 1,560 1,688 1,731 1,762 1,711 1,779 1,838 1,702
21 Brazil Brazil 910 964 1,205 1,339 1,403 1,553 1,634 1,688
22 Turkey Turkey 652 719 885 875 919 1,021 1,122 1,420
23 Malaysia Malaysia 508 571 656 729 653 786 958 1,348
24 Switzerland Switzerland 1,167 1,270 1,415 1,444 1,426 1,392 1,407 1,336
25 Netherlands Netherlands 1,006 1,131 1,269 1,298 1,281 1,338 1,353 1,326
26 Sweden Sweden 957 1,016 1,151 1,271 1,280 1,184 1,213 1,286
27 Belgium Belgium 815 875 890 919 903 914 973 999
28 Czech Republic Czech Republic 455 522 562 653 638 822 840 995
29 Portugal Portugal 531 577 638 664 715 779 824 872
30 Vietnam Vietnam 92 97 137 180 264 385 843 842
31 Thailand Thailand 241 250 335 400 434 427 571 751
32 Mexico Mexico 297 339 360 510 502 558 617 699
33 Austria Austria 454 513 545 589 625 640 642 684
34 Finland Finland 492 593 582 664 666 668 659 674
35 Denmark Denmark 546 558 587 677 680 724 745 667
36 Romania Romania 267 338 310 337 342 392 367 619
37 South Africa South Africa 231 248 337 364 365 359 462 516
38 Greece Greece 336 351 378 368 352 373 385 470
39 Ireland Ireland 355 378 393 364 339 351 412 432
40 UAE UAE 60 97 122 141 186 215 300 393
41 Norway Norway 170 189 209 248 289 305 315 352
42 Hungary Hungary 191 186 203 249 262 239 254 323
43 Chile Chile 108 134 186 201 238 269 272 318
44 Iraq Iraq 43 54 87 139 113 226 217 309
45 Argentina Argentina 274 301 316 352 346 377 334 301
46 Indonesia Indonesia 40 43 65 66 108 120 208 278
47 Tunisia Tunisia 103 125 155 173 156 149 145 247
48 Slovenia Slovenia 140 164 170 176 185 226 181 245
49 Ukraine Ukraine 195 195 167 185 254 228 209 228
50 Nigeria Nigeria 14 34 47 69 79 86 138 220
51 Slovakia Slovakia 120 109 115 139 156 156 163 213
52 New Zealand New Zealand 128 142 139 181 195 207 216 211
53 Bangladesh Bangladesh 31 37 49 71 78 90 133 198
54 Algeria Algeria 55 61 80 85 87 84 123 194
55 Qatar Qatar 51 113 176 175 153 151 209 184
56 Colombia Colombia 63 79 70 118 120 174 195 179
57 Serbia Serbia 136 130 129 127 160 142 132 158
58 Morocco Morocco 34 53 49 50 70 84 112 155
59 Kazakhstan Kazakhstan 11 7 22 33 39 76 82 137
60 Kuwait Kuwait 18 14 27 34 56 78 65 135
61 Jordan Jordan 19 25 35 46 36 41 90 131
62 Croatia Croatia 57 68 79 98 87 100 78 123
63 Lithuania Lithuania 45 63 63 78 84 94 102 115
64 Belarus Belarus 32 53 42 55 50 77 84 102
65 Bulgaria Bulgaria 66 60 84 69 75 80 80 87
66 Estonia Estonia 54 60 72 76 70 80 68 85
67 Oman Oman 28 28 44 38 45 55 53 73
68 Latvia Latvia 22 41 37 38 35 43 41 67
69 Luxembourg Luxembourg 28 30 61 56 67 77 57 62
70 Lebanon Lebanon 19 26 44 32 41 48 55 59
71 Philippines Philippines 15 16 13 31 30 39 42 58
72 Yemen Yemen 7 3 6 10 12 21 31 57
73 Cyprus Cyprus 30 26 32 33 36 26 45 53
74 Ecuador Ecuador 12 19 20 25 38 40 46 51
75 Peru Peru 7 11 10 19 12 24 28 50
76 Cameroon Cameroon 2 9 17 6 12 16 27 35
77 Uruguay Uruguay 19 13 15 27 22 30 24 35
78 Georgia Georgia 3 9 7 8 6 8 19 29
79 Sri lanka Sri lanka 10 16 15 31 27 25 34 29
80 Iceland Iceland 20 26 31 30 32 37 24 26
81 Cuba Cuba 17 15 17 19 21 18 24 26
82 Moldova Moldova 17 15 27 28 16 20 15 25
83 Nepal Nepal 13 12 13 7 11 13 17 24
84 Bahrain Bahrain 14 5 11 10 19 12 27 21
85 Costa rica Costa rica 6 7 5 4 7 9 15 18
86 Kenya Kenya 3 2 9 11 9 14 29 17
87 Uzbekistan Uzbekistan 4 5 5 8 5 10 6 16
88 Azerbaijan Azerbaijan 6 5 13 9 12 16 17 15
89 Venezuela Venezuela 17 25 15 13 14 18 14 13
90 Syria Syria 3 2 5 6 2 7 6 12
91 North Korea North Korea 0 1 8 4 10 20 10 9
92 Armenia Armenia 13 11 11 10 12 11 14 9
93 Bosnia Bosnia 3 1 7 4 10 12 7 9
94 Panama Panama 0 0 2 3 3 3 8 8
95 Zimbabwe Zimbabwe 2 1 0 0 0 2 2 8
96 Paraguay Paraguay 0 2 1 1 0 4
97 Senegal Senegal 1 2 5 6 5 7 6 4
98 Liechtenstein Liechtenstein 1 7 3 4 6 3 3
99 Albania Albania 0 0 1 1 3 1 3 3
100 Afghanistan Afghanistan 2 0 0 2
101 Tajikistan Tajikistan 2 3 1 4 1 2 1 1
102 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 3 0 1 1 1 1 1 1
103 Jamaica Jamaica 0 2 0 2 3 3 0 1
104 Turkmenistan Turkmenistan 1 2 0 0
105 Bolivia Bolivia 1 1 5 1 0 3 2 0
106 Angola Angola 1 0 0 3 0
Nanotechnology publications in Q1 journals (Article)