REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications (Article)
Description : Number of nanotechnology-related articles indexed in Web of Science (WoS)
CHART TYPE Disabled in table mode
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Nanotechnology publications (Article)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 [Oct]
World World 16,397 22,083 26,329 31,084 37,470 44,851 51,992 58,683 69,099 76,099 85,253 99,363 104,233 120,931 133,957 140,712 155,417 167,188 179,648 197,983 213,349 230,150 252,193 248,078 263,849 277,686 227,938
1 China China 1,935 2,707 3,411 4,689 6,131 8,392 10,496 12,498 15,318 17,743 20,419 25,307 28,506 34,757 41,670 47,833 52,152 60,052 69,549 80,964 85,905 98,293 117,725 114,781 125,749 134,864 112,880
2 India India 384 585 641 909 1,162 1,426 1,888 2,437 3,012 3,691 4,502 6,006 6,172 7,909 9,622 10,459 12,704 13,914 15,430 16,122 17,633 21,636 25,262 27,340 31,645 33,725 27,447
3 USA USA 4,406 5,509 6,667 7,802 9,177 11,189 12,461 13,695 14,996 16,134 18,098 19,799 20,459 21,912 22,827 23,644 24,897 26,212 26,641 26,321 26,849 26,120 24,861 23,333 23,363 23,227 18,105
4 South Korea South Korea 513 921 1,080 1,555 2,082 2,442 3,013 3,332 4,168 4,730 5,513 6,571 6,945 7,498 8,216 8,710 8,996 9,298 9,885 9,870 10,332 11,773 12,094 11,683 12,357 13,081 10,453
5 Saudi Arabia Saudi Arabia 11 8 6 7 16 17 19 31 44 142 307 625 927 1,245 1,786 2,453 2,808 3,001 3,323 3,819 5,580 7,958 10,260 10,880 13,440 14,038 10,204
6 Germany Germany 1,940 2,655 2,996 3,151 3,573 4,018 4,520 4,946 5,365 5,821 6,515 7,092 7,143 7,582 8,007 8,158 8,758 9,109 9,075 9,214 9,550 10,044 9,397 8,990 9,102 9,319 7,454
7 Iran Iran 8 9 29 28 55 125 277 469 834 1,441 2,050 3,169 3,664 4,561 5,502 6,529 8,603 9,601 10,335 10,731 11,712 12,366 12,376 11,325 11,057 10,339 7,040
8 Japan Japan 2,286 3,230 3,730 4,134 4,738 5,168 5,557 5,739 6,135 6,328 6,415 6,952 6,778 7,087 7,250 7,248 7,696 7,789 7,802 7,819 8,353 8,508 8,295 7,874 7,931 8,445 7,025
9 Turkey Turkey 55 72 91 134 180 196 241 322 454 578 748 890 1,029 1,328 1,551 1,808 2,262 2,422 2,669 3,113 3,702 4,468 5,107 5,433 5,764 6,413 5,642
10 UK UK 1,037 1,298 1,465 1,630 1,736 1,916 2,252 2,559 2,924 3,217 3,383 3,595 3,702 4,105 4,477 4,816 5,750 5,930 6,113 6,155 6,745 6,944 6,790 6,725 6,812 6,877 5,271
11 Egypt Egypt 28 21 42 48 49 66 112 160 204 307 386 486 655 861 1,115 1,310 1,659 1,961 2,398 2,791 4,039 5,353 6,694 6,427 6,510 6,522 4,935
12 France France 1,215 1,636 1,962 2,205 2,400 2,832 3,119 3,271 3,910 4,113 4,405 4,791 4,956 5,283 5,388 5,605 6,019 6,149 5,882 5,963 6,380 6,444 5,981 5,895 5,729 5,924 4,932
13 Pakistan Pakistan 3 5 5 12 16 16 32 62 92 120 152 236 341 469 631 910 1,318 1,773 2,046 2,746 3,640 4,683 5,725 5,821 6,488 6,568 4,853
14 Italy Italy 600 855 1,038 1,221 1,446 1,541 1,711 2,085 2,298 2,570 2,786 3,166 3,289 3,673 3,839 4,110 4,420 4,620 4,625 4,614 5,189 5,568 5,499 5,469 5,450 5,845 4,773
15 Spain Spain 447 666 804 861 1,076 1,328 1,578 1,919 2,168 2,506 2,834 3,174 3,557 3,769 4,030 4,128 4,674 4,668 4,961 5,008 5,383 5,662 5,592 5,792 5,814 5,835 4,571
16 Australia Australia 227 317 368 510 592 727 929 1,113 1,340 1,613 1,744 2,199 2,331 2,790 3,131 3,543 3,793 4,047 4,434 4,921 5,305 5,710 5,617 5,095 5,014 4,938 4,085
17 Russia Russia 910 1,282 1,463 1,572 1,739 1,698 1,888 2,127 2,327 2,745 3,009 3,198 2,896 3,224 3,585 4,239 5,241 5,535 6,177 5,750 6,127 6,978 6,911 6,796 6,168 5,777 3,980
18 Taiwan Taiwan 251 428 469 681 973 1,320 1,715 1,849 2,226 2,497 2,723 3,152 3,095 3,413 3,379 3,153 3,146 3,121 3,038 3,141 3,772 4,447 4,601 4,248 4,410 4,668 3,753
19 Brazil Brazil 220 325 500 451 541 619 730 839 977 1,083 1,218 1,377 1,560 1,826 2,070 2,176 2,764 3,056 3,244 3,599 4,165 4,357 3,972 3,950 4,184 4,483 3,632
20 Canada Canada 457 495 631 792 966 1,201 1,407 1,629 1,801 1,984 2,123 2,504 2,665 2,892 2,990 3,227 3,401 3,665 3,870 4,093 4,500 4,679 4,764 4,590 4,592 4,499 3,584
21 Iraq Iraq 0 0 0 0 0 0 5 6 6 13 16 25 48 131 151 163 307 431 532 685 863 1,304 2,118 2,641 3,071 3,821 3,101
22 Malaysia Malaysia 8 14 23 34 56 52 94 100 169 315 527 816 925 1,202 1,485 1,590 1,951 1,998 2,033 2,328 2,662 3,179 3,286 3,002 3,337 3,509 2,801
23 Poland Poland 255 420 560 637 775 843 942 994 1,143 1,188 1,276 1,368 1,473 1,722 1,942 2,246 2,558 2,665 2,640 2,885 3,284 3,472 3,492 3,427 3,555 3,513 2,620
24 Singapore Singapore 165 230 295 347 569 675 883 984 1,140 1,298 1,581 1,843 1,999 2,108 2,301 2,418 2,420 2,456 2,388 2,454 2,578 2,545 2,520 2,361 2,604 2,574 2,110
25 Thailand Thailand 12 16 11 32 51 89 146 201 334 357 399 440 504 569 633 655 806 982 1,076 1,095 1,405 1,801 2,031 1,876 1,995 2,242 1,995
26 Indonesia Indonesia 1 2 1 4 8 5 7 9 32 34 55 59 70 95 109 113 215 326 451 452 586 958 1,150 1,307 1,563 1,762 1,745
27 Vietnam Vietnam 8 12 15 28 23 19 43 45 113 72 87 161 131 281 297 369 485 543 813 1,262 2,339 1,941 1,670 1,610 1,778 1,850 1,714
28 Mexico Mexico 153 143 180 215 235 343 346 390 526 567 532 615 696 784 888 1,038 1,180 1,381 1,481 1,654 1,850 1,949 2,007 1,900 2,046 2,228 1,708
29 Netherlands Netherlands 384 461 494 562 679 741 846 879 956 1,129 1,259 1,355 1,356 1,566 1,498 1,652 1,869 1,822 1,853 1,926 2,125 2,224 2,102 2,159 2,136 2,077 1,678
30 Switzerland Switzerland 370 415 519 513 680 712 884 930 1,103 1,183 1,352 1,458 1,564 1,582 1,748 1,851 2,030 2,057 2,074 2,068 2,093 2,175 2,115 2,074 2,061 2,141 1,628
31 Sweden Sweden 289 398 493 509 551 602 697 716 781 841 993 1,150 1,254 1,403 1,573 1,576 1,721 1,916 1,905 1,844 2,013 2,207 2,128 1,995 1,965 1,933 1,622
32 Czech Republic Czech Republic 117 139 182 193 243 285 343 366 442 501 585 650 673 800 931 1,098 1,166 1,248 1,242 1,497 1,682 1,809 1,722 1,688 1,711 1,756 1,543
33 Belgium Belgium 216 282 411 395 496 511 557 632 704 837 954 1,088 1,082 1,199 1,251 1,358 1,387 1,445 1,433 1,485 1,618 1,702 1,597 1,647 1,655 1,723 1,382
34 South Africa South Africa 20 26 25 38 57 86 103 117 157 207 265 323 387 488 578 643 895 929 1,012 1,130 1,398 1,438 1,569 1,608 1,554 1,703 1,354
35 UAE UAE 0 5 4 6 8 7 2 11 17 27 35 65 94 104 129 175 219 301 400 540 667 851 1,092 1,337 1,485 1,714 1,352
36 Portugal Portugal 50 96 123 140 188 187 338 304 445 470 580 686 805 976 940 1,046 1,105 1,193 1,262 1,318 1,535 1,613 1,622 1,554 1,614 1,539 1,168
37 Bangladesh Bangladesh 3 5 3 1 8 5 9 23 26 36 45 38 69 71 90 107 164 240 258 322 458 632 750 814 1,074 1,120 1,096
38 Jordan Jordan 3 6 6 7 17 16 23 20 50 52 54 52 59 65 60 92 101 131 157 177 296 384 550 585 815 1,047 1,076
39 Austria Austria 165 225 252 304 342 375 427 454 536 582 685 731 665 720 779 842 912 993 1,025 1,039 1,078 1,250 1,309 1,231 1,227 1,320 1,037
40 Algeria Algeria 5 6 18 20 38 29 56 62 87 93 114 117 144 146 187 257 330 411 432 476 597 789 915 929 1,127 1,246 1,016
41 Chile Chile 21 23 36 41 59 47 98 94 106 123 154 161 218 235 269 294 385 411 518 519 583 657 643 758 902 1,115 1,001
42 Uzbekistan Uzbekistan 10 4 7 15 17 12 20 19 19 32 33 32 28 11 31 27 32 38 35 36 51 71 175 287 481 742 991
43 Denmark Denmark 146 153 183 199 234 237 274 294 366 408 516 638 628 706 863 860 922 1,035 1,012 1,070 1,151 1,162 1,174 1,130 1,213 1,139 957
44 Finland Finland 96 158 204 242 286 275 346 427 524 565 627 664 711 747 883 907 965 1,034 1,080 1,059 1,117 1,233 1,193 1,131 1,150 1,183 943
45 Morocco Morocco 28 25 33 32 24 30 25 26 41 43 64 79 96 130 122 143 213 241 295 351 462 633 746 772 967 1,075 906
46 Tunisia Tunisia 10 30 36 35 40 60 80 66 92 115 117 162 168 211 283 380 470 518 511 504 627 828 1,003 915 913 912 834
47 Romania Romania 62 100 133 162 204 232 272 458 565 524 707 841 770 903 823 998 993 939 913 1,052 1,077 1,258 1,370 1,244 1,093 1,116 815
48 Azerbaijan Azerbaijan 3 1 5 10 10 12 15 7 23 22 43 51 26 32 28 31 75 89 118 93 88 122 128 178 493 832 806
49 Greece Greece 80 142 157 201 218 273 318 473 492 511 521 556 586 605 651 669 748 735 791 786 846 994 1,027 987 975 940 736
50 Ukraine Ukraine 145 237 237 295 302 397 406 456 580 587 651 753 624 702 777 716 973 1,022 1,032 775 850 1,034 1,111 897 923 986 726
51 Ireland Ireland 60 84 102 144 183 188 201 275 277 303 435 516 550 547 566 563 639 602 639 634 730 781 788 756 746 892 667
52 Nigeria Nigeria 1 0 0 1 1 4 3 12 8 14 33 30 31 34 63 88 172 274 281 355 525 637 868 879 859 862 667
53 Hungary Hungary 99 147 167 206 242 274 265 272 331 304 280 337 369 372 430 389 425 484 505 490 558 648 617 608 641 645 623
54 Argentina Argentina 66 92 125 104 156 150 184 209 247 319 419 379 420 442 489 544 613 659 733 722 739 698 708 670 769 749 583
55 Ethiopia Ethiopia 0 0 0 1 1 2 9 1 2 3 8 12 13 22 21 42 74 85 128 192 357 618 482 562 647 517
56 Norway Norway 21 39 39 55 79 106 120 158 169 202 203 256 297 345 306 354 375 464 464 513 633 720 698 701 641 644 503
57 Kazakhstan Kazakhstan 2 4 5 3 4 4 4 7 14 23 44 30 23 56 60 61 125 172 208 202 244 393 379 375 438 529 455
58 Colombia Colombia 14 24 38 24 40 41 45 69 122 99 136 126 163 136 171 203 223 310 358 432 485 493 520 537 497 561 454
59 Oman Oman 3 1 0 2 6 5 7 4 14 20 15 18 33 36 51 58 90 96 116 166 161 243 318 274 351 498 443
60 Slovenia Slovenia 28 45 39 57 73 88 108 144 165 194 211 247 261 295 293 323 331 329 326 376 372 452 410 418 491 483 424
61 Slovakia Slovakia 41 78 72 84 114 96 127 156 183 161 187 183 231 231 304 275 271 403 344 365 425 472 436 486 483 500 377
62 New Zealand New Zealand 23 55 53 44 67 82 133 113 178 145 191 224 214 229 255 253 280 374 349 365 400 427 446 402 415 433 369
63 Serbia Serbia 2 0 0 38 54 22 79 152 148 227 188 215 280 284 329 292 340 324 351 340 369 402 427 386 450 420 343
64 Kuwait Kuwait 3 3 4 2 7 6 11 10 20 12 15 20 21 32 48 39 58 80 129 211 178 288 345 425 563 507 331
65 Qatar Qatar 0 0 0 2 3 1 3 3 5 0 5 11 27 50 100 209 335 333 290 293 445 415 405 386 405 413 290
66 Bulgaria Bulgaria 42 36 78 66 102 115 115 189 181 212 180 220 191 232 206 212 236 251 218 229 257 276 295 315 302 346 248
67 Lithuania Lithuania 21 24 36 30 60 61 87 90 118 101 101 136 137 138 167 204 179 193 200 218 259 245 271 264 241 306 236
68 Ecuador Ecuador 0 0 1 0 1 0 1 3 0 2 1 3 1 4 25 36 52 57 84 92 104 124 137 204 276 272 226
69 Belarus Belarus 9 78 81 106 97 113 90 104 167 152 176 175 185 157 154 175 216 243 278 248 273 342 373 295 298 259 200
70 Croatia Croatia 16 22 44 40 54 53 65 74 79 86 94 141 150 138 134 147 166 204 181 207 212 263 293 264 243 254 200
71 Yemen Yemen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3 13 18 17 16 24 45 53 76 113 181 260 222 214 203 192
72 Lebanon Lebanon 2 1 7 6 8 11 8 12 17 12 18 23 25 41 44 59 94 73 89 124 159 152 157 495 612 248 165
73 Peru Peru 2 5 3 0 6 9 4 22 10 17 15 5 6 11 21 27 30 36 29 57 63 125 159 199 153 151 160
74 Philippines Philippines 0 0 1 5 7 7 12 7 9 8 19 12 17 34 43 35 51 87 84 94 111 150 134 145 166 188 156
75 Latvia Latvia 12 11 21 18 25 27 36 27 44 48 51 62 76 68 66 109 102 100 110 86 116 147 182 200 188 164 155
76 Sri lanka Sri lanka 1 6 10 8 15 20 18 17 11 10 13 18 23 23 31 38 47 79 71 65 104 118 118 133 138 159 147
77 Armenia Armenia 8 13 9 20 19 23 22 30 55 37 42 50 50 40 47 69 76 57 55 61 70 64 83 105 134 138 136
78 Estonia Estonia 10 21 23 21 36 26 32 41 42 50 66 74 71 100 122 139 141 149 150 144 151 193 207 196 188 168 120
79 Nepal Nepal 0 0 0 0 1 1 7 3 5 4 7 11 19 29 26 25 32 20 22 33 46 58 102 79 103 113 116
80 Cyprus Cyprus 2 3 4 2 4 6 12 20 39 40 43 36 49 73 53 58 59 62 76 64 94 114 122 137 160 144 114
81 Cameroon Cameroon 1 0 0 1 2 4 1 3 6 10 7 10 6 18 10 20 43 36 47 51 74 88 100 115 134 122 106
82 Uganda Uganda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4 2 5 4 8 6 9 18 20 30 48 97 105
83 Afghanistan Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 12 17 24 45 88 104
84 Georgia Georgia 3 5 9 4 6 3 8 11 13 22 14 13 9 17 25 21 26 27 28 43 54 42 76 75 109 98
85 Brunei Brunei 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 4 3 13 26 40 27 28 39 72 114 117 139 144 126 98
86 Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 4 7 8 5 12 17 33 44 54 67 53 53 89 81 95 111 112 132 127 125 125 128 96
87 Syria Syria 1 4 3 0 0 2 0 5 6 12 13 10 9 11 13 15 23 29 13 26 36 47 61 43 61 68 96
88 Kenya Kenya 1 2 2 2 1 2 0 1 4 4 7 7 7 3 6 3 16 28 32 36 70 48 83 66 95 112 95
89 Palestine Palestine 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 2 4 1 1 17 41 54 63 59 74 113 117 129 143 89
90 Tanzania Tanzania 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 5 9 10 17 22 14 15 32 28 39 31 43 60 77 89
91 Ghana Ghana 2 1 3 2 1 1 0 0 1 1 2 8 9 8 19 38 24 49 51 65 83 136 105 113 128 85
92 Libya Libya 0 0 0 0 0 0 0 9 8 11 3 5 12 14 11 12 13 17 33 35 48 44 59 66 90 84
93 Sudan Sudan 1 1 0 2 0 1 1 2 4 4 5 6 16 7 15 25 29 60 59 61 119 156 137 131 136 75
94 Bahrain Bahrain 0 0 2 4 1 1 7 6 14 22 22 11 25 37 36 53 48 63 71 74 87 94 101 108 97 73
95 Uruguay Uruguay 0 2 4 1 6 7 9 10 14 18 14 34 30 34 34 43 37 60 60 67 67 72 58 65 71 58 58
96 Iceland Iceland 8 4 7 4 1 6 8 10 16 21 19 19 27 40 39 41 44 40 58 55 50 49 57 57 62 47 45
97 Botswana Botswana 2 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 2 0 2 0 17 20 28 34 38 56 52 53 39 52 43
98 Cuba Cuba 29 27 28 21 33 43 40 29 44 58 27 50 49 49 41 47 54 62 57 57 61 57 52 53 48 54 43
99 Bosnia Bosnia 3 0 3 0 1 0 1 2 6 2 6 9 7 8 9 14 17 27 25 22 34 43 36 26 34 40
100 Costa rica Costa rica 0 10 9 3 3 2 3 3 9 6 9 5 8 9 15 11 15 25 20 23 28 35 51 37 46 39 40
101 Senegal Senegal 1 1 2 5 5 3 6 5 3 10 11 8 6 4 4 5 10 14 22 16 16 16 22 17 22 28 35
102 Moldova Moldova 16 15 24 32 33 36 33 30 52 59 59 70 60 49 68 57 91 69 63 63 45 66 47 58 42 69 35
103 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 0 7 7 10 6 5 7 4 4 7 8 18 32 19 9 28 34
104 Montenegro Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 2 3 4 2 3 2 4 3 8 10 7 33
105 Venezuela Venezuela 3 17 27 31 20 30 29 32 46 40 49 44 54 51 28 49 45 47 42 41 38 34 19 34 40 31 33
106 North Korea North Korea 0 0 0 0 0 0 1 3 1 8 2 8 4 5 8 12 17 22 40 30 45 42 41 37 41 33
107 Ivory Coast Ivory Coast 0 0 1 2 1 2 0 2 2 3 2 5 6 2 8 5 7 11 13 12 16 19 16 13 19 24
108 Panama Panama 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 6 1 4 6 6 7 12 17 13 20 12 23 23
109 Benin Benin 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 2 4 2 8 8 21 14 14 14 16 20
110 Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 7 15 18 10 13 15 18 13 14 15 18
111 Zambia Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 0 4 0 3 2 2 4 8 10 21 14 20 29 18
112 Tajikistan Tajikistan 1 1 2 0 0 3 2 6 6 3 7 7 10 4 5 13 4 8 3 18 9 13 15 13 21 29 17
113 Albania Albania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 1 7 2 3 5 7 11 15 9 13 21 17
114 Malta Malta 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 4 3 9 8 8 10 16 12 14 13 16 14 14 19 19 12
115 Jamaica Jamaica 0 3 1 5 1 1 0 3 1 1 2 1 7 2 1 2 3 4 6 4 2 2 6 12 17 13 11
116 Mozambique Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 7 6 10 6 6 8 13 11
117 Angola Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 5 1 3 7 8 14 9
118 Myanmar Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 2 8 7 13 18 9 14 23 17 11 8
119 Bolivia Bolivia 2 3 3 1 2 3 0 1 2 2 0 2 0 0 1 3 4 4 2 5 4 3 6 6 9 7 5
120 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 6 4 2 10 9 5
121 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 1 5 4 3 6 5 10 4 6 4 4 3 4 8 4 5 10 5 0 3 6 7 6 7 4
122 Turkmenistan Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 3 4 3 4
123 Honduras Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 4 4 6 3 6 5 2
Nanotechnology publications (Article)