REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications (Article)
Description : Number of nanotechnology-related articles indexed in Web of Science (WoS)
CHART TYPE Disabled in table mode
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Nanotechnology publications (Article)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 [Oct]
World World 16,397 22,090 26,334 31,095 37,477 44,870 52,003 58,695 68,306 74,949 83,898 97,245 104,233 117,959 130,413 140,712 150,406 161,950 173,478 190,442 213,181 229,834 251,821 246,741 262,092 222,133
1 China China 1,935 2,707 3,411 4,689 6,130 8,383 10,484 12,476 15,284 17,660 20,329 25,125 28,506 34,501 41,394 47,486 51,777 59,596 68,785 79,974 85,875 98,164 117,551 114,355 125,071 108,553
2 India India 384 585 642 909 1,162 1,427 1,889 2,437 3,013 3,628 4,402 5,597 6,172 7,909 9,624 10,460 11,873 13,049 14,491 16,134 19,398 21,688 25,265 27,206 31,316 27,136
3 USA USA 4,406 5,513 6,668 7,803 9,178 11,195 12,464 13,699 14,997 16,031 17,991 19,612 20,459 21,919 22,837 23,648 24,903 25,771 26,142 26,321 27,792 26,097 24,811 23,125 23,269 18,781
4 Saudi Arabia Saudi Arabia 11 8 6 7 16 17 19 31 42 133 294 607 927 1,246 1,786 2,453 2,734 2,914 3,212 3,818 5,765 7,967 10,260 10,844 13,322 11,397
5 South Korea South Korea 513 921 1,080 155 2,082 2,442 3,013 3,332 4,168 4,584 5,321 6,373 6,945 7,500 8,216 8,713 8,998 9,027 9,631 9,873 10,602 11,758 12,072 11,626 12,309 10,452
6 Iran Iran 8 9 29 28 55 125 277 469 834 1,415 2,008 3,024 3,664 4,561 5,503 6,531 7,942 8,950 9,629 10,734 12,481 12,370 12,369 11,281 10,892 8,301
7 Germany Germany 1,940 2,656 2,995 3,152 3,575 4,019 4,522 4,947 5,365 5,790 6,470 7,030 7,143 7,580 8,007 8,160 8,757 8,973 8,918 9,215 9,892 10,026 9,381 8,893 9,029 7,515
8 Japan Japan 2,286 3,231 3,731 4,136 4,730 5,170 5,550 5,731 6,135 6,242 6,360 6,863 6,778 7,087 7,250 7,248 7,538 7,660 7,613 7,819 8,653 8,501 8,276 7,803 7,876 6,800
9 UK UK 1,037 1,298 1,465 1,630 1,733 1,913 2,246 2,552 2,925 3,194 3,360 3,547 3,702 4,107 4,479 4,817 5,676 5,824 6,016 6,157 6,950 6,936 6,783 6,669 6,741 5,551
10 Pakistan Pakistan 3 5 5 12 16 16 32 62 92 120 148 231 341 469 631 910 1,269 1,705 1,980 2,745 3,799 4,699 5,721 5,787 6,382 5,314
11 Egypt Egypt 28 21 42 48 49 66 112 160 200 301 370 476 655 861 1,114 1,310 1,530 1,823 2,226 2,791 4,337 5,356 6,702 6,394 6,438 5,181
12 Turkey Turkey 55 72 91 134 180 196 241 322 454 568 743 879 1,029 1,328 1,551 1,808 2,204 2,331 2,542 3,114 3,879 4,455 5,103 5,417 5,689 5,159
13 France France 1,215 1,636 1,962 2,205 2,400 2,831 3,120 3,272 3,910 4,086 4,363 4,736 4,956 5,286 5,390 5,607 5,909 6,064 5,744 5,964 6,580 6,441 5,970 5,845 5,669 4,730
14 Spain Spain 447 665 803 861 1,076 1,328 1,578 1,921 2,168 2,496 2,821 3,141 3,557 3,770 4,033 4,131 4,611 4,610 4,883 5,007 5,499 5,655 5,582 5,755 5,761 4,729
15 Italy Italy 600 856 1,038 1,223 1,446 1,541 1,711 2,085 2,299 2,547 2,759 3,109 3,289 3,675 3,841 4,108 4,314 4,511 4,502 4,615 5,388 5,565 5,489 5,422 5,396 4,663
16 Australia Australia 227 317 368 510 592 727 929 1,113 1,340 1,598 1,723 2,183 2,331 2,790 3,131 3,542 3,739 3,992 4,362 4,921 5,464 5,703 5,603 5,058 4,972 4,042
17 Russia Russia 910 1,282 1,464 1,572 1,739 1,700 1,888 2,127 2,328 2,539 2,748 2,890 2,896 3,224 3,586 4,239 4,607 4,917 5,411 5,751 6,871 6,976 6,894 6,752 6,093 3,982
18 Taiwan Taiwan 251 428 469 681 972 1,322 1,711 1,849 2,226 2,486 2,714 3,136 3,095 3,413 3,379 3,153 3,112 3,092 3,016 3,141 3,824 4,441 4,596 4,221 4,381 3,768
19 Canada Canada 457 495 631 792 966 1,202 1,408 1,629 1,801 1,965 2,110 2,484 2,665 2,892 2,990 3,228 3,328 3,600 3,785 4,093 4,668 4,674 4,754 4,555 4,544 3,622
20 Brazil Brazil 220 325 500 451 541 620 730 839 977 1,067 1,208 1,360 1,560 1,826 2,071 2,177 2,671 2,961 3,114 3,600 4,329 4,354 3,964 3,920 4,132 3,580
21 Iraq Iraq 0 0 0 0 0 0 5 6 6 10 14 25 48 131 151 163 266 364 428 686 1,131 1,308 2,112 2,636 3,028 3,022
22 Malaysia Malaysia 8 14 23 34 56 52 94 100 155 301 512 786 925 1,202 1,485 1,590 1,768 1,801 1,815 2,327 2,923 3,181 3,287 2,986 3,294 2,854
23 Poland Poland 255 420 560 637 775 842 942 994 1,143 1,154 1,233 1,320 1,473 1,722 1,944 2,248 2,486 2,588 2,563 2,885 3,413 3,469 3,491 3,413 3,523 2,779
24 Singapore Singapore 165 230 295 347 568 674 881 982 1,140 1,284 1,568 1,833 1,999 2,107 2,299 2,419 2,380 2,430 2,364 2,454 2,649 2,543 2,510 2,340 2,583 2,085
25 Thailand Thailand 12 16 11 32 51 89 146 201 322 349 394 432 504 569 633 655 770 933 1,021 1,095 1,480 1,800 2,027 1,866 1,972 1,786
26 Mexico Mexico 153 143 180 215 235 343 346 390 526 559 526 604 696 784 888 1,039 1,132 1,304 1,424 1,654 1,926 1,947 2,003 1,876 2,019 1,763
27 Switzerland Switzerland 370 415 519 513 679 712 885 930 1,103 1,174 1,346 1,448 1,564 1,581 1,749 1,851 2,013 2,033 2,050 2,068 2,177 2,176 2,105 2,049 2,050 1,718
28 Netherlands Netherlands 384 461 494 558 680 739 845 875 956 1,121 1,249 1,349 1,356 1,566 1,500 1,652 1,848 1,803 1,832 1,926 2,175 2,222 2,089 2,135 2,121 1,672
29 Sweden Sweden 289 398 493 509 551 602 697 716 782 834 988 1,141 1,254 1,403 1,572 1,579 1,579 1,895 1,889 1,844 2,082 2,208 2,125 1,974 1,956 1,569
30 Vietnam Vietnam 8 12 15 28 23 19 43 45 113 70 86 143 131 281 297 369 458 525 772 1,262 2,440 1,940 1,665 1,609 1,747 1,483
31 Indonesia Indonesia 1 2 1 4 8 5 7 9 21 22 41 52 70 95 109 113 146 208 299 452 759 955 1,141 1,293 1,541 1,420
32 Belgium Belgium 216 282 411 395 496 511 557 632 704 834 943 1,083 1,082 1,199 1,252 1,358 1,359 1,438 1,417 1,485 1,652 1,701 1,589 1,635 296 1,394
33 Czech Republic Czech Republic 117 139 182 193 243 285 343 366 442 498 574 642 673 800 931 1,100 1,143 1,227 1,208 1,496 1,734 1,806 1,720 1,685 1,698 1,382
34 UAE UAE 0 5 4 6 8 7 2 11 17 25 33 64 94 104 129 175 202 289 381 540 700 852 1,091 1,330 1,473 1,365
35 South Africa South Africa 20 26 25 38 57 86 103 116 157 203 263 318 387 488 579 644 863 895 951 1,130 1,498 1,439 1,567 1,601 1,520 1,342
36 Portugal Portugal 50 96 123 140 188 187 338 305 441 467 579 679 805 975 941 1,046 1,071 1,160 1,241 1,318 1,582 1,606 1,616 1,547 1,603 1,261
37 Austria Austria 165 225 252 304 342 375 427 454 536 574 678 722 665 721 780 842 896 978 1,004 1,039 1,112 1,249 1,306 1,220 1,219 1,066
38 Algeria Algeria 5 6 18 20 38 29 56 62 77 90 103 112 144 146 187 258 292 373 380 477 676 789 916 925 1,115 985
39 Finland Finland 96 157 204 242 286 275 346 427 524 564 622 659 711 747 882 907 953 1,018 1,054 1,059 1,149 1,232 1,190 1,123 1,143 950
40 Romania Romania 62 100 133 162 204 232 272 458 565 509 679 810 770 904 823 998 953 907 880 1,052 1,122 1,258 1,368 1,239 1,084 890
41 Denmark Denmark 146 153 183 199 232 236 274 294 363 405 513 635 628 705 863 860 906 1,026 995 1,070 1,186 1,159 1,170 1,125 1,210 887
42 Chile Chile 21 23 36 41 57 47 98 94 105 122 154 161 218 235 269 294 379 407 514 518 595 658 642 756 892 878
43 Morocco Morocco 28 25 33 32 24 30 25 26 41 42 62 80 96 130 122 143 200 225 270 351 500 632 744 766 950 865
44 Bangladesh Bangladesh 3 5 3 1 8 5 9 23 24 36 44 37 69 71 90 107 146 207 225 322 524 634 744 806 1,044 831
45 Jordan Jordan 3 6 6 5 17 16 23 20 45 44 45 47 59 65 60 92 87 124 145 166 304 384 551 581 808 811
46 Greece Greece 80 142 157 201 218 273 319 473 492 506 514 544 586 605 651 669 723 714 762 786 897 993 1,019 980 960 746
47 Ukraine Ukraine 145 238 237 295 302 397 406 456 580 510 567 672 624 702 777 716 736 778 814 775 1,082 1,033 1,109 895 909 728
48 Tunisia Tunisia 10 30 36 35 40 60 80 66 91 115 112 157 168 211 283 380 456 502 491 505 648 834 1,002 912 904 722
49 Ireland Ireland 60 84 102 126 183 188 201 275 276 296 433 511 550 547 566 563 632 599 621 634 757 780 785 747 746 713
50 Nigeria Nigeria 1 0 0 1 1 4 3 12 8 13 31 27 31 34 63 88 150 217 222 355 618 645 863 861 828 700
51 Azerbaijan Azerbaijan 3 1 5 10 10 12 15 7 19 19 38 49 26 32 28 31 59 67 85 90 110 117 127 177 483 653
52 Argentina Argentina 66 92 125 105 156 150 184 209 247 319 414 374 420 442 489 544 592 646 712 722 766 698 705 669 755 591
53 Uzbekistan Uzbekistan 10 4 7 15 17 12 20 19 19 30 31 32 28 11 31 27 26 31 32 35 58 62 174 285 475 543
54 Ethiopia Ethiopia 0 0 0 1 1 2 9 1 2 3 6 12 13 22 21 36 64 77 118 219 359 615 479 552 523
55 Norway Norway 21 39 39 55 79 106 120 158 169 200 201 253 297 345 307 355 366 453 452 513 650 719 697 698 635 520
56 Hungary Hungary 99 147 167 206 242 274 265 272 328 302 275 334 369 372 430 389 420 477 489 490 582 648 616 599 635 505
57 Colombia Colombia 14 24 38 24 39 41 45 69 116 91 129 119 163 137 171 203 198 282 326 432 521 493 518 531 492 450
58 Kuwait Kuwait 3 3 4 2 7 6 11 10 20 12 15 19 21 32 48 39 53 74 123 202 189 258 344 426 560 428
59 Kazakhstan Kazakhstan 2 4 5 3 4 4 4 7 14 20 21 17 23 56 60 61 93 120 132 202 337 393 379 369 432 400
60 Oman Oman 3 1 0 2 6 5 7 4 14 20 15 16 33 36 51 58 86 89 110 162 165 210 317 273 343 379
61 Slovenia Slovenia 28 45 39 57 73 88 108 144 161 187 207 243 261 295 293 323 319 319 316 376 383 451 409 415 485 378
62 Slovakia Slovakia 41 78 72 84 114 96 127 156 179 159 186 182 231 231 304 276 260 394 334 367 446 472 436 485 479 377
63 New Zealand New Zealand 23 55 53 44 67 82 133 113 177 144 187 220 214 229 255 253 267 342 340 365 414 426 444 399 413 338
64 Qatar Qatar 0 0 0 2 3 1 3 3 5 0 5 11 27 50 100 210 332 322 281 279 472 414 408 387 398 329
65 Serbia Serbia 2 0 0 37 50 22 79 152 143 221 185 207 280 284 329 292 332 317 341 341 383 402 427 385 445 324
66 Bulgaria Bulgaria 42 36 78 66 102 115 115 189 177 209 178 217 191 232 206 212 222 243 202 223 266 260 295 313 302 270
67 Lithuania Lithuania 21 24 36 30 60 61 87 90 117 98 99 134 137 138 167 204 175 191 196 209 256 239 271 264 240 235
68 Ecuador Ecuador 0 0 1 0 1 0 1 3 0 2 1 2 1 4 25 36 46 53 67 92 106 113 136 204 272 219
69 Lebanon Lebanon 2 1 7 6 8 11 8 12 17 12 17 21 25 41 44 59 93 73 83 117 159 152 156 495 608 214
70 Croatia Croatia 16 22 44 40 54 53 65 74 76 84 91 138 150 138 135 147 160 202 174 205 222 243 292 264 242 197
71 Belarus Belarus 9 78 81 105 97 113 90 104 151 132 152 152 185 157 154 175 185 211 222 248 327 342 371 291 296 196
72 Yemen Yemen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3 13 18 17 16 24 41 50 73 110 162 260 221 214 164
73 Philippines Philippines 0 0 1 5 7 7 12 7 8 8 17 12 17 34 43 35 45 80 73 93 125 137 132 143 161 149
74 Estonia Estonia 10 21 23 21 36 26 32 41 42 50 65 74 71 100 122 139 138 146 146 139 146 188 206 196 188 131
75 Sri lanka Sri lanka 1 6 10 8 15 20 18 17 11 10 13 18 23 23 31 38 44 72 64 64 107 112 118 129 129 126
76 Latvia Latvia 12 11 21 18 24 27 36 27 42 45 48 59 76 68 66 109 94 91 100 82 120 127 182 201 187 123
77 Palestine Palestine 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 2 4 1 1 14 38 51 60 56 70 113 116 128 119
78 Cyprus Cyprus 2 3 4 2 4 6 12 20 39 40 43 36 49 73 53 58 56 60 76 61 88 111 121 133 157 119
79 Peru Peru 2 5 3 0 6 9 4 22 10 17 15 5 6 11 21 27 28 32 26 57 68 110 159 198 151 118
80 Sudan Sudan 1 1 0 2 0 1 1 1 4 2 5 6 16 7 15 24 28 54 55 66 104 157 137 130 118
81 Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 3 7 8 5 12 16 33 44 54 67 53 53 89 78 94 107 105 132 126 122 122 109
82 Brunei Brunei 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 4 3 13 26 36 25 25 38 74 104 117 137 140 103
83 Armenia Armenia 8 13 9 20 19 23 22 30 54 35 42 47 50 40 47 69 74 54 52 61 73 63 83 104 134 103
84 Cameroon Cameroon 1 0 0 1 2 4 1 3 6 9 7 10 6 18 10 20 40 35 44 50 78 76 100 114 131 98
85 Ghana Ghana 2 1 3 2 1 1 0 0 1 1 2 8 9 8 19 35 22 38 50 78 75 136 104 108 97
86 Nepal Nepal 0 0 0 0 1 1 7 3 5 4 7 11 19 29 26 25 31 19 20 32 50 51 100 79 97 86
87 Kenya Kenya 1 2 2 2 1 2 0 1 3 4 7 7 7 3 6 3 16 26 27 34 73 48 82 66 92 86
88 Georgia Georgia 3 5 9 4 6 3 8 10 13 21 13 13 9 17 25 20 21 20 26 40 50 42 75 75 85
89 Bahrain Bahrain 0 0 2 4 1 1 6 5 13 15 20 11 25 37 36 52 46 62 67 69 74 94 100 106 76
90 Libya Libya 0 0 0 0 0 0 0 8 7 10 2 5 12 14 11 12 12 14 31 36 47 45 60 65 71
91 Afghanistan Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 12 16 24 44 71
92 Uganda Uganda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4 2 5 4 8 4 12 16 20 30 48 66
93 Tanzania Tanzania 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 5 9 10 17 20 12 14 26 32 38 31 42 58 60
94 Moldova Moldova 16 15 24 32 33 36 33 30 51 59 56 67 60 49 68 57 78 65 61 61 51 63 47 58 41 50
95 Syria Syria 1 4 3 0 0 2 0 5 6 11 13 10 9 11 13 15 22 29 13 26 43 42 61 42 61 47
96 Uruguay Uruguay 0 2 4 1 6 7 9 10 14 18 14 34 30 34 34 43 35 58 56 65 65 65 57 64 68 47
97 Cuba Cuba 29 27 28 21 33 43 40 29 42 41 26 43 49 49 41 47 50 56 55 57 65 51 51 53 48 44
98 Botswana Botswana 2 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 2 0 2 0 13 11 23 25 43 50 52 54 37 43
99 Iceland Iceland 8 4 7 4 1 6 8 10 16 21 19 18 27 40 39 41 44 37 56 52 50 45 53 57 63 35
100 North Korea North Korea 0 0 0 0 0 0 1 3 1 8 2 8 4 5 8 12 17 22 37 28 40 43 41 37 34
101 Bosnia Bosnia 3 0 3 0 1 0 1 2 6 2 6 9 7 8 9 14 16 26 23 22 28 43 35 26 29
102 Costa rica Costa rica 0 10 9 2 3 2 3 3 9 6 7 5 8 9 15 11 11 20 16 21 37 26 51 37 45 28
103 Venezuela Venezuela 3 17 27 31 20 30 29 31 46 35 45 38 54 51 28 49 38 36 40 41 42 34 19 34 37 28
104 Tajikistan Tajikistan 1 1 2 0 0 3 2 6 6 3 5 7 10 4 5 13 4 8 3 13 8 11 15 13 21 26
105 Zambia Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 4 0 3 2 1 3 9 8 21 14 20 20
106 Senegal Senegal 1 1 2 5 5 3 6 5 3 9 10 5 6 4 4 5 7 14 17 15 18 13 22 17 22 20
107 Malta Malta 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 4 3 9 8 8 10 15 11 13 14 16 14 12 18 19
108 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 0 7 7 10 6 5 7 3 4 4 6 12 32 19 9 19
109 Albania Albania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 1 7 2 3 5 8 10 15 9 13 15
110 Panama Panama 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 6 1 4 6 6 6 12 17 13 20 11 15
111 Angola Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 5 1 3 7 7 12
112 Benin Benin 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 2 4 2 8 8 20 14 13 13 12
113 Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 6 13 11 8 15 16 18 14 14 12
114 Mozambique Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 7 6 10 6 6 8 11
115 Ivory Coast Ivory Coast 0 0 1 2 1 2 0 2 2 3 2 5 6 2 8 5 5 9 10 13 14 19 16 12 11
116 Jamaica Jamaica 0 3 1 4 1 1 0 3 1 1 2 1 7 2 1 2 3 4 5 4 2 2 6 10 16 9
117 Myanmar Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 2 8 6 11 18 8 13 23 17 9
118 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 1 5 4 3 6 5 10 4 6 4 4 3 4 8 4 5 10 5 0 3 6 7 6 6
119 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 5 4 2 10 6
120 Honduras Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 4 3 6 3 6 5
121 Bolivia Bolivia 2 3 3 1 2 3 0 1 2 2 0 2 0 0 1 3 4 1 2 4 4 3 5 6 9 5
122 Montenegro Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 2 3 4 2 3 2 4 3 8 10 3
123 Turkmenistan Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 3 4 1
Nanotechnology publications (Article)