REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Nanotechnology publications per Million people (Article per million people)
Description : Ratio of nanotechnology-related articles to country population (per million people)
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Nanotechnology publications per Million people (Article per million people)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Singapore Singapore 158.00 200.17 214.01 235.57 257.44 308.86 353.61 376.29 390.25 420.31 437.04 424.45 432.98 419.25 430.26 465.90 466.30 445.27 398.98 431.18
2 Saudi Arabia Saudi Arabia 0.71 0.77 1.23 1.62 4.99 10.72 21.50 31.87 41.61 58.03 77.34 84.27 88.03 91.72 106.57 160.15 258.80 318.88 293.91 379.97
3 Brunei Brunei 57.57 86.75 167.53 230.23 256.93 307.17 311.20
4 South Korea South Korea 50.68 62.20 68.44 84.97 92.97 107.38 127.62 138.35 148.72 161.90 170.79 175.68 175.75 186.70 190.73 204.53 227.12 233.63 225.90 238.62
5 Slovenia Slovenia 43.99 53.82 71.35 79.65 91.68 101.05 118.37 126.87 143.21 142.10 156.53 154.48 154.38 152.37 180.04 182.17 213.94 193.65 197.08 231.27
6 Switzerland Switzerland 95.74 118.25 123.16 144.23 151.61 172.02 183.00 195.58 195.44 213.59 223.49 240.41 240.54 240.77 241.16 252.02 249.98 239.83 234.24 228.86
7 Finland Finland 52.42 65.70 80.74 98.62 105.64 115.97 122.30 131.33 137.34 161.49 165.53 173.42 184.82 191.10 191.79 207.79 222.34 214.18 202.71 204.45
8 Denmark Denmark 43.55 50.39 53.83 66.08 73.33 92.47 113.99 112.31 125.56 152.92 151.32 158.17 177.97 171.74 184.03 203.38 197.89 198.20 190.01 202.78
9 Sweden Sweden 66.67 76.76 78.27 84.82 89.69 105.35 120.75 131.73 146.14 162.13 161.14 159.12 188.41 185.65 179.40 201.09 211.99 202.63 189.34 185.63
10 Luxembourg Luxembourg 15.05 16.93 10.42 24.56 32.14 65.09 84.89 101.71 123.31 95.27 93.05 152.92 130.80 154.62 172.58 166.56 206.23 192.93 186.96 184.64
11 Australia Australia 35.65 44.88 53.44 63.06 73.67 78.21 97.72 102.56 120.69 133.46 148.72 154.56 162.26 174.71 194.20 212.98 222.03 215.35 191.19 184.25
12 Iceland Iceland 20.22 26.33 32.10 50.41 65.93 59.74 56.42 84.19 123.55 119.13 123.94 131.17 107.75 158.77 144.22 136.44 120.80 138.74 144.82 160.41
13 Czech Republic Czech Republic 27.91 33.50 35.54 42.56 47.68 54.80 61.17 64.03 76.09 88.45 104.30 108.17 115.82 113.64 140.18 162.09 171.91 161.17 155.15 156.72
14 Portugal Portugal 17.80 32.12 28.93 41.77 44.19 54.76 64.31 76.56 93.24 90.47 100.98 103.72 112.62 120.68 128.13 153.64 154.99 154.87 147.74 150.92
15 Liechtenstein Liechtenstein 86.08 170.97 141.56 281.37 111.84 166.65 110.30 109.45 81.45 107.74 213.53 106.23 132.26 261.91 129.93 0.00 76.57 151.93 176.84 148.33
16 Qatar Qatar 1.16 2.97 2.52 3.60 0.00 2.81 5.64 12.80 22.22 42.12 81.85 125.08 118.18 101.56 99.39 170.99 165.28 153.54 142.10 141.02
17 Belgium Belgium 48.77 52.81 59.48 65.73 77.25 86.55 98.03 97.23 107.22 111.70 120.45 119.93 126.42 124.00 129.25 143.17 146.81 136.04 139.23 139.39
18 Ireland Ireland 45.19 47.03 62.52 61.48 65.26 94.95 111.65 119.91 118.96 122.58 119.74 132.90 124.60 127.59 128.49 151.84 152.62 150.59 143.66 138.26
19 Estonia Estonia 19.19 23.76 30.58 31.41 37.47 48.82 55.75 53.68 75.87 92.81 105.67 104.88 110.83 110.44 104.76 109.81 141.25 152.72 143.47 137.72
20 UAE UAE 1.53 0.38 1.82 2.47 3.26 3.99 7.38 10.56 11.55 14.22 18.89 21.58 30.46 41.68 58.62 75.37 88.98 108.29 140.49 134.53
21 Austria Austria 45.58 51.64 54.73 64.41 68.80 81.07 86.04 78.89 85.03 91.32 97.42 102.56 111.17 113.57 117.01 124.71 139.46 144.44 134.80 133.91
22 Iran Iran 1.78 3.89 6.51 11.45 19.20 26.93 40.06 47.92 58.90 70.18 83.21 99.82 110.94 112.47 124.00 142.98 139.84 138.16 126.92 120.25
23 Spain Spain 30.42 35.54 42.47 47.18 53.84 60.57 67.20 76.05 80.87 86.77 88.94 99.20 98.94 104.34 106.23 116.10 119.19 116.81 119.74 118.90
24 Netherlands Netherlands 45.28 51.69 53.41 58.13 67.81 75.17 80.81 80.93 93.19 88.94 97.52 108.51 105.25 106.32 111.04 124.70 126.73 118.02 120.75 118.65
25 Cyprus Cyprus 5.84 11.48 18.80 36.06 36.43 38.65 32.00 43.17 63.82 45.99 49.96 47.86 50.86 62.35 49.64 71.11 84.26 90.88 108.72 117.80
26 Norway Norway 22.93 25.75 33.55 35.44 41.42 41.11 51.08 59.18 67.92 59.76 68.42 69.92 85.84 85.09 95.93 120.83 132.94 127.72 126.82 114.85
27 Kuwait Kuwait 2.64 4.63 3.99 7.54 4.26 5.00 5.95 6.18 8.89 12.69 10.17 13.39 18.24 28.49 45.48 43.34 59.16 74.95 98.61 114.76
28 Canada Canada 37.20 43.23 49.53 54.17 58.43 62.05 72.33 76.69 82.26 84.12 90.41 92.16 98.51 102.12 108.85 122.72 122.23 122.10 114.32 111.19
29 Germany Germany 48.73 54.89 60.13 65.34 70.69 79.12 87.57 88.81 93.99 98.87 99.89 106.34 108.56 107.57 110.90 118.95 120.51 112.78 106.38 108.89
30 Lebanon Lebanon 2.76 1.97 2.94 4.14 2.87 3.92 4.58 5.09 7.77 7.85 9.03 13.85 10.70 13.95 20.24 28.08 26.58 27.16 92.46 105.06
31 Latvia Latvia 12.06 16.23 12.27 19.29 21.01 22.88 28.64 37.36 33.79 33.10 55.12 47.97 46.85 51.89 42.85 63.14 67.39 96.84 106.28 100.74
32 UK UK 31.67 36.91 41.62 47.32 51.29 53.53 56.07 58.12 64.04 69.32 73.98 86.51 88.16 90.52 92.12 103.61 103.55 100.33 98.36 98.29
33 Poland Poland 22.06 24.70 26.08 29.98 30.25 32.41 34.68 38.70 45.27 51.14 59.18 65.47 68.15 67.49 75.99 90.06 93.80 94.81 93.41 96.97
34 Malaysia Malaysia 2.03 3.60 3.76 5.72 10.90 18.21 27.45 31.71 40.46 49.13 52.53 57.62 57.90 56.02 70.94 88.04 92.79 94.74 87.56 93.54
35 Greece Greece 24.85 28.95 42.81 44.41 45.56 46.22 48.99 53.06 55.17 59.77 61.82 67.09 66.39 71.00 73.31 83.84 93.95 97.63 95.16 93.22
36 Italy Italy 26.58 29.43 35.68 39.08 43.10 46.54 52.36 55.24 61.01 63.19 67.64 71.16 74.52 74.51 77.27 90.65 94.11 93.01 93.04 92.26
37 China China 6.43 8.00 9.47 11.54 13.27 15.20 18.69 21.10 25.42 30.34 34.63 37.56 42.99 49.04 56.81 60.86 69.50 83.24 81.35 89.22
38 Slovakia Slovakia 17.87 23.64 29.03 33.28 29.52 34.50 33.71 42.72 42.67 56.10 50.89 47.88 72.44 61.32 67.29 81.70 86.65 80.27 89.56 89.08
39 France France 44.81 49.04 51.11 60.74 63.15 67.09 72.48 75.48 80.09 81.26 84.25 88.56 90.62 85.53 88.50 97.38 94.94 87.56 86.47 83.51
40 Lithuania Lithuania 18.36 26.61 27.85 36.58 30.98 31.96 44.25 45.85 46.66 56.95 70.23 61.01 67.53 69.96 74.80 91.60 85.10 95.70 91.93 83.44
41 New Zealand New Zealand 19.84 31.78 26.75 41.55 33.47 42.98 50.18 48.55 51.55 56.54 54.89 56.64 71.05 69.38 73.30 81.33 83.78 87.37 76.97 78.68
42 Tunisia Tunisia 5.94 7.85 6.41 8.74 10.93 10.53 14.59 15.43 19.16 25.40 33.99 40.34 43.91 41.15 41.91 53.28 69.22 82.68 73.28 74.37
43 Jordan Jordan 2.80 3.88 3.23 6.93 6.45 6.27 6.20 7.38 7.73 6.81 9.93 9.11 12.67 13.86 15.52 27.82 34.70 48.95 51.42 70.20
44 USA USA 37.88 41.77 45.48 49.32 52.26 58.16 62.93 65.16 69.32 71.69 73.73 77.08 79.27 79.98 80.17 83.84 78.58 74.28 69.65 68.63
45 Serbia Serbia 2.96 10.66 20.59 19.46 30.19 25.37 28.61 38.89 39.64 46.14 41.15 47.04 45.15 48.84 49.10 55.51 58.82 64.07 58.17 68.17
46 Bahrain Bahrain 1.12 1.04 5.79 4.49 10.97 12.09 15.65 8.46 19.01 27.69 26.24 36.47 30.79 41.69 44.84 46.70 49.19 61.65 67.99 67.98
47 Turkey Turkey 2.89 3.50 4.63 6.45 7.96 10.27 11.97 13.80 17.52 20.13 23.02 27.61 28.74 30.70 37.30 46.10 52.94 60.05 63.65 67.32
48 Hungary Hungary 27.16 26.31 27.05 32.68 30.13 27.50 33.49 37.20 37.60 43.58 39.52 42.80 48.73 50.02 50.15 59.69 67.28 64.13 63.40 66.62
49 Iraq Iraq 0.00 0.18 0.21 0.21 0.33 0.46 0.79 1.46 3.87 4.31 4.58 7.27 9.69 10.54 16.50 26.58 30.37 47.92 57.99 66.59
50 Oman Oman 1.99 2.71 1.50 5.07 6.94 4.93 4.94 9.52 9.70 12.88 13.59 19.20 19.07 23.91 35.20 36.32 46.66 67.02 58.57 66.46
51 Japan Japan 40.46 43.41 44.77 47.91 48.75 49.66 53.69 53.11 55.61 56.96 57.01 59.36 60.42 60.03 61.75 68.53 67.64 66.14 63.25 63.95
52 Croatia Croatia 11.93 14.64 16.68 17.14 18.97 20.60 32.24 35.15 32.43 31.85 34.97 38.33 48.98 42.57 50.43 54.85 62.65 75.73 68.51 62.85
53 Romania Romania 10.88 12.83 21.93 27.51 24.99 33.54 40.20 38.39 45.24 41.34 50.36 48.37 46.30 45.19 54.31 58.24 65.79 71.82 65.23 57.16
54 Egypt Egypt 0.86 1.43 2.01 2.47 3.65 4.40 5.54 7.46 9.59 12.13 14.17 16.20 18.90 21.46 26.43 40.36 48.27 59.51 56.89 55.73
55 Azerbaijan Azerbaijan 1.43 1.77 0.82 2.17 2.12 4.20 5.34 2.80 3.40 2.94 3.21 6.05 6.80 8.55 8.98 10.90 11.54 12.52 17.60 48.22
56 Bulgaria Bulgaria 15.02 15.13 25.05 23.62 28.07 24.07 29.53 26.14 31.93 28.52 29.53 31.15 34.34 28.75 31.97 38.36 39.96 45.63 48.99 46.88
57 Chile Chile 2.91 6.00 5.70 6.30 7.25 9.06 9.39 12.59 13.46 15.27 16.36 20.81 22.04 27.48 27.21 30.83 33.82 32.83 38.62 45.64
58 Armenia Armenia 7.71 7.44 10.23 18.57 12.12 14.60 16.34 17.35 13.82 16.17 23.59 25.20 18.34 18.33 21.63 26.02 21.27 27.95 37.80 44.17
59 Russia Russia 11.85 13.20 14.89 16.31 17.78 19.24 20.22 20.22 22.47 24.93 29.42 31.92 34.03 37.45 39.83 47.69 48.19 47.80 47.24 42.93
60 Malta Malta 22.70 25.79 27.17 30.88 26.36 25.31 33.40
61 Belarus Belarus 11.69 9.37 10.88 15.85 13.88 16.02 16.05 19.55 16.59 16.25 18.44 19.47 22.21 23.52 26.33 34.86 36.76 40.20 32.14 32.63
World World 6.89 7.88 8.79 10.10 10.95 12.11 13.87 14.69 16.42 17.94 19.17 20.26 21.57 22.64 24.60 27.26 29.02 31.52 30.90 32.37
62 Thailand Thailand 1.36 2.22 3.04 4.84 5.22 5.86 6.40 7.43 8.35 9.25 9.53 11.16 13.48 14.35 15.36 20.71 25.10 28.26 26.11 27.74
63 Pakistan Pakistan 0.10 0.20 0.39 0.56 0.72 0.87 1.33 1.92 2.58 3.40 4.56 6.23 8.20 9.01 12.29 16.72 19.62 23.48 24.16 25.76
64 Morocco Morocco 0.98 0.81 0.83 1.30 1.31 1.91 2.43 2.88 3.84 3.55 4.13 5.69 6.32 7.52 9.67 13.63 17.10 19.93 20.32 25.37
65 Ukraine Ukraine 8.43 8.68 9.80 12.54 11.07 12.36 14.70 13.69 15.43 17.16 15.86 16.35 17.35 18.24 17.46 24.52 23.32 27.02 24.24 24.38
66 South Africa South Africa 1.81 2.14 2.37 3.17 4.04 5.16 6.15 7.37 9.15 10.69 11.63 15.35 15.70 16.59 19.45 25.48 23.40 25.12 26.62 24.22
67 Algeria Algeria 0.87 1.66 1.81 2.21 2.54 2.85 3.04 3.83 3.81 4.78 6.49 7.20 9.01 9.06 11.17 15.56 17.63 20.14 20.37 24.05
68 India India 1.25 1.63 2.07 2.52 2.99 3.58 4.49 4.89 6.19 7.44 7.98 8.96 9.75 10.59 11.67 13.89 15.34 17.72 19.13 21.79
69 Kazakhstan Kazakhstan 0.26 0.26 0.45 0.89 1.24 1.29 1.03 1.37 3.29 3.47 3.48 5.23 6.65 7.22 10.91 17.97 19.91 18.92 18.84 21.17
70 Uruguay Uruguay 2.10 2.70 2.99 4.18 5.35 4.15 10.04 8.83 9.98 9.94 12.60 10.22 16.88 16.34 18.96 18.96 19.14 16.81 18.99 20.97
71 Georgia Georgia 1.43 0.73 1.96 2.48 3.27 5.35 3.35 3.40 2.38 4.56 6.71 5.37 5.63 5.37 6.99 10.74 13.48 11.31 20.21 20.27
72 Brazil Brazil 3.32 3.86 4.39 5.06 5.47 6.14 6.84 7.78 9.02 10.14 10.65 12.96 14.25 14.82 17.00 20.31 20.78 18.85 18.25 19.72
73 Vietnam Vietnam 0.23 0.52 0.53 1.33 0.81 0.99 1.63 1.48 3.13 3.27 3.98 4.89 5.55 8.13 13.18 25.25 19.61 16.70 16.29 17.57
74 Moldova Moldova 10.01 9.20 8.39 14.29 16.55 15.72 18.82 16.86 13.77 19.12 20.11 27.84 23.59 22.53 22.90 19.35 24.27 18.59 23.32 17.07
75 Argentina Argentina 3.83 4.65 5.23 6.12 7.82 10.04 8.98 9.98 10.39 11.38 12.61 13.58 14.67 16.00 16.07 16.88 15.40 15.53 14.36 16.81
76 Montenegro Montenegro 3.21 4.82 3.22 6.40 4.81 12.98 16.04
77 Mexico Mexico 3.16 3.14 3.49 4.63 4.84 4.48 5.07 5.76 6.40 7.15 8.53 9.18 10.45 11.48 13.22 15.29 15.25 15.57 14.78 15.63
78 Botswana Botswana 9.38 10.00 16.89 20.82 21.31 19.81 15.47
79 Ecuador Ecuador 0.00 0.07 0.21 0.00 0.14 0.07 0.13 0.06 0.26 1.57 2.22 2.79 3.16 3.94 5.30 6.03 6.39 7.63 11.21 15.22
80 Uzbekistan Uzbekistan 0.46 0.76 0.71 0.70 1.08 1.09 1.09 0.94 0.36 1.01 0.86 0.82 0.96 0.97 1.04 1.69 1.81 4.98 7.88 13.23
81 Colombia Colombia 0.95 1.03 1.55 2.58 2.00 2.81 2.56 3.48 2.89 3.58 4.27 4.11 5.77 6.62 8.61 10.23 9.63 10.01 10.31 9.38
82 Costa rica Costa rica 0.47 0.70 0.69 2.03 1.34 1.54 1.09 1.72 1.91 3.15 2.27 2.25 4.04 3.17 4.13 7.22 5.14 10.04 7.29 9.16
83 Libya Libya 2.16 4.72 5.41 6.59 6.23 8.57 8.94
84 Bosnia Bosnia 0.26 0.00 0.26 0.53 1.60 0.54 1.63 2.47 1.94 2.24 2.62 4.13 4.77 7.65 6.84 6.63 8.63 13.42 10.90 8.22
85 Sri lanka Sri lanka 1.03 0.92 0.86 0.56 0.50 0.65 0.89 1.13 1.12 1.49 1.81 2.08 3.36 2.95 2.94 4.88 5.06 5.32 6.04 6.30
86 Bangladesh Bangladesh 0.03 0.06 0.16 0.16 0.24 0.29 0.24 0.44 0.45 0.56 0.68 0.92 1.30 1.37 1.95 3.13 3.78 4.39 4.71 6.08
87 Jamaica Jamaica 0.36 0.00 1.08 0.36 0.36 0.71 0.35 2.46 0.70 0.35 0.69 1.03 1.37 1.78 1.42 0.71 0.70 2.11 4.25 5.99
88 Indonesia Indonesia 0.02 0.03 0.04 0.09 0.09 0.17 0.21 0.28 0.38 0.43 0.44 0.56 0.79 1.12 1.68 2.79 3.45 4.09 4.71 5.50
89 Albania Albania 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.34 0.00 0.69 1.04 0.35 0.35 2.43 0.70 1.05 1.75 2.82 4.02 6.12 3.28 5.47
90 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.25 0.12 0.52 0.70 0.65 0.60 0.88 1.47 1.62 2.31 3.41 4.36 6.80 6.44 5.25
91 Cameroon Cameroon 0.23 0.06 0.16 0.32 0.46 0.35 0.49 0.28 0.83 0.45 0.86 1.67 1.42 1.75 1.94 2.94 2.82 3.62 4.01 4.60
92 Peru Peru 0.33 0.14 0.78 0.35 0.59 0.51 0.17 0.20 0.36 0.68 0.89 0.91 1.02 0.81 1.74 2.04 3.32 4.75 5.79 4.47
93 Cuba Cuba 3.81 3.54 2.57 3.71 3.62 2.29 3.79 4.30 4.29 3.58 4.15 4.41 4.94 4.86 5.04 5.75 4.59 4.61 4.73 4.37
94 Ethiopia Ethiopia 0.69 1.03 1.87 2.94 4.90 3.81 4.23
95 Nigeria Nigeria 0.03 0.02 0.08 0.05 0.08 0.20 0.17 0.19 0.20 0.36 0.49 0.81 1.14 1.12 1.75 2.97 2.95 3.87 3.92 3.69
96 Nepal Nepal 0.04 0.27 0.11 0.19 0.15 0.26 0.40 0.69 1.04 0.92 0.93 1.14 0.69 0.70 1.11 1.70 1.73 3.37 2.56 3.34
97 Ghana Ghana 1.23 1.59 2.42 2.31 4.10 3.08 3.25
98 Panama Panama 0.00 0.00 0.29 0.00 0.28 0.27 0.54 0.00 0.52 1.54 0.25 0.99 1.46 1.44 1.42 2.79 3.91 2.95 4.48 2.66
99 Sudan Sudan 1.29 1.27 1.49 2.16 3.18 2.85 2.60
100 Syria Syria 0.11 0.00 0.25 0.30 0.53 0.62 0.48 0.44 0.56 0.68 0.83 1.26 1.70 0.67 1.29 2.07 1.94 2.72 1.85 2.47
101 Tajikistan Tajikistan 0.44 0.29 0.84 0.82 0.40 0.65 0.90 1.25 0.49 0.60 1.54 0.46 0.90 0.33 1.39 0.84 1.10 1.47 1.28 1.98
102 Kenya Kenya 0.06 0.00 0.03 0.08 0.10 0.17 0.16 0.16 0.07 0.13 0.06 0.33 0.52 0.54 0.67 1.40 0.90 1.51 1.20 1.65
103 Paraguay Paraguay 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.29 0.16 0.46 0.00 0.75 0.59 0.29 1.44
104 Philippines Philippines 0.08 0.14 0.08 0.09 0.09 0.18 0.13 0.18 0.35 0.43 0.34 0.43 0.76 0.67 0.84 1.11 1.21 1.16 1.24 1.43
105 Venezuela Venezuela 1.12 1.06 1.12 1.63 1.22 1.55 1.29 1.81 1.68 0.91 1.63 1.27 1.22 1.34 1.42 1.47 1.20 0.67 1.18 1.41
106 North Korea North Korea 0.00 0.00 0.04 0.12 0.04 0.33 0.08 0.32 0.16 0.20 0.32 0.47 0.67 0.86 1.44 1.08 1.52 1.63 1.57 1.40
107 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0.19 0.00 0.19 0.00 0.56 0.00 1.27 1.25 1.75 1.03 0.84 1.15 0.48 0.63 0.62 0.91 1.75 4.59 2.68 1.25
108 Senegal Senegal 0.27 0.52 0.42 0.25 0.72 0.77 0.38 0.44 0.28 0.27 0.34 0.47 0.91 1.09 0.94 1.10 0.75 1.25 0.96 1.19
109 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.03 0.03 0.30 0.39 0.57 1.06
110 Benin Benin 0.17 0.65 0.63 1.49 1.02 1.02 0.97
111 Uganda Uganda 0.19 0.09 0.27 0.35 0.42 0.62 0.96
112 Zambia Zambia 0.06 0.16 0.48 0.41 1.04 0.68 0.94
113 Tanzania Tanzania 0.24 0.43 0.52 0.60 0.48 0.64 0.86
114 Zimbabwe Zimbabwe 0.08 0.00 0.08 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.19 0.22 0.43 0.91 0.73 0.52 0.96 1.01 1.12 0.78 0.84
115 Bolivia Bolivia 0.33 0.00 0.11 0.21 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.09 0.28 0.36 0.09 0.17 0.34 0.34 0.25 0.41 0.48 0.73
116 Honduras Honduras 0.20 0.20 0.40 0.29 0.57 0.28 0.55
117 Turkmenistan Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.52 0.16 0.00 0.00 0.00 0.14 0.46 0.53
118 Myanmar Myanmar 0.11 0.21 0.34 0.15 0.24 0.42 0.31
119 Mozambique Mozambique 0.07 0.23 0.19 0.32 0.18 0.18 0.23
120 Angola Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 0.00 0.00 0.03 0.15 0.03 0.08 0.19 0.21
121 Taiwan Taiwan 58.24 75.04 80.74 96.78 107.62 116.98 135.17 132.58 127.29 188.40 192.35 181.93
122 Palestine Palestine 13.33 20.61 22.65
123 Ivory Coast Ivory Coast 0.35 0.38 0.48 0.51 0.67 0.55
Nanotechnology publications per Million people (Article per million people)