REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : h-Index of nanotechnology publications (--)
Description : This field displays the h-index count and is based on a list of publications ranked in descending order by the Times Cited count. The h-index is the number of the item/publication in the h rank of the mentioned ranking that has at least "h" citations. For example, an h-index of 20 means 20 items have 20 citations or more. This metric is useful because it discounts the disproportionate weight of highly cited papers or papers that have not yet been cited.
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
ZONE
COUNTRIES
YEAR

h-Index of nanotechnology publications (--)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 China China 138.00 169.00 189.00 203.00 230.00 230.00 245.00 256.00 278.00 317.00 325.00 341.00 333.00 342.00 328.00 317.00 302.00 280.00 222.00 154.00 89.00
2 USA USA 304.00 342.00 366.00 372.00 360.00 376.00 378.00 384.00 390.00 406.00 379.00 374.00 367.00 352.00 318.00 297.00 263.00 239.00 182.00 131.00 69.00
3 Iran Iran 7.00 16.00 15.00 22.00 40.00 58.00 73.00 82.00 105.00 118.00 119.00 122.00 117.00 123.00 124.00 125.00 117.00 107.00 96.00 79.00 52.00
4 Saudi Arabia Saudi Arabia 5.00 4.00 4.00 9.00 9.00 13.00 15.00 19.00 40.00 64.00 88.00 98.00 106.00 129.00 140.00 134.00 138.00 124.00 106.00 74.00 48.00
5 Australia Australia 67.00 82.00 89.00 97.00 100.00 113.00 110.00 130.00 133.00 144.00 146.00 152.00 158.00 158.00 157.00 151.00 149.00 135.00 126.00 94.00 47.00
6 India India 76.00 88.00 98.00 100.00 109.00 124.00 137.00 135.00 151.00 152.00 157.00 152.00 157.00 147.00 137.00 131.00 118.00 111.00 90.00 73.00 46.00
7 South Korea South Korea 102.00 115.00 124.00 142.00 152.00 149.00 161.00 165.00 173.00 182.00 190.00 192.00 194.00 177.00 172.00 157.00 147.00 127.00 104.00 81.00 43.00
8 Singapore Singapore 54.00 63.00 74.00 102.00 115.00 111.00 119.00 130.00 130.00 149.00 161.00 180.00 161.00 171.00 160.00 147.00 142.00 133.00 118.00 79.00 43.00
9 Japan Japan 158.00 168.00 183.00 176.00 193.00 171.00 177.00 172.00 176.00 177.00 184.00 175.00 160.00 160.00 155.00 144.00 127.00 116.00 106.00 80.00 43.00
10 Vietnam Vietnam 4.00 10.00 14.00 10.00 12.00 16.00 18.00 24.00 22.00 29.00 38.00 34.00 46.00 37.00 45.00 42.00 45.00 56.00 63.00 65.00 40.00
11 Canada Canada 89.00 102.00 106.00 116.00 124.00 136.00 140.00 136.00 142.00 133.00 146.00 139.00 136.00 138.00 125.00 119.00 115.00 107.00 87.00 68.00 40.00
12 Pakistan Pakistan 3.00 4.00 8.00 11.00 9.00 18.00 30.00 31.00 38.00 38.00 43.00 48.00 56.00 61.00 70.00 84.00 82.00 80.00 73.00 62.00 40.00
13 UK UK 127.00 139.00 139.00 142.00 160.00 158.00 166.00 168.00 172.00 168.00 177.00 170.00 168.00 168.00 156.00 148.00 142.00 121.00 100.00 80.00 39.00
14 Germany Germany 163.00 174.00 185.00 198.00 196.00 201.00 199.00 206.00 204.00 216.00 210.00 202.00 189.00 179.00 177.00 158.00 152.00 132.00 106.00 77.00 39.00
15 Egypt Egypt 13.00 19.00 26.00 23.00 31.00 32.00 42.00 46.00 49.00 59.00 71.00 71.00 75.00 77.00 78.00 76.00 73.00 73.00 64.00 56.00 37.00
16 Malaysia Malaysia 10.00 15.00 21.00 23.00 26.00 32.00 35.00 38.00 45.00 70.00 73.00 80.00 85.00 90.00 89.00 77.00 77.00 63.00 66.00 52.00 34.00
17 Taiwan Taiwan 64.00 76.00 81.00 97.00 112.00 111.00 118.00 117.00 118.00 123.00 121.00 121.00 117.00 109.00 102.00 92.00 87.00 78.00 77.00 59.00 33.00
18 Turkey Turkey 25.00 33.00 38.00 40.00 44.00 47.00 59.00 76.00 80.00 82.00 79.00 78.00 79.00 82.00 75.00 80.00 73.00 69.00 60.00 53.00 32.00
19 Italy Italy 93.00 110.00 107.00 108.00 122.00 117.00 117.00 129.00 133.00 136.00 130.00 126.00 129.00 121.00 121.00 108.00 105.00 89.00 76.00 55.00 32.00
20 Switzerland Switzerland 94.00 105.00 104.00 112.00 114.00 121.00 118.00 1.00 127.00 128.00 132.00 132.00 123.00 123.00 117.00 114.00 97.00 99.00 72.00 59.00 31.00
21 Spain Spain 86.00 100.00 110.00 111.00 126.00 130.00 134.00 131.00 140.00 144.00 143.00 145.00 134.00 129.00 123.00 119.00 104.00 94.00 73.00 54.00 31.00
22 France France 133.00 142.00 143.00 144.00 156.00 163.00 158.00 164.00 158.00 163.00 159.00 154.00 150.00 140.00 125.00 120.00 111.00 100.00 78.00 55.00 30.00
23 Russia Russia 77.00 73.00 83.00 82.00 75.00 86.00 85.00 80.00 81.00 81.00 80.00 79.00 82.00 85.00 83.00 85.00 77.00 73.00 68.00 49.00 29.00
24 Sweden Sweden 77.00 78.00 85.00 88.00 86.00 91.00 98.00 101.00 105.00 111.00 1.00 106.00 101.00 98.00 98.00 92.00 89.00 81.00 65.00 48.00 28.00
25 Algeria Algeria 5.00 8.00 10.00 13.00 10.00 22.00 20.00 25.00 27.00 26.00 30.00 30.00 30.00 31.00 38.00 34.00 34.00 35.00 38.00 39.00 27.00
26 Belgium Belgium 66.00 79.00 78.00 79.00 81.00 86.00 89.00 94.00 107.00 102.00 102.00 99.00 89.00 88.00 87.00 80.00 69.00 66.00 59.00 44.00 27.00
27 Netherlands Netherlands 93.00 94.00 96.00 114.00 114.00 132.00 125.00 132.00 125.00 127.00 129.00 123.00 113.00 115.00 105.00 95.00 98.00 86.00 67.00 50.00 27.00
28 UAE UAE 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 2.00 9.00 8.00 15.00 17.00 27.00 28.00 32.00 35.00 42.00 40.00 41.00 48.00 47.00 39.00 26.00
29 Iraq Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 4.00 6.00 7.00 12.00 20.00 29.00 37.00 43.00 49.00 45.00 43.00 41.00 41.00 25.00
30 Portugal Portugal 37.00 35.00 44.00 43.00 50.00 62.00 67.00 72.00 70.00 76.00 79.00 83.00 83.00 78.00 73.00 70.00 64.00 60.00 50.00 39.00 24.00
31 Brazil Brazil 50.00 59.00 65.00 68.00 73.00 72.00 83.00 77.00 84.00 82.00 85.00 81.00 80.00 79.00 79.00 74.00 67.00 67.00 52.00 42.00 24.00
32 Denmark Denmark 54.00 55.00 62.00 62.00 67.00 72.00 69.00 80.00 79.00 86.00 92.00 81.00 81.00 80.00 84.00 73.00 68.00 64.00 53.00 44.00 24.00
33 Poland Poland 48.00 63.00 63.00 63.00 71.00 70.00 73.00 68.00 72.00 67.00 66.00 71.00 68.00 69.00 79.00 69.00 65.00 63.00 53.00 41.00 24.00
34 Thailand Thailand 10.00 7.00 20.00 24.00 34.00 47.00 57.00 68.00 60.00 59.00 53.00 55.00 59.00 59.00 54.00 58.00 54.00 49.00 43.00 37.00 24.00
35 Ireland Ireland 33.00 42.00 45.00 55.00 49.00 57.00 55.00 63.00 56.00 76.00 74.00 82.00 79.00 69.00 64.00 69.00 59.00 48.00 47.00 32.00 23.00
36 South Africa South Africa 17.00 16.00 21.00 22.00 35.00 38.00 35.00 39.00 42.00 44.00 52.00 51.00 59.00 58.00 65.00 72.00 64.00 56.00 53.00 42.00 23.00
37 Czech Republic Czech Republic 38.00 42.00 46.00 52.00 51.00 58.00 54.00 59.00 65.00 63.00 68.00 64.00 65.00 66.00 65.00 63.00 62.00 56.00 46.00 37.00 22.00
38 Austria Austria 60.00 70.00 74.00 70.00 69.00 68.00 74.00 78.00 81.00 84.00 84.00 69.00 73.00 69.00 71.00 68.00 60.00 58.00 48.00 32.00 22.00
39 Tunisia Tunisia 12.00 15.00 15.00 15.00 16.00 21.00 25.00 26.00 29.00 31.00 35.00 31.00 36.00 42.00 45.00 43.00 41.00 42.00 32.00 28.00 22.00
40 Mexico Mexico 34.00 42.00 44.00 45.00 57.00 54.00 55.00 57.00 57.00 56.00 56.00 56.00 56.00 50.00 48.00 50.00 55.00 44.00 41.00 34.00 21.00
41 Finland Finland 46.00 55.00 53.00 69.00 57.00 65.00 69.00 74.00 75.00 77.00 86.00 78.00 76.00 77.00 80.00 72.00 70.00 59.00 50.00 40.00 21.00
42 Nigeria Nigeria 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3.00 8.00 7.00 9.00 16.00 15.00 12.00 13.00 19.00 22.00 33.00 36.00 30.00 37.00 33.00 20.00
43 Bangladesh Bangladesh 4.00 3.00 1.00 7.00 5.00 5.00 11.00 13.00 12.00 15.00 15.00 21.00 22.00 31.00 28.00 30.00 36.00 36.00 35.00 31.00 20.00
44 Kazakhstan Kazakhstan 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 5.00 6.00 10.00 9.00 8.00 13.00 15.00 20.00 15.00 19.00 24.00 19.00 26.00 25.00 19.00
45 Greece Greece 37.00 42.00 53.00 49.00 57.00 66.00 69.00 68.00 71.00 70.00 68.00 63.00 61.00 63.00 60.00 57.00 54.00 47.00 41.00 30.00 19.00
46 Romania Romania 30.00 32.00 36.00 39.00 37.00 44.00 44.00 47.00 46.00 54.00 61.00 53.00 54.00 56.00 54.00 46.00 44.00 43.00 38.00 34.00 19.00
47 New Zealand New Zealand 25.00 23.00 21.00 29.00 31.00 3.00 40.00 45.00 44.00 49.00 51.00 42.00 44.00 41.00 45.00 46.00 48.00 46.00 37.00 33.00 18.00
48 Indonesia Indonesia 2.00 1.00 4.00 7.00 5.00 6.00 4.00 14.00 15.00 19.00 21.00 27.00 31.00 30.00 25.00 30.00 30.00 34.00 32.00 30.00 18.00
49 Qatar Qatar 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 5.00 0.00 5.00 9.00 14.00 25.00 30.00 46.00 55.00 55.00 43.00 38.00 32.00 18.00
50 Morocco Morocco 9.00 15.00 11.00 12.00 16.00 13.00 15.00 17.00 19.00 24.00 27.00 28.00 29.00 30.00 29.00 28.00 33.00 31.00 29.00 30.00 17.00
51 Norway Norway 25.00 21.00 26.00 35.00 39.00 44.00 48.00 49.00 59.00 51.00 48.00 59.00 49.00 50.00 49.00 49.00 48.00 42.00 41.00 31.00 17.00
52 Slovenia Slovenia 18.00 19.00 24.00 22.00 30.00 33.00 40.00 3.00 42.00 49.00 44.00 43.00 42.00 43.00 47.00 41.00 37.00 31.00 29.00 22.00 16.00
53 Kuwait Kuwait 3.00 3.00 2.00 6.00 4.00 9.00 7.00 12.00 7.00 9.00 14.00 14.00 19.00 25.00 18.00 20.00 22.00 32.00 41.00 22.00 16.00
54 Jordan Jordan 4.00 5.00 5.00 10.00 7.00 12.00 11.00 17.00 16.00 24.00 19.00 21.00 25.00 22.00 21.00 24.00 28.00 25.00 24.00 25.00 15.00
55 Lebanon Lebanon 1.00 5.00 6.00 3.00 7.00 5.00 9.00 11.00 11.00 13.00 15.00 13.00 22.00 18.00 25.00 27.00 22.00 20.00 18.00 19.00 15.00
56 Georgia Georgia 2.00 5.00 4.00 3.00 5.00 2.00 5.00 8.00 7.00 9.00 8.00 7.00 5.00 7.00 10.00 9.00 7.00 7.00 11.00 17.00 15.00
57 Chile Chile 11.00 15.00 18.00 24.00 20.00 34.00 31.00 31.00 33.00 36.00 33.00 39.00 38.00 35.00 37.00 41.00 36.00 40.00 35.00 24.00 15.00
58 Ukraine Ukraine 37.00 33.00 39.00 38.00 46.00 44.00 50.00 47.00 43.00 41.00 44.00 43.00 42.00 39.00 41.00 37.00 39.00 39.00 29.00 27.00 14.00
59 Ethiopia Ethiopia 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 1.00 3.00 5.00 7.00 11.00 13.00 11.00 18.00 23.00 22.00 27.00 23.00 14.00
60 Oman Oman 1.00 0.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 11.00 12.00 9.00 9.00 18.00 16.00 22.00 24.00 28.00 27.00 27.00 30.00 21.00 14.00
61 Hungary Hungary 33.00 38.00 48.00 48.00 50.00 52.00 51.00 53.00 48.00 45.00 52.00 51.00 44.00 44.00 42.00 40.00 43.00 36.00 34.00 23.00 14.00
62 Estonia Estonia 18.00 16.00 16.00 24.00 16.00 21.00 24.00 24.00 26.00 27.00 32.00 25.00 32.00 27.00 31.00 35.00 30.00 28.00 22.00 19.00 14.00
63 Argentina Argentina 32.00 34.00 30.00 41.00 38.00 46.00 46.00 45.00 53.00 53.00 54.00 51.00 49.00 50.00 43.00 45.00 41.00 33.00 28.00 24.00 13.00
64 Slovakia Slovakia 26.00 23.00 23.00 24.00 26.00 30.00 31.00 36.00 32.00 32.00 33.00 33.00 37.00 36.00 35.00 33.00 35.00 31.00 24.00 22.00 12.00
65 Serbia Serbia 8.00 13.00 19.00 15.00 13.00 21.00 32.00 31.00 41.00 36.00 37.00 35.00 35.00 42.00 37.00 34.00 31.00 31.00 23.00 20.00 11.00
66 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 3.00 8.00 11.00 10.00 7.00 12.00 16.00 18.00 21.00 18.00 11.00
67 Croatia Croatia 11.00 20.00 15.00 19.00 20.00 22.00 23.00 25.00 25.00 32.00 33.00 32.00 31.00 29.00 31.00 32.00 29.00 25.00 22.00 16.00 11.00
68 Philippines Philippines 0.00 1.00 4.00 4.00 5.00 9.00 6.00 5.00 6.00 9.00 8.00 10.00 16.00 20.00 13.00 17.00 23.00 18.00 19.00 16.00 11.00
69 Colombia Colombia 9.00 13.00 10.00 13.00 19.00 15.00 21.00 18.00 27.00 30.00 27.00 31.00 30.00 33.00 33.00 31.00 33.00 31.00 30.00 21.00 10.00
70 Belarus Belarus 25.00 27.00 26.00 25.00 25.00 24.00 26.00 27.00 26.00 31.00 24.00 27.00 25.00 20.00 25.00 26.00 27.00 22.00 25.00 21.00 10.00
71 Lithuania Lithuania 9.00 17.00 14.00 19.00 23.00 28.00 21.00 24.00 22.00 25.00 31.00 26.00 30.00 25.00 32.00 26.00 26.00 25.00 22.00 19.00 10.00
72 Brunei Brunei 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 4.00 3.00 10.00 19.00 21.00 13.00 17.00 16.00 16.00 10.00
73 Ecuador Ecuador 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 15.00 18.00 18.00 17.00 19.00 16.00 14.00 9.00
74 Nepal Nepal 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00 2.00 3.00 3.00 4.00 10.00 13.00 8.00 16.00 15.00 20.00 11.00 12.00 16.00 14.00 9.00
75 Cyprus Cyprus 3.00 3.00 2.00 4.00 6.00 8.00 15.00 18.00 20.00 20.00 14.00 21.00 24.00 21.00 21.00 20.00 23.00 22.00 15.00 16.00 9.00
76 Peru Peru 5.00 3.00 0.00 6.00 5.00 3.00 17.00 8.00 14.00 11.00 5.00 5.00 7.00 9.00 11.00 11.00 13.00 9.00 13.00 13.00 9.00
77 Sudan Sudan 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 4.00 5.00 12.00 5.00 8.00 12.00 13.00 17.00 16.00 15.00 9.00
78 Bulgaria Bulgaria 17.00 27.00 26.00 31.00 29.00 36.00 37.00 34.00 38.00 38.00 39.00 31.00 35.00 33.00 28.00 31.00 28.00 24.00 22.00 18.00 9.00
79 Azerbaijan Azerbaijan 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7.00 6.00 6.00 9.00 10.00 14.00 7.00 10.00 10.00 10.00 14.00 19.00 20.00 15.00 14.00 9.00
80 Latvia Latvia 7.00 12.00 10.00 12.00 12.00 18.00 15.00 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 21.00 19.00 24.00 23.00 19.00 19.00 21.00 16.00 8.00
81 Luxembourg Luxembourg 1.00 2.00 0.00 3.00 6.00 7.00 5.00 9.00 12.00 17.00 19.00 24.00 28.00 22.00 21.00 28.00 23.00 25.00 21.00 14.00 8.00
82 Cuba Cuba 12.00 12.00 13.00 15.00 14.00 15.00 15.00 16.00 15.00 12.00 17.00 16.00 14.00 14.00 12.00 17.00 14.00 13.00 11.00 10.00 7.00
83 Kenya Kenya 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 3.00 6.00 6.00 5.00 3.00 6.00 3.00 7.00 13.00 13.00 14.00 12.00 7.00
84 Bahrain Bahrain 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 1.00 5.00 4.00 7.00 7.00 8.00 9.00 13.00 18.00 19.00 15.00 16.00 17.00 13.00 14.00 7.00
85 Ghana Ghana 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 6.00 5.00 6.00 10.00 16.00 11.00 20.00 15.00 15.00 7.00
86 Bosnia Bosnia 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 9.00 9.00 10.00 10.00 7.00 7.00
87 Iceland Iceland 4.00 3.00 3.00 1.00 4.00 6.00 8.00 11.00 16.00 12.00 12.00 16.00 18.00 17.00 20.00 16.00 15.00 16.00 14.00 12.00 7.00
88 Sri lanka Sri lanka 6.00 8.00 7.00 12.00 13.00 14.00 12.00 8.00 9.00 8.00 11.00 15.00 13.00 18.00 17.00 20.00 23.00 18.00 16.00 13.00 7.00
89 Botswana Botswana 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 7.00 11.00 12.00 11.00 12.00 7.00
90 Uruguay Uruguay 2.00 4.00 1.00 5.00 7.00 8.00 6.00 11.00 14.00 11.00 18.00 16.00 17.00 19.00 14.00 15.00 16.00 13.00 14.00 9.00 6.00
91 Syria Syria 4.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 5.00 5.00 9.00 11.00 7.00 5.00 7.00 7.00 9.00 11.00 12.00 8.00 12.00 10.00 6.00
92 Tanzania Tanzania 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 9.00 7.00 11.00 14.00 9.00 11.00 13.00 9.00 6.00
93 North Korea North Korea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00 6.00 2.00 6.00 3.00 2.00 7.00 8.00 6.00 10.00 10.00 8.00 6.00
94 Uzbekistan Uzbekistan 4.00 5.00 9.00 10.00 6.00 8.00 11.00 9.00 12.00 17.00 11.00 10.00 5.00 9.00 10.00 13.00 11.00 9.00 11.00 6.00 6.00
95 Cameroon Cameroon 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 1.00 3.00 5.00 8.00 4.00 6.00 3.00 12.00 6.00 10.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6.00
96 Moldova Moldova 8.00 15.00 16.00 17.00 13.00 13.00 15.00 23.00 21.00 21.00 18.00 16.00 18.00 21.00 20.00 20.00 20.00 15.00 12.00 8.00 5.00
97 Libya Libya 8.00 6.00 7.00 2.00 4.00 7.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 11.00 11.00 5.00
98 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 5.00 4.00 8.00 4.00 5.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00
99 Armenia Armenia 9.00 6.00 8.00 11.00 10.00 8.00 14.00 15.00 17.00 14.00 12.00 16.00 13.00 13.00 15.00 13.00 13.00 10.00 10.00 8.00 5.00
100 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 2.00 1.00 5.00
101 Venezuela Venezuela 10.00 16.00 12.00 11.00 16.00 12.00 14.00 20.00 18.00 19.00 16.00 21.00 17.00 17.00 18.00 14.00 13.00 15.00 9.00 9.00 4.00
102 Zimbabwe Zimbabwe 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 2.00 5.00 7.00 8.00 6.00 5.00 4.00
103 Myanmar Myanmar 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 7.00 4.00 9.00 8.00 4.00
104 Costa rica Costa rica 10.00 7.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 7.00 4.00 6.00 8.00 9.00 8.00 7.00 10.00 8.00 9.00 8.00 4.00
105 Albania Albania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 2.00 3.00 4.00 6.00 3.00
106 Ivory Coast Ivory Coast 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 4.00 6.00 2.00 5.00 4.00 4.00 6.00 8.00 7.00 3.00
107 Tajikistan Tajikistan 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 7.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00
108 Panama Panama 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 1.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 3.00
109 Mozambique Mozambique 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 4.00 3.00
110 Benin Benin 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 5.00 3.00
111 Malta Malta 3.00 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 5.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 6.00 3.00
112 Uganda Uganda 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 5.00 3.00 7.00 3.00 6.00 3.00
113 Zambia Zambia 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00
114 Bolivia Bolivia 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00
115 Senegal Senegal 1.00 2.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 7.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 6.00 10.00 10.00 7.00 6.00 2.00
116 Liechtenstein Liechtenstein 0.00 0.00 5.00 4.00 3.00 6.00 4.00 9.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 7.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00
117 Paraguay Paraguay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00
118 Honduras Honduras 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00
119 Angola Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00
120 Montenegro Montenegro 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1.00 1.00
121 Jamaica Jamaica 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 0.00
122 Turkmenistan Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00
h-Index of nanotechnology publications (--)