REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Average citation per nano-article (Citation per article)
Description : It is the average number of times the nanotechnology articles published within a year have been cited in the Journal Citation Reports.
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Average citation per nano-article (Citation per article)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Georgia Georgia 3.33 32.80 15.56 41.50 23.33 10.33 10.38 16.50 123.92 23.57 13.38 19.62 16.11 11.12 8.36 9.16 7.92 16.54 30.33 17.02 10.30
2 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 28.00 22.00 9.33 8.00 8.08
3 Vietnam Vietnam 25.50 30.93 28.89 13.83 24.11 18.37 24.62 17.04 28.19 31.20 28.97 25.67 22.94 20.15 21.37 19.05 18.21 20.47 16.70 14.75 6.60
4 Singapore Singapore 48.88 51.03 58.59 70.61 76.24 57.15 57.22 61.71 62.06 68.74 65.66 75.63 64.83 61.32 53.10 48.84 43.67 39.69 30.68 17.68 6.31
5 Bolivia Bolivia 30.00 33.33 9.00 3.50 6.67 0.00 10.00 8.50 26.00 0.00 10.00 0.00 0.00 29.00 11.33 20.25 9.00 8.00 1.40 6.00 6.00
6 UAE UAE 21.40 101.25 17.83 55.25 19.00 35.00 49.55 31.59 61.04 101.88 43.95 30.43 28.98 28.96 39.51 28.17 22.56 22.61 18.37 12.68 5.64
7 Australia Australia 70.06 61.92 53.89 61.39 56.92 54.98 53.09 67.37 55.08 58.44 52.17 52.58 51.36 47.16 44.56 39.71 37.16 32.12 25.47 16.22 5.53
8 Saudi Arabia Saudi Arabia 19.75 31.00 7.86 13.56 35.24 14.95 19.84 25.05 41.22 53.07 54.14 48.83 44.38 50.51 45.19 39.21 37.39 31.01 22.44 13.00 5.19
9 Pakistan Pakistan 8.20 23.00 74.42 84.25 67.00 46.22 55.56 45.97 38.63 47.93 29.03 26.69 27.42 27.25 27.57 30.17 25.16 21.78 16.30 12.43 5.06
10 Lebanon Lebanon 40.00 0.00 122.33 4.25 67.27 19.63 27.83 27.82 46.58 21.41 47.81 23.12 30.85 25.68 30.90 23.51 20.66 18.76 11.20 9.82 4.99
11 Estonia Estonia 47.71 46.35 36.24 50.50 35.81 42.03 46.59 64.12 62.30 55.62 38.12 29.54 28.16 27.72 26.74 28.72 21.21 18.19 11.18 9.40 4.83
12 China China 34.80 42.01 43.91 42.92 42.54 41.77 40.91 41.55 41.82 44.21 43.84 42.78 40.20 38.58 36.72 32.85 31.03 26.87 20.23 13.29 4.69
13 Egypt Egypt 36.29 0.00 51.26 34.92 43.63 30.59 40.16 33.13 33.79 33.09 37.27 37.01 31.98 29.65 29.44 25.55 22.11 19.62 15.32 10.95 4.68
14 Algeria Algeria 20.50 16.39 9.80 18.05 14.20 29.36 15.87 31.12 23.47 24.80 23.98 20.59 20.45 18.14 23.92 18.18 14.41 14.03 14.11 10.65 4.61
15 Ireland Ireland 59.74 69.27 52.89 50.41 50.21 47.28 61.80 78.67 49.42 56.61 56.40 48.77 45.17 36.22 33.71 34.12 25.77 19.54 17.82 9.84 4.51
16 USA USA 95.70 96.44 97.00 90.40 80.42 80.17 74.89 75.02 70.90 70.54 62.61 58.61 53.44 49.23 44.34 37.63 33.19 28.31 20.36 12.76 4.50
17 Canada Canada 66.94 57.30 70.23 63.64 57.79 60.77 56.26 52.10 56.73 48.95 50.29 44.05 40.55 39.64 33.93 32.69 28.38 24.23 17.79 11.84 4.49
18 Kenya Kenya 34.50 30.00 296.00 51.00 62.00 0.00 36.00 66.67 14.75 22.57 26.14 25.86 34.33 48.00 15.00 60.38 22.18 13.16 10.19 6.91 4.47
19 New Zealand New Zealand 37.42 36.70 33.72 35.79 50.37 35.83 42.42 40.05 46.78 44.41 44.15 30.47 35.46 31.62 32.51 34.91 29.93 24.33 18.40 12.45 4.45
20 Bangladesh Bangladesh 18.60 9.33 55.00 37.38 45.80 14.89 17.91 18.04 14.67 32.36 23.54 21.70 27.10 36.03 30.28 21.90 21.08 18.11 17.71 10.75 4.41
21 Qatar Qatar 0.00 0.00 25.50 23.75 16.00 17.33 73.33 29.40 0.00 27.60 30.36 38.11 35.14 40.35 40.64 33.91 31.07 24.74 20.01 12.01 4.41
22 Kuwait Kuwait 18.00 59.25 25.00 57.29 35.50 22.91 32.40 20.60 18.00 40.60 42.37 53.00 44.16 40.50 25.72 22.81 20.74 30.02 28.96 10.06 4.24
23 Switzerland Switzerland 105.48 71.26 77.55 71.47 84.01 72.13 71.89 71.00 61.09 58.96 68.90 57.92 59.45 50.50 46.25 37.16 30.07 29.69 19.04 12.31 4.18
24 UK UK 52.16 53.57 54.66 84.04 72.07 66.51 75.71 57.37 53.03 50.10 53.20 50.79 50.24 43.59 40.53 33.72 29.48 23.85 18.21 12.69 4.16
25 Malaysia Malaysia 54.14 26.78 43.44 42.59 47.63 35.25 36.27 32.10 26.33 30.87 31.76 30.56 30.41 29.13 28.46 23.54 20.60 16.28 14.85 9.85 4.11
26 Nigeria Nigeria 0.00 0.00 19.00 8.00 63.00 106.67 29.25 43.38 29.85 42.19 20.56 14.26 15.56 21.38 17.64 22.83 17.29 15.05 14.14 9.61 4.10
27 Denmark Denmark 65.68 81.62 85.11 71.31 82.41 59.56 75.88 59.39 66.35 58.22 53.62 48.17 42.28 39.74 38.65 30.72 26.47 23.64 17.44 10.95 4.09
28 Nepal Nepal 0.00 0.00 0.00 11.00 21.00 15.00 8.00 14.80 4.75 25.14 56.64 49.58 37.62 29.00 35.12 28.26 17.57 19.00 22.35 9.49 4.09
29 North Korea North Korea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 27.67 13.00 24.88 5.50 18.50 8.75 15.00 19.75 13.33 10.12 12.09 8.03 6.39 4.05
30 Oman Oman 11.00 0.00 13.50 6.50 15.40 11.43 31.25 35.43 24.85 17.87 30.31 28.73 24.28 24.04 28.02 28.24 28.65 22.59 18.86 10.35 4.05
31 Brunei Brunei 10.00 1.00 22.00 5.00 0.00 23.33 33.00 29.67 37.31 54.42 53.58 29.56 34.00 13.81 12.06 4.05
32 Iran Iran 27.89 35.72 28.93 40.48 41.58 43.66 47.44 35.67 35.24 37.39 33.08 28.98 27.53 27.92 26.08 24.02 20.48 18.24 14.91 10.12 4.05
33 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 10.50 29.00 25.17 48.72 19.94 15.19 23.46 16.67 19.21 20.09 9.58 4.04
34 South Korea South Korea 48.89 52.00 45.56 44.76 45.16 42.52 46.02 39.54 41.74 43.79 39.44 37.66 36.83 32.89 31.95 27.85 24.38 21.01 16.55 10.92 4.03
35 South Africa South Africa 68.23 45.52 49.21 34.11 50.88 47.15 32.15 27.90 34.81 27.09 33.83 27.27 29.60 26.54 29.72 26.62 22.06 17.83 15.23 13.78 4.02
36 Netherlands Netherlands 83.99 70.33 71.80 73.63 93.78 81.16 87.20 75.26 62.21 61.37 53.26 58.80 45.72 46.27 39.56 32.36 30.69 25.20 18.08 11.11 3.99
37 Sweden Sweden 58.40 52.59 57.45 54.73 48.41 48.66 56.33 54.19 56.00 52.23 74.00 46.01 41.58 35.59 34.48 35.72 26.74 23.22 17.03 10.19 3.97
38 Iraq Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 16.00 12.33 10.60 20.14 15.72 34.42 27.30 29.57 31.95 28.05 21.19 15.81 13.56 9.66 3.93
39 Belgium Belgium 52.54 52.27 55.42 49.66 49.09 55.25 50.77 53.26 54.42 47.00 45.81 44.79 39.73 34.03 31.49 29.67 24.01 20.47 16.91 10.25 3.91
40 Portugal Portugal 42.14 32.43 39.09 38.88 45.18 48.54 54.19 56.62 41.69 41.14 40.25 40.37 37.15 32.38 27.20 25.65 22.02 19.43 15.00 9.28 3.83
41 Kazakhstan Kazakhstan 3.25 4.80 8.33 9.00 2.50 13.50 50.29 10.00 15.75 23.52 13.65 23.26 22.05 16.32 9.65 12.63 10.63 7.52 9.80 7.84 3.83
42 Ethiopia Ethiopia 38.00 230.00 34.00 25.56 3.00 4.50 148.33 16.33 13.08 86.92 23.00 23.62 25.64 25.57 18.41 15.66 10.06 3.71
43 Morocco Morocco 20.92 23.88 28.35 28.57 29.67 24.56 41.46 24.51 29.95 31.21 21.49 31.69 24.39 21.22 19.94 15.10 16.28 15.47 10.96 9.44 3.70
44 Italy Italy 45.30 47.65 42.55 43.43 47.49 41.39 39.51 41.85 40.62 43.30 39.50 36.99 35.92 32.16 31.45 26.19 23.59 19.73 14.45 9.16 3.63
45 Botswana Botswana 10.50 3.00 2.00 6.00 120.00 7.00 9.00 63.00 15.50 7.62 39.47 20.07 10.44 12.26 3.61
46 Taiwan Taiwan 37.10 40.94 38.09 45.68 42.35 36.43 38.78 34.34 34.37 33.61 31.27 33.78 27.11 26.44 25.05 23.29 19.72 18.05 15.85 10.07 3.60
47 Turkey Turkey 31.70 43.17 31.65 33.14 36.52 32.83 36.04 46.67 53.02 37.23 34.26 29.95 25.98 26.43 22.84 21.97 18.07 16.20 11.99 10.15 3.57
48 Finland Finland 43.91 62.26 44.88 53.96 44.47 45.03 49.56 45.57 45.48 46.18 45.05 37.67 37.52 31.53 31.40 27.03 25.32 20.60 15.60 10.83 3.55
49 Thailand Thailand 34.81 33.09 40.34 53.14 40.96 48.38 56.81 46.51 39.70 32.75 28.69 25.88 27.28 26.70 21.69 23.25 18.07 15.19 12.81 8.77 3.55
50 Cyprus Cyprus 29.67 25.00 60.50 53.00 16.33 26.75 33.75 40.56 28.71 31.14 20.00 38.41 24.67 34.46 26.78 18.82 22.02 19.88 12.94 11.87 3.52
51 Philippines Philippines 0.00 36.00 47.60 11.71 9.25 18.67 143.71 13.38 52.38 13.76 25.92 26.53 26.18 26.74 13.21 18.07 17.15 11.42 11.06 8.32 3.48
52 Syria Syria 17.50 83.67 0.00 0.00 84.00 0.00 16.20 25.33 28.00 30.69 25.50 28.13 21.09 16.92 13.13 14.36 15.76 18.23 14.86 6.62 3.48
53 Jordan Jordan 21.83 18.29 42.80 40.88 26.38 30.30 18.55 72.24 32.23 50.42 22.04 22.07 34.69 19.05 16.42 18.63 18.64 13.12 10.71 9.56 3.47
54 Slovenia Slovenia 42.45 37.65 32.00 25.45 29.65 36.54 38.74 30.65 29.62 38.50 34.22 26.02 23.94 26.38 27.62 22.12 18.03 14.96 12.19 8.49 3.46
55 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0.00 0.00 11.00 0.00 1.00 0.00 34.00 0.00 9.67 0.00 23.71 19.43 46.70 20.50 10.80 16.57 20.50 2.00 6.29 5.00 3.44
56 Myanmar Myanmar 27.00 86.00 13.67 8.00 9.00 8.00 12.38 11.71 18.15 7.45 3.44
57 Bosnia Bosnia 24.67 0.00 1.00 0.00 5.00 0.00 4.00 5.00 8.67 4.00 8.83 16.89 18.86 9.25 8.56 21.79 16.53 10.96 9.04 6.40 3.44
58 Germany Germany 53.91 55.83 55.81 56.33 54.46 57.16 53.99 51.89 50.36 52.14 44.90 43.84 40.42 35.20 34.31 28.21 25.55 21.12 15.54 10.45 3.43
59 Austria Austria 93.40 60.80 77.79 55.20 52.72 57.97 47.82 44.67 49.95 44.67 45.17 36.29 38.38 38.31 32.15 27.29 21.34 19.10 14.16 8.44 3.40
60 India India 43.61 47.26 50.57 44.78 41.79 39.85 40.41 38.99 38.75 36.19 35.10 33.69 30.74 28.09 25.65 23.19 19.13 16.29 12.34 8.49 3.39
61 Greece Greece 39.29 42.05 49.72 45.72 41.04 43.06 39.15 43.58 39.71 37.28 33.16 30.10 28.89 28.20 26.27 22.37 21.01 17.13 12.84 8.73 3.36
62 Spain Spain 48.16 53.72 55.33 49.02 53.49 54.38 52.73 45.75 44.31 47.62 43.51 41.51 36.63 33.86 33.80 28.32 23.83 20.02 14.85 9.16 3.36
63 Norway Norway 50.18 61.31 35.40 63.77 81.41 77.45 57.76 78.34 59.12 45.79 37.44 41.94 27.07 34.06 29.98 29.07 21.74 19.94 15.98 9.19 3.36
64 Iceland Iceland 26.00 3.71 13.00 48.00 10.83 33.38 89.00 48.50 79.52 39.45 61.33 28.41 28.23 18.28 25.56 34.02 19.38 19.02 10.46 9.25 3.32
65 Ecuador Ecuador 0.00 2.00 0.00 162.00 0.00 20.00 37.33 0.00 66.00 27.00 10.00 34.00 23.75 42.92 33.54 24.96 18.51 15.56 9.13 7.35 3.29
66 Sudan Sudan 2.00 0.00 4.50 2.00 11.00 2.00 54.75 62.00 18.00 31.17 30.71 10.14 10.60 14.54 26.79 16.05 12.89 9.71 3.22
67 Tunisia Tunisia 19.37 16.67 17.94 21.58 17.83 19.61 26.47 24.57 20.43 22.82 24.87 21.98 24.39 22.23 21.09 17.77 15.74 14.62 11.11 7.66 3.15
68 Japan Japan 45.01 42.41 45.35 42.48 43.59 38.57 37.94 36.16 38.81 37.90 35.70 33.53 30.97 28.09 28.58 24.16 20.11 18.01 13.98 8.75 3.08
69 Luxembourg Luxembourg 273.00 0.00 0.00 18.00 17.43 14.25 33.80 0.00 40.25 24.64 31.36 38.28 39.15 27.89 30.34 31.78 22.94 26.10 20.69 7.65 3.07
70 France France 49.78 52.35 48.40 47.60 48.46 54.74 49.11 45.96 42.99 45.18 40.39 38.56 35.23 31.29 28.91 25.11 21.32 18.18 13.16 8.20 3.04
71 Czech Republic Czech Republic 35.61 34.65 31.41 35.46 35.05 41.60 35.33 34.48 34.38 32.03 33.99 27.27 28.66 27.07 23.17 21.68 19.55 16.90 12.27 7.75 3.03
72 Zambia Zambia 7.00 16.50 9.67 17.33 39.00 20.00 11.00 2.00 11.00 4.22 3.00
73 Liechtenstein Liechtenstein 0.00 0.00 56.40 59.50 48.67 94.50 17.60 33.30 23.75 13.50 17.00 23.50 25.00 25.25 18.50 28.25 12.00 7.36 11.20 3.00
74 Angola Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 16.33 0.00 0.00 3.00 13.20 3.00
75 Cuba Cuba 15.19 14.50 32.86 18.58 15.49 18.25 20.38 26.00 32.15 19.46 31.58 13.78 15.27 14.44 8.70 14.98 13.84 9.26 6.15 5.08 2.96
76 Chile Chile 18.00 27.28 32.95 27.81 33.87 34.79 36.30 27.41 29.77 29.33 24.19 24.55 23.46 26.46 23.03 22.79 16.34 15.78 11.93 8.29 2.95
77 Hungary Hungary 32.49 34.49 37.78 41.64 30.68 31.89 33.77 33.09 27.16 28.51 27.93 26.20 21.13 23.37 21.89 19.13 17.59 17.88 11.61 8.64 2.92
78 Tanzania Tanzania 1.00 2.00 9.00 14.40 43.00 53.33 34.90 36.00 31.65 16.36 13.87 14.56 8.63 2.87
79 Latvia Latvia 21.20 30.73 27.22 30.33 20.37 33.05 22.78 19.93 35.11 24.45 17.83 23.76 22.42 16.94 17.06 17.72 14.32 11.54 12.58 7.67 2.86
80 Indonesia Indonesia 57.50 25.00 61.50 42.00 13.40 10.86 7.89 25.10 35.91 31.27 28.38 35.83 34.19 25.69 17.77 20.57 13.16 13.20 9.94 7.25 2.72
81 Slovakia Slovakia 46.08 21.89 20.26 17.99 19.25 23.07 23.35 22.76 20.23 17.62 18.73 19.42 22.17 16.93 18.43 16.19 14.54 14.40 9.41 6.38 2.71
82 Lithuania Lithuania 12.71 0.00 28.90 22.62 30.11 34.55 17.68 17.83 15.82 23.36 21.40 16.34 23.97 21.36 17.95 14.07 14.92 17.54 10.02 8.08 2.69
83 Argentina Argentina 32.00 28.58 28.67 37.57 31.80 36.28 29.82 34.26 29.76 28.49 29.93 25.08 21.86 27.37 19.84 18.92 16.67 11.11 9.12 12.02 2.68
84 Romania Romania 29.18 24.99 30.97 29.47 21.71 22.75 18.22 17.01 17.71 19.66 21.11 18.69 17.59 19.79 16.59 14.58 13.00 12.73 10.18 7.55 2.67
85 Ivory Coast Ivory Coast 18.00 4.00 6.00 16.00 10.50 10.00 17.00 12.00 11.00 44.83 31.00 10.00 12.40 22.14 12.64 9.38 6.79 2.64
86 Poland Poland 25.19 27.65 26.36 25.08 28.41 27.87 28.55 19.50 22.96 21.93 21.00 21.92 20.80 20.04 20.55 17.48 15.39 13.94 10.61 6.86 2.64
87 Brazil Brazil 33.55 29.02 41.50 36.98 35.93 35.53 40.14 30.88 32.24 32.64 29.54 26.26 24.95 22.82 22.85 19.99 16.44 14.99 10.60 7.83 2.59
88 Croatia Croatia 25.45 30.23 22.75 93.91 38.64 22.68 30.62 28.80 45.56 30.96 28.01 23.67 28.09 20.84 29.33 22.41 19.26 13.25 10.16 5.68 2.58
89 Peru Peru 80.40 36.67 0.00 31.50 44.89 47.25 81.32 41.40 87.29 32.40 27.00 17.67 29.82 31.05 19.30 13.79 19.36 7.83 8.75 7.28 2.55
90 Mozambique Mozambique 25.00 7.00 13.00 14.00 14.50 15.14 9.17 2.50
91 Mexico Mexico 36.09 36.84 38.27 29.97 44.22 29.15 33.78 28.08 29.46 27.56 22.31 23.33 20.60 18.23 15.15 15.42 14.64 13.02 9.68 5.88 2.38
92 Albania Albania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 4.00 0.00 15.00 5.00 4.00 4.00 10.57 41.50 23.33 13.80 8.25 2.36
93 Ghana Ghana 9.00 26.00 6.00 9.50 11.00 0.00 20.00 36.00 99.00 25.63 15.00 21.50 23.89 27.57 22.67 23.88 11.78 10.17 2.34
94 Bahrain Bahrain 0.00 0.00 29.00 49.50 3.00 3.00 16.50 15.80 14.69 15.07 11.60 32.55 34.00 27.41 25.00 15.90 21.58 14.24 7.65 13.97 2.29
95 Sri lanka Sri lanka 86.83 79.00 44.75 55.13 31.00 73.50 51.76 30.18 54.60 28.92 24.56 27.17 35.61 24.74 22.39 22.02 21.86 13.37 11.68 6.86 2.26
96 Serbia Serbia 17.47 18.93 45.52 43.65 29.27 23.48 23.36 24.62 23.10 30.58 25.47 18.41 18.04 20.92 19.14 14.83 13.08 12.38 8.66 6.11 2.23
97 Belarus Belarus 30.26 33.98 20.11 29.90 19.80 22.89 25.90 17.07 15.33 23.38 11.99 15.69 13.50 10.08 14.00 12.04 10.91 6.72 7.28 6.53 2.21
98 Colombia Colombia 22.21 15.50 20.21 17.05 24.59 14.84 31.41 12.92 31.67 20.20 21.05 17.64 21.05 17.96 20.61 19.29 13.75 13.90 11.00 6.85 2.17
99 Russia Russia 23.49 21.48 23.34 49.28 35.88 23.40 23.44 19.08 17.94 17.08 17.06 17.53 17.58 16.21 15.29 14.16 12.01 10.30 8.01 5.44 2.16
100 Libya Libya 36.75 20.71 32.90 16.50 160.00 15.75 12.93 30.18 21.17 11.23 18.29 17.60 8.60 2.06
101 Azerbaijan Azerbaijan 68.00 6.80 13.80 6.90 4.50 10.67 19.43 5.00 12.47 9.61 17.27 11.77 13.09 9.36 11.00 12.31 11.00 8.49 8.27 6.16 2.02
102 Honduras Honduras 41.00 41.00 12.00 154.50 5.00 7.50 2.00
103 Cameroon Cameroon 0.00 0.00 100.00 6.00 27.50 29.00 47.33 30.00 31.44 14.14 29.00 10.33 21.22 10.70 16.45 17.66 8.83 10.28 7.56 6.99 1.99
104 Venezuela Venezuela 17.82 34.70 23.23 26.90 40.97 24.64 62.03 25.93 45.23 36.60 24.29 33.56 22.88 53.68 18.16 19.76 11.02 11.60 5.48 5.51 1.88
105 Uruguay Uruguay 30.00 9.50 7.00 29.00 46.00 71.44 22.20 29.62 59.00 54.43 30.38 27.77 29.03 24.34 14.67 15.61 14.36 9.98 9.43 5.17 1.84
106 Uzbekistan Uzbekistan 21.00 15.86 24.43 41.56 21.58 14.11 17.37 25.89 19.07 24.65 30.66 12.96 5.64 9.00 15.19 12.04 9.47 10.89 8.50 2.34 1.82
107 Bulgaria Bulgaria 31.67 36.65 49.80 33.86 23.17 40.57 25.78 20.14 22.34 27.30 26.78 17.50 20.32 18.11 13.83 16.67 12.89 11.95 9.05 5.62 1.81
108 Zimbabwe Zimbabwe 0.00 0.00 2.00 62.00 34.00 0.00 11.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 27.00 12.00 14.17 16.60 7.17 10.44 5.56 1.73
109 Panama Panama 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 113.00 0.00 110.00 41.00 23.00 0.00 101.00 16.00 27.00 18.50 7.83 10.00 8.00 8.31 1.67
110 Tajikistan Tajikistan 0.00 4.50 0.00 0.00 13.67 5.50 6.67 7.33 9.00 10.60 12.57 14.50 11.25 18.60 12.31 13.00 15.88 7.67 5.33 13.56 1.67
111 Costa rica Costa rica 65.10 54.67 110.50 69.00 35.00 52.67 281.67 30.67 37.50 43.71 28.80 25.63 19.33 14.13 19.36 21.55 11.46 13.50 9.87 4.97 1.60
112 Ukraine Ukraine 21.49 16.44 20.26 19.58 22.92 19.37 24.27 17.19 14.80 14.42 14.72 14.55 13.94 14.35 15.02 11.89 9.85 8.76 6.08 4.53 1.55
113 Moldova Moldova 27.13 51.33 32.48 32.00 16.11 29.42 60.27 51.37 44.05 59.45 19.10 25.20 29.20 27.25 31.18 22.73 17.17 10.79 6.80 5.00 1.55
114 Armenia Armenia 32.46 14.56 12.50 26.68 13.35 12.95 27.70 13.76 23.46 16.79 9.06 19.18 11.85 10.94 9.39 9.04 9.74 6.73 5.01 5.03 1.42
115 Malta Malta 94.67 55.00 12.00 20.67 82.25 20.00 9.11 31.13 47.13 23.10 16.50 17.17 10.21 7.29 1.40
116 Uganda Uganda 64.00 17.00 67.00 119.00 3.00 6.00 55.00 20.00 20.50 10.50 18.80 8.50 26.50 20.00 12.00 1.38
117 Benin Benin 4.00 21.00 4.00 4.00 27.00 46.00 4.00 62.67 54.00 34.25 50.50 7.00 8.11 1.33
118 Paraguay Paraguay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 9.00 3.00 4.00 0.00 1.33
119 Senegal Senegal 143.00 10.00 45.40 43.40 37.67 17.83 19.40 26.67 32.33 5.00 57.40 22.00 14.25 15.00 9.20 123.57 19.79 16.41 8.25 6.50 1.07
120 Montenegro Montenegro 74.00 11.00 15.00 34.50 17.00 9.33 24.25 12.50 4.00 5.50 0.50
121 Jamaica Jamaica 21.67 20.00 15.25 2.00 28.00 0.00 30.33 15.00 5.00 9.50 8.00 17.86 8.50 6.00 50.00 10.67 12.75 11.17 19.25 4.50 0.00
122 Turkmenistan Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 15.33 12.00 0.00
Average citation per nano-article (Citation per article)