REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Local share in nanoscience (Percent)
Description : Share of nanotechnology-related articles of total articles of a country indexed in Web of Science (WoS).
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Local share in nanoscience (Percent)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 [Aug]
1 Iraq Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 3.24 3.00 4.98 5.52 6.51 9.52 16.50 16.32 15.72 23.97 16.20 16.00 14.34 13.43 16.25 19.06 22.11 23.28 25.53 25.64
2 Uzbekistan Uzbekistan 3.31 1.37 2.33 4.98 5.45 4.10 6.99 5.56 6.17 9.14 9.68 8.14 8.36 3.43 9.12 9.75 9.58 8.41 8.45 6.27 6.09 6.20 9.01 13.54 15.27 16.98 19.86
3 Saudi Arabia Saudi Arabia 0.84 0.61 0.43 0.49 1.15 1.26 1.33 1.98 2.34 6.17 8.47 10.73 12.31 13.36 15.30 18.29 19.27 17.41 18.38 16.30 16.58 17.51 18.67 19.53 21.30 20.57 18.79
4 Turkmenistan Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 21.43 16.67 0.00 0.00 0.00 5.88 12.50 16.67 17.65 17.65
5 Brunei Brunei 0.00 0.00 0.00 2.78 2.86 3.13 2.44 0.00 1.75 0.00 5.36 5.33 3.09 8.97 12.87 16.19 8.41 9.27 11.37 15.25 16.67 14.75 18.44 19.49 18.00 17.63
6 Pakistan Pakistan 0.55 0.79 0.69 1.43 1.77 1.40 2.04 2.45 3.00 3.32 3.34 4.09 5.74 7.06 8.66 11.33 14.17 12.48 11.83 12.49 13.78 13.83 15.96 17.39 18.69 18.58 17.12
7 Belarus Belarus 4.23 8.12 8.32 10.75 10.23 11.51 9.42 11.32 16.10 15.18 17.41 15.97 15.33 14.56 13.63 15.63 18.67 15.22 15.41 12.34 14.23 17.27 19.74 17.78 17.81 16.70 16.99
8 Egypt Egypt 1.26 0.86 1.61 1.65 1.72 2.26 3.53 4.46 4.92 6.22 6.83 7.13 8.85 10.55 12.24 12.91 14.23 13.02 14.25 13.56 14.88 16.00 17.73 18.07 18.32 17.58 16.82
9 India India 2.42 3.29 3.39 4.36 5.20 5.85 6.83 7.51 8.13 9.43 10.44 12.73 12.56 14.63 16.24 16.95 19.07 15.21 17.30 15.36 13.83 13.89 14.31 15.62 16.47 17.05 16.39
10 Iran Iran 0.63 0.56 1.36 0.95 1.53 2.65 4.50 5.20 7.39 9.90 11.90 14.44 14.99 17.46 19.99 22.25 26.04 20.51 21.70 19.46 18.69 18.54 18.70 18.73 18.49 17.39 16.37
11 Azerbaijan Azerbaijan 2.00 0.74 2.70 4.37 4.74 5.15 6.38 3.17 7.72 5.63 8.55 9.21 4.85 7.02 5.93 6.18 12.06 9.33 9.57 7.21 5.95 8.20 8.28 9.52 13.81 15.03 14.86
12 North Korea North Korea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 17.65 5.56 27.59 11.76 21.05 19.05 25.00 14.55 15.19 18.48 1.65 19.14 14.02 14.11 11.90 11.82 13.96 15.02 14.15
13 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 5.41 1.80 7.34 9.52 7.73 8.33 10.81 12.64 12.30 13.52 12.49 13.27 15.53 15.32 15.29 12.51 12.74
14 South Korea South Korea 4.25 5.74 6.16 7.57 8.64 9.30 10.55 11.36 12.27 12.66 13.39 14.47 14.10 14.55 15.09 15.19 15.32 14.31 15.09 13.68 12.83 13.11 13.65 13.66 13.75 13.56 12.64
15 China China 7.00 7.70 8.69 9.89 10.43 11.75 12.31 13.21 14.13 14.17 14.70 15.56 15.36 15.88 16.46 16.95 16.78 16.78 17.26 16.29 15.09 14.49 14.27 13.87 13.26 12.35 11.94
16 Algeria Algeria 1.40 1.31 3.64 3.37 5.22 3.63 5.73 5.21 6.52 5.92 6.84 6.49 7.38 6.78 7.73 9.34 9.41 8.66 8.71 8.55 9.23 10.19 11.18 11.28 12.32 12.11 11.78
17 Taiwan Taiwan 2.76 3.87 4.03 5.34 6.78 8.18 9.34 9.48 10.08 10.56 10.94 11.56 11.24 12.15 12.31 11.95 11.94 11.76 11.82 10.83 11.21 11.12 11.21 11.82 12.10 11.98 11.40
18 Tunisia Tunisia 1.96 4.38 4.78 3.96 4.11 4.89 5.35 3.77 4.46 4.67 4.43 5.45 5.73 7.05 8.61 9.92 10.55 9.40 9.71 8.61 9.47 10.67 11.81 11.51 10.98 10.55 11.38
19 Jordan Jordan 0.52 1.25 1.12 1.24 2.70 2.47 3.29 2.34 4.92 4.90 4.88 4.72 5.25 5.21 4.55 6.68 6.58 5.56 4.70 4.89 6.37 6.51 7.90 7.53 8.86 9.86 11.17
20 Oman Oman 1.56 0.44 0.00 0.73 2.31 1.77 2.48 1.21 4.29 5.36 3.68 3.78 6.64 6.44 7.53 7.33 10.83 8.63 9.95 11.42 8.42 9.01 11.06 9.40 9.98 11.09 11.10
21 Malaysia Malaysia 0.99 1.45 2.27 2.86 4.03 3.20 4.93 4.34 5.67 7.14 8.58 10.03 10.85 12.43 13.47 13.93 16.53 11.90 13.19 12.83 12.49 12.22 11.91 11.65 12.32 11.65 10.83
22 Russia Russia 3.90 5.09 5.71 6.28 7.01 6.91 7.87 8.38 8.54 9.71 10.77 10.96 10.20 10.89 11.62 12.07 14.15 10.03 10.91 9.02 9.04 9.82 10.21 10.65 10.39 10.34 10.71
23 Libya Libya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.44 6.67 6.79 2.26 3.31 6.52 6.86 5.34 5.66 4.29 5.38 8.64 6.69 7.17 6.78 8.85 8.48 10.04 10.44
24 Kuwait Kuwait 0.63 0.60 0.80 0.40 1.28 1.06 1.88 1.61 2.90 1.73 2.09 2.90 3.40 4.51 6.67 5.18 6.76 6.99 10.76 13.44 9.22 11.60 12.65 14.87 15.84 13.43 10.30
25 Vietnam Vietnam 2.63 3.23 4.07 5.68 5.01 3.24 6.41 5.70 11.44 6.96 6.50 10.95 7.18 12.10 11.31 12.53 13.54 11.29 13.54 13.96 16.41 13.07 11.55 11.47 11.74 10.62 10.25
26 UAE UAE 0.00 1.40 1.10 1.28 1.60 1.22 0.31 1.61 2.14 2.72 3.35 5.25 6.99 6.58 6.88 7.22 7.97 7.90 9.57 10.00 9.10 8.69 9.35 10.10 10.46 10.98 10.05
27 Bangladesh Bangladesh 0.82 1.16 0.69 0.21 1.60 0.93 1.44 3.21 3.16 3.86 4.02 3.12 5.00 4.80 5.40 5.75 8.08 7.92 8.25 7.66 7.79 7.29 7.86 8.85 10.33 9.52 9.94
28 Singapore Singapore 4.97 5.58 6.64 6.96 9.91 10.53 12.91 14.29 14.95 15.32 16.88 18.07 18.15 17.44 18.22 17.96 17.13 15.82 16.09 14.74 13.69 12.09 11.82 11.42 11.35 10.37 9.58
29 Syria Syria 0.97 3.33 2.91 0.00 0.00 1.14 0.00 2.56 2.74 5.53 4.08 2.88 2.69 3.43 5.33 5.42 8.75 9.18 4.64 6.60 6.51 6.68 6.30 4.17 5.19 5.46 9.56
30 Thailand Thailand 1.08 1.13 0.64 1.58 2.30 3.47 4.66 5.35 7.60 7.23 7.30 7.35 7.99 8.35 9.01 8.80 9.65 9.31 10.01 8.89 9.38 9.72 9.86 10.09 9.70 9.34 9.48
31 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 3.06 0.78 0.55 0.51 3.13 3.01 4.46 6.38 8.89 9.20
32 Armenia Armenia 2.87 4.13 2.43 5.15 4.70 5.99 5.37 7.19 9.86 7.33 6.87 7.20 6.05 5.43 6.56 8.59 8.67 5.86 5.14 5.27 6.48 6.04 7.64 8.31 8.87 8.31 9.06
33 Morocco Morocco 2.87 2.28 2.98 3.18 2.41 3.03 2.46 2.37 3.36 3.41 4.67 5.19 6.00 7.84 7.07 7.76 9.63 7.19 8.47 7.86 7.73 8.28 8.92 8.43 8.91 9.25 8.96
34 Czech Republic Czech Republic 3.38 3.06 3.75 3.77 4.30 4.83 5.19 5.04 5.55 5.87 6.10 6.53 6.41 7.32 7.63 8.50 8.70 8.07 8.36 8.80 8.85 8.33 8.43 8.34 8.15 8.14 8.78
35 Ukraine Ukraine 4.20 5.73 5.88 7.71 7.69 9.72 10.17 10.73 11.48 12.37 13.59 14.05 11.76 14.11 15.04 15.52 20.75 10.61 10.88 7.69 7.22 8.03 8.85 7.42 8.01 8.68 8.73
World World 3.16 2.77 3.23 3.63 4.19 4.68 5.12 5.47 5.96 6.18 6.62 7.22 7.33 8.08 8.66 8.81 9.36 8.47 9.63 9.16 8.71 8.13 8.61 8.73 8.80 8.72 8.66
36 Moldova Moldova 10.46 9.62 14.72 16.08 20.00 16.98 15.00 16.76 23.01 22.69 25.65 24.14 23.90 18.77 26.56 22.71 34.34 17.56 16.80 14.22 10.20 14.51 10.02 11.49 8.64 12.02 8.48
37 Latvia Latvia 4.46 3.29 6.05 5.81 7.27 8.21 11.22 7.03 9.95 10.71 11.46 9.94 12.75 10.68 9.87 13.64 10.94 8.44 9.99 6.22 7.01 7.48 8.99 9.20 8.84 7.40 8.33
38 Indonesia Indonesia 0.24 0.40 0.21 0.82 1.49 0.85 1.04 1.30 4.06 3.49 4.96 4.48 4.87 5.69 5.97 5.51 8.43 5.32 6.24 4.52 4.60 6.22 6.57 6.83 7.59 7.82 8.27
39 Slovenia Slovenia 2.39 2.86 2.34 3.09 4.01 4.12 4.97 5.34 5.23 5.97 6.21 6.50 6.64 7.24 7.30 7.73 7.75 6.91 7.32 7.33 6.45 6.63 6.54 6.81 7.61 7.23 8.14
40 Georgia Georgia 1.33 1.78 3.80 1.32 1.92 0.83 2.41 3.20 3.42 4.94 2.60 2.13 1.61 2.75 3.88 2.93 3.15 5.21 2.79 3.94 4.43 3.49 5.38 5.08 7.05 8.10
41 Kazakhstan Kazakhstan 1.22 2.07 2.35 1.22 1.72 1.95 1.90 2.72 6.14 8.24 16.79 10.14 5.12 10.09 8.37 7.40 13.31 8.83 8.93 6.68 6.93 11.15 9.55 8.94 8.75 8.48 7.70
42 Mexico Mexico 2.70 2.72 3.28 3.51 3.55 4.80 4.81 4.71 5.85 6.09 5.38 5.73 5.97 6.35 6.92 7.46 7.92 7.17 7.68 7.48 7.37 7.12 7.57 7.45 7.68 8.13 7.60
43 Poland Poland 3.25 3.87 4.97 5.13 5.70 6.14 6.26 6.14 6.22 6.29 6.41 6.42 6.50 7.20 7.68 8.16 8.84 7.92 7.78 7.63 7.38 6.92 7.35 7.57 7.44 7.06 7.38
44 Japan Japan 3.77 4.47 5.07 5.47 6.24 6.78 7.28 7.64 8.12 8.37 8.49 8.97 8.80 8.99 9.32 9.37 9.58 8.73 8.85 8.30 7.90 7.27 7.33 7.43 7.30 7.49 7.22
45 Nigeria Nigeria 0.13 0.00 0.00 0.13 0.11 0.38 0.25 0.71 0.37 0.62 1.32 1.26 1.50 1.63 2.59 3.48 5.74 4.99 4.86 4.90 5.15 5.23 6.88 7.19 7.28 7.28 7.11
46 Qatar Qatar 0.00 0.00 0.00 2.60 2.78 0.92 2.40 1.75 2.21 0.00 1.41 2.45 4.45 5.32 7.10 11.29 13.90 12.33 11.16 9.30 10.70 8.49 8.46 8.09 7.96 7.67 6.78
47 Turkey Turkey 1.11 1.09 1.02 1.27 1.37 1.38 1.60 1.80 2.34 2.65 3.24 3.72 4.03 4.97 5.65 6.22 7.18 6.42 7.08 6.84 6.66 6.71 7.27 7.72 7.90 7.42 6.78
48 Bahrain Bahrain 0.00 0.00 2.74 4.44 1.01 0.88 5.79 5.00 10.00 16.67 15.60 8.73 14.37 17.96 22.09 24.88 11.37 15.63 13.58 10.87 8.15 7.04 8.68 7.75 7.43 6.53
49 Romania Romania 3.99 5.11 6.17 7.36 8.68 8.99 9.07 11.08 10.46 8.11 9.94 11.72 10.34 10.61 10.84 12.30 12.10 9.03 9.13 9.00 8.97 9.03 9.14 8.47 6.89 6.44 6.52
50 Slovakia Slovakia 2.59 3.99 3.72 4.32 5.12 4.72 5.37 5.92 6.36 5.74 6.26 5.88 7.11 6.84 8.29 7.47 7.03 7.67 7.00 6.32 6.38 6.37 6.34 7.00 6.80 6.98 6.47
51 Chile Chile 1.22 1.12 1.52 1.59 2.19 1.57 3.04 2.54 2.55 2.62 3.03 2.76 3.45 3.58 3.60 3.60 4.23 3.81 4.70 4.06 3.88 3.89 4.07 4.72 5.27 6.02 6.39
52 France France 2.96 3.40 4.03 4.46 4.76 5.35 5.68 5.81 6.45 6.52 6.73 7.10 7.18 7.39 7.45 7.53 7.76 7.31 7.53 7.05 6.87 6.32 6.16 6.33 6.08 6.16 6.34
53 Tajikistan Tajikistan 14.29 2.86 4.55 0.00 0.00 9.09 6.25 12.77 12.00 7.50 12.73 10.45 15.38 5.63 10.64 16.88 4.88 6.84 3.03 12.24 4.48 5.96 8.67 6.47 8.79 10.55 6.25
54 Bulgaria Bulgaria 0.34 2.42 5.07 4.29 6.27 6.51 6.52 8.40 7.96 8.32 7.99 9.76 8.04 9.50 8.94 9.11 9.14 6.84 6.87 6.29 6.11 6.07 6.45 6.34 5.55 6.38 6.03
55 South Africa South Africa 0.62 0.69 0.62 0.95 1.30 1.84 1.92 1.95 2.31 2.73 3.21 3.37 3.79 4.41 4.67 4.86 6.01 4.87 5.75 5.35 5.75 5.20 5.74 6.21 5.70 6.07 5.94
56 Germany Germany 3.51 3.99 4.46 4.64 5.09 5.36 5.91 6.24 6.50 6.69 7.05 7.31 7.19 7.34 7.55 7.52 7.69 7.30 7.72 7.08 6.62 6.07 5.97 5.98 6.02 6.04 5.89
57 Brazil Brazil 2.30 2.83 3.89 3.26 3.39 3.63 3.82 3.55 3.41 3.50 3.70 3.86 4.15 4.65 5.06 5.09 5.99 4.98 5.25 5.14 5.23 5.06 5.09 5.35 5.51 5.78 5.81
58 Jamaica Jamaica 0.00 2.01 0.67 3.70 0.62 0.67 0.00 1.85 0.56 0.53 0.92 0.43 3.26 0.95 0.41 0.92 1.16 1.20 1.44 1.46 0.64 0.55 1.92 3.52 5.01 4.36 5.76
59 Botswana Botswana 1.74 0.76 0.81 0.76 0.00 0.56 0.00 1.46 0.00 0.00 0.43 0.93 0.00 0.61 0.00 4.61 4.16 4.96 6.12 5.56 6.96 6.61 6.47 4.89 5.98 5.71
60 Sri lanka Sri lanka 0.60 3.64 4.93 2.83 5.86 6.60 6.12 4.71 2.48 2.14 2.77 3.45 4.24 4.05 4.61 4.89 4.77 5.74 5.35 4.27 5.24 4.51 4.29 5.09 5.14 5.68 5.70
61 Ethiopia Ethiopia 0.00 0.00 0.00 0.34 0.35 0.63 2.15 0.23 0.38 0.51 1.11 1.64 1.39 2.01 1.75 2.94 3.11 3.05 3.50 3.45 4.72 6.15 5.46 5.29 5.78 5.62
62 Hungary Hungary 2.90 3.50 3.97 4.57 5.52 5.58 5.14 5.31 5.78 5.41 5.07 5.55 5.77 5.58 6.11 5.44 5.67 5.71 6.30 5.34 5.46 5.40 5.18 5.04 5.04 4.81 5.60
63 Lithuania Lithuania 5.36 4.66 5.73 4.48 7.06 6.50 7.27 4.77 5.91 5.21 5.21 6.18 6.53 6.73 7.58 8.27 7.13 6.63 7.09 6.26 6.44 5.43 5.97 5.91 5.20 5.77 5.59
64 Sudan Sudan 1.37 1.05 0.00 1.96 0.00 0.83 0.67 1.23 1.69 1.40 1.65 2.17 5.05 2.03 4.09 5.83 4.92 9.04 7.20 5.54 8.33 9.56 9.38 8.29 7.76 5.45
65 Spain Spain 2.27 2.85 3.23 3.30 3.85 4.36 4.79 5.32 5.51 5.84 6.13 6.29 6.64 6.76 7.06 7.12 7.77 6.36 7.11 6.24 5.85 5.47 5.68 5.94 5.82 5.67 5.45
66 Portugal Portugal 1.90 2.70 3.10 3.14 3.74 3.51 5.14 4.67 5.85 5.44 5.94 6.21 6.63 7.36 6.76 7.31 7.16 6.67 7.54 6.58 6.70 6.02 6.00 5.89 6.07 5.80 5.40
67 Serbia Serbia 1.96 0.00 0.00 3.56 4.17 4.30 7.66 6.42 5.31 6.58 4.79 4.72 4.92 5.40 6.32 5.61 6.28 5.21 5.90 5.13 5.37 5.16 5.35 4.90 5.52 5.01 5.34
68 Lebanon Lebanon 0.37 0.28 2.08 1.57 1.88 2.25 1.40 2.11 2.60 1.71 2.37 2.91 2.67 3.97 3.75 4.63 6.12 3.76 3.06 4.63 4.97 4.37 4.42 9.72 10.13 5.97 5.12
69 Finland Finland 1.48 2.08 2.68 3.07 3.53 3.31 3.90 4.76 5.51 5.67 6.01 5.94 6.18 6.13 6.65 6.67 6.82 6.57 7.33 6.26 5.92 5.68 5.53 5.49 5.29 5.40 5.08
70 Australia Australia 1.20 1.47 1.67 2.18 2.36 2.72 3.14 3.46 3.77 4.09 4.14 4.70 4.70 5.05 5.29 5.58 5.67 5.31 6.19 5.93 5.70 5.35 5.48 5.41 5.19 5.00 5.07
71 Italy Italy 2.97 2.63 3.10 3.35 3.81 3.88 4.08 4.64 4.87 5.11 5.31 5.75 5.76 5.95 6.05 6.27 6.42 5.88 6.22 5.46 5.10 4.87 4.97 5.08 4.88 5.03 5.06
72 Belgium Belgium 2.62 2.76 3.85 3.48 4.16 3.95 4.21 4.41 4.62 5.18 5.38 5.73 5.53 5.76 5.80 5.99 5.99 5.69 6.04 5.64 5.43 4.93 4.86 5.12 5.00 5.15 4.96
73 Argentina Argentina 1.67 2.05 2.59 2.22 3.23 2.96 3.39 3.60 3.72 4.46 5.42 4.64 4.93 5.04 5.52 5.87 6.42 5.27 5.99 5.47 4.91 4.41 4.84 4.63 5.26 5.06 4.90
74 Greece Greece 1.86 2.63 2.69 3.23 3.09 3.55 3.61 5.09 5.09 5.03 4.93 5.22 5.42 5.69 6.19 6.32 6.76 5.81 6.68 5.80 5.47 5.30 5.60 5.49 5.34 5.05 4.90
75 Ireland Ireland 1.59 3.06 3.48 4.66 5.04 4.59 4.27 5.49 4.88 4.77 6.14 6.60 7.22 6.82 6.94 6.77 7.13 5.77 5.15 5.55 5.47 4.81 5.11 4.94 4.62 5.30 4.82
76 Luxembourg Luxembourg 1.05 0.95 0.00 0.00 2.34 3.87 3.36 1.95 3.31 3.56 5.70 6.29 7.36 6.50 4.58 4.53 7.01 5.72 6.66 6.74 6.08 5.88 5.37 5.31 5.36 5.16 4.78
77 Senegal Senegal 0.61 0.63 1.31 2.39 2.65 1.36 3.23 2.08 1.25 3.65 3.70 2.17 1.51 0.97 1.03 1.08 2.17 2.15 3.76 2.41 2.12 1.94 2.44 1.91 2.26 2.75 4.69
78 Austria Austria 2.78 2.99 3.31 3.76 4.06 4.25 4.80 4.68 5.16 5.22 5.61 5.60 4.98 5.04 5.20 5.36 5.35 5.30 5.76 5.16 4.67 4.65 5.06 4.86 4.66 4.89 4.62
79 Sweden Sweden 2.21 2.58 3.18 3.27 3.45 3.55 3.97 3.98 4.24 4.34 4.80 5.24 5.35 5.63 6.02 5.75 5.87 5.92 6.15 5.24 5.23 4.99 5.05 4.91 4.71 4.55 4.60
80 Ecuador Ecuador 0.00 0.00 0.68 0.00 0.65 0.00 0.48 1.16 0.00 0.60 0.32 0.89 0.25 0.87 3.97 3.94 3.90 1.95 2.68 2.63 2.69 2.70 2.84 4.00 5.23 4.69 4.48
81 Switzerland Switzerland 3.17 3.11 3.79 3.51 4.33 4.34 4.97 5.02 5.57 5.59 5.86 5.88 6.02 5.76 6.03 6.19 6.31 5.75 6.21 5.62 5.08 4.61 4.65 4.71 4.57 4.69 4.47
82 Canada Canada 1.53 1.50 1.85 2.15 2.49 2.81 3.07 3.39 3.47 3.62 3.68 4.13 4.33 4.46 4.49 4.71 4.82 4.58 5.11 4.78 4.74 4.30 4.50 4.58 4.52 4.37 4.36
83 Cameroon Cameroon 0.54 0.00 0.00 0.36 0.66 1.29 0.25 0.70 1.20 1.99 1.20 1.61 0.97 2.43 1.25 2.45 4.73 2.82 3.65 3.16 3.74 3.68 3.94 4.34 4.71 4.20 4.34
84 Nepal Nepal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.61 3.30 1.30 1.89 1.35 1.81 2.95 4.70 5.39 4.58 3.91 4.39 1.70 1.95 2.24 2.18 2.17 3.59 2.93 3.49 3.44 4.33
85 Estonia Estonia 2.18 3.51 3.95 3.32 5.02 3.35 3.71 3.97 3.90 4.03 4.51 4.80 4.34 5.49 6.09 6.91 6.30 6.07 6.79 5.10 4.99 5.28 5.90 5.72 5.52 4.80 4.29
86 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0.00 0.00 5.13 3.85 0.00 2.17 0.00 1.69 0.00 4.84 0.00 9.59 9.09 9.71 6.38 4.81 4.73 1.98 1.85 2.42 2.12 3.91 6.32 3.99 1.57 3.74 4.23
87 Palestine Palestine 8.46 6.13 6.01 7.73 7.01 6.97 6.26 4.23
88 USA USA 4.41 2.17 2.60 2.93 3.32 3.84 4.10 4.40 4.57 4.73 5.04 5.21 5.33 5.52 5.59 5.74 5.84 5.52 6.14 5.41 5.03 4.38 4.40 4.36 4.35 4.33 4.21
89 Angola Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 3.80 0.00 0.00 0.83 3.47 0.63 1.37 2.90 2.60 3.75 4.07
90 UK UK 1.93 2.24 2.52 2.69 2.79 2.88 3.18 3.37 3.82 3.97 3.97 3.90 3.91 4.04 4.38 4.44 5.00 4.53 5.22 4.60 4.50 3.97 4.12 4.24 4.19 4.16 3.92
91 Denmark Denmark 2.07 1.95 2.35 2.42 2.77 2.66 2.92 3.01 3.53 3.67 4.18 4.61 4.21 4.47 4.98 4.67 4.60 4.75 4.80 4.56 4.39 3.86 4.05 3.93 4.16 3.87 3.91
92 Colombia Colombia 2.62 3.77 5.17 3.33 4.94 4.51 4.23 4.89 5.88 4.22 4.94 3.99 4.77 3.77 4.53 4.38 4.17 3.41 4.44 4.27 4.11 3.72 4.04 4.03 3.70 4.09 3.86
93 Venezuela Venezuela 0.34 1.73 2.51 2.82 2.05 2.66 2.57 2.73 3.30 3.14 3.89 3.80 5.13 4.63 2.93 5.27 4.78 2.96 3.18 3.10 2.79 2.46 1.63 3.00 3.77 3.05 3.84
94 Ivory Coast Ivory Coast 0.00 0.00 0.68 1.59 0.88 1.55 0.00 1.08 0.98 1.42 0.89 1.95 2.80 0.81 2.90 1.79 1.81 2.31 2.26 1.89 2.13 2.67 2.25 1.84 2.30 3.77
95 Bosnia Bosnia 6.00 0.00 5.17 0.00 0.96 0.00 0.37 0.63 1.68 0.42 1.18 1.96 1.89 1.93 1.80 2.72 1.97 3.05 2.71 1.98 2.65 3.16 2.91 1.90 2.30 3.55
96 Croatia Croatia 1.43 1.70 3.16 2.65 3.32 2.92 3.36 3.06 2.72 2.65 2.68 3.68 4.00 3.82 3.81 4.18 4.40 4.03 3.59 3.67 3.35 3.57 3.91 3.59 3.32 3.51 3.53
97 Netherlands Netherlands 2.37 2.46 2.52 2.75 3.17 3.17 3.45 3.42 3.54 3.77 3.89 3.95 3.78 4.15 3.89 4.16 4.52 4.06 4.34 3.99 3.97 3.62 3.53 3.77 3.64 3.49 3.47
98 Cuba Cuba 5.27 3.98 4.75 3.12 5.31 6.51 5.53 4.02 5.48 7.47 3.66 5.83 5.62 5.51 4.98 6.01 6.71 3.39 3.08 2.82 2.95 2.56 2.57 2.90 2.90 3.59 3.41
99 Panama Panama 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.43 0.35 0.67 0.00 0.54 1.64 0.23 0.86 1.11 1.06 1.11 1.58 1.95 1.71 2.61 1.52 2.51 3.39
100 Philippines Philippines 0.00 0.00 0.23 1.09 1.49 1.35 2.17 1.08 1.18 0.96 2.08 1.14 1.65 2.85 3.34 2.51 3.30 4.09 4.25 3.58 3.33 3.70 3.02 3.31 3.44 3.53 3.27
101 Liechtenstein Liechtenstein 0.00 0.00 7.14 20.00 16.00 9.68 16.67 13.89 19.23 8.89 10.71 8.00 6.25 4.41 4.82 11.76 3.92 4.31 9.62 4.46 0.00 2.24 3.77 5.34 4.80 5.93 3.23
102 Cyprus Cyprus 1.22 1.69 1.76 0.91 1.42 1.96 3.44 4.67 7.62 5.90 5.44 4.06 4.88 6.64 4.61 4.65 4.18 3.36 3.06 3.01 3.56 3.31 3.61 3.95 4.37 3.62 3.20
103 Iceland Iceland 3.01 1.10 1.82 1.02 0.24 1.30 1.58 1.89 2.53 3.02 2.20 2.12 2.78 3.96 3.74 3.57 3.34 2.83 4.37 3.51 2.96 2.48 2.96 3.05 3.25 2.34 3.16
104 Uganda Uganda 0.00 0.63 0.00 0.38 0.39 0.30 0.23 0.23 0.18 0.00 0.00 0.00 0.12 0.42 0.19 0.43 0.26 0.53 0.35 0.43 0.66 0.72 1.01 1.51 2.54 3.12
105 New Zealand New Zealand 0.58 1.25 1.21 0.98 1.39 1.51 2.35 1.85 2.72 2.10 2.45 2.60 2.44 2.51 2.72 2.53 2.70 3.01 3.01 2.74 2.66 2.49 2.68 2.72 2.84 2.87 2.99
106 Uruguay Uruguay 0.00 0.63 1.20 0.28 1.49 1.64 2.07 2.18 2.45 2.86 2.12 4.38 4.14 4.26 3.54 4.30 3.32 4.10 3.86 3.92 3.68 3.32 2.85 3.26 3.48 2.67 2.94
107 Tanzania Tanzania 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.74 0.77 1.16 1.07 1.67 2.06 1.05 1.06 1.86 1.34 1.58 1.19 1.57 1.98 2.17 2.89
108 Albania Albania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.95 0.00 1.30 1.69 0.53 0.56 3.59 0.56 0.98 1.39 1.47 1.79 2.53 1.42 1.90 2.51 2.81
109 Costa rica Costa rica 0.00 3.75 3.60 1.15 1.03 0.65 0.93 0.93 2.28 1.48 2.17 1.08 1.70 2.00 2.56 1.83 2.16 2.16 1.71 1.79 1.83 2.03 3.08 2.43 2.75 2.28 2.80
110 Myanmar Myanmar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.75 0.00 4.55 1.28 1.46 1.05 2.53 1.77 2.78 2.64 1.32 2.50 4.43 3.59 2.49 2.78
111 Benin Benin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.60 0.57 0.00 0.44 0.40 0.34 0.34 0.95 0.66 0.93 0.44 1.56 1.33 2.72 1.82 1.79 1.71 1.76 2.68
112 Norway Norway 0.50 0.76 0.76 1.03 1.34 1.62 1.66 2.03 1.99 2.14 2.01 2.29 2.52 2.83 2.36 2.64 2.54 2.70 2.84 2.70 2.91 2.79 2.77 2.83 2.58 2.60 2.56
113 Peru Peru 1.10 2.01 1.30 0.00 1.98 2.57 0.98 4.82 1.86 2.85 2.24 0.66 0.79 1.34 2.15 2.36 2.28 1.77 1.32 1.98 1.57 2.59 3.01 3.38 2.78 2.37 2.52
114 Zambia Zambia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.01 1.73 1.27 0.00 1.33 0.00 0.71 0.36 0.39 0.69 1.10 1.09 2.23 1.51 2.06 2.62 2.09
115 Kenya Kenya 0.21 0.37 0.34 0.33 0.17 0.33 0.00 0.12 0.44 0.40 0.61 0.51 0.53 0.21 0.35 0.17 0.80 1.14 1.29 1.22 1.90 1.08 1.81 1.50 2.14 2.31 2.08
