REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Local share in nanoscience (Percent)
Description : Share of nanotechnology-related articles of total articles of a country indexed in Web of Science (WoS).
CHART TYPE Disabled in table mode
INDICATOR TYPE
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Local share in nanoscience (Percent)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Iraq Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 3.24 3.00 3.83 4.83 6.51 9.52 16.50 16.32 15.72 20.77 13.68 12.87 14.36 17.59 16.30 19.01 22.09 23.24 25.49
2 Saudi Arabia Saudi Arabia 0.84 0.61 0.43 0.49 1.15 1.26 1.33 1.98 2.23 5.78 8.11 10.42 12.31 13.37 15.30 18.29 18.76 16.90 17.77 16.29 17.13 17.53 18.67 19.49 21.26 20.54
3 Pakistan Pakistan 0.55 0.79 0.69 1.43 1.77 1.40 2.04 2.45 3.00 3.32 3.25 4.01 5.74 7.06 8.66 11.33 13.64 12.00 11.45 12.49 14.38 13.88 15.95 17.35 18.64 18.53
4 Brunei Brunei 0.00 0.00 0.00 2.78 2.86 3.13 2.44 0.00 1.75 0.00 5.36 5.33 3.09 8.97 12.87 14.57 7.79 8.28 11.08 15.68 15.20 14.75 18.44 19.49 18.14
5 Turkmenistan Turkmenistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 21.43 16.67 0.00 0.00 0.00 5.88 12.50 16.67 17.65
6 Egypt Egypt 1.26 0.86 1.61 1.65 1.72 2.26 3.53 4.46 4.82 6.09 6.55 6.98 8.85 10.55 12.23 12.91 13.12 12.11 13.23 13.56 15.98 16.01 17.75 18.03 18.27 17.58
7 Iran Iran 0.63 0.56 1.36 0.95 1.53 2.65 4.50 5.20 7.39 9.72 11.66 13.78 14.99 17.46 19.99 22.26 24.04 19.12 20.22 19.46 19.92 18.54 18.69 18.72 18.41 17.27
8 India India 2.42 3.29 3.39 4.36 5.20 5.85 6.83 7.51 8.13 9.27 10.21 11.86 12.56 14.63 16.24 16.96 17.83 14.27 16.25 15.38 15.22 13.93 14.31 15.62 16.46 17.01
9 Belarus Belarus 4.23 8.12 8.32 10.65 10.23 11.51 9.42 11.32 14.56 13.19 15.03 13.87 15.33 14.56 13.63 15.63 15.99 13.21 12.31 12.34 17.05 17.27 19.63 17.78 17.81 16.76
10 Uzbekistan Uzbekistan 3.31 1.37 2.33 4.98 5.45 4.10 6.99 5.56 6.17 8.57 9.09 8.14 8.36 3.43 9.12 9.75 7.78 6.86 7.73 6.10 6.93 5.41 8.96 13.54 15.27 16.75
11 North Korea North Korea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 17.65 5.56 27.59 11.76 21.05 19.05 25.00 14.55 15.19 18.48 1.65 17.70 13.08 12.54 12.18 11.82 13.96 15.02
12 Azerbaijan Azerbaijan 2.00 0.74 2.70 4.37 4.74 5.15 6.38 3.17 6.38 4.86 7.55 8.84 4.85 7.02 5.93 6.18 9.49 7.02 6.89 6.98 7.44 7.86 8.21 9.52 13.79 14.93
13 South Korea South Korea 4.25 5.74 6.16 0.75 8.64 9.30 10.55 11.36 12.27 12.27 12.92 14.04 14.10 14.55 15.09 15.19 15.32 13.90 14.70 13.68 13.16 13.09 13.63 13.65 13.74 13.55
14 Kuwait Kuwait 0.63 0.60 0.80 0.40 1.28 1.06 1.88 1.61 2.90 1.73 2.09 2.75 3.40 4.51 6.67 5.18 6.18 6.46 10.26 12.87 9.79 10.39 12.61 14.87 15.81 13.43
15 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 5.41 1.80 7.34 9.52 7.73 8.33 10.81 11.52 11.60 12.99 12.15 11.88 15.53 15.32 15.21 12.51
16 China China 7.00 7.70 8.69 9.89 10.43 11.74 12.29 13.19 14.10 14.11 14.63 15.45 15.36 15.76 16.36 16.83 16.66 16.65 17.07 16.09 15.09 14.47 14.25 13.87 13.26 12.35
17 Algeria Algeria 1.40 1.31 3.64 3.37 5.22 3.63 5.73 5.21 5.77 5.73 6.18 6.21 7.38 6.78 7.73 9.37 8.33 7.86 7.67 8.57 10.45 10.19 11.19 11.28 12.31 12.09
18 Moldova Moldova 10.46 9.62 14.72 16.08 20.00 16.98 15.00 16.76 22.57 22.69 24.35 23.10 23.90 18.77 26.56 22.71 29.43 16.54 16.27 13.77 11.56 13.85 10.02 11.49 8.44 12.02
19 Taiwan Taiwan 2.76 3.87 4.03 5.34 6.77 8.20 9.32 9.48 10.08 10.51 10.91 11.51 11.24 12.15 12.31 11.95 11.81 11.65 11.73 10.83 11.37 11.10 11.20 11.82 12.10 11.98
20 Malaysia Malaysia 0.99 1.45 2.27 2.86 4.03 3.20 4.93 4.34 5.20 6.82 8.34 9.66 10.85 12.43 13.47 13.93 14.98 10.73 11.78 12.82 13.72 12.23 11.92 11.66 12.28 11.63
21 Oman Oman 1.56 0.44 0.00 0.73 2.31 1.77 2.48 1.21 4.29 5.36 3.68 3.36 6.64 6.44 7.53 7.33 10.35 8.00 9.43 11.15 8.63 7.79 11.03 9.33 9.98 11.09
22 UAE UAE 0.00 1.40 1.10 1.28 1.60 1.22 0.31 1.61 2.14 2.52 3.16 5.17 6.99 6.58 6.88 7.22 7.35 7.58 9.11 10.00 9.55 8.70 9.34 10.10 10.41 10.94
23 Vietnam Vietnam 2.63 3.23 4.07 5.68 5.01 3.24 6.41 5.70 11.44 6.77 6.42 9.73 7.18 12.10 11.31 12.53 12.79 10.92 12.86 13.96 17.12 13.06 11.51 11.47 11.71 10.62
24 Tajikistan Tajikistan 14.29 2.86 4.55 0.00 0.00 9.09 6.25 12.77 12.00 7.50 9.09 10.45 15.38 5.63 10.64 16.88 4.88 6.84 3.03 8.84 3.98 5.05 8.67 6.47 8.79 10.55
25 Tunisia Tunisia 1.96 4.38 4.78 3.96 4.11 4.89 5.35 3.77 4.41 4.67 4.24 5.28 5.73 7.05 8.61 9.92 10.23 9.11 9.33 8.63 9.79 10.75 11.80 11.48 10.98 10.53
26 Singapore Singapore 4.97 5.58 6.64 6.96 9.89 10.51 12.88 14.26 14.95 15.15 16.74 17.97 18.15 17.44 18.20 17.97 16.85 15.65 15.93 14.74 14.07 12.08 11.78 11.42 11.35 10.37
27 Russia Russia 3.90 5.09 5.71 6.28 7.01 6.92 7.87 8.38 8.55 8.99 9.83 9.90 10.20 10.89 11.62 12.07 12.44 8.91 9.56 9.02 10.13 9.82 10.18 10.65 10.38 10.28
28 Libya Libya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 5.83 6.17 1.50 3.31 6.52 6.86 5.34 5.66 3.96 4.43 8.12 6.88 7.03 6.93 8.85 8.48 10.04
29 Jordan Jordan 0.52 1.25 1.12 0.88 2.70 2.47 3.29 2.34 4.43 4.15 4.07 4.27 5.25 5.21 4.55 6.68 5.66 5.26 4.34 4.58 6.54 6.51 7.91 7.50 8.82 9.85
30 Bangladesh Bangladesh 0.82 1.16 0.69 0.21 1.60 0.93 1.44 3.21 2.91 3.86 3.93 3.04 5.00 4.80 5.40 5.75 7.20 6.83 7.20 7.66 8.91 7.31 7.80 8.85 10.15 9.41
31 Thailand Thailand 1.08 1.13 0.64 1.58 2.30 3.47 4.66 5.35 7.33 7.07 7.21 7.22 7.99 8.35 9.01 8.80 9.22 8.84 9.50 8.89 9.88 9.72 9.84 10.09 9.67 9.33
32 Morocco Morocco 2.87 2.28 2.98 3.18 2.41 3.03 2.46 2.37 3.36 3.33 4.53 5.25 6.00 7.84 7.07 7.76 9.05 6.71 7.76 7.86 8.36 8.27 8.90 8.40 8.90 9.19
33 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 3.06 0.78 0.55 0.51 3.13 2.84 4.46 6.38 8.89
World World 3.16 2.77 3.23 3.64 4.19 4.68 5.12 5.47 5.89 6.09 6.52 7.06 7.33 7.88 8.43 8.81 9.06 8.20 9.30 8.81 8.70 8.11 8.60 8.72 8.79 8.71
34 Ukraine Ukraine 4.20 5.75 5.88 7.71 7.69 9.72 10.17 10.73 11.48 10.75 11.84 12.54 11.76 14.11 15.04 15.52 15.70 8.08 8.58 7.69 9.18 8.02 8.83 7.42 8.01 8.58
35 Kazakhstan Kazakhstan 1.22 2.07 2.35 1.22 1.72 1.95 1.90 2.72 6.14 7.17 8.02 5.74 5.12 10.09 8.37 7.40 9.90 6.16 5.67 6.68 9.57 11.15 9.55 8.94 8.71 8.48
36 Armenia Armenia 2.87 4.13 2.43 5.15 4.70 5.99 5.37 7.19 9.68 6.93 6.87 6.77 6.05 5.43 6.56 8.59 8.44 5.55 4.86 5.27 6.75 5.94 7.64 8.31 8.87 8.19
37 Czech Republic Czech Republic 3.38 3.06 3.75 3.77 4.30 4.83 5.19 5.04 5.55 5.84 5.99 6.45 6.41 7.32 7.63 8.52 8.53 7.93 8.13 8.79 9.12 8.32 8.42 8.33 8.14 8.14
38 Mexico Mexico 2.70 2.72 3.28 3.51 3.55 4.80 4.81 4.71 5.85 6.00 5.31 5.63 5.97 6.35 6.92 7.46 7.60 6.77 7.38 7.48 7.67 7.11 7.56 7.45 7.67 8.12
39 Indonesia Indonesia 0.24 0.40 0.21 0.82 1.49 0.85 1.04 1.30 2.66 2.26 3.70 3.95 4.87 5.69 5.97 5.51 5.73 3.39 4.14 4.52 5.96 6.20 6.52 6.83 7.57 7.80
40 Sudan Sudan 1.37 1.05 0.00 1.96 0.00 0.83 0.67 0.62 1.69 0.70 1.65 2.17 5.05 2.03 4.09 5.59 4.75 8.13 6.71 5.99 7.28 9.63 9.38 8.29 7.70
41 Qatar Qatar 0.00 0.00 0.00 2.60 2.78 0.92 2.40 1.75 2.21 0.00 1.41 2.45 4.45 5.32 7.10 11.34 13.78 11.93 10.82 8.86 11.35 8.47 8.52 8.09 7.92 7.65
42 Japan Japan 3.77 4.47 5.07 5.47 6.23 6.78 7.27 7.63 8.12 8.25 8.42 8.86 8.80 8.99 9.32 9.37 9.39 8.58 8.63 8.30 8.18 7.26 7.31 7.43 7.30 7.49
43 Latvia Latvia 4.46 3.29 6.05 5.81 6.98 8.21 11.22 7.03 9.50 10.04 10.79 9.46 12.75 10.68 9.87 13.64 10.09 7.68 9.08 5.93 7.25 6.46 8.99 9.20 8.84 7.45
44 Bahrain Bahrain 0.00 0.00 2.74 4.44 1.01 0.88 4.96 4.17 9.29 11.36 14.18 8.73 14.37 17.96 22.09 24.41 10.90 15.38 12.81 10.13 6.93 7.04 8.68 7.75 7.43
45 Turkey Turkey 1.11 1.09 1.02 1.27 1.37 1.38 1.60 1.80 2.34 2.61 3.22 3.67 4.03 4.97 5.65 6.22 7.00 6.18 6.74 6.84 6.98 6.69 7.26 7.71 7.89 7.41
46 Nigeria Nigeria 0.13 0.00 0.00 0.13 0.11 0.38 0.25 0.71 0.37 0.57 1.24 1.14 1.50 1.63 2.59 3.48 5.00 3.95 3.84 4.90 6.06 5.30 6.84 7.18 7.27 7.23
47 Slovenia Slovenia 2.39 2.86 2.34 3.09 4.01 4.12 4.97 5.34 5.10 5.76 6.09 6.40 6.64 7.24 7.30 7.73 7.47 6.70 7.09 7.33 6.64 6.61 6.53 6.81 7.63 7.23
48 Georgia Georgia 1.33 1.78 3.80 1.32 1.92 0.83 2.41 2.91 3.42 4.72 2.42 2.13 1.61 2.75 3.88 2.79 2.54 3.86 2.59 3.67 4.10 3.49 5.38 5.08 7.12
49 Poland Poland 3.25 3.87 4.97 5.13 5.70 6.13 6.26 6.14 6.22 6.11 6.19 6.20 6.50 7.20 7.69 8.17 8.59 7.69 7.55 7.63 7.67 6.92 7.34 7.57 7.42 7.06
50 Slovakia Slovakia 2.59 3.99 3.72 4.32 5.12 4.72 5.37 5.92 6.22 5.67 6.23 5.85 7.11 6.84 8.29 7.50 6.74 7.50 6.80 6.36 6.69 6.37 6.34 7.00 6.80 6.98
51 Romania Romania 3.99 5.11 6.17 7.36 8.68 8.99 9.07 11.08 10.46 7.88 9.54 11.29 10.34 10.63 10.84 12.30 11.61 8.72 8.80 9.00 9.34 9.03 9.13 8.47 6.86 6.43
52 Bulgaria Bulgaria 0.34 2.42 5.07 4.29 6.27 6.51 6.52 8.40 7.79 8.20 7.90 9.63 8.04 9.50 8.94 9.11 8.60 6.63 6.37 6.12 6.32 5.72 6.45 6.34 5.55 6.32
53 Palestine Palestine 8.05 5.82 5.69 7.73 7.01 6.92 6.26
54 France France 2.96 3.40 4.03 4.46 4.76 5.34 5.68 5.82 6.45 6.48 6.67 7.02 7.18 7.40 7.45 7.53 7.61 7.20 7.35 7.05 7.09 6.32 6.15 6.33 6.08 6.16
55 Germany Germany 3.51 3.99 4.45 4.64 5.09 5.37 5.92 6.25 6.50 6.66 7.00 7.24 7.19 7.34 7.55 7.52 7.69 7.19 7.59 7.08 6.86 6.06 5.96 5.98 6.02 6.03
56 South Africa South Africa 0.62 0.69 0.62 0.95 1.30 1.84 1.92 1.93 2.31 2.68 3.19 3.32 3.79 4.41 4.67 4.87 5.80 4.69 5.40 5.35 6.16 5.21 5.73 6.21 5.69 6.03
57 Chile Chile 1.22 1.12 1.52 1.59 2.12 1.57 3.04 2.54 2.53 2.60 3.03 2.76 3.45 3.58 3.60 3.60 4.16 3.77 4.67 4.05 3.96 3.89 4.07 4.72 5.27 6.02
58 Botswana Botswana 1.74 0.76 0.81 0.76 0.00 0.56 0.00 1.46 0.00 0.00 0.43 0.93 0.00 0.61 0.00 3.52 2.29 4.08 4.50 6.30 6.21 6.61 6.47 4.89 5.98
59 Lebanon Lebanon 0.37 0.28 2.08 1.57 1.88 2.25 1.40 2.11 2.60 1.71 2.24 2.66 2.67 3.97 3.75 4.63 6.05 3.76 2.86 4.37 4.97 4.37 4.39 9.72 10.10 5.97
60 Liechtenstein Liechtenstein 0.00 0.00 7.14 20.00 16.00 9.68 16.67 13.89 19.23 8.89 10.71 8.00 6.25 4.41 4.82 11.76 3.92 4.31 9.62 4.46 0.00 2.24 3.77 5.34 4.80 5.93
61 Portugal Portugal 1.90 2.70 3.10 3.14 3.74 3.51 5.14 4.69 5.80 5.41 5.93 6.14 6.63 7.35 6.77 7.31 6.94 6.48 7.41 6.58 6.90 5.99 5.98 5.89 6.07 5.79
62 Lithuania Lithuania 5.36 4.66 5.73 4.48 7.06 6.50 7.27 4.77 5.86 5.05 5.11 6.09 6.53 6.73 7.58 8.27 6.97 6.57 6.95 6.00 6.37 5.29 5.97 5.91 5.20 5.79
63 Ethiopia Ethiopia 0.00 0.00 0.00 0.34 0.35 0.63 2.15 0.23 0.38 0.51 0.83 1.64 1.39 2.01 1.75 2.52 2.69 2.76 3.23 3.94 4.75 6.12 5.46 5.27 5.79
64 Brazil Brazil 2.30 2.83 3.89 3.26 3.39 3.64 3.82 3.55 3.41 3.45 3.67 3.82 4.15 4.65 5.07 5.09 5.79 4.83 5.04 5.14 5.43 5.05 5.08 5.35 5.50 5.76
65 Sri lanka Sri lanka 0.60 3.64 4.93 2.83 5.86 6.60 6.12 4.71 2.48 2.14 2.77 3.45 4.24 4.05 4.61 4.89 4.47 5.23 4.82 4.20 5.40 4.28 4.29 5.09 5.14 5.68
66 Spain Spain 2.27 2.84 3.22 3.30 3.85 4.36 4.79 5.33 5.51 5.81 6.10 6.22 6.64 6.76 7.06 7.12 7.66 6.28 7.00 6.24 5.98 5.46 5.67 5.94 5.81 5.66
67 Syria Syria 0.97 3.33 2.91 0.00 0.00 1.14 0.00 2.56 2.74 5.07 4.08 2.88 2.69 3.43 5.33 5.42 8.37 9.18 4.64 6.60 7.78 5.97 6.30 4.17 5.19 5.38
68 Finland Finland 1.48 2.07 2.68 3.07 3.53 3.31 3.90 4.76 5.51 5.66 5.96 5.90 6.18 6.13 6.64 6.67 6.73 6.46 7.15 6.26 6.09 5.68 5.51 5.50 5.29 5.38
69 Ireland Ireland 1.59 3.06 3.48 4.08 5.04 4.59 4.27 5.49 4.86 4.66 6.11 6.53 7.22 6.82 6.94 6.77 7.05 5.74 5.01 5.55 5.67 4.80 5.09 4.94 4.62 5.28
70 Luxembourg Luxembourg 1.05 0.95 0.00 0.00 1.75 3.87 3.36 1.95 3.31 3.35 5.70 6.29 7.36 6.50 4.58 4.53 7.01 5.51 6.59 6.50 5.70 5.88 5.33 5.31 5.36 5.16
71 Belgium Belgium 2.62 2.76 3.85 3.48 4.16 3.95 4.21 4.41 4.62 5.16 5.32 5.70 5.53 5.76 5.80 5.99 5.87 5.66 5.97 5.64 5.55 4.92 4.83 5.12 5.00 5.15
72 Argentina Argentina 1.67 2.05 2.59 2.24 3.23 2.96 3.39 3.60 3.72 4.46 5.36 4.58 4.93 5.04 5.52 5.87 6.20 5.17 5.82 5.47 5.09 4.41 4.82 4.63 5.25 5.05
73 Greece Greece 1.86 2.63 2.69 3.23 3.09 3.55 3.62 5.09 5.09 4.98 4.87 5.10 5.42 5.69 6.19 6.32 6.53 5.65 6.44 5.80 5.80 5.29 5.56 5.49 5.31 5.04
74 Italy Italy 2.97 2.64 3.10 3.36 3.81 3.88 4.08 4.64 4.87 5.07 5.26 5.64 5.76 5.95 6.06 6.26 6.26 5.74 6.06 5.46 5.29 4.87 4.96 5.08 4.87 5.03
75 Serbia Serbia 1.96 0.00 0.00 3.47 3.86 4.30 7.66 6.42 5.13 6.40 4.71 4.54 4.92 5.40 6.32 5.61 6.13 5.10 5.74 5.14 5.57 5.16 5.35 4.89 5.51 5.01
76 Australia Australia 1.20 1.47 1.67 2.18 2.36 2.72 3.14 3.46 3.77 4.05 4.09 4.67 4.70 5.05 5.29 5.58 5.58 5.23 6.09 5.93 5.87 5.34 5.47 5.41 5.18 5.00
77 Austria Austria 2.78 2.99 3.31 3.76 4.06 4.25 4.80 4.68 5.16 5.15 5.55 5.53 4.98 5.05 5.21 5.36 5.26 5.22 5.64 5.16 4.81 4.65 5.05 4.86 4.67 4.88
78 Estonia Estonia 2.18 3.51 3.95 3.32 5.02 3.35 3.71 3.97 3.90 4.03 4.45 4.80 4.34 5.49 6.09 6.91 6.17 5.95 6.61 4.92 4.82 5.15 5.87 5.72 5.55 4.80
79 Hungary Hungary 2.90 3.50 3.97 4.57 5.52 5.58 5.14 5.31 5.73 5.37 4.98 5.50 5.77 5.58 6.11 5.44 5.60 5.63 6.10 5.34 5.69 5.40 5.17 5.04 5.01 4.79
80 Switzerland Switzerland 3.17 3.11 3.79 3.51 4.32 4.34 4.98 5.02 5.57 5.55 5.84 5.84 6.02 5.76 6.03 6.19 6.25 5.69 6.13 5.62 5.28 4.61 4.63 4.71 4.57 4.69
81 Ecuador Ecuador 0.00 0.00 0.68 0.00 0.65 0.00 0.48 1.16 0.00 0.60 0.32 0.60 0.25 0.87 3.97 3.94 3.45 1.82 2.14 2.63 2.74 2.46 2.82 4.00 5.23 4.67
82 Sweden Sweden 2.21 2.58 3.18 3.27 3.45 3.55 3.97 3.98 4.24 4.30 4.77 5.20 5.35 5.63 6.02 5.76 5.39 5.86 6.09 5.24 5.41 5.00 5.04 4.91 4.71 4.54
83 Jamaica Jamaica 0.00 2.01 0.67 2.96 0.62 0.67 0.00 1.85 0.56 0.53 0.92 0.43 3.26 0.95 0.41 0.92 1.16 1.20 1.20 1.46 0.64 0.55 1.92 3.52 5.01 4.36
84 Canada Canada 1.53 1.50 1.85 2.15 2.49 2.81 3.07 3.39 3.47 3.58 3.66 4.10 4.33 4.46 4.49 4.71 4.71 4.50 5.00 4.78 4.92 4.29 4.49 4.58 4.52 4.36
85 USA USA 4.41 2.18 2.60 2.93 3.32 3.84 4.10 4.40 4.57 4.70 5.01 5.16 5.33 5.52 5.60 5.74 5.84 5.43 6.02 5.41 5.21 4.38 4.40 4.36 4.35 4.32
86 Cameroon Cameroon 0.54 0.00 0.00 0.36 0.66 1.29 0.25 0.70 1.20 1.79 1.20 1.61 0.97 2.43 1.25 2.45 4.40 2.74 3.42 3.09 3.94 3.18 3.94 4.34 4.71 4.20
87 UK UK 1.93 2.24 2.52 2.69 2.78 2.87 3.17 3.36 3.82 3.94 3.94 3.84 3.91 4.04 4.38 4.44 4.94 4.45 5.14 4.60 4.64 3.97 4.12 4.24 4.19 4.15
88 Colombia Colombia 2.62 3.77 5.17 3.33 4.81 4.51 4.23 4.89 5.59 3.88 4.69 3.77 4.77 3.80 4.53 4.38 3.70 3.10 4.05 4.27 4.42 3.72 4.02 4.03 3.69 4.06
89 Denmark Denmark 2.07 1.95 2.35 2.42 2.74 2.65 2.92 3.01 3.50 3.64 4.15 4.59 4.21 4.46 4.98 4.67 4.52 4.71 4.72 4.56 4.53 3.85 4.04 3.93 4.15 3.86
90 Angola Angola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 3.80 0.00 0.00 0.83 3.47 0.63 1.37 2.90 2.60 3.75
91 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0.00 0.00 5.13 3.85 0.00 2.17 0.00 1.69 0.00 4.84 0.00 9.59 9.09 9.71 6.38 4.81 4.73 1.49 1.85 1.38 1.59 2.61 6.32 3.99 1.57 3.74
92 Cyprus Cyprus 1.22 1.69 1.76 0.91 1.42 1.96 3.44 4.67 7.62 5.90 5.44 4.06 4.88 6.64 4.61 4.65 3.96 3.26 3.06 2.87 3.33 3.22 3.58 3.95 4.37 3.62
93 Cuba Cuba 5.27 3.98 4.75 3.12 5.31 6.51 5.53 4.02 5.23 5.28 3.52 5.01 5.62 5.51 4.98 6.01 6.21 3.06 2.98 2.82 3.14 2.29 2.52 2.90 2.90 3.59
94 Croatia Croatia 1.43 1.70 3.16 2.65 3.32 2.92 3.36 3.06 2.61 2.59 2.60 3.60 4.00 3.82 3.84 4.18 4.25 4.00 3.45 3.63 3.51 3.30 3.90 3.59 3.32 3.51
95 Philippines Philippines 0.00 0.00 0.23 1.09 1.49 1.35 2.17 1.08 1.05 0.96 1.86 1.14 1.65 2.85 3.34 2.51 2.91 3.76 3.69 3.54 3.75 3.38 2.97 3.31 3.44 3.51
96 Netherlands Netherlands 2.37 2.46 2.52 2.73 3.18 3.16 3.45 3.40 3.54 3.75 3.85 3.93 3.78 4.15 3.89 4.16 4.46 4.02 4.29 3.99 4.06 3.62 3.51 3.77 3.64 3.49
97 Nepal Nepal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.61 3.30 1.30 1.89 1.35 1.81 2.95 4.70 5.39 4.58 3.91 4.25 1.61 1.77 2.18 2.37 1.90 3.52 2.93 3.36 3.41
98 Venezuela Venezuela 0.34 1.73 2.51 2.82 2.05 2.66 2.57 2.64 3.30 2.75 3.57 3.28 5.13 4.63 2.93 5.27 4.03 2.27 3.03 3.10 3.09 2.46 1.63 3.00 3.77 3.05
99 New Zealand New Zealand 0.58 1.25 1.21 0.98 1.39 1.51 2.35 1.85 2.71 2.09 2.40 2.55 2.44 2.51 2.72 2.53 2.58 2.75 2.93 2.74 2.75 2.48 2.67 2.72 2.85 2.89
100 Senegal Senegal 0.61 0.63 1.31 2.39 2.65 1.36 3.23 2.08 1.25 3.28 3.37 1.36 1.51 0.97 1.03 1.08 1.52 2.15 2.91 2.26 2.38 1.58 2.44 1.91 2.26 2.75
101 Uruguay Uruguay 0.00 0.63 1.20 0.28 1.49 1.64 2.07 2.18 2.45 2.86 2.12 4.38 4.14 4.26 3.54 4.30 3.14 3.96 3.60 3.80 3.57 3.00 2.80 3.26 3.48 2.67
102 Zambia Zambia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.01 1.30 1.27 0.00 1.33 0.00 0.71 0.36 0.20 0.51 1.24 0.87 2.23 1.51 2.06 2.62
103 Norway Norway 0.50 0.76 0.76 1.03 1.34 1.62 1.66 2.03 1.99 2.12 1.99 2.26 2.52 2.83 2.36 2.64 2.48 2.63 2.76 2.70 2.98 2.79 2.76 2.83 2.58 2.60
104 Uganda Uganda 0.00 0.63 0.00 0.38 0.39 0.30 0.23 0.23 0.18 0.00 0.00 0.00 0.12 0.42 0.19 0.43 0.26 0.53 0.23 0.58 0.59 0.72 1.01 1.51 2.54
105 Albania Albania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.95 0.00 1.30 1.69 0.53 0.56 3.59 0.56 0.98 1.39 1.68 1.63 2.53 1.42 1.90 2.51
106 Panama Panama 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.43 0.35 0.67 0.00 0.54 1.64 0.23 0.86 1.11 1.06 0.95 1.58 1.95 1.71 2.61 1.52 2.51
107 Myanmar Myanmar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.75 0.00 4.55 1.28 1.46 1.05 2.53 1.52 2.36 2.64 1.18 2.32 4.43 3.59 2.49
108 Peru Peru 1.10 2.01 1.30 0.00 1.98 2.57 0.98 4.82 1.86 2.85 2.24 0.66 0.79 1.34 2.15 2.36 2.13 1.57 1.18 1.98 1.70 2.28 3.01 3.38 2.78 2.37
109 Iceland Iceland 3.01 1.10 1.82 1.02 0.24 1.30 1.58 1.89 2.53 3.02 2.20 2.00 2.78 3.96 3.74 3.57 3.34 2.62 4.22 3.32 2.96 2.28 2.75 3.05 3.25 2.34
110 Kenya Kenya 0.21 0.37 0.34 0.33 0.17 0.33 0.00 0.12 0.33 0.40 0.61 0.51 0.53 0.21 0.35 0.17 0.80 1.06 1.09 1.15 1.98 1.08 1.79 1.50 2.09 2.31
111 Ivory Coast Ivory Coast 0.00 0.00 0.68 1.59 0.88 1.55 0.00 1.08 0.98 1.42 0.89 1.95 2.80 0.81 2.90 1.79 1.30 1.89 1.74 2.04 1.87 2.67 2.25 1.84 2.30
112 Bosnia Bosnia 6.00 0.00 5.17 0.00 0.96 0.00 0.37 0.63 1.68 0.42 1.18 1.96 1.89 1.93 1.80 2.72 1.86 2.94 2.50 1.98 2.18 3.16 2.83 1.90 2.30
113 Costa rica Costa rica 0.00 3.75 3.60 0.77 1.03 0.65 0.93 0.93 2.28 1.48 1.69 1.08 1.70 2.00 2.56 1.83 1.58 1.73 1.37 1.63 2.42 1.51 3.08 2.50 2.81 2.28
114 Tanzania Tanzania 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.18 0.00 0.74 0.77 1.16 1.07 1.67 1.87 0.90 0.99 1.51 1.53 1.54 1.19 1.57 1.95 2.17
115 Ghana Ghana 1.17 0.56 1.61 0.99 0.45 0.40 0.00 0.00 0.25 0.20 0.39 1.28 1.26 0.94 1.79 2.62 1.09 1.61 1.74 2.07 1.51 2.36 1.83 1.85 1.99
116 Malta Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 1.37 1.06 2.26 0.00 0.00 2.17 1.40 3.06 2.61 2.32 2.51 2.53 1.74 2.23 2.01 1.68 1.47 1.44 2.00 1.98
117 Paraguay Paraguay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.90 0.28 0.98 0.00 1.39 1.02 0.51 2.37 1.87
118 Benin Benin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.60 0.57 0.00 0.44 0.40 0.34 0.34 0.95 0.66 0.93 0.44 1.56 1.33 2.59 1.82 1.79 1.71 1.76
119 Mozambique Mozambique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.67 0.63 0.00 0.00 0.33 0.00 0.49 1.47 1.03 1.31 0.88 0.85 1.12 1.58
