REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Gross domestic product (GDP) (Million $)
Description : Gross domestic product (GDP) refers to the market value of all final goods and services produced within a country in a given period.
Source : The World Bank
CHART TYPE Disabled in table mode
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Gross domestic product (GDP) (Million $)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
World World 47,385,600.0 51,306,800.0 57,793,300.0 63,386,400.0 60,087,000.0 65,906,200.0 73,241,700.0 74,802,300.0 76,924,600.0 78,972,500.0 74,606,400.0 76,335,800.0 81,229,200.0 86,467,000.0 87,654,200.0 85,116,300.0 98,140,500.0 102,252,000.0 106,742,000.0 110,983,000.0
1 USA USA 13,093,700.0 13,855,900.0 14,477,600.0 14,718,600.0 14,418,700.0 14,964,400.0 15,517,900.0 16,155,300.0 16,691,500.0 17,393,100.0 18,036,600.0 18,707,200.0 19,485,400.0 20,533,100.0 21,381,000.0 21,060,500.0 23,315,100.0 25,604,800.0 27,292,200.0 28,751,000.0
2 European Union European Union 17,495,200.0 17,023,600.0 18,659,100.0 19,497,100.0
3 China China 2,285,970.0 2,752,130.0 3,552,180.0 4,598,210.0 5,109,950.0 6,100,620.0 7,572,550.0 8,560,550.0 9,607,220.0 10,482,400.0 11,064,700.0 11,233,300.0 12,310,400.0 13,894,800.0 14,279,900.0 14,687,700.0 18,201,700.0 18,316,800.0 18,270,400.0 18,743,800.0
4 Germany Germany 2,861,410.0 3,002,450.0 3,439,950.0 3,752,370.0 3,418,000.0 3,417,090.0 3,757,700.0 3,543,980.0 3,752,510.0 3,879,280.0 3,363,600.0 3,466,790.0 3,665,800.0 3,974,440.0 3,888,230.0 3,889,670.0 4,355,250.0 4,201,020.0 4,562,210.0 4,685,590.0
5 Japan Japan 4,755,410.0 4,530,380.0 4,515,260.0 5,037,910.0 5,231,380.0 5,700,100.0 6,157,460.0 6,203,210.0 5,155,720.0 4,848,730.0 4,383,080.0 4,922,540.0 4,866,860.0 5,037,840.0 5,123,320.0 5,040,110.0 5,039,150.0 4,262,460.0 4,213,170.0 4,027,600.0
6 India India 808,901.0 920,316.0 1,201,110.0 1,186,950.0 1,323,940.0 1,656,620.0 1,823,050.0 1,827,640.0 1,856,720.0 2,035,390.0 2,111,750.0 2,294,800.0 2,652,750.0 2,702,930.0 2,831,550.0 2,667,690.0 3,167,270.0 3,346,110.0 3,638,490.0 3,909,890.0
7 UK UK 2,508,100.0 2,678,280.0 3,063,010.0 2,875,460.0 2,367,130.0 2,429,680.0 2,608,820.0 2,646,000.0 2,719,510.0 2,998,830.0 2,861,090.0 2,694,280.0 2,666,230.0 2,878,150.0 2,857,060.0 2,704,610.0 3,194,560.0 3,181,240.0 3,420,800.0 3,686,030.0
8 France France 2,203,680.0 2,325,010.0 2,663,110.0 2,923,470.0 2,693,830.0 2,646,840.0 2,862,680.0 2,681,420.0 2,808,510.0 2,849,310.0 2,433,560.0 2,471,290.0 2,595,150.0 2,790,960.0 2,728,870.0 2,639,010.0 2,966,430.0 2,794,790.0 3,056,250.0 3,160,440.0
9 Italy Italy 1,852,660.0 1,942,630.0 2,203,050.0 2,390,730.0 2,185,160.0 2,125,060.0 2,276,290.0 2,072,820.0 2,130,490.0 2,151,730.0 1,824,900.0 1,875,800.0 1,961,800.0 2,091,930.0 2,011,300.0 1,896,760.0 2,179,210.0 2,104,070.0 2,316,730.0 2,380,820.0
10 Canada Canada 1,169,360.0 1,315,420.0 1,464,980.0 1,549,130.0 1,371,150.0 1,613,460.0 1,788,650.0 1,824,290.0 1,842,630.0 1,792,880.0 1,552,810.0 1,528,240.0 1,649,880.0 1,725,330.0 1,742,020.0 1,645,420.0 2,022,380.0 2,190,410.0 2,173,340.0 2,243,640.0
11 Brazil Brazil 891,630.0 1,107,640.0 1,397,080.0 1,695,820.0 1,667,020.0 2,208,870.0 2,616,200.0 2,465,190.0 2,472,810.0 2,455,990.0 1,803,650.0 1,795,700.0 2,062,830.0 1,916,950.0 1,873,270.0 1,448,560.0 1,670,650.0 1,951,920.0 2,191,130.0 2,185,820.0
12 Russia Russia 764,017.0 989,931.0 1,299,710.0 1,660,840.0 1,222,640.0 1,524,920.0 2,031,770.0 2,170,140.0 2,230,620.0 2,063,660.0 1,365,870.0 1,276,790.0 1,574,200.0 1,657,330.0 1,693,110.0 1,489,360.0 1,829,190.0 2,291,610.0 2,071,510.0 2,173,840.0
13 South Korea South Korea 898,137.0 1,011,800.0 1,122,680.0 1,002,220.0 901,935.0 1,094,500.0 1,202,460.0 1,222,810.0 1,305,600.0 1,411,330.0 1,382,760.0 1,500,110.0 1,623,900.0 1,724,850.0 1,651,420.0 1,644,310.0 1,942,310.0 1,799,360.0 1,844,800.0 1,875,390.0
14 Mexico Mexico 866,346.0 965,281.0 1,043,470.0 1,101,280.0 894,949.0 1,051,130.0 1,171,190.0 1,186,600.0 1,261,980.0 1,298,400.0 1,151,040.0 1,077,900.0 1,157,740.0 1,222,410.0 1,269,010.0 1,090,520.0 1,316,570.0 1,466,930.0 1,798,320.0 1,856,370.0
15 Australia Australia 693,764.0 747,573.0 853,765.0 1,055,330.0 927,168.0 1,142,880.0 1,390,560.0 1,538,190.0 1,567,180.0 1,459,600.0 1,345,380.0 1,208,850.0 1,330,140.0 1,428,290.0 1,392,230.0 1,326,900.0 1,560,620.0 1,695,630.0 1,734,450.0 1,757,020.0
16 Spain Spain 1,157,280.0 1,264,550.0 1,479,340.0 1,634,990.0 1,499,070.0 1,431,590.0 1,488,020.0 1,335,950.0 1,361,780.0 1,375,860.0 1,192,960.0 1,232,080.0 1,312,550.0 1,421,700.0 1,394,320.0 1,276,960.0 1,461,240.0 1,448,850.0 1,619,480.0 1,725,670.0
17 Indonesia Indonesia 285,869.0 364,570.0 432,217.0 510,229.0 539,580.0 755,094.0 892,969.0 917,870.0 912,524.0 890,815.0 861,256.0 931,877.0 1,015,620.0 1,042,270.0 1,119,100.0 1,058,690.0 1,186,510.0 1,319,100.0 1,371,170.0 1,396,300.0
18 Turkey Turkey 501,423.0 552,505.0 675,754.0 764,323.0 644,657.0 771,877.0 832,546.0 873,982.0 950,596.0 934,168.0 859,384.0 863,722.0 852,677.0 778,472.0 759,937.0 720,289.0 839,939.0 926,098.0 1,141,240.0 1,359,120.0
19 Saudi Arabia Saudi Arabia 328,460.0 376,900.0 415,964.0 519,797.0 429,098.0 528,207.0 671,239.0 735,975.0 746,647.0 756,350.0 654,270.0 644,936.0 688,586.0 816,579.0 803,616.0 703,368.0 982,661.0 1,239,080.0 1,218,580.0 1,239,800.0
20 Netherlands Netherlands 678,534.0 726,649.0 839,420.0 936,228.0 857,933.0 836,390.0 893,757.0 828,947.0 866,680.0 879,635.0 750,318.0 783,528.0 833,870.0 914,043.0 910,194.0 909,793.0 1,054,470.0 1,046,540.0 1,135,480.0 1,214,930.0
21 Switzerland Switzerland 407,536.0 429,196.0 477,408.0 551,547.0 539,528.0 581,209.0 696,279.0 665,054.0 684,835.0 702,706.0 670,790.0 671,309.0 679,950.0 725,569.0 721,369.0 739,914.0 815,309.0 828,509.0 894,425.0 936,564.0
22 Poland Poland 306,135.0 344,826.0 429,250.0 533,816.0 439,796.0 479,321.0 528,820.0 500,344.0 524,215.0 545,152.0 477,337.0 472,037.0 526,381.0 588,783.0 596,055.0 599,449.0 689,170.0 695,608.0 812,451.0 917,767.0
23 Belgium Belgium 387,366.0 409,813.0 471,822.0 518,626.0 484,553.0 483,549.0 527,008.0 497,884.0 520,117.0 531,751.0 454,991.0 475,901.0 503,789.0 543,299.0 535,831.0 525,212.0 598,522.0 591,086.0 651,331.0 671,370.0
24 Argentina Argentina 198,737.0 232,557.0 287,530.0 361,558.0 332,976.0 423,627.0 530,163.0 545,982.0 552,025.0 526,320.0 584,712.0 557,531.0 642,696.0 524,820.0 447,755.0 385,540.0 486,564.0 633,994.0 649,462.0 638,365.0
25 Ireland Ireland 211,685.0 232,168.0 270,043.0 274,919.0 235,766.0 221,343.0 240,591.0 225,819.0 239,271.0 256,271.0 283,716.0 300,523.0 335,663.0 385,737.0 399,322.0 425,852.0 530,394.0 548,342.0 567,373.0 609,157.0
26 Sweden Sweden 389,042.0 420,032.0 487,816.0 513,966.0 429,657.0 488,378.0 563,110.0 543,881.0 578,742.0 573,818.0 495,694.0 515,655.0 541,019.0 555,455.0 533,880.0 547,054.0 631,693.0 575,071.0 578,991.0 603,715.0
27 UAE UAE 180,617.0 222,117.0 257,916.0 315,475.0 253,547.0 289,880.0 350,908.0 374,818.0 390,427.0 403,198.0 357,949.0 357,045.0 385,606.0 427,049.0 417,990.0 349,473.0 422,441.0 511,403.0 522,622.0 552,325.0
28 Singapore Singapore 127,418.0 147,797.0 179,981.0 192,226.0 192,408.0 236,422.0 275,599.0 289,162.0 302,511.0 308,143.0 296,841.0 318,652.0 341,863.0 376,998.0 375,473.0 345,296.0 436,591.0 509,018.0 505,440.0 547,387.0
29 Austria Austria 314,649.0 334,309.0 386,459.0 427,612.0 397,594.0 390,212.0 429,037.0 407,452.0 428,248.0 438,376.0 376,967.0 395,228.0 418,316.0 454,991.0 444,621.0 435,225.0 480,466.0 473,221.0 516,670.0 534,791.0
30 Thailand Thailand 189,318.0 221,758.0 262,943.0 291,383.0 281,710.0 341,105.0 370,819.0 397,560.0 420,529.0 406,522.0 399,235.0 413,430.0 456,295.0 506,755.0 544,081.0 499,682.0 506,195.0 495,645.0 515,906.0 526,518.0
31 Norway Norway 308,722.0 345,425.0 400,884.0 461,947.0 386,384.0 428,527.0 498,157.0 509,705.0 522,746.0 498,340.0 386,578.0 368,820.0 398,394.0 437,000.0 404,941.0 362,198.0 503,368.0 596,298.0 482,950.0 483,593.0
32 Vietnam Vietnam 57,633.3 66,371.7 77,414.4 99,130.3 106,015.0 115,932.0 135,539.0 155,820.0 171,222.0 186,205.0 193,241.0 205,276.0 223,780.0 310,106.0 334,365.0 346,616.0 366,475.0 413,445.0 433,858.0 476,388.0
33 Iran Iran 219,846.0 258,646.0 337,474.0 397,190.0 398,978.0 467,790.0 592,038.0 587,209.0 511,621.0 425,326.0 393,436.0 417,984.0 445,345.0 331,682.0 283,747.0 239,736.0 407,351.0 422,662.0 457,510.0 475,252.0
34 Philippines Philippines 103,072.0 122,211.0 149,360.0 174,195.0 168,335.0 199,591.0 224,143.0 250,092.0 271,836.0 284,585.0 292,774.0 318,627.0 328,481.0 346,842.0 376,823.0 361,751.0 394,087.0 404,353.0 437,056.0 461,618.0
35 Bangladesh Bangladesh 69,442.9 71,819.1 79,611.9 91,631.3 102,478.0 115,279.0 128,638.0 133,356.0 149,990.0 172,885.0 195,079.0 221,415.0 249,711.0 321,379.0 351,238.0 373,902.0 416,272.0 460,132.0 437,415.0 450,119.0
36 Denmark Denmark 264,467.0 282,885.0 319,423.0 353,361.0 321,241.0 321,995.0 344,003.0 327,149.0 343,584.0 352,297.0 301,308.0 313,116.0 329,417.0 356,841.0 346,499.0 355,222.0 406,110.0 400,114.0 404,652.0 424,525.0
37 Malaysia Malaysia 143,534.0 162,691.0 193,548.0 230,814.0 202,258.0 255,017.0 297,952.0 314,443.0 323,277.0 338,069.0 296,283.0 301,255.0 318,958.0 358,792.0 365,175.0 337,338.0 373,785.0 407,831.0 399,949.0 422,227.0
38 Colombia Colombia 146,566.0 162,590.0 207,416.0 243,982.0 233,822.0 287,018.0 335,415.0 369,660.0 380,192.0 378,196.0 291,520.0 282,825.0 311,884.0 334,198.0 323,110.0 270,300.0 318,525.0 345,632.0 366,292.0 418,818.0
39 South Africa South Africa 257,773.0 271,638.0 299,416.0 286,770.0 295,936.0 375,349.0 416,419.0 396,328.0 366,624.0 350,851.0 317,407.0 296,357.0 349,554.0 404,160.0 388,532.0 337,620.0 419,986.0 407,596.0 381,441.0 401,145.0
40 Egypt Egypt 89,685.7 107,484.0 130,479.0 162,818.0 188,982.0 218,888.0 236,002.0 279,373.0 288,586.0 305,530.0 332,698.0 332,928.0 235,369.0 249,713.0 303,081.0 365,253.0 424,672.0 476,748.0 395,926.0 389,060.0
41 Romania Romania 99,697.6 123,533.0 171,537.0 208,182.0 167,423.0 167,998.0 185,363.0 171,665.0 191,549.0 199,493.0 177,523.0 188,494.0 211,695.0 243,317.0 251,019.0 251,362.0 285,071.0 295,319.0 347,758.0 382,564.0
42 Pakistan Pakistan 109,502.0 137,264.0 152,386.0 170,078.0 168,153.0 177,407.0 213,587.0 224,384.0 231,219.0 244,361.0 271,050.0 278,655.0 304,567.0 356,128.0 320,910.0 300,426.0 348,517.0 374,890.0 336,686.0 371,570.0
43 Czech Republic Czech Republic 135,990.0 155,213.0 188,818.0 235,205.0 205,730.0 207,016.0 227,948.0 207,376.0 209,402.0 207,818.0 185,156.0 195,090.0 215,914.0 249,001.0 252,548.0 245,975.0 290,973.0 301,831.0 345,059.0 347,034.0
44 Chile Chile 122,965.0 154,788.0 173,606.0 179,638.0 172,390.0 218,538.0 252,252.0 267,122.0 278,384.0 260,990.0 242,518.0 250,440.0 277,045.0 295,403.0 278,585.0 252,727.0 315,326.0 301,227.0 335,518.0 330,267.0
45 Portugal Portugal 197,305.0 208,567.0 240,169.0 262,008.0 243,746.0 238,303.0 244,895.0 216,368.0 226,074.0 229,630.0 199,082.0 206,286.0 221,358.0 242,313.0 239,987.0 229,032.0 256,056.0 256,899.0 292,324.0 313,271.0
46 Finland Finland 204,436.0 216,552.0 255,385.0 283,742.0 251,499.0 247,800.0 273,674.0 256,706.0 269,980.0 272,609.0 232,362.0 240,608.0 255,123.0 275,708.0 268,515.0 271,892.0 294,223.0 280,253.0 295,022.0 298,697.0
47 Kazakhstan Kazakhstan 57,123.7 81,003.9 104,850.0 133,442.0 115,309.0 148,047.0 192,627.0 207,999.0 236,635.0 221,416.0 184,388.0 137,278.0 166,806.0 179,340.0 181,667.0 171,082.0 197,112.0 225,496.0 261,840.0 291,480.0
48 Peru Peru 76,060.6 88,643.2 102,171.0 120,551.0 120,823.0 147,529.0 171,762.0 192,649.0 201,218.0 201,050.0 189,212.0 191,896.0 211,007.0 222,597.0 228,324.0 201,705.0 226,329.0 246,066.0 266,959.0 289,222.0
49 Iraq Iraq 49,954.9 65,140.3 88,840.0 131,614.0 111,661.0 138,517.0 185,750.0 218,001.0 234,648.0 234,648.0 179,640.0 174,879.0 195,473.0 227,367.0 233,636.0 184,370.0 209,692.0 287,372.0 268,881.0 279,641.0
50 Algeria Algeria 103,198.0 117,027.0 134,977.0 171,001.0 137,211.0 161,207.0 200,013.0 209,047.0 209,784.0 213,983.0 164,779.0 160,034.0 167,389.0 174,911.0 171,767.0 145,009.0 186,231.0 225,582.0 247,924.0 269,322.0
51 New Zealand New Zealand 114,719.0 111,607.0 137,315.0 133,280.0 121,337.0 146,581.0 168,462.0 176,193.0 190,521.0 200,696.0 175,564.0 188,224.0 205,416.0 211,953.0 213,435.0 211,735.0 253,978.0 249,510.0 255,195.0 260,172.0
52 Greece Greece 247,783.0 273,318.0 318,498.0 354,461.0 330,000.0 299,362.0 287,798.0 245,671.0 239,862.0 236,080.0 194,860.0 195,222.0 203,588.0 212,049.0 205,257.0 188,926.0 218,304.0 217,990.0 242,946.0 256,238.0
53 Nigeria Nigeria 112,248.0 145,430.0 166,451.0 208,065.0 169,481.0 369,062.0 411,744.0 460,954.0 514,966.0 568,499.0 481,066.0 404,650.0 375,746.0 421,739.0 448,120.0 432,199.0 609,148.0 646,950.0 487,388.0 252,262.0
54 Hungary Hungary 112,589.0 114,801.0 139,198.0 157,291.0 129,965.0 130,256.0 140,092.0 127,321.0 134,680.0 139,295.0 121,715.0 127,507.0 141,511.0 160,565.0 163,989.0 157,182.0 183,283.0 177,003.0 213,240.0 222,723.0
55 Qatar Qatar 44,530.5 60,882.1 79,712.1 115,270.0 97,798.4 125,122.0 167,775.0 186,834.0 198,728.0 206,225.0 164,641.0 151,732.0 166,929.0 183,335.0 175,838.0 144,411.0 179,732.0 235,709.0 217,309.0 219,163.0
56 Ukraine Ukraine 86,142.0 107,753.0 142,719.0 179,992.0 117,228.0 136,013.0 163,160.0 175,781.0 183,310.0 133,503.0 91,031.0 93,356.0 112,190.0 130,891.0 153,883.0 156,618.0 199,766.0 161,990.0 181,222.0 190,741.0
57 Morocco Morocco 62,343.0 68,640.8 79,041.3 92,507.3 92,897.3 93,216.8 101,370.0 98,266.3 106,826.0 109,881.0 100,593.0 103,312.0 109,714.0 127,341.0 128,920.0 121,348.0 142,022.0 131,245.0 146,036.0 160,611.0
58 Kuwait Kuwait 80,797.9 101,551.0 114,641.0 147,396.0 105,900.0 115,419.0 154,028.0 174,070.0 174,162.0 162,632.0 114,041.0 109,420.0 120,707.0 138,182.0 136,197.0 105,960.0 148,351.0 183,502.0 165,384.0 160,227.0
59 Ethiopia Ethiopia 84,269.4 95,912.6 107,658.0 109,071.0 123,140.0 135,874.0 149,740.0
60 Slovakia Slovakia 62,697.5 70,596.7 86,304.2 100,325.0 88,945.6 89,501.0 98,181.3 93,414.0 98,478.4 100,761.0 87,267.6 89,640.6 95,482.0 106,138.0 105,720.0 106,697.0 120,511.0 115,793.0 133,579.0 140,934.0
61 Ecuador Ecuador 41,507.1 46,802.0 51,007.8 61,762.6 62,519.7 69,555.4 79,276.7 87,924.5 95,129.7 102,292.0 100,177.0 99,937.7 104,296.0 107,562.0 108,108.0 99,291.1 107,179.0 116,133.0 121,147.0 124,676.0
62 Kenya Kenya 18,737.9 25,825.5 31,958.2 35,895.2 37,021.5 39,999.7 41,953.4 50,412.8 55,097.3 61,445.3 63,767.5 69,188.8 78,965.0 92,203.0 100,380.0 100,667.0 109,704.0 114,449.0 107,501.0 120,340.0
63 Venezuela Venezuela 145,510.0 183,478.0 230,364.0 608.0 329,788.0 393,191.0 316,482.0 381,286.0 438,284.0 509,964.0 56,615.0 89,013.3 102,377.0 119,803.0
64 Uzbekistan Uzbekistan 14,307.5 17,330.8 22,311.4 29,549.4 33,689.2 39,332.8 45,915.2 51,821.6 57,690.5 63,067.1 66,903.8 81,779.0 59,159.9 52,633.1 59,907.7 59,894.3 77,340.1 90,095.9 102,642.0 114,965.0
65 Bulgaria Bulgaria 29,821.7 34,304.4 44,765.7 54,666.6 51,783.5 50,610.0 57,418.4 53,903.0 55,758.7 56,732.0 50,199.1 53,785.1 58,950.1 66,363.5 68,915.9 70,240.3 84,374.6 90,506.2 102,199.0 113,343.0
66 Oman Oman 31,081.9 37,215.9 42,085.3 60,905.3 48,388.3 58,641.6 67,937.3 76,689.6 78,938.6 81,034.4 69,831.8 65,481.1 70,600.0 91,505.9 88,060.9 75,909.4 87,323.8 109,853.0 106,175.0 107,137.0
67 Angola Angola 28,233.7 41,789.5 60,448.9 84,178.0 75,492.4 82,470.9 104,116.0 115,398.0 124,912.0 126,777.0 102,962.0 101,124.0 122,124.0 77,792.9 69,309.1 53,619.1 79,559.5 131,212.0 107,168.0 100,999.0
68 Sri lanka Sri lanka 24,406.3 28,279.8 32,350.2 40,713.8 42,066.2 56,725.7 65,292.7 68,434.4 74,317.8 79,356.5 80,612.0 82,401.0 87,428.1 94,493.8 89,015.0 85,349.1 88,556.7 74,143.0 83,716.1 98,963.2
69 Costa rica Costa rica 19,952.2 22,600.4 26,743.9 30,612.9 30,562.4 37,268.6 42,262.7 46,473.1 49,745.1 50,656.0 54,840.1 57,158.0 58,481.9 62,420.2 64,417.7 62,158.0 64,960.7 69,243.6 86,497.9 95,350.4
70 Luxembourg Luxembourg 37,347.4 42,414.3 50,888.1 55,849.7 51,370.5 53,212.5 60,004.6 56,678.0 61,808.2 66,298.1 58,048.2 60,691.5 64,181.9 71,000.4 69,825.6 73,992.6 86,386.8 80,801.7 88,788.9 93,279.9
71 Croatia Croatia 45,416.1 50,453.6 60,093.2 70,481.5 62,703.1 59,665.4 62,236.8 56,485.3 57,769.9 57,080.4 48,676.3 51,597.0 55,319.6 62,316.8 62,328.0 57,472.0 69,002.4 71,196.5 85,624.2 92,983.8
72 Serbia Serbia 26,252.0 30,608.0 40,289.6 49,259.5 42,616.7 39,460.4 46,466.7 40,742.3 45,519.7 44,210.8 37,160.3 40,630.4 44,120.4 50,640.6 51,514.2 53,356.5 66,159.9 66,809.9 81,344.0 90,097.8
73 Panama Panama 16,374.4 18,141.7 20,958.0 24,522.2 26,593.5 28,917.2 34,373.8 39,954.8 44,856.2 49,165.8 52,132.3 57,907.7 62,219.0 64,929.4 66,984.4 53,977.0 67,396.4 76,479.3 83,812.2 86,524.0
74 Lithuania Lithuania 26,125.6 30,216.1 39,738.2 47,850.6 37,440.7 37,120.5 43,476.9 42,847.9 46,473.6 48,545.2 41,402.0 43,022.0 47,750.9 53,751.4 54,751.5 56,846.6 67,037.3 71,033.9 79,789.9 84,869.2
75 Ghana Ghana 67,299.3 68,337.5 70,043.2 79,514.2 73,919.0 80,547.1 82,308.1
76 Uruguay Uruguay 17,362.9 19,579.5 23,410.6 30,366.2 31,660.9 40,284.5 47,962.4 51,264.4 57,531.2 57,236.0 53,274.3 52,687.6 59,530.1 64,515.0 61,231.1 53,560.8 60,739.1 70,594.1 77,991.7 80,961.5
77 Tanzania Tanzania 57,003.7 61,136.9 62,409.7 70,655.6 75,749.1 79,030.9 78,844.4
78 Belarus Belarus 30,210.1 36,961.8 45,275.7 60,752.2 49,208.7 57,231.9 61,762.3 65,685.9 75,527.5 78,813.0 56,454.8 47,722.7 54,726.6 60,031.3 64,409.6 61,371.1 69,673.8 73,775.2 72,478.8 75,961.9
79 Azerbaijan Azerbaijan 13,245.7 20,983.0 33,050.3 48,852.5 44,291.5 52,902.7 65,951.6 69,684.3 74,164.4 75,244.2 53,074.4 37,867.5 40,865.6 47,112.9 48,174.2 42,693.0 54,825.4 78,807.5 72,428.5 74,315.9
80 Myanmar Myanmar 67,144.7 68,697.8 78,930.3 66,345.3 62,253.1 66,757.6 74,068.4
81 Slovenia Slovenia 36,347.0 39,587.7 48,114.7 55,589.8 50,244.8 48,013.6 51,290.8 46,258.2 47,688.6 49,530.1 42,776.7 44,651.5 48,561.7 54,177.9 54,331.6 53,706.8 61,540.8 59,899.1 69,255.3 72,972.0
82 Bolivia Bolivia 9,549.1 11,451.9 13,120.2 16,674.3 17,340.0 19,649.6 23,963.0 27,084.5 30,659.3 32,996.2 33,000.2 33,941.1 37,508.6 40,287.6 40,895.3 36,629.8 47,877.9 50,959.1 52,340.2 54,881.3
83 Uganda Uganda 32,927.0 35,353.1 37,600.4 40,529.8 45,565.3 48,769.0 53,911.9
84 Jordan Jordan 12,588.7 15,056.9 17,110.6 21,972.0 23,820.2 26,425.4 28,840.3 30,937.3 33,593.8 35,826.9 37,517.4 39,196.7 40,708.9 43,370.9 44,994.0 44,182.3 46,296.1 48,765.0 51,088.5 53,352.3
85 Cameroon Cameroon 16,587.9 17,953.1 20,431.8 23,322.3 23,381.1 23,622.5 26,587.3 26,472.1 29,567.5 32,050.8 28,416.0 32,643.7 35,009.3 39,973.8 39,671.0 40,773.2 45,011.9 44,347.2 48,814.5 53,296.7
86 Turkmenistan Turkmenistan 8,104.4 10,277.6 12,664.2 19,271.5 20,214.4 22,583.2 29,233.3 35,164.2 39,197.5 43,524.2 35,799.6 36,180.0 37,926.3 40,765.4 45,231.4 40,589.9 42,208.7 45,894.5 51,387.2
87 Tunisia Tunisia 32,273.0 34,378.4 38,908.1 44,856.6 43,454.9 44,050.9 45,810.6 45,044.2 46,255.3 47,603.2 43,156.6 41,801.2 39,802.4 42,686.0 41,906.1 42,537.8 47,073.2 44,929.9 48,205.3 51,332.3
88 Sudan Sudan 32,333.8 32,338.1 27,034.6 34,229.5 51,666.9 39,898.3 49,672.4
89 Libya Libya 76,684.2 69,252.3 50,357.3 35,218.0 43,246.3 44,027.7 48,487.2
90 Bahrain Bahrain 15,968.7 18,505.1 21,730.0 25,710.9 22,938.2 25,713.3 29,157.4 30,749.3 32,898.7 33,387.7 31,125.9 32,250.1 35,423.6 37,802.0 38,653.3 34,723.4 40,840.2 46,458.2 46,192.3 47,109.7
91 Paraguay Paraguay 8,734.7 10,646.2 13,794.9 18,504.1 15,929.9 20,030.5 25,099.7 24,595.3 28,965.9 30,881.2 27,282.6 36,054.3 39,008.9 40,225.4 37,925.3 35,432.2 39,950.9 41,952.9 43,118.1 44,458.1
92 Latvia Latvia 16,922.5 21,447.0 30,901.4 35,596.0 26,169.9 23,757.4 28,223.6 28,120.0 30,254.6 31,352.2 27,026.0 27,734.1 30,273.0 34,429.0 34,344.0 34,601.7 38,183.3 38,003.2 42,779.6 43,684.3
93 Estonia Estonia 14,006.1 16,963.6 22,237.1 24,194.0 19,652.5 19,490.9 23,170.2 23,043.9 25,081.2 26,213.9 22,460.5 23,996.5 26,859.1 30,624.7 31,081.9 31,370.4 37,201.1 38,226.6 41,470.3 43,130.4
94 Nepal Nepal 8,130.3 9,043.7 10,325.6 12,545.4 12,855.0 16,002.7 18,913.6 18,851.5 19,271.2 20,003.0 21,313.5 21,185.9 25,180.6 33,111.5 34,186.2 33,433.7 36,924.8 41,182.9 41,047.8 42,914.3
95 Zimbabwe Zimbabwe 5,755.2 5,443.9 5,292.0 4,415.7 8,366.8 10,052.0 12,071.7 14,058.4 15,223.5 15,834.1 16,072.4 20,548.7 22,040.9 34,156.1 21,832.2 21,509.7 41,287.7 40,757.6 35,871.8 41,539.4
96 Cyprus Cyprus 18,703.1 20,403.7 24,077.5 27,839.5 25,942.6 25,562.3 27,427.2 25,012.2 24,055.0 23,308.2 19,559.9 20,890.9 22,638.6 25,596.5 25,944.5 25,008.4 30,372.6 31,218.0 35,075.4 37,634.5
97 Honduras Honduras 24,067.8 25,090.0 23,827.8 28,144.3 31,426.0 34,355.8 37,093.6
98 Georgia Georgia 6,410.9 7,745.4 10,172.9 12,795.0 10,766.8 11,638.5 14,434.6 15,846.5 16,140.0 16,509.3 13,993.5 15,141.8 16,242.9 17,596.9 17,470.4 15,842.9 18,853.1 24,984.6 30,777.8 34,189.4
99 Iceland Iceland 16,691.2 17,043.2 21,295.0 17,640.4 12,887.1 13,254.8 14,674.7 14,218.6 15,479.3 17,179.0 16,783.7 20,618.4 24,488.2 26,264.1 24,826.1 21,694.7 26,234.9 29,166.1 31,677.9 33,255.2
100 Senegal Senegal 8,707.0 9,358.7 11,284.6 13,428.5 12,809.0 12,937.3 14,368.3 14,202.4 14,811.0 15,309.0 13,610.0 19,040.3 20,996.6 23,116.9 23,398.8 24,493.2 27,520.8 27,783.3 30,696.3 32,808.1
101 Bosnia Bosnia 11,225.1 12,866.5 15,776.4 19,101.5 17,600.6 17,164.3 18,629.3 17,207.4 18,154.3 18,521.5 16,173.8 16,913.3 18,080.1 20,183.5 20,202.5 19,950.5 23,672.7 24,534.7 27,592.4 29,613.6
102 Albania Albania 8,158.6 8,992.6 10,701.0 12,881.4 12,044.2 11,927.0 12,890.9 12,319.8 12,781.0 13,219.9 11,390.4 11,861.2 13,019.7 15,156.4 15,401.8 15,131.9 18,032.0 19,017.2 23,491.2 27,046.4
103 Armenia Armenia 4,900.5 6,384.5 9,206.3 11,662.0 8,647.9 9,260.3 10,142.1 10,619.3 11,121.5 11,609.5 10,529.2 10,546.1 11,527.5 12,457.9 13,619.3 12,641.7 13,878.9 19,513.5 24,186.0 25,955.3
104 Zambia Zambia 26,311.6 23,308.7 18,110.6 22,096.4 29,163.8 27,578.0 25,303.2
105 Malta Malta 15,298.8 15,725.8 14,933.1 19,739.9 18,928.3 22,610.6 24,971.6
