REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : GDP per Capita (ppp) ($)
Description : This entry shows GDP on a purchasing power parity basis divided by population for the same year.
Source : The World Bank
CHART TYPE Disabled in table mode
ZONE
COUNTRIES
YEAR

GDP per Capita (ppp) ($)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Luxembourg Luxembourg 68,220 77,996 83,949 86,694 82,362 85,779 92,005 91,622 95,697 101,832 104,206 113,365 114,986 116,966 120,175 118,962 133,330
2 Singapore Singapore 55,173 59,999 64,466 63,438 61,647 70,647 75,013 77,429 81,288 84,593 86,128 89,437 95,310 100,686 102,431 99,681 116,486
3 Ireland Ireland 40,445 44,246 46,763 44,264 41,567 43,222 45,477 46,553 48,310 51,266 67,974 71,499 77,749 84,556 89,671 93,942 105,355
4 Qatar Qatar 97,767 108,831 111,960 115,012 113,313 122,609 129,350 127,610 126,913 127,313 127,501 84,999 92,178 93,647 94,674 93,894 102,018
5 Norway Norway 47,772 54,111 55,847 61,676 55,460 57,996 62,061 65,380 66,959 65,656 62,053 58,940 64,051 69,808 69,266 64,161 80,535
6 Switzerland Switzerland 40,458 44,952 49,467 52,318 51,633 52,936 55,919 57,591 59,788 61,228 62,500 68,105 69,104 71,660 73,716 71,984 77,121
7 UAE UAE 82,206 81,305 74,698 68,902 59,160 56,415 58,404 60,915 64,713 67,551 70,246 68,854 71,182 73,260 74,812 71,374 76,609
8 USA USA 44,308 46,437 48,062 48,401 47,002 48,374 49,791 51,450 52,787 54,599 56,207 57,867 59,915 62,805 65,095 63,028 69,288
9 Brunei Brunei 55,478 60,173 61,075 64,017 64,977 66,055
10 Denmark Denmark 34,150 37,317 38,953 41,278 40,381 43,083 44,403 44,804 46,727 47,806 48,981 51,976 55,357 57,483 60,094 60,974 64,672
11 Netherlands Netherlands 37,265 40,621 43,462 45,844 44,090 44,586 46,067 46,707 48,666 49,012 49,547 52,288 55,089 57,827 60,208 60,085 63,742
12 Austria Austria 34,867 37,456 39,151 41,059 40,704 41,907 44,238 46,233 47,722 48,616 49,419 52,684 54,173 56,960 59,756 56,994 59,538
13 Belgium Belgium 33,332 35,407 36,858 38,134 38,048 40,129 41,249 42,355 43,452 44,795 45,608 48,597 50,442 52,535 55,754 54,197 59,373
14 Sweden Sweden 33,967 37,440 40,564 41,854 39,693 41,668 43,755 44,725 45,673 46,405 47,823 50,430 51,948 53,522 56,404 55,564 59,223
15 Germany Germany 31,969 34,262 36,437 38,029 37,080 39,263 42,693 43,564 45,232 47,058 47,999 50,580 53,072 55,235 57,399 55,849 58,276
16 Iceland Iceland 36,965 38,723 40,723 42,678 41,064 38,411 39,466 40,487 42,631 44,291 47,690 53,480 55,639 57,211 60,077 54,714 57,967
17 Australia Australia 32,592 34,357 36,596 37,507 40,282 39,191 41,782 42,616 45,669 46,446 46,476 47,249 48,400 50,193 51,909 53,067 55,949
18 Finland Finland 31,993 34,383 37,688 39,969 37,869 38,812 40,684 40,620 41,294 41,512 42,275 44,934 47,570 49,581 51,810 52,291 55,203
19 Bahrain Bahrain 38,931 39,636 40,770 41,047 39,889 40,230 40,696 42,209 44,658 46,735 47,334 45,281 48,929 50,107 51,870 50,468 54,257
20 Canada Canada 36,135 38,010 39,442 40,278 38,791 40,027 41,565 42,145 44,098 45,082 44,205 46,472 48,317 49,993 49,783 47,166 52,790
21 France France 30,604 32,543 34,151 35,156 34,767 36,027 37,457 37,645 39,488 40,221 41,178 42,925 44,577 46,538 50,501 47,972 50,996
22 UK UK 32,275 34,332 35,151 36,068 34,403 35,741 36,456 37,478 39,017 40,709 41,767 44,635 46,372 47,574 49,661 46,755 50,810
23 Malta Malta 39,706 43,509 45,562 48,741 44,583 48,894
24 European Union European Union 40,549 42,658 44,652 47,487 45,721 48,767
25 Saudi Arabia Saudi Arabia 40,547 41,783 42,520 44,842 43,056 44,502 48,525 50,573 51,265 52,626 54,007 44,160 45,796 46,936 46,852 45,241 48,711
26 New Zealand New Zealand 25,677 27,767 29,387 29,860 30,699 31,264 32,735 32,986 36,169 37,182 37,949 39,934 42,219 42,521 45,926 45,374 46,990
27 South Korea South Korea 24,196 25,828 27,823 28,656 28,320 30,377 31,229 32,097 32,616 33,632 34,422 39,576 40,957 43,044 43,410 44,698 46,889
28 Italy Italy 30,052 32,351 33,983 35,403 34,549 35,076 36,347 36,237 36,131 36,294 37,255 39,927 41,581 43,036 45,799 43,035 46,374
29 Czech Republic Czech Republic 21,910 23,752 26,058 27,784 27,567 27,659 28,797 29,047 30,486 32,358 33,743 36,098 38,825 41,136 44,204 42,712 45,708
30 Cyprus Cyprus 28,170 30,496 32,986 34,824 33,923 33,295 33,192 31,878 30,611 30,483 31,540 35,878 38,415 40,677 44,039 41,422 44,394
31 Slovenia Slovenia 23,945 25,778 27,595 29,624 27,504 27,793 28,805 28,842 29,532 30,995 31,965 33,936 36,508 38,962 41,970 40,779 43,805
32 Lithuania Lithuania 14,526 16,494 19,088 20,744 18,164 20,130 22,854 24,658 26,717 28,179 28,936 30,925 33,762 36,376 39,911 39,913 43,185
33 Estonia Estonia 16,516 19,269 21,956 22,664 20,523 21,623 24,543 26,023 27,435 28,543 28,947 31,313 33,822 36,249 38,962 38,533 42,381
34 Japan Japan 31,664 33,058 34,529 34,799 33,099 34,996 35,775 37,191 38,974 39,387 40,686 40,597 41,444 42,117 42,309 41,517 42,140
35 Spain Spain 27,703 30,833 32,584 33,463 32,424 31,984 32,067 31,987 32,602 33,658 34,696 37,286 39,529 40,696 43,069 38,119 40,592
36 Poland Poland 13,896 15,151 16,781 18,310 19,266 21,089 22,851 23,833 24,719 25,708 26,856 28,166 29,958 32,028 34,976 35,312 38,125
37 Oman Oman 36,914 38,979 40,546 43,170 44,173 44,418 42,121 43,822 43,386 42,434 42,737 33,800 34,218 35,029 35,241 34,911 37,676
38 Hungary Hungary 17,014 18,230 18,934 20,586 20,573 21,467 22,729 22,998 24,366 25,494 26,436 27,948 29,501 31,913 34,541 34,062 36,765
39 Romania Romania 9,724 11,694 13,443 16,302 16,013 17,181 18,095 18,983 19,878 20,797 22,071 23,905 26,943 29,568 33,067 33,333 36,101
40 Portugal Portugal 22,740 24,670 25,696 26,632 26,496 27,361 26,780 26,454 27,900 28,806 29,688 31,608 33,045 34,929 37,299 34,877 36,038
41 Croatia Croatia 14,859 16,935 18,771 20,247 19,471 19,205 20,704 21,133 21,681 21,981 22,489 25,260 27,207 28,909 31,588 29,687 34,535
42 Latvia Latvia 13,848 15,762 18,122 19,432 16,889 17,593 19,773 21,253 22,697 23,908 24,920 26,722 28,674 30,877 32,894 32,103 34,258
43 Slovakia Slovakia 16,616 18,876 21,157 23,692 23,083 25,011 25,835 26,647 27,898 29,020 29,907 29,646 30,062 31,215 33,318 32,439 33,419
44 Russia Russia 11,822 14,916 16,649 20,164 19,387 20,498 24,074 25,317 25,481 25,477 23,703 24,128 25,926 28,821 30,068 29,937 32,966
45 Panama Panama 10,576 11,630 13,130 14,282 14,363 15,107 16,940 18,519 19,722 20,933 22,013 27,903 30,526 31,869 32,875 26,907 31,901
46 Greece Greece 25,578 28,536 29,280 30,856 30,396 28,203 26,141 25,285 26,098 26,431 26,358 27,512 28,605 29,618 31,139 28,400 31,486
47 Turkey Turkey 11,888 13,628 14,840 16,049 15,502 17,460 19,661 20,640 22,311 23,111 24,054 26,122 27,583 27,803 27,708 27,722 30,444
48 Malaysia Malaysia 16,541 17,668 19,488 20,163 19,448 20,680 21,819 23,007 24,034 25,488 26,606 24,864 25,935 27,477 28,842 27,246 28,930
49 Kazakhstan Kazakhstan 14,259 16,099 17,793 18,514 18,387 19,690 21,278 22,392 23,774 24,846 25,045 23,819 24,863 26,155 27,464 26,750 28,685
50 Chile Chile 12,775 15,611 16,863 16,423 16,268 18,357 20,438 21,620 22,579 23,082 23,580 23,492 24,547 25,565 25,609 24,808 28,372
51 Bulgaria Bulgaria 10,275 11,378 12,898 14,396 14,133 14,963 15,676 16,208 16,647 17,406 18,249 20,074 21,470 23,016 25,170 25,294 28,106
52 Uruguay Uruguay 11,554 12,376 13,502 14,706 15,391 16,737 17,905 18,818 19,943 20,886 21,115 22,523 23,107 23,739 24,238 23,024 25,049
53 Libya Libya 21,872 24,213 26,349 23,487 17,851 24,131
54 Argentina Argentina 13,818 15,228 16,866 17,711 16,618 18,334 19,629 19,579 20,162 19,801 20,338 20,308 23,597 23,291 23,003 20,763 23,650
55 Montenegro Montenegro 18,199 19,682 21,513 23,792 20,509 23,435
56 Costa rica Costa rica 9,817 10,698 11,714 12,330 12,142 12,737 13,397 14,134 14,525 15,161 15,880 18,898 20,168 21,144 22,607 21,619 22,614
57 Belarus Belarus 9,984 11,390 12,757 14,383 14,554 15,907 17,167 17,802 18,272 18,902 18,345 17,786 18,356 19,428 20,093 20,279 21,699
58 Serbia Serbia 8,707 9,616 10,472 11,922 11,842 12,099 12,968 13,108 13,773 13,806 14,112 15,858 16,611 17,718 19,405 19,556 21,642
59 Mexico Mexico 12,213 13,298 13,877 14,437 14,092 14,765 15,923 16,457 16,683 17,363 17,244 19,612 20,032 20,449 20,224 18,523 19,585
60 China China 5,093 5,884 6,864 7,635 8,374 9,333 10,384 11,351 12,368 13,440 14,448 13,483 14,244 15,496 16,652 17,189 19,338
61 Thailand Thailand 10,262 11,036 11,878 12,255 12,201 13,214 13,535 14,715 15,293 15,647 16,223 16,231 17,008 18,091 18,764 17,771 18,761
World World 10,070 10,898 11,667 12,203 12,173 12,834 13,542 14,072 14,654 15,227 15,668 15,517 16,156 16,958 17,608 17,149 18,605
62 Bosnia Bosnia 6,453 7,384 8,160 9,001 9,007 9,317 9,893 10,170 10,821 11,212 11,687 12,716 13,400 14,584 15,898 15,643 17,489
63 Georgia Georgia 4,365 4,985 5,826 6,156 6,054 6,598 7,315 8,027 8,542 9,216 9,609 12,859 13,590 14,594 15,622 14,731 17,014
64 Colombia Colombia 8,248 8,957 9,711 10,132 10,260 10,680 11,497 12,058 12,725 13,395 13,826 13,971 14,335 15,161 15,872 15,137 16,904
65 Iran Iran 12,956 13,956 15,460 15,731 16,032 17,091 17,876 16,788 16,521 17,329 17,046 14,662 15,163 14,978 14,679 15,223 16,484
66 Botswana Botswana 15,277 14,657 15,320 15,756 14,288 16,304
67 Brazil Brazil 10,951 11,605 12,504 13,263 13,215 14,245 14,973 15,397 15,968 16,192 15,615 14,208 14,478 14,969 15,305 14,790 16,031
68 Azerbaijan Azerbaijan 7,169 9,830 12,477 13,800 14,901 15,628 15,754 16,181 17,172 17,608 17,780 14,371 14,121 14,549 15,052 14,479 15,855
69 Albania Albania 5,943 6,635 7,290 8,228 8,824 9,647 10,208 10,526 10,584 11,325 11,505 12,079 12,771 13,498 14,407 14,034 15,810
70 Armenia Armenia 4,769 5,608 6,605 7,261 6,324 6,567 7,022 7,649 7,997 8,397 8,710 10,967 12,510 13,548 14,922 14,089 15,593
71 Moldova Moldova 2,945 3,190 3,381 3,723 3,531 3,832 4,179 4,227 4,700 5,017 5,054 10,607 11,651 12,663 13,580 12,870 15,391
72 Paraguay Paraguay 5,449 5,799 6,188 6,621 6,323 7,142 7,505 7,447 8,514 8,955 9,199 13,024 13,604 14,179 14,184 14,047 15,037
73 Sri lanka Sri lanka 5,812 6,401 6,965 7,468 7,732 8,390 9,213 10,164 10,596 11,219 11,778 13,057 13,584 14,082 14,215 13,813 14,707
74 South Africa South Africa 9,846 10,578 11,289 11,717 11,463 11,786 12,244 12,557 12,880 13,127 13,230 13,696 13,951 14,325 14,437 13,518 14,624
75 Lebanon Lebanon 10,928 11,240 12,528 13,856 15,135 15,952 15,695 15,246 14,566 14,212 13,935 16,588 17,808 18,400 17,897 14,536 14,257
76 Ukraine Ukraine 6,452 7,184 8,006 8,396 7,240 7,666 8,282 8,475 8,630 8,684 7,948 11,148 11,861 12,632 13,345 13,087 14,220
77 Peru Peru 6,763 7,404 8,149 8,957 9,010 9,755 10,449 11,146 11,829 12,162 12,529 11,934 12,443 13,000 13,273 11,789 13,749
78 Indonesia Indonesia 6,077 6,518 7,020 7,486 7,787 8,263 8,838 9,422 9,980 10,537 11,039 10,483 10,942 11,670 12,358 12,146 13,027
79 Egypt Egypt 7,124 7,708 8,327 8,939 9,255 9,658 9,824 10,003 10,156 10,407 10,749 10,594 10,436 11,041 11,653 12,004 12,706
80 Algeria Algeria 10,972 11,332 11,843 12,162 12,242 12,610 12,990 13,404 13,715 14,203 14,613 11,686 11,810 12,006 12,118 11,439 12,128
81 Ecuador Ecuador 7,664 8,110 8,366 8,921 8,889 9,163 9,927 10,512 11,037 11,506 11,474 11,069 11,679 11,886 11,871 10,924 11,721
82 Vietnam Vietnam 3,103 3,384 3,681 3,924 4,123 4,396 4,716 5,001 5,300 5,657 6,034 8,278 9,051 9,866 10,685 11,023 11,676
83 Tunisia Tunisia 7,838 8,424 9,138 9,610 9,869 10,225 10,121 10,596 10,948 11,326 11,446 10,635 10,875 11,311 11,553 10,572 11,283
84 Jamaica Jamaica 7,489 7,898 8,179 8,229 7,892 7,835 8,099 8,164 8,306 8,483 8,630 9,534 9,985 10,404 10,677 9,702 10,543
85 Jordan Jordan 7,835 8,406 8,944 9,333 9,437 9,281 9,214 9,129 9,062 9,083 9,041 9,057 9,629 9,813 9,954 9,707 10,133
86 Iraq Iraq 9,701 10,741 10,906 11,737 11,905 12,460 13,262 14,895 15,604 15,481 15,895 8,920 9,977 10,234 10,734 9,408 9,846
87 Philippines Philippines 4,255 4,535 4,881 5,101 5,115 5,484 5,707 6,099 6,527 6,938 7,320 7,615 8,002 8,566 9,100 8,199 8,893
88 Morocco Morocco 4,774 5,232 5,497 5,867 6,086 6,313 6,688 6,916 7,240 7,448 7,757 7,693 7,922 8,265 8,564 7,959 8,853
89 Bolivia Bolivia 4,180 4,439 4,685 4,987 5,109 5,298 5,599 5,900 6,303 6,663 6,954 7,346 8,245 8,669 8,889 8,101 8,846
90 Uzbekistan Uzbekistan 2,733 2,986 3,322 3,633 3,891 4,154 4,470 4,854 5,244 5,658 6,069 6,797 6,841 7,252 7,658 7,746 8,497
91 India India 2,830 3,139 3,485 3,638 3,920 4,316 4,636 4,916 5,251 5,678 6,127 5,778 6,112 6,590 6,888 6,449 7,242
92 Bangladesh Bangladesh 1,718 1,864 2,024 2,164 2,265 2,393 2,571 2,756 2,935 3,132 3,335 4,559 4,831 5,247 5,698 5,898 6,494
93 Angola Angola 3,516 4,223 5,128 5,743 5,719 5,776 5,911 6,109 6,401 6,594 6,634 7,027 7,216 7,043 6,881 6,363 6,491
94 Honduras Honduras 5,044 5,448 5,694 5,851 5,304 6,122
95 Ghana Ghana 4,812 4,930 5,248 5,572 5,552 5,971
96 Ivory Coast Ivory Coast 4,651 4,751 5,068 5,343 5,378 5,850
97 Pakistan Pakistan 3,574 3,832 4,040 4,105 4,167 4,197 4,310 4,448 4,620 4,821 4,999 4,734 4,892 5,236 5,375 5,278 5,748
98 Nigeria Nigeria 3,694 4,014 4,288 4,525 4,748 5,046 5,259 5,438 5,670 5,975 6,038 5,160 5,120 5,211 5,291 5,132 5,408
99 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2,110 2,219 2,449 2,681 2,746 2,734 2,921 2,923 3,229 3,352 3,447 4,681 5,047 5,256 5,480 4,985 5,290
100 Kenya Kenya 1,980 2,114 2,256 2,243 2,272 2,426 2,557 2,650 2,777 2,900 3,019 4,026 4,313 4,571 4,795 4,745 5,211
101 Myanmar Myanmar 4,121 4,313 4,665 5,033 5,218 4,430
102 Tajikistan Tajikistan 1,520 1,641 1,778 1,914 1,958 2,064 2,212 2,367 2,526 2,682 2,812 3,093 3,236 3,486 3,726 3,852 4,288
103 Nepal Nepal 1,500 1,579 1,659 1,777 1,853 1,946 2,031 2,142 2,239 2,387 2,450 2,926 3,496 3,808 4,088 3,968 4,210
104 Sudan Sudan